Weiter geht's mit Tag fünf der Leichtathletik-Weltmeisterschaften in Budapest! Wir blicken mit Ihnen täglich voraus auf die Wettbewerbe des kommenden Tages, mit deutschen Teilnehmerinnen und Teilnehmern, Startzeiten und Tipps zu TV-Übertragungen und Livestreams.
Svenja Sapper
Mittwoch, 23. August 2023: DLV-Athletinnen und -Athleten in Aktion
Zeit (DE) | Klasse | Wettbewerb | Runde | DLV-Starter:innen |
---|---|---|---|---|
VORMITTAG | ||||
10:05 | F | 800 m | R1 | Christina Hering, Majtie Kolberg |
10:15 | M | Stabhochsprung | Q | Gillian Ladwig, Oleg Zernikel |
10:20 | F | Speerwurf | QA | keine |
11:15 | M | Weitsprung | Q | keine |
11:20 | F | 200 m | R1 | keine |
11:55 | F | Speerwurf | QB | keine |
12:15 | M | 200 m | R1 | Joshua Hartmann |
ABEND | ||||
19:00 | F | Hammerwurf | QA | keine |
19:00 | F | 5.000 m | R1 | keine |
19:10 | F | Dreisprung | Q | Kira Wittmann |
19:30 | F | Stabhochsprung | F | keine |
19:45 | F | 3.000 m Hindernis | R1 | Olivia Gürth |
20:35 | F | Hammerwurf | QB | keine |
20:40 | F | 100 m Hürden | HF | keine |
21:15 | M | 1.500 m | F | keine |
21:35 | F | 400 m | F | keine |
21:50 | M | 400 m Hürden | F | Joshua Abuaku |
Mittwoch, 23. August: TV-Zeiten und Livestreams
Uhrzeit | Sender | Sendung | Livestream |
---|---|---|---|
10:30 - 13:15 | ZDF | Tag 5 | Morning Session live | zdf.de |
10:30 - 13:30 | Eurosport | Tag 5 | Morning Session live | DAZN.de eurosport.de |
18:30 - 22:30 | Eurosport | Tag 5 | Evening Session live | DAZN.de eurosport.de |
19:25 - 22:00 | ZDF | Tag 5 | Evening Session live | zdf.de |