Am Samstag fällt bei den Leichtathletik-Weltmeisterschaften 2023 in Budapest der erste Startschuss. Wer die Wettbewerbe live mitverfolgen will, wird hier fündig: Wir haben für Sie alle Übertragungszeiten im TV und in Livestreams zusammengetragen.
Leichtathletik im Fernsehen (fast) rund um die Uhr. Ein Traum für alle Leichtathletik-Fans, der während der Weltmeisterschaften 2023 von Budapest (Ungarn; 19. bis 27. August) wahr wird: Sowohl ARD und ZDF im Wechsel als auch Eurosport bieten an allen neun Wettkampf-Tagen eine umfangreiche Live-Berichterstattung an, die Sie größtenteils sowohl im TV als auch parallel in Livestreams mitverfolgen können.
Die TV-Übertragungen im ZDF finden Sie zeitgleich im Livestream auf zdf.de, die TV-Übertragungen im Ersten laufen auch auf sportschau.de im Livestream, einige Wettbewerbe werden dort darüber hinaus webexklusiv im Livestream angeboten. Das TV-Programm von Eurosport 1 sehen Sie kostenpflichtig sowohl auf eurosport.de als auch bei DAZN.de.
Die WM 2023 in Budapest live:
Datum | Uhrzeit | Sender | Sendung | Livestream |
---|---|---|---|---|
Sa, 19.8. | 08:45 - 10:20 | ZDF | Tag 1 | Morning Session live | zdf.de |
Sa, 19.8. | 08:45 - 15:00 | Eurosport | Tag 1 | Morning Session live | DAZN.de eurosport.de |
Sa, 19.8. | 10.20 - 13.45 | ZDF | Tag 1 | Morning Session live | zdf.de |
Sa, 19.8. | 17:00 - 18:30 | Eurosport | Tag 1 | Morning Session, Aufzeichnung | DAZN.de eurosport.de |
Sa, 19.8. | 18:30 - 22:30 | Eurosport | Tag 1 | Evening Session live | DAZN.de eurosport.de |
Sa, 19.8. | 19:25 - 22:00 | ZDF | Tag 1 | Evening Session live | zdf.de |
Sa, 19.8. | 22:15 - 23:40 | ZDF | Das aktuelle sportstudio. Mit Bericht der Leichtathletik-WM | |
So, 20.8. | ab 7:00 | sportschau.de | Tag 2 | 20 km Gehen Frauen live | sportschau.de |
So, 20.8. | 07:00 - 13:45 | ARD | Tag 2 | Morning Session live | sportschau.de |
So, 20.8. | 7:15 - 14:00 | Eurosport | Tag 2 | Morning Session live | DAZN.de eurosport.de |
So, 20.8. | 16:00 - 19:30 | Eurosport | Tag 2 | Evening Session live | DAZN.de eurosport.de |
So, 20.8. | ab 16:05 | sportschau.de | Tag 2 | Weitsprung Frauen live | sportschau.de |
So, 20.8. | 16:05 - 19:20 | ARD | Tag 2 | Evening Session live | sportschau.de |
Mo, 21.8. | 10:30 - 12:30 | Eurosport | Tag 2 | Evening Session, Aufzeichnung | DAZN.de eurosport.de |
Mo, 21.8. | 15:30 - 16:55 | Eurosport | Tag 2 | Evening Session, Aufzeichnung | DAZN.de eurosport.de |
Mo, 21.8. | 18:30 - 22:30 | Eurosport | Tag 3 | Evening Session live | DAZN.de eurosport.de |
Mo, 21.8. | 19:25 - 22:00 | ZDF | Tag 3 | Evening Session live | zdf.de |
Di, 22.8. | 10:30 - 12:30 | Eurosport | Tag 3 | Evening Session, Aufzeichnung | DAZN.de eurosport.de |
Di, 22.8. | 16:30 - 22:30 | Eurosport | Tag 4 | Evening Session live | DAZN.de eurosport.de |
Di, 22.8. | 18:50 - 20:00 | ARD | Tag 4 | Evening Session live | sportschau.de |
Di, 22.8. | 20:15 - 22:00 | ARD | Tag 4 | Evening Session live | sportschau.de |
Mi, 23.8. | 10:30 - 13:15 | ZDF | Tag 5 | Morning Session live | zdf.de |
Mi, 23.8. | 10:30 - 13:30 | Eurosport | Tag 5 | Morning Session live | DAZN.de eurosport.de |
Mi, 23.8. | 18:30 - 22:30 | Eurosport | Tag 5 | Evening Session live | DAZN.de eurosport.de |
Mi, 23.8. | 19:25 - 22:00 | ZDF | Tag 5 | Evening Session live | zdf.de |
Do, 24.8. | 07:00 - 10:00 | ARD | Tag 6 | Morning Session live | sportschau.de |
Do, 24.8. | 7:00 - 10:15 | Eurosport | Tag 6 | Morning Session live | DAZN.de eurosport.de |
Do, 24.8. | 18:30 - 22:30 | Eurosport | Tag 6 | Evening Session live | DAZN.de eurosport.de |
Do, 24.8. | 18:50 - 20:00 | ARD | Tag 6 | Evening Session live | sportschau.de |
Do, 24.8. | 20:15 - 22:00 | ARD | Tag 6 | Evening Session live | sportschau.de |
Fr, 25.8. | 10:00 - 13:15 | ZDF | Tag 7 | Morning Session live | zdf.de |
Fr, 25.8. | 10:00 - 13:00 | Eurosport | Tag 7 | Morning Session live | DAZN.de eurosport.de |
Fr, 25.8. | 18:30 - 19:25 | ZDF | Tag 7 | Zehnkampf Hochsprung live | zdf.de |
Fr, 25.8. | 18:45 - 22:30 | Eurosport | Tag 7 | Evening Session live | DAZN.de eurosport.de |
Fr, 25.8. | 19.25 - 22.00 | ZDF | Tag 7 | Evening Session live | zdf.de |
Sa, 26.8. | 07:00 - 16:00 | Eurosport | Tag 8 | Morning Session live | DAZN.de eurosport.de |
Sa, 26.8. | 07:00 - 13:05 | ARD | Tag 8 | Morning Session live | sportschau.de |
Sa, 26.8. | 14:00 - 16:00 | sportschau.de | Tag 8 | Zehnkampf: Stabhochsprung live | sportschau.de |
Sa, 26.8. | 19:00 - 20:15 | sportschau.de | Tag 8 | Evening Session live | sportschau.de |
Sa, 26.8. | 20:15 - 22:00 | ARD | Tag 8 | Evening Session live | sportschau.de |
Sa, 26.8. | 20:50 - 22:30 | Eurosport | Tag 8 | Evening Session live | DAZN.de eurosport.de |
So, 27.8. | 06.55 - 09.30 | ZDF | Tag 9 | Morning Session live | |
So, 27.8. | 07:00 - 09:45 | Eurosport | Tag 9 | Morning Session live | DAZN.de eurosport.de |
So, 27.8. | 19:30 - 22:30 | Eurosport | Tag 9 | Evening Session live | DAZN.de eurosport.de |
So, 27.8. | 20:15 - 22:00 | ZDF | Tag 9 | Evening Session live | zdf.de |
Die Übersicht wird bei veränderten Zeiten und ergänzten Livestream-Links regelmäßig aktualisiert.