Deutschlands Leichtathleten sprinten, laufen, gehen, springen, werfen und stoßen wieder! Leider 2021 aufgrund der fortwährenden Corona-Pandemie oft noch ohne Zuschauer. Aber auf der Ebene des Kader- und Leistungssports schon wieder mit fast allen hochkarätigen Wettkämpfen. Und schließlich auch mit den Olympischen Spielen in Tokio, die unter ganz besonderen Bedingungen stattfanden. Wir blicken zurück und ordnen, jeweils eingeleitet durch Interviews mit den Leitenden Bundestrainerinnen und Bundestrainern der Disziplingruppen, die Leistungen ein. Heute: der Hammerwurf der Frauen.
INTERVIEW MIT DEM LEITENDEN BUNDESTRAINER SVEN LANG
Das ist passiert in 2021
Ihre kontinuierliche Entwicklung hat Samantha Borutta (TSV Bayer 04 Leverkusen) in diesem Jahr sogar schon etwas weiter geführt, als sie es selbst für möglich gehalten hatte. Dabei setzt sich die 21-Jährige durchaus ehrgeizige Ziele und möchte mittelfristig ganz vorne mitmischen in Europa und der Welt. Dem ist sie ein großes Stück näher gekommen. Ihren ersten deutschen Meistertitel krönte die Aufsteigerin in Braunschweig mit dem ersten 70-Meter-Wurf ihrer Karriere. Bei der U23-EM hatte sie im Vergleich zur Konkurrenz die Nerven am besten im Zaum und holte Gold. Die über das World-Ranking gesicherte Olympia-Teilnahme ist eine wertvolle Erfahrung auf dem Weg der angestrebten Etablierung in der internationalen Spitze.
Dass es diesen Weg behutsam zu gehen gilt, können andere DLV-Athletinnen mit ähnlichen Hoffnungen schmerzlich bestätigen. Insbesondere Susen Küster (SV Halle) und Charlene Woitha (SCC Berlin) hatten weiterhin mit Verletzungen zu kämpfen und kamen nicht in die 70-Meter-Form, die sie schon einmal gehabt haben. Etwas besser lief es bei Carolin Paesler (TSV Bayer 04 Leverkusen), die allerdings auch nicht die 70 Meter übertreffen konnte.
Im U20-Nachwuchs erreichten Esther Imariagbee (Berliner TSC) und Aileen Kuhn (LAZ Ludwigsburg) das Finale ihrer EM in Tallinn (Estland). Aileen Kuhn gehört dieser Altersklasse auch im kommenden Jahr noch an.
Unser "Ass des Jahres"
Samantha Borutta (TSV Bayer 04 Leverkusen)
U23-Europameisterin
Deutsche Meisterin
Unser "Talent des Jahres"
Esther Imariagbee (Berliner TSC)
Deutsche U20-Meisterin
Zehnte U20-EM
Die deutschen Top Ten 2021
Weite | Name | Jahrgang | Verein |
---|---|---|---|
71,08 m | Samantha Borutta | 2000 | TSV Bayer 04 Leverkusen |
68,68 m | Carolin Paesler | 1990 | TSV Bayer 04 Leverkusen |
66,44 m | Susen Küster | 1994 | SV Halle |
66,27 m | Charlene Woitha | 1993 | SCC Berlin |
65,77 m | Sophie Gimmler | 1996 | LC Rehlingen |
64,77 m | Michelle Döpke | 1997 | TSV Bayer 04 Leverkusen |
64,06 m | Aileen Kuhn | 2003 | LAZ Ludwigsburg |
63,92 m | Esther Imariagbee | 2002 | Berliner TSC |
62,75 m | Neele Koopmann | 2001 | SCC Berlin |
62,00 m | Nancy Randig | 2000 | SWC Regensburg |
Statistik – Das sagen die Zahlen
Das deutsche Top-Niveau
Jahr | > 71,00* | Schnitt Top 3 | Schnitt Top 5 | Schnitt Top 10 |
---|---|---|---|---|
2005 | 2 | 71,94 | 70,22 | 66,69 |
2006 | 2 | 72,86 | 70,47 | 66,29 |
2007 | 2 | 73,19 | 71,02 | 66,72 |
2008 | 1 | 70,62 | 68,26 | 65,30 |
2009 | 2 | 73,91 | 69,77 | 65,50 |
2010 | 2 | 72,52 | 68,49 | 64,12 |
2011 | 2 | 74,42 | 70,51 | 65,40 |
2012 | 2 | 73,10 | 69,33 | 64,90 |
2013 | 2 | 72,56 | 68,61 | 64,79 |
2014 | 2 | 74,46 | 71,14 | 66,42 |
2015 | 2 | 73,04 | 70,66 | 66,26 |
2016 | 2 | 72,84 | 70,70 | 66,66 |
2017 | 2 | 70,87 | 69,03 | 65,00 |
2018 | 1 | 68,92 | 67,56 | 64,45 |
2019 | – | 68,07 | 65,86 | 62,76 |
2020 | – | 67,66 | 65,25 | 62,43 |
2021 | 1 | 68,73 | 67,65 | 65,57 |
Die Entwicklung der Jahresbestleistungen im internationalen Vergleich
Jahr | Deutschland | Europa | Diff. | Welt | Diff. |
---|---|---|---|---|---|
2005 | 72,74 (Keil) | 77,06 (Lysenko/RUS) | 4,32 | 77,06 (Lysenko/RUS) | 4,32 |
2006 | 76,55 (Heidler) | 77,80 (Lysenko/RUS) | 1,25 | 77,80 (Lysenko/RUS) | 1,25 |
2007 | 75,77 (Heidler) | 77,30 (Lysenko/RUS) | 1,53 | 77,30 (Lysenko/RUS) | 1,53 |
2008 | 74,11 (Heidler) | 77,32 (Miankova/BLR) | 3,21 | 77,32 (Miankova/BLR) | 3,21 |
2009 | 77,12 (Heidler) | 77,96 (Wlodarczyk/POL) | 0,84 | 77,96 (Wlodarczyk/POL) | 0,84 |
2010 | 76,38 (Heidler) | 78,30 (Wlodarczyk/POL) | 1,92 | 78,30 (Wlodarczyk/POL) | 1,92 |
2011 | 79,42 (Heidler) | 79,42 (Heidler) | 0,00 | 79,42 (Heidler) | 0,00 |
2012 | 78,07 (Heidler) | 78,69 (Miankova/BLR) | 0,62 | 78,69 (Miankova/BLR) | 0,62 |
2013 | 76,48 (Heidler) | 78,80 (Lysenko/RUS) | 2,32 | 78,80 (Lysenko/RUS) | 2,32 |
2014 | 78,00 (Heidler) | 79,58 (Wlodarczyk/POL) | 1,58 | 79,58 (Wlodarczyk/POL) | 1,58 |
2015 | 75,73 (Heidler) | 81,08 (Wlodarczyk/POL) | 5,35 | 81,08 (Wlodarczyk/POL) | 5,35 |
2016 | 75,77 (Heidler) | 82,98 (Wlodarczyk/POL) | 7,21 | 82,98 (Wlodarczyk/POL) | 7,21 |
2017 | 71,25 (Küster) | 82,87 (Wlodarczyk/POL) | 11,62 | 82,87 (Wlodarczyk/POL) | 11,62 |
2018 | 71,50 (Klaas) | 79,59 (Wlodarczyk/POL) | 8,09 | 79,59 (Wlodarczyk/POL) | 8,09 |
2019 | 68,79 (Woitha) | 76,35 (Fiodorow/POL) | 7,56 | 78,24 (Price/USA) | 9,45 |
2020 | 70,99 (Paesler) | 75,45 (Malyshik/BLR) | 4,46 | 75,45 (Malyshik/BLR) | 4,46 |
2021 | 71,08 (Borutta) | 78,48 (Wlodarczyk/POL) | 7,40 | 80,31 (Price/USA) | 9,23 |
Das fällt auf:
- Die Führungsrolle in Deutschland bleibt umkämpft, keine Athletin konnte sich seit dem Karriereende von Betty Heidler in zwei Jahren hintereinander an der Spitze der DLV-Bestenliste platzieren
- Samantha Borutta hat durch ein konstantes Jahr überzeugt und könnte jetzt längerfristig das Kommando auf nationaler Ebene übernehmen
- Carolin Paesler, Susen Küster und Charlene Woitha kämpfen weiter darum, in den Vollbesitz ihrer Kräfte zu gelangen. Sie konnten ihr Potential 2021 nicht komplett ausschöpfen
- Nach einer schwereren Verletzung hat Anita Wlodarczyk (Polen) pünktlich in Tokio wieder die Weltspitze erobert und ihren dritten Olympiasieg nacheinander gefeiert.
- Mit der US-Amerikanerin DeAnna Price hat die zweite Athletin der Geschichte überhaupt die 80 Meter übertroffen
leichtathletik.TV-Clips:
Die Disziplin-Analysen im Überblick:
Sprint Frauen
Sprint Männer
Langsprint Frauen
Langsprint Männer
Hürdensprint Frauen
Hürdensprint Männer
Langhürden Frauen
Langhürden Männer
Mittelstrecke Frauen
Langstrecke Frauen
Langstrecke Männer
Hindernis Frauen
Hindernis Männer
Gehen Frauen
Gehen Männer
Marathon/Straße folgt im Dezember
Hochsprung Frauen
Hochsprung Männer
Weitsprung Frauen
Weitsprung Männer
Dreisprung Frauen
Dreisprung Männer
Stabhochsprung Frauen
Stabhochsprung Männer
Kugelstoßen Frauen
Kugelstoßen Männer
Diskuswurf Frauen
Diskuswurf Männer
* Als Referenzwert dient die WM-Norm des Jahres 2017