Das 90-köpfige deutsche Leichtathletik-Team für die Olympischen Spiele 2021 in Tokio steht! Der DOSB hat am Samstag 81 weitere Leichtathletinnen und Leichtathleten in das Olympia-Aufgebot berufen.
Die deutsche Leichtathletik wird mit 90 Athletinnen und Athleten bei den Olympischen Spielen 2021 in Tokio (Japan; 30. Juli bis 8. August) vertreten sein. Neun Athletinnen und Athleten waren bereits Mitte Juni für die Wettbewerbe im Marathon und 50 Kilometer Gehen nominiert worden, am Samstag hat der Deutsche Olympische Sportbund (DOSB) nun offiziell die Liste der Nominierten in allen weiteren Leichtathletik-Wettbewerben veröffentlicht. Zu den 90 Athletinnen und Athleten kommen noch sieben Ersatzstarterinnen und -starter wie etwa Diskus-Olympiasieger Christoph Harting (SCC Berlin) dazu.
Die Speerspitze des deutschen Olympia-Teams der Leichtathletik bildet Johannes Vetter (LG Offenburg): Der zuletzt weltweit dominierende Speerwerfer gilt als größte deutsche Olympia-Hoffnung. Auch die beiden amtierenden Weltmeister Malaika Mihambo (LG Kurpfalz; Weitsprung) und Niklas Kaul (USC Mainz; Zehnkampf) stehen im DLV-Aufgebot für Tokio.
Mit überragenden Leistungen nicht nur in der laufenden Saison hat sich Speerwurf-Europameisterin Christin Hussong (LAZ Zweibrücken) als aktuelle Nummer zwei der Welt für die Nominierung empfohlen. Hindernis-Europameisterin Gesa Felicitas Krause (Silvesterlauf Trier) steht vor ihrer dritten Olympia-Teilnahme, die EM-Dritte im Kugelstoßen Christina Schwanitz (LV 90 Erzgebirge) gar vor ihrer vierten.
Über Myasaki nach Tokio
„Die Nominierung erfolgte durch den Vorstand des DOSB auf der Basis der DLV-Nominierungsvorschläge. Nach einem auch stark durch die Corona-Pandemie geprägten Vorbereitungsprozess und einer umfassenden Nominierungsabstimmung im Bundesausschuss Leistungssport unter Einbindung der Athletensprecherin Nadine Hildebrand, in dem neben den Olympianormen von World Athletics auch das neue Ranking-System berücksichtigt werden musste, wird der Deutsche Leichtathletik-Verband (DLV) mit 90 Athletinnen und Athleten bei den Olympischen Spielen in Tokio vertreten sein“, sagte DLV-Vorstandsvorsitzender Idriss Gonschinska nach Bekanntgabe des Aufgebotes.
Mit dabei ist auch Siebenkämpferin Carolin Schäfer (Eintracht Frankfurt). Sie musste wegen der Folgen einer Impfung ihren Saisonaufbau zwischenzeitlich anpassen und konnte beim Mehrkampfmeeting in Ratingen nicht wie geplant antreten. „Caro hatte die Olympianorm im Jahr 2019 erreicht und nimmt zudem im World Ranking eine vordere Platzierung ein. Ihre zuletzt durchgeführten Leistungstests und Trainingsleistungen haben eine klare Tendenz nach oben bei der Vizeweltmeisterin von 2017 in London im Siebenkampf gezeigt und stimmen uns in Richtung der Olympischen Spiele sehr optimistisch“, sagt Idriss Gonschinska.
Die ersten Athletinnen und Athleten werden am 19. Juli ab Frankfurt ins Pre-Camp über Tokio nach Myasaki fliegen, um die Zeit- und Klimaanpassung zu gestalten. Für die als Ersatz („Alternate“) nominierten Athletinnen und Athleten erfolgt eine Anreise nur nach gesonderter persönlicher Information und Einladung.
Die DLV-Athleten für die Olympischen Spiele in Tokio (30. Juli bis 8. August):
MÄNNER
Disziplin | Name | Verein |
---|---|---|
200 m | Steven Müller | LG OVAG Friedberg-Fauerbach |
400 m | Marvin Schlegel | LAC Erdgas Chemnitz |
1.500 m | Amos Bartelsmeyer | Eintracht Frankfurt |
1.500 m | Robert Farken | SC DHfK Leipzig |
5.000 m | Mohamed Mohumed | LG Olympia Dortmund |
Marathon | Amanal Petros | TV Wattenscheid 01 |
Marathon | Hendrik Pfeiffer | TV Wattenscheid 01 |
Marathon | Richard Ringer | LC Rehlingen |
Marathon | Alternate Athlete: Simon Boch | LG Telis Finanz Regensburg |
20 km Gehen | Nils Brembach | SC Potsdam |
20 km Gehen | Leo Köpp | LG Nord Berlin |
20 km Gehen | Christopher Linke | SC Potsdam |
20 km Gehen | Alternate Athlete: Hagen Pohle | SC Potsdam |
50 km Gehen | Carl Dohmann | SCL Heel/Baden-Baden |
50 km Gehen | Jonathan Hilbert | LG Ohra Energie |
50 km Gehen | Nathaniel Seiler | TV Bühlertal |
50 km Gehen | Alternate Athlete: Karl Junghannß | LC Top Team Thüringen |
110 Meter Hürden | Gregor Traber | LAV Stadtwerke Tübingen |
400 Meter Hürden | Joshua Abuaku | Eintracht Frankfurt |
400 Meter Hürden | Luke Campbell | Eintracht Frankfurt |
400 Meter Hürden | Constantin Preis | VfL Sindelfingen |
3.000 Meter Hindernis | Karl Bebendorf | Dresdner SC 1898 |
Hochsprung | Mateusz Przybylko | TSV Bayer 04 Leverkusen |
Stabhochsprung | Torben Blech | TSV 04 Bayer Leverkusen |
Stabhochsprung | Bo Kanda Lita Baehre | TSV 04 Bayer Leverkusen |
Stabhochsprung | Oleg Zernikel | ASV Landau |
Weitsprung | Fabian Heinle** | VfB Stuttgart 1893 |
Dreisprung | Max Heß | LAC Erdgas Chemnitz |
Diskuswurf | Daniel Jasinski | TV Wattenscheid 01 |
Diskuswurf | Clemens Prüfer | SC Potsdam |
Diskuswurf | David Wrobel | SC Magdeburg |
Diskuswurf | Alternate Athlete: Christoph Harting | SCC Berlin |
Hammerwurf | Tristan Schwandke | TV Hindelang |
Speerwurf | Bernhard Seifert | SC Potsdam |
Speerwurf | Johannes Vetter | LG Offenburg |
Speerwurf | Julian Weber | USC Mainz |
Speerwurf | Alternate Athlete: Andreas Hofmann | MTG Mannheim |
Zehnkampf | Niklas Kaul | USC Mainz |
Zehnkampf | Kai Kazmirek | LG Rhein-Wied |
4x100 m | Owen Ansah | Hamburger SV |
4x100 m | Lucas Ansah-Peprah | Hamburger SV |
4x100 m | Niels Torben Giese | VfL Wolfsburg |
4x100 m | Julian Reus | LC Top Team Thüringen |
4x100 m | Marvin Schulte | SC DHfK Leipzig |
4x100 m | Alternate Athlete: Deniz Almas | VfL Wolfsburg |
4x400 m & Mixed | Jean Paul Bredau | SC Potsdam |
4x400 m & Mixed | Torben Junker | TV Wattenscheid 01 |
4x400 m & Mixed | Marc Koch | LG Nord Berlin |
4x400 m & Mixed | Tobias Lange | TSV Bayer 04 Leverkusen |
4x400 m & Mixed | Manuel Sanders | LG Olympia Dortmund |
4x400 m & Mixed | Marvin Schlegel | LAC Erdgas Chemnitz |
4x400 m & Mixed | Alternate Athlete: Constantin Preis | VfL Sindelfingen |
FRAUEN
Disziplin | Name | Verein |
---|---|---|
100 Meter | Alexandra Burghardt | LG Gendorf Wacker Burghausen |
100 Meter | Lisa Mayer | Sprintteam Wetzlar |
100 Meter | Tatjana Pinto | LC Paderborn |
100 Meter | Alternate Athlete: Gina Lückenkemper | SCC Berlin |
200 Meter | Rebekka Haase | Sprintteam Wetzlar |
200 Meter | Lisa Marie Kwayie | Neuköllner SF |
200 Meter | Jessica-Bianca Wessolly | MTG Mannheim |
400 Meter | Corinna Schwab | LAC Erdgas Chemnitz |
800 Meter | Christina Hering | LG Stadtwerke München |
800 Meter | Katharina Trost | LG Stadtwerke München |
1.500 Meter | Caterina Granz | LG Nord Berlin |
1.500 Meter | Hanna Klein | LAV Stadtwerke Tübingen |
10.000 Meter | Konstanze Klosterhalfen | TSV Bayer 04 Leverkusen |
Marathon | Melat Kejeta | Laufteam Kassel |
Marathon | Deborah Schöneborn | LG Nord Berlin |
Marathon | Katharina Steinruck | Eintracht Frankfurt |
Marathon | Alternate Athlete: Rabea Schöneborn | LG Nord Berlin |
20 km Gehen | Saskia Feige | SC Potsdam |
100 Meter Hürden | Ricarda Lobe | MTG Mannheim |
400 Meter Hürden | Carolina Krafzik | VfL Sindelfingen |
3.000 m Hindernis | Elena Burkard | LG farbtex Nordschwarzwald |
3.000 m Hindernis | Gesa Felicitas Krause | Silvesterlauf Trier |
3.000 m Hindernis | Lea Meyer | VfL Löningen |
Hochsprung | Marie-Laurence Jungfleisch | VfB Stuttgart 1893 |
Hochsprung | Imke Onnen | Hannover 96 |
Stabhochsprung | Lisa Ryzih | ABC Ludwigshafen |
Weitsprung | Maryse Luzolo | Königsteiner LV |
Weitsprung | Malaika Mihambo | LG Kurpfalz |
Dreisprung | Neele Eckhardt-Noack** | LG Göttingen |
Dreisprung | Kristin Gierisch | TSV Bayer 04 Leverkusen |
Kugelstoßen | Sara Gambetta | SV Halle |
Kugelstoßen | Katharina Maisch | LV 90 Erzgebirge |
Kugelstoßen | Christina Schwanitz | LV 90 Erzgebirge |
Kugelstoßen | Alternate Athlete: Alina Kenzel | VfL Waiblingen |
Diskuswurf | Kristin Pudenz | SC Potsdam |
Diskuswurf | Marike Steinacker | TSV Bayer 04 Leverkusen |
Diskuswurf | Claudine Vita | SC Neubrandenburg |
Diskuswurf | Alternate Athlete: Shanice Craft | SV Halle |
Hammerwurf | Samantha Borutta | TSV Bayer 04 Leverkusen |
Speerwurf | Christin Hussong | LAZ Zweibrücken |
Siebenkampf | Vanessa Grimm | Königsteiner LV |
Siebenkampf | Carolin Schäfer | Eintracht Frankfurt |
4x100 Meter | Alexandra Burghardt | LG Gendorf Wacker Burghausen |
4x100 Meter | Lisa Mayer | Sprintteam Wetzlar |
4x100 Meter | Jennifer Montag | TSV Bayer 04 Leverkusen |
4x100 Meter | Lisa Nippgen | MTG Mannheim |
4x100 Meter | Tatjana Pinto | LC Paderborn |
4x100 Meter | Alternate Athlete: Gina Lückenkemper | SCC Berlin |
4x400 m & Mixed | Nadine Gonska | MTG Mannheim |
4x400 m & Mixed | Carolina Krafzik | VfL Sindelfingen |
4x400 m & Mixed | Hannah Mergenthaler | MTG Mannheim |
4x400 m & Mixed | Laura Müller | SV GO! Saar 05 |
4x400 m & Mixed | Karolina Pahlitzsch | LG Nord Berlin |
4x400 m & Mixed | Alica Schmidt | SCC Berlin |
4x400 m & Mixed | Ruth Sophia Spelmeyer-Preuß | VfL Oldenburg |
4x400 m & Mixed | Corinna Schwab | LAC Erdgas Chemnitz |
**Nominierung unter Vorbehalt (Fehlen von formellen Bestätigungen von Quotenplätzen oder notwendigen Unterlagen)