Statistiken | Statistics
Ratingen-Sieger seit 1997
Jahr | Zehnkampf | Punkte | Siebenkampf | Punkte |
1997 | Frank Busemann (GER) | 8.556 | Sabine Braun (GER) | 6.787 |
1998 | Klaus Isekenmeier (GER) | 8.236 | Sabine Braun (GER) | 6.381 |
1999 | Frank Busemann (GER) | 8.414 | Sabine Braun (GER) | 6.352 |
2000 | Stefan Schmid (GER) | 8.485 | Astrid Retzke (GER) | 6.379 |
2001 | Stefan Schmid (GER) | 8.287 | Natalya Roshupkina (RUS) | 6.433 |
2002 | Roman Šebrle (CZE) | 8.701 | Sabine Braun (GER) | 6.254 |
2003 | Roman Šebrle (CZE) | 8.606 | Sonja Kesselschläger (GER) | 6.117 |
2004 | Dennis Leyckes (GER) | 8.172 | Kylie Wheeler (AUS) | 6.296 |
2005 | André Niklaus (GER) | 8.193 | Kylie Wheelr (AUS) | 6.231 |
2006 | Dmitriy Karpov (KAZ) | 8.414 | Lyudmyla Blonska (UKR) | 6.427 |
2007 | Arthur Abele (GER) | 8.269 | Lilli Schwarzkopf (GER) | 6.343 |
2008 | Leonel Suárez (CUB) | 8.451 | Lilli Schwarzkopf (GER) | 6.536 |
2009 | Yordani García (CUB) | 8.348 | Jennifer Oeser (GER) | 6.442 |
2010 | Yordani García (CUB) | 8.288 | Jennifer Oeser (GER) | 6.427 |
2011 | Larbi Bourrada (ALG) | 8.302 | Jennifer Oeser (GER) | 6.663 |
2012 | Jan Felix Knobel (GER) | 8.228 | Julia Mächtig (GER) | 6.345 |
2013 | Pascal Behrenbruch (GER) | 8.514 | Julia Mächtig (GER) | 6.430 |
2014 | Rico Freimuth (GER) | 8.356 | Lilli Schwarzkopf (GER) | 6.426 |
2015 | Michael Schrader (GER) | 8.419 | Anouk Vetter (NED) | 6.387 |
2016 | Arthur Abele (GER) | 8.605 | Jessica Ennis-Hill (GBR) | 6.733 |
2017 | Rico Freimuth (GER) | 8.663 | Carolin Schäfer (GER) | 6.667 |
2018 | Arthur Abele (GER) | 8.481 | Carolin Schäfer (GER) | 6.549 |
2019 | Kai Kazmirek (GER) | 8.444 | Verena Preiner (AUT) | 6.591 |
2020 | abgesagt | |||
2021 | Kai Kazmirek (GER) | 8.184 | Georgia Ellenwood (CAN) | 6.314 |
2022 | Simon Ehammer (SUI) | 8.354 | Sophie Weißenberg (GER) | 6.273 |
2023 | Niklas Kaul (GER) | 8.484 | Carolin Schäfer (GER) | 6.369 |
Ratingen-Top Ten
Zehnkampf | Punkte | Jahr | Siebenkampf | Punkte | Jahr |
Roman Šebrle (CZE) | 8.701 | 2002 | Sabine Braun (GER) | 6.787 | 1997 |
Rico Freimuth (GER) | 8.663 | 2017 | Jessica Ennis-Hill (GBR) | 6.733 | 2016 |
Roman Šebrle (CZE) | 8.606 | 2003 | Carolin Schäfer (GER) | 6.667 | 2017 |
Arthur Abele (GER) | 8.605 | 2016 | Jennifer Oeser (GER) | 6.663 | 2011 |
Frank Busemann (GER) | 8.556 | 1997 | Verena Preiner (AUT) | 6.591 | 2019 |
Pascal Behrenbruch (GER) | 8.514 | 2013 | Lilli Schwarzkopf (AUT) | 6.536 | 2008 |
Kurt Felix (GRN) | 8.509 | 2017 | Aiga Grabuste (LAT) | 6.507 | 2011 |
Rico Freimuth (GER) | 8.488w | 2013 | Carolin Schäfer | 6.476 | 2016 |
Stefan Schmid (GER) | 8.485 | 2000 | Ivona Dadic (AUT) | 6.461 | 2019 |
Niklas Kaul (GER) | 8.484 | 2023 | Jennifer Oeser (GER) | 6.442 | 2009 |
Arthur Abele (GER) | 8.481 | 2018 | Jennifer Oeser (GER) | 6.436 | 2008 |
Kai Kazmirek (GER) | 8.478 | 2017 | Natalya Roshchupkina (RUS) | 6.433 | 2001 |
Leonel Suárez (CUB) | 8.451 | 2008 | Julia Mächtig (GER) | 6.430 | 2013 |
Ratingen Meetingrekorde
ZEHNKAMPF
Disziplin | Athlet | Leistung | Jahr |
100 m | Rico Freimuth (GER) | 10,36 sec | 2013 |
Weitsprung | Simon Ehammer (SUI) | 8,30 m | 2022 |
Kugelstoßen | Nico Beckers (GER) | 16,63 m | 2022 |
Hochsprung | Rene Stauß (GER) | 2,15 m | 2013 |
400 m | Malik Diakité (GER) | 46,76 sec | 2022 |
110 m Hürden | Frank Busemann (GER) | 13,49 sec | 1997 |
Diskuswurf | Klaus Isekenmeier (GER) | 52,41 m | 1999 |
Stabhochsprung | Dennis Leyckes (GER) | 5,45 m | 2006 |
Speerwurf | Kurt Felix (GRN) | 72,80 m | 2017 |
1.500 m | Niklas Kaul (GER) | 4:14,19 min | 2023 |
Zehnkampf | Roman Sebrle (CZE) | 8.701 pt | 2002 |
SIEBENKAMPF
Disziplin | Athletin | Leistung | Jahr |
100 m Hürden | Nadine Visser (NED) | 12,93 sec | 2017 |
Hochsprung | Tia Hellebaut (BEL) | 1,92 m | 2004 |
Kugelstoßen | Julia Mächtig (GER) | 15,98 m | 2012 |
200 m | Natalya Roshchupkina (RUS) | 22,84 sec | 2001 |
Weitsprung | Claudia Tonn (GER) | 6,75 m | 2006 |
Speerwurf | Lilli Schwarzkopf (GER) | 55,25 m | 2009 |
800 m | Irina Belova (RUS) | 2:03,01 min | 2001 |
Siebenkampf | Sabine Braun (GER) | 6.787 pt | 1997 |