Zeitplan zum Download
Freitag, 16. Februar
Uhrzeit | Männer | | Frauen | |
18:00 | | | Kugelstoßen | F |
19:30 | Kugelstoßen | F | | |
Samstag, 17. Februar
Uhrzeit | Männer | | Frauen | |
13:00 | | | 1.500 m | HF |
13:05 | | | Hochsprung | F |
13:20 | 1.500 m | HF | | |
13:40 | | | 800 m | HF |
14:00 | 800 m | HF | | |
14:05 | Dreisprung | F | | |
14:30 | | | 400 m | HF |
14:50 | 400 m | HF | | |
15:15 | Stabhochsprung | F | | |
15:25 | 60 m | VL | | |
15:55 | | | 60 m | VL |
16:30 | 60 m Hürden | HF | | |
16:55 | | | 60 m Hürden | HF |
17:20 | | | Dreisprung | F |
17:25 | 60 m | HF | | |
17:40 | | | 60 m | HF |
18:00 | | | 3.000 m | F |
18:20 | 60 m Hürden | F | | |
18:30 | | | 60 m Hürden | F |
18:45 | 3.000 m | F | | |
19:00 | 60 m | F | | |
19:10 | | | 60 m | F |
Sonntag, 18. Februar
Uhrzeit | Männer | | Frauen | |
13:00 | 200 m | HF | | |
13:05 | Weitsprung | F | | |
13:30 | | | 200 m | HF |
14:00 | Hochsprung | F | | |
14:05 | | | Stabhochsprung | F |
14:08 | 1.500 m | F | | |
14:25 | | | 1.500 m | F |
14:40 | | | 400 m | F |
14:52 | 400 m | F | | |
15:05 | | | Weitsprung | F |
15:15 | 200 m | F | | |
15:30 | | | 200 m | F |
15:50 | 800 m | F | | |
16:05 | | | 800 m | F |
16:20 | 4x200 m | ZE | | |
16:45 | | | 4x200 m | ZE |
Zeitplan zum Download