Das Leichtathletik-Jahr 2017 neigt sich dem Ende entgegen. Es ist viel passiert in den vergangenen Monaten – mit Hallen-EM, Team-EM und den Weltmeisterschaften in London sowie drei internationalen Nachwuchsmeisterschaften. Wir blicken in unseren jährlichen Disziplinanalysen zurück auf die Highlights und ziehen Bilanz. Heute: die Langhürden der Frauen.
Fazit des Bundestrainers
Marco Kleinsteuber, wie fällt Ihre Bilanz für das WM-Jahr 2017 aus?
Marco Kleinsteuber:
Es war gut und wichtig für uns, dass wir mit Jackie Baumann eine Teilnehmerin bei der WM hatten. Aber ich denke, sie selber und ich als Verantwortlicher können mit dem Ergebnis bei der WM nicht zufrieden sein. Jackie hat in der Saison mehr Potenzial gezeigt als dann in London. Grundsätzlich gab es viele positive Entwicklungen in der Disziplin: Mit Djamila Böhm und Christine Salterberg haben sich weitere Athletinnen in diesem Jahr gut entwickelt. Beide hatten noch nicht ganz das Leistungsvermögen für die WM, sind aber in einem guten Prozess.
Was war für Sie das ganz persönliche Highlight?
Marco Kleinsteuber:
So ein wirkliches Highlight bei den Frauen gab es eigentlich nicht. Erfreulich waren natürlich die Ergebnisse im Nachwuchsbereich mit zwei Medaillen: Silber beim EYOF durch Maren Smoljuk und Bronze bei der U18-WM von Gisele Wender. Die beiden Mädels haben sich international sehr gut verkauft. Ich habe den Kader erst im Frühjahr übernommen, da war noch nicht absehbar, dass wir im Jugendbereich so gut abschneiden.
Worin sehen Sie die Aufgaben und Ziele für die kommende Saison mit der Heim-EM 2018 in Berlin?
Marco Kleinsteuber:
Für uns ist die EM wie für die anderen Disziplinen auch ein wichtiger Meilenstein. Wir haben für uns das Ziel formuliert, bei der EM mit drei Athletinnen an den Start zu gehen. Aufgrund der Vorleistungen und internationalen Erfahrung ist Jackie Baumann die Athletin mit der besten Ausgangsposition. Sie hat auch Chancen, das Finale zu erreichen. Wir wollen alle Athletinnen, die sich das Ziel Berlin gesetzt haben, auf ihrem Weg begleiten und fördern. Wir wollen sie dabei unterstützen, die Qualifikation zu schaffen und bei den Meisterschaften so weit wie möglich zu kommen.
Internationale Erfolge 2017
Medaillen | (Weitere) Final-Platzierungen | |
---|---|---|
WM | – | – |
Hallen-EM | – | – |
U23-EM | – | 7. Platz Jackie Baumann |
U20-EM | – | – |
U18-WM | Bronze: Gisele Wender | – |
EYOF | Silber: Maren Smoljuk | – |
Die deutschen Top Ten 2017
400 Meter Hürden
Zeit | Name | Jahrgang | Verein |
---|---|---|---|
55,72 sec | Jackie Baumann | 1995 | LAV Stadtwerke Tübingen |
56,92 sec | Djamila Böhm | 1994 | ART Düsseldorf |
56,97 sec | Christine Salterberg | 1994 | LT DSHS Köln |
58,10 sec | Laura Nürnberger | 1996 | TV Gladbeck |
58,48 sec | Lea Ahrens | 1998 | LAV 07 Bad Harzburg |
58,56 sec | Karolina Pahlitzsch | 1996 | SV Preußen Berlin |
58,88 sec | Laura Gläsner | 1996 | VfL Eintracht Hannover |
58,90 sec | Luisa Valeske | 1994 | LAZ Saar |
59,17 sec | Gisele Wender | 2001 | SV Bau-Union Berlin |
59,56 sec | Friederike Kallenberg | 1998 | USC Mainz |
Statistik – Das sagen die Zahlen
Das deutsche Top-Niveau
Jahr | < 56,00 (WM-Norm) | Schnitt Top 3 | Schnitt Top 5 | Schnitt Top 10 |
---|---|---|---|---|
2005 | 2 | 55,88 | 56,25 | 57,71 |
2006 | 1 | 56,02 | 56,54 | 57,59 |
2007 | 3 | 55,58 | 56,29 | 57,51 |
2008 | 1 | 56,69 | 57,16 | 57,69 |
2009 | 2 | 56,17 | 56,47 | 57,15 |
2010 | 1 | 56,21 | 56,49 | 57,37 |
2011 | – | 57,14 | 57,34 | 57,37 |
2012 | – | 57,01 | 57,29 | 57,84 |
2013 | – | 57,52 | 57,86 | 58,33 |
2014 | – | 56,70 | 57,07 | 57,85 |
2015 | – | 56,89 | 57,43 | 58,01 |
2016 | – | 57,02 | 57,38 | 57,85 |
2017 | 1 | 56,54 | 57,24 | 58,13 |
Jahresbestleistungen im internationalen Vergleich
Jahr | Deutschland | Europa | Diff | Welt | Diff |
---|---|---|---|---|---|
2005 | 55,59 (C. Marx) | 52,90 (Pechonkina/RUS) | 2,69 | 52,90 (Pechonkina/RUS) | 2,69 |
2006 | 54,80 (C. Marx) | 53,14 (Nosova/RUS) | 1,66 | 53,02 (Demus/USA) | 1,78 |
2007 | 55,21 (U. Urbansky) | 53,50 (Pechonkina/RUS) | 1,71 | 53,28 (Williams/USA) | 1,93 |
2008 | 55,73 (J. Tilgner) | 53,84 (Danvers/GBR) | 1,89 | 52,64 (Walker/JAM) | 3,09 |
2009 | 55,71 (J. Tilgner) | 53,95 (Morosanu/ROU) | 1,76 | 52,42 (Walker/JAM) | 3,29 |
2010 | 55,49 (F. Kohlmann) | 52,92 (Antyukh/RUS) | 2,57 | 52,82 (Demus/USA) | 2,67 |
2011 | 56,97 (C. Klopsch) | 53,29 (Hejnova/CZE) | 3,68 | 52,47 (Demus/USA) | 4,50 |
2012 | 56,27 (T. Kron) | 52,70 (Antyukh/RUS) | 3,57 | 52,70 (Antyukh/RUS) | 3,57 |
2013 | 56,83 (C. Klopsch) | 52,83 (Hejnova/CZE) | 4,00 | 52,83 (Hejnova(CZE) | 4,00 |
2014 | 56,02 (C. Klopsch) | 54,39 (Child/GBR) | 1,63 | 53,41 (Spencer/USA) | 2,61 |
2015 | 56,55 (C. Klopsch) | 53,50 (Hejnova/CZE) | 3,05 | 53,50 (Hejnova/CZE) | 3,05 |
2016 | 56,19 (J. Baumann) | 53,55 (Petersen/DEN) | 2,64 | 52,88 (Muhammad/USA) | 3,31 |
2017 | 55,72 (J. Baumann) | 53,93 (Hejnova/CZE) | 1,79 | 52,64 (Muhammad/USA) | 3,08 |
Das fällt auf:
- Seit 2010 hat es mit Jackie Baumann zum ersten Mal wieder eine deutsche Athletin unter die 56-Sekunden-Marke und damit die diesjährige WM-Norm geschafft.
- Auch der Schnitt der drei DLV-Jahresbesten ist der beste seit 2011. Die Top Drei, Jackie Baumann, Djamila Böhm und Christine Salterberg, sind auch die ersten Kandidatinnen für die Heim-EM in Berlin.
- In den Top Ten der DLV-Bestenliste ist keine Langürdlerin, die älter als 23 Jahre ist.
- Mit ihrem Aufwärtstrend konnte Jackie Baumann den Abstand zu europäischen Spitze im Vergleich zu 2015 und 2016 deutlich reduzieren.
- Die Weltjahresbeste ist zum zweiten Mal in Folge die US-Amerikanerin Dalilah Muhammad, Olympiasiegerin 2016 und Vize-Weltmeisterin 2017.
leichtathletik.TV-Clips zu den Langhürden
<link http: www.leichtathletik.de tv disziplinen video-uebersicht disziplin btn>400 Meter Hürden
Die Disziplin-Analysen 2017 im Überblick:
<link http: www.leichtathletik.de news detail der-grosse-disziplin-check-2017-sprint-maenner>Sprint – Männer
<link http: www.leichtathletik.de news detail der-grosse-disziplin-check-2017-sprint-frauen>Sprint – Frauen
<link http: www.leichtathletik.de news detail der-grosse-disziplin-check-2017-400-meter-maenner>Langsprint – Männer
<link http: www.leichtathletik.de news detail der-grosse-disziplin-check-2017-400-meter-frauen>Langsprint – Frauen
<link http: www.leichtathletik.de news detail der-grosse-disziplin-check-2017-mittelstrecke-maenner>Mittelstrecke – Männer
<link news:60389>Mittelstrecke – Frauen
<link news:60403>Langstrecke – Männer
<link news:60409>Langstrecke – Frauen
<link news:60325>Hürdensprint – Männer
<link news:60291>Hürdensprint – Frauen
<link news:60497>Langhürden – Männer