Sparkassen Gala 2010 Regensburg, am 05.06.2010 | ERGEBNISSE |
100m, Weibliche Jugend - Zeitläufe
Datum: 05.06.2010 Beginn: 13:35
| Weibliche Jugend A - Zeitläufe | Wind: I:-1,0 / II:-0,7 / III:-1,0 / IV:-0,8 / V:+0,1 |
| Rk. | StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | Leistung | | |
| 1. | 899 | Assel Anna Lena | 1991 | GER | TV Bad Windsheim | 12,47 | 4./I |
| 2. | 614 | Biller Anna | 1991 | GER | 1. FC Passau | 12,48 | 1./V |
| 3. | 343 | Mecklenburg Sarah | 1991 | GER | TuS Jena | 12,77 | 6./I |
| 4. | 884 | Wiens Rosana | 1992 | GER | LG Wennigsen | 12,80 | 7./I |
| 5. | 587 | Breunig Theresa | 1992 | GER | LAZ Obernburg-Miltenberg | 12,97 | 6./II |
| 6. | 724 | Fleischer Maximiliane | 1992 | GER | LG TELIS FINANZ Regensburg | 13,01 | 1./IV |
| 7. | 122 | Schmid Franziska | 1991 | GER | LG Donau/Ilm | 13,02 | 8./I |
| 8. | 403 | Oechsner Kathrin | 1991 | GER | TSV Königsbrunn | 13,04 | 7./II |
| 9. | 405 | Beierlein Lisa | 1991 | GER | TSV Königsbrunn | 13,07 | 2./III |
| 10. | 136 | Prantz Anja | 1991 | GER | Post SV Dresden | 13,14 | 3./III |
| 11. | 584 | Gramlich Sina | 1991 | GER | LAZ Obernburg-Miltenberg | 13,26 | 5./III |
| 12. | 306 | Hegewald Carina | 1992 | GER | LG Hof | 13,43 | 2./IV |
| 13. | 333 | Salzinger Michaela | 1991 | GER | LAZ Inn | 13,51 | 4./IV |
| 14. | 585 | Keller Valesca | 1992 | GER | LAZ Obernburg-Miltenberg | 13,53 | 2./V |
| 15. | 725 | Rebele Julia | 1991 | GER | SWC Regensburg | 13,63 | 5./IV |
| 868 | Hys Sarah | 1991 | GER | DJK Weiden | n.a. | |
| 138 | Schilling Katharina | 1991 | GER | Post SV Dresden | disq. | |
| | | IWR 162.7 (Fehlstart) |
| Weibliche Jugend B - Zeitläufe | Wind: I:-1,0 / II:-0,7 / III:-1,0 / IV:-0,8 / V:+0,1 |
| Rk. | StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | Leistung | | |
| 1. | 555 | Malkus Lena | 1993 | GER | LG Ratio Münster | 12,07 | 1./I |
| 2. | 178 | Raabe Cindy | 1994 | GER | Erfurter LAC | 12,32 | 2./I |
| 3. | 23 | Weiß Laura | 1994 | GER | TV Bad Kötzting | 12,34 | 1./II |
| 4. | 870 | Eich Katharina | 1993 | GER | DJK Weiden | 12,39 | 3./I |
| 5. | 974 | Lederer Amelie-Sophie | 1994 | GER | LG Kreis Ansbach | 12,53 | 5./I |
| 6. | 24 | Weiß Magdalena | 1994 | GER | TV Bad Kötzting | 12,54 | 2./II |
| 7. | 578 | Pielenhofer Corinna | 1993 | GER | LG Neumarkt-Freystadt | 12,56 | 3./II |
| 8. | 973 | Ebert Sinéad | 1994 | GER | LG Kreis Ansbach | 12,66 | 4./II |
| 9. | 803 | Freundt Alexandra | 1994 | GER | VfV Spandau | 12,77 | 5./II |
| 10. | 399 | Schmitt Yvonne | 1994 | GER | TSV Königsbrunn | 12,89 | 1./III |
| 11. | 640 | Nirschl Stephanie | 1993 | GER | TSV Plattling | 13,22 | 4./III |
| 12. | 833 | Schmidt Stefanie | 1994 | GER | SV Untermeitingen | 13,27 | 6./III |
| 13. | 354 | Erdl Maren | 1993 | GER | LG Karlstadt-Gambach-Lohr | 13,49 | 3./IV |
| 14. | 1046 | Keplinger Anja | 1993 | AUT | Sportunion IGLA long life | 13,69 | 6./IV |
| 15. | 197 | Michel Janine | 1993 | GER | SV Esting | 13,70 | 7./IV |
| 16. | 256 | Stegelmann Caren | 1993 | GER | TSV Göggingen | 13,71 | 3./V |
| 17. | 432 | Hofbauer Theresa | 1994 | GER | LG Region Landshut | 13,72 | 4./V |
| 18. | 431 | Endrös Kathrin | 1994 | GER | LG Region Landshut | 13,81 | 5./V |
| 19. | 577 | Gleixner Veronika | 1993 | GER | LG Neumarkt-Freystadt | 13,83 | 6./V |
| 20. | 772 | Bredl Kristina | 1993 | GER | Sportverein Schöllnach | 14,48 | 7./V |
| 187 | Riss Anna-Maria | 1993 | GER | LG Erlangen | n.a. | |
100m, Männliche Jugend - Zeitläufe
Datum: 05.06.2010 Beginn: 13:05
| Männliche Jugend A - Zeitläufe | Wind: I:-0,2 / II:-0,5 / III:+0,7 / IV:+0,1 / V:-1,4 / VI:-0,7 / VII:-1,0 |
| Rk. | StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | Leistung | | |
| 1. | 793 | Kuhn Patrick | 1992 | GER | Schweriner SC | 10,77 | 1./I |
| 2. | 660 | Böhrenz Marius | 1991 | GER | SC Potsdam | 10,82 | 2./I |
| 2. | 289 | Katzschmann Florian | 1991 | GER | TS Herzogenaurach | 10,82 | 2./I |
| 4. | 309 | Laufenböck Michael | 1992 | AUT | Sportunion IGLA long life | 11,06 | 1./II |
| 5. | 1034 | Gun Philipp | 1991 | GER | LAC Quelle Fürth | 11,11 | 4./I |
| 6. | 393 | Kautsch Martin | 1991 | GER | LG ASV/DSHS Köln | 11,13 | 5./I |
| 7. | 182 | Wilzack Jan | 1992 | GER | Erfurter LAC | 11,19 | 2./II |
| 8. | 422 | Schiller Thomas | 1992 | GER | LG Region Landshut | 11,20 | 3./II |
| 9. | 1011 | Strohl Georg | 1991 | AUT | TLC ASKÖ Feldkirchen | 11,22 | 6./I |
| 10. | 179 | Brückner Daniel | 1991 | GER | Erfurter ASV | 11,25 | 1./III |
| 11. | 777 | Sirch Manuel | 1991 | GER | TSV Schwabmünchen | 11,28 | 7./I |
| 12. | 89 | Schönlebe Simon | 1992 | GER | LAC Erdgas Chemnitz | 11,29 | 2./III |
| 13. | 255 | Frisch Maximilian | 1992 | GER | TSV Göggingen | 11,38 | 3./III |
| 14. | 362 | Tatschner Max | 1992 | GER | LG Karlstadt-Gambach-Lohr | 11,49 | 6./II |
| 15. | 250 | Finster Fabian | 1992 | GER | LAC Quelle Fürth | 11,69 | 1./VI |
| 16. | 694 | Mathy Felix | 1992 | GER | LG TELIS FINANZ Regensburg | 11,75 | 6./IV |
| 17. | 180 | Wolfram Dominik | 1992 | GER | Erfurter LAC | 11,76 | 1./V |
| 18. | 921 | Hauenstein Pascal | 1991 | GER | LG Würm Athletik | 11,78 | 2./VI |
| 19. | 254 | Seyfried Kim-Dominik | 1992 | GER | TSV Göggingen | 12,01 | 5./VI |
| 20. | 769 | Groll-Anetsberger Lukas | 1992 | GER | Sportverein Schöllnach | 12,12 | 6./V |
| 397 | Randelzofer Sebastian | 1991 | GER | TSV Königsbrunn | n.a. | |
| 372 | Blaha Tobias | 1991 | GER | LG Landkreis Kelheim | aufg. | |
| Männliche Jugend B - Zeitläufe | Wind: I:-0,2 / II:-0,5 / III:+0,7 / IV:+0,1 / V:-1,4 / VI:-0,7 / VII:-1,0 |
| Rk. | StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | Leistung | | |
| 1. | 920 | Barth Sebastian | 1993 | GER | LG Würm Athletik | 11,18 | 1./IV |
| 2. | 967 | Hackner Philipp | 1994 | GER | MTV 1881 Ingolstadt | 11,29 | 2./IV |
| 3. | 69 | Lahner Dominik | 1994 | ITA | SSV Bruneck | 11,40 | 3./IV |
| 4. | 588 | Maier Lukas | 1994 | GER | TSV Oberreitnau | 11,41 | 4./III |
| 5. | 380 | Anderl Tobias | 1993 | GER | Kirchheimer SC | 11,43 | 4./IV |
| 6. | 430 | Karpf Michael | 1993 | GER | LG Region Landshut | 11,44 | 5./IV |
| 7. | 429 | Schranner Stefan | 1993 | GER | LG Region Landshut | 11,46 | 4./II |
| 8. | 365 | Schnurr Thomas | 1993 | GER | LG Karlstadt-Gambach-Lohr | 11,48 | 5./II |
| 9. | 604 | Aufinger Lukas | 1993 | AUT | TSV Ottobrunn | 11,52 | 5./III |
| 10. | 840 | Funk Stefan | 1994 | GER | SC Vöhringen | 11,67 | 7./II |
| 11. | 636 | Krinner Stefan | 1993 | GER | TSV Plattling | 11,77 | 2./V |
| 12. | 114 | Patzig Tim | 1994 | GER | LC Cottbus | 11,86 | 3./VI |
| 13. | 301 | Schörner Felix | 1993 | GER | LG Hof | 11,87 | 4./VI |
| 14. | 373 | Heling Jan | 1993 | GER | LG Landkreis Kelheim | 11,89 | 3./V |
| 15. | 177 | Neubauer Ludger | 1994 | GER | Erfurter LAC | 11,97 | 7./IV |
| 16. | 375 | Heber Bastian | 1994 | GER | LV Olympia Kirchberg | 12,02 | 4./V |
| 16. | 815 | Fröhner Toni | 1994 | GER | LV 90 Thum | 12,02 | 6./VI |
| 18. | 299 | Schindler Kevin | 1993 | GER | LG Hof | 12,03 | 1./VII |
| 19. | 428 | Isaak Daniel | 1993 | GER | LG Region Landshut | 12,05 | 5./V |
| 20. | 427 | Nejedl Philipp | 1994 | GER | LG Region Landshut | 12,15 | 7./V |
| 21. | 258 | Frisch Christian | 1994 | GER | TSV Göggingen | 12,17 | 2./VII |
| 22. | 314 | Kleinbauer Kilian | 1993 | GER | MTV 1881 Ingolstadt | 12,20 | 3./VII |
| 23. | 300 | Schultz Bastian | 1993 | GER | LG Hof | 12,78 | 4./VII |
| 24. | 76 | Wiendl Simon | 1994 | GER | TV Burglengenfeld | 13,07 | 5./VII |
| 25. | 9 | Roth Stephan | 1994 | GER | SG Siemens Amberg | 13,22 | 6./VII |
| 995 | Mittler Fabian | 1993 | GER | LG Donau-Ries | n.a. | |
| 356 | Fischer Andreas | 1994 | GER | LG Karlstadt-Gambach-Lohr | n.a. | |
| 695 | Urbanek Kevin | 1993 | GER | LG TELIS FINANZ Regensburg | n.a. | |
| 819 | Stecher Florian | 1994 | GER | LV 90 Thum | disq. | |
| | | IWR 162.7 (Fehlstart) |
100m, Schülerinnen A - Zeitläufe
Datum: 05.06.2010 Beginn: 09:35
| Schülerinnen W15 - Zeitläufe | Wind: I:-0,2 / II:-1,0 / III:-0,7 / IV:-0,9 |
| Rk. | StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | Leistung | | |
| 1. | 107 | Chukhrova Julia | 1995 | GER | LC Cottbus | 12,70 | 1./IV |
| 2. | 378 | Huber Daniela | 1995 | GER | Kirchheimer SC | 13,10 | 2./IV |
| 3. | 377 | Michalsky Maria-Lisa | 1995 | GER | Kirchheimer SC | 13,14 | 3./IV |
| 4. | 985 | Fister Kristina | 1995 | GER | LG Wolfstein | 13,30 | 1./III |
| 5. | 419 | Wisniewsky Laura | 1995 | GER | ETSV 09 Landshut | 13,35 | 5./IV |
| 6. | 922 | Decker Franziska | 1995 | GER | LG Würm Athletik | 13,46 | 6./IV |
| 7. | 12 | Dürr Maximiliane | 1995 | GER | SG Siemens Amberg | 13,57 | 4./III |
| 8. | 417 | Schedlbauer Tanja | 1995 | GER | ETSV 09 Landshut | 13,58 | 5./III |
| 9. | 770 | Wiesenbauer Ursula | 1995 | GER | Sportverein Schöllnach | 13,70 | 6./III |
| 10. | 402 | Datta Samriti | 1995 | GER | TSV Königsbrunn | 13,80 | 2./II |
| 11. | 575 | Geitner Manuela | 1995 | GER | LG Neumarkt-Freystadt | 14,08 | 3./I |
| 12. | 937 | Keilhofer Laura | 1995 | GER | TV Zwiesel | 14,09 | 7./II |
| 13. | 439 | Maier Stefanie | 1995 | GER | TG Landshut | 14,10 | 8./III |
| Schülerinnen W14 - Zeitläufe | Wind: I:-0,2 / II:-1,0 / III:-0,7 / IV:-0,9 |
| Rk. | StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | Leistung | | |
| 1. | 1033 | Breuer Jamie | 1996 | GER | SG Regnitzlosau | 13,32 | 4./IV |
| 2. | 781 | Herbst Magdalena | 1996 | GER | LAG Schwandorf | 13,35 | 2./III |
| 3. | 400 | Missenhardt Jana | 1996 | GER | TSV Königsbrunn | 13,47 | 7./IV |
| 4. | 579 | Wild Patricia | 1996 | GER | LG Neumarkt-Freystadt | 13,54 | 3./III |
| 5. | 418 | Karpf Bernadette | 1996 | GER | ETSV 09 Landshut | 13,73 | 1./II |
| 6. | 686 | Fechter Elisabeth | 1996 | GER | LG TELIS FINANZ Regensburg | 13,86 | 3./II |
| 7. | 771 | Holzhauser Denise | 1996 | GER | Sportverein Schöllnach | 13,92 | 7./III |
| 7. | 782 | Hutzler Sophia | 1996 | GER | LAG Schwandorf | 13,92 | 4./II |
| 9. | 576 | Endres Christina | 1996 | GER | LG Neumarkt-Freystadt | 13,98 | 5./II |
| 10. | 442 | Weinzierl Lisa | 1997 | GER | TG Landshut | 14,00 | 1./I |
| 11. | 684 | Sterk Jacqueline | 1998 | GER | LG TELIS FINANZ Regensburg | 14,01 | 2./I |
| 12. | 401 | Datta Komal | 1996 | GER | TSV Königsbrunn | 14,04 | 6./II |
| 13. | 441 | Straßer Maximiliane | 1996 | GER | TG Landshut | 14,24 | 4./I |
| 14. | 768 | Czerny Laura | 1996 | GER | TV Schierling | 14,34 | 5./I |
| 15. | 326 | Krempl Christina | 1996 | GER | LAZ Inn | 14,37 | 6./I |
| 16. | 711 | Kitzinger Renate | 1996 | GER | LG TELIS FINANZ Regensburg | 14,62 | 7./I |
| 17. | 687 | Frühauf Verena | 1996 | GER | LG TELIS FINANZ Regensburg | 15,50 | 8./I |
| 327 | Ruhaltinger Laura | 1996 | GER | LAZ Inn | disq. | |
100m, Schüler A - Zeitläufe
Datum: 05.06.2010 Beginn: 09:30
| Schüler M15 - Zeitläufe | Wind: -0,2 |
| Rk. | StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | Leistung | | |
| 1. | 70 | Gasser Markus | 1995 | ITA | SSV Bruneck | 11,88 | 1./I |
| 2. | 912 | Straub Paul | 1995 | GER | LG Würm Athletik | 12,04 | 2./I |
| 3. | 416 | Hoffmann Julian | 1995 | GER | ATS Kulmbach | 12,09 | 3./I |
| 4. | 668 | Seifert Simon | 1995 | GER | ESV Nürnberg Rangierbahnhof | 12,38 | 4./I |
| 5. | 866 | Rademachers Kevin | 1995 | GER | DJK Weiden | 12,51 | 6./I |
| Schüler M14 - Zeitläufe | Wind: -0,2 |
| Rk. | StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | Leistung | | |
| 1. | 713 | Kiergaßner Lukas | 1996 | GER | LG TELIS FINANZ Regensburg | 12,41 | 5./I |
| 2. | 638 | Scheunemann Tobias | 1996 | GER | TSV Plattling | 12,68 | 7./I |
| 3. | 667 | Vapenka Oliver | 1996 | GER | ESV Nürnberg Rangierbahnhof | 12,70 | 8./I |
200m, Männliche Jugend - Zeitläufe
Datum: 05.06.2010 Beginn: 10:55
| Männliche Jugend A - Zeitläufe | Wind: I:-0,2 / II:-0,6 / III:-0,2 / IV:+0,0 / V:-0,4 |
| Rk. | StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | Leistung | | |
| 1. | 315 | Janetschek Alexander | 1991 | GER | MTV 1881 Ingolstadt | 22,19 | 2./V |
| 2. | 1011 | Strohl Georg | 1991 | AUT | TLC ASKÖ Feldkirchen | 22,35 | 3./V |
| 3. | 422 | Schiller Thomas | 1992 | GER | LG Region Landshut | 22,50 | 1./IV |
| 4. | 255 | Frisch Maximilian | 1992 | GER | TSV Göggingen | 22,92 | 1./II |
| 4. | 179 | Brückner Daniel | 1991 | GER | Erfurter ASV | 22,92 | 3./IV |
| 6. | 397 | Randelzofer Sebastian | 1991 | GER | TSV Königsbrunn | 23,05 | 2./III |
| 7. | 180 | Wolfram Dominik | 1992 | GER | Erfurter LAC | 23,16 | 5./III |
| 8. | 531 | Turcinov Fabian | 1992 | GER | LG Stadtwerke München | 23,23 | 5./IV |
| 9. | 264 | Preißinger Markus | 1992 | GER | LAZ Kreis Günzburg | 23,34 | 3./II |
| 9. | 777 | Sirch Manuel | 1991 | GER | TSV Schwabmünchen | 23,34 | 5./V |
| 11. | 362 | Tatschner Max | 1992 | GER | LG Karlstadt-Gambach-Lohr | 23,37 | 5./II |
| 12. | 769 | Groll-Anetsberger Lukas | 1992 | GER | Sportverein Schöllnach | 23,98 | 2./I |
| Männliche Jugend B - Zeitläufe | Wind: I:-0,2 / II:-0,6 / III:-0,2 / IV:+0,0 / V:-0,4 |
| Rk. | StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | Leistung | | |
| 1. | 496 | Gehne Felix | 1993 | GER | SC Magdeburg | 21,73 | 1./V |
| 2. | 995 | Mittler Fabian | 1993 | GER | LG Donau-Ries | 22,48 | 4./V |
| 3. | 570 | Franz Felix | 1993 | GER | LG Neckar-Enz | 22,56 | 2./IV |
| 4. | 429 | Schranner Stefan | 1993 | GER | LG Region Landshut | 23,02 | 1./III |
| 5. | 588 | Maier Lukas | 1994 | GER | TSV Oberreitnau | 23,06 | 3./III |
| 6. | 967 | Hackner Philipp | 1994 | GER | MTV 1881 Ingolstadt | 23,12 | 4./IV |
| 7. | 365 | Schnurr Thomas | 1993 | GER | LG Karlstadt-Gambach-Lohr | 23,15 | 4./III |
| 8. | 69 | Lahner Dominik | 1994 | ITA | SSV Bruneck | 23,30 | 2./II |
| 9. | 636 | Krinner Stefan | 1993 | GER | TSV Plattling | 23,36 | 4./II |
| 10. | 177 | Neubauer Ludger | 1994 | GER | Erfurter LAC | 23,58 | 6./II |
| 11. | 114 | Patzig Tim | 1994 | GER | LC Cottbus | 23,59 | 6./III |
| 12. | 428 | Isaak Daniel | 1993 | GER | LG Region Landshut | 23,77 | 1./I |
| 13. | 143 | Haustein Felix | 1993 | GER | Post SV Dresden | 24,20 | 3./I |
| 14. | 314 | Kleinbauer Kilian | 1993 | GER | MTV 1881 Ingolstadt | 24,22 | 4./I |
| 15. | 258 | Frisch Christian | 1994 | GER | TSV Göggingen | 24,58 | 5./I |
| 16. | 241 | Fabian Marcel | 1995 | GER | LAC Quelle Fürth | 26,48 | 6./I |
| 695 | Urbanek Kevin | 1993 | GER | LG TELIS FINANZ Regensburg | aufg. | |
200m, Weibliche Jugend - Zeitläufe
Datum: 05.06.2010 Beginn: 10:20
| Weibliche Jugend A - Zeitläufe | Wind: I:-0,1 / II:+0,1 / III:-1,2 / IV:-1,2 / V:-0,7 / VI:-0,2 |
| Rk. | StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | Leistung | | |
| 1. | 899 | Assel Anna Lena | 1991 | GER | TV Bad Windsheim | 25,35 | 1./VI |
| 2. | 884 | Wiens Rosana | 1992 | GER | LG Wennigsen | 25,53 | 2./VI |
| 3. | 331 | Auer Julia | 1992 | GER | LAZ Inn | 26,18 | 1./III |
| 4. | 587 | Breunig Theresa | 1992 | GER | LAZ Obernburg-Miltenberg | 26,34 | 3./V |
| 5. | 567 | Ferenz Nicole | 1992 | GER | LG Neckar-Enz | 26,50 | 2./III |
| 6. | 403 | Oechsner Kathrin | 1991 | GER | TSV Königsbrunn | 26,64 | 4./V |
| 7. | 122 | Schmid Franziska | 1991 | GER | LG Donau/Ilm | 26,71 | 4./IV |
| 8. | 138 | Schilling Katharina | 1991 | GER | Post SV Dresden | 26,72 | 5./IV |
| 9. | 584 | Gramlich Sina | 1991 | GER | LAZ Obernburg-Miltenberg | 26,99 | 3./III |
| 10. | 136 | Prantz Anja | 1991 | GER | Post SV Dresden | 27,06 | 6./IV |
| 11. | 37 | Hermann Luisa | 1991 | GER | SSC Bad Sooden-Allendorf | 27,08 | 1./II |
| 12. | 405 | Beierlein Lisa | 1991 | GER | TSV Königsbrunn | 27,09 | 5./V |
| 13. | 725 | Rebele Julia | 1991 | GER | SWC Regensburg | 27,94 | 5./II |
| 14. | 332 | Beckerle Sabine | 1992 | GER | LAZ Inn | 28,29 | 6./I |
| Weibliche Jugend B - Zeitläufe | Wind: I:-0,1 / II:+0,1 / III:-1,2 / IV:-1,2 / V:-0,7 / VI:-0,2 |
| Rk. | StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | Leistung | | |
| 1. | 178 | Raabe Cindy | 1994 | GER | Erfurter LAC | 25,41 | 1./I |
| 2. | 578 | Pielenhofer Corinna | 1993 | GER | LG Neumarkt-Freystadt | 25,64 | 3./VI |
| 3. | 23 | Weiß Laura | 1994 | GER | TV Bad Kötzting | 25,79 | 1./V |
| 4. | 973 | Ebert Sinéad | 1994 | GER | LG Kreis Ansbach | 25,88 | 2./V |
| 5. | 565 | Zimmermann Rebecca | 1994 | GER | LG Neckar-Enz | 26,23 | 4./VI |
| 6. | 399 | Schmitt Yvonne | 1994 | GER | TSV Königsbrunn | 26,46 | 1./IV |
| 7. | 24 | Weiß Magdalena | 1994 | GER | TV Bad Kötzting | 26,51 | 2./IV |
| 8. | 803 | Freundt Alexandra | 1994 | GER | VfV Spandau | 26,65 | 3./IV |
| 9. | 354 | Erdl Maren | 1993 | GER | LG Karlstadt-Gambach-Lohr | 27,15 | 2./II |
| 9. | 566 | Sager Sandra | 1993 | GER | LG Neckar-Enz | 27,15 | 4./III |
| 11. | 964 | Geyer Elisabeth | 1993 | GER | LAV Hersbruck | 27,38 | 3./II |
| 12. | 640 | Nirschl Stephanie | 1993 | GER | TSV Plattling | 27,45 | 5./III |
| 13. | 917 | Segerer Stefanie | 1993 | GER | LG Würm Athletik | 27,63 | 4./II |
| 14. | 1046 | Keplinger Anja | 1993 | AUT | Sportunion IGLA long life | 27,65 | 6./III |
| 15. | 197 | Michel Janine | 1993 | GER | SV Esting | 27,82 | 2./I |
| 16. | 329 | Giftthaler Sandra | 1994 | GER | LAZ Inn | 27,83 | 3./I |
| 17. | 256 | Stegelmann Caren | 1993 | GER | TSV Göggingen | 28,10 | 4./I |
| 18. | 371 | Knab Lisa | 1994 | GER | TSV Katzwang 05 | 28,18 | 5./I |
| 19. | 259 | Luxenhofer Theresa | 1993 | GER | TSV Göggingen | 28,22 | 6./II |
400m - Vorprogramm, Männer (Kat) - Zeitläufe
Datum: 05.06.2010 Beginn: 12:07
| Männer - Zeitläufe | |
| Rk. | StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | Leistung | | |
| 1. | 1003 | Höfer Clemens | 1989 | GER | LG Eintracht Frankfurt | 47,25 | 1./I |
| 2. | 43 | Jonas Benjamin | 1990 | GER | LG Nike Berlin | 47,42 | 2./I |
| 3. | 650 | Kriese Maximilian | 1990 | GER | SC Potsdam | 47,61 | 3./I |
| 4. | 32 | Riedel Jan | 1989 | GER | SSC Bad Sooden-Allendorf | 47,81 | 4./I |
| 5. | 132 | Fiene Sebastian | 1989 | GER | LG Olympia Dortmund | 48,14 | 5./I |
| 6. | 493 | Vogel Oliver | 1987 | GER | SC Magdeburg | 48,54 | 1./II |
| 7. | 278 | Juretzko Alexander | 1990 | GER | Hannover 96 | 48,62 | 6./I |
| 8. | 881 | Kiefl Markus | 1989 | GER | asics Team Wendelstein | 49,28 | 2./II |
| 9. | 704 | Graf Johannes | 1989 | GER | LG TELIS FINANZ Regensburg | 49,61 | 3./II |
| 10. | 1004 | Waldow Tim | 1989 | GER | TSV Helmstedt | 50,06 | 4./II |
| 11. | 361 | Schnurr Michael | 1989 | GER | LG Karlstadt-Gambach-Lohr | 50,84 | 5./II |
| 12. | 966 | Paravan Andreas | 1984 | GER | TSV Altenberg | 51,82 | 2./V |
| 13. | 536 | Stumpf Georg | 1989 | GER | LG Stadtwerke München | 52,35 | 3./V |
| 603 | Fischer Markus | 1986 | AUT | ÖTB-OÖ LA | n.a. | |
| 30 | Breu Anton | 1990 | GER | TV Bad Kötzting | n.a. | |
| aW | 390 | Pohl Veronica | 1985 | GER | LG ASV/DSHS Köln | n.a. | |
| Männliche Jugend A - Zeitläufe | |
| Rk. | StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | Leistung | | |
| 1. | 309 | Laufenböck Michael | 1992 | AUT | Sportunion IGLA long life | 48,72 | 1./III |
| 2. | 918 | Trefz Johannes | 1992 | GER | LG Würm Athletik | 49,13 | 2./III |
| 3. | 632 | Beck Oliver | 1992 | GER | TSV Pfungstadt | 50,00 | 3./III |
| 4. | 145 | Engel Oliver | 1992 | GER | Dresdner SC 1898 | 50,03 | 1./IV |
| 5. | 221 | Böck Fabian | 1991 | GER | DJK Friedberg | 50,45 | 2./IV |
| 6. | 876 | Hauser Alexander | 1991 | GER | TSV 1860 Weißenburg | 50,73 | 4./III |
| 7. | 692 | Zweck Lukas | 1992 | GER | LG TELIS FINANZ Regensburg | 50,78 | 3./IV |
| 8. | 520 | Oprea Valentino | 1992 | GER | LG Stadtwerke München | 50,89 | 5./III |
| 9. | 181 | Slezak Fabian | 1991 | GER | Erfurter LAC | 51,27 | 1./V |
| 10. | 693 | Zweck Jakob | 1991 | GER | LG TELIS FINANZ Regensburg | 52,69 | 4./V |
| 11. | 919 | Fehn Fabian | 1992 | GER | LG Würm Athletik | 55,00 | 2./VII |
| 12. | 406 | Ruminy Thomas | 1992 | GER | TSV Königsbrunn | 55,56 | 5./V |
| Männliche Jugend B - Zeitläufe | |
| Rk. | StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | Leistung | | |
| 1. | 98 | Hamich Lukas | 1993 | GER | LAC Erdgas Chemnitz | 50,94 | 4./IV |
| 2. | 99 | Jaskula Thomas | 1994 | GER | LAC Erdgas Chemnitz | 52,33 | 1./VI |
| 3. | 219 | Sasse Timon | 1993 | GER | DJK Friedberg | 52,46 | 2./VI |
| 4. | 877 | Beierlein Thomas | 1993 | GER | TSV 1860 Weißenburg | 53,47 | 3./VI |
| 5. | 220 | Bauer Konstantin | 1993 | GER | DJK Friedberg | 53,53 | 4./VI |
| 6. | 302 | Lockenvitz Felix | 1994 | GER | LG Hof | 54,36 | 1./VII |
| 7. | 143 | Haustein Felix | 1993 | GER | Post SV Dresden | 54,46 | 5./VI |
| 8. | 641 | Jeggle Markus | 1994 | GER | LAC Pliezhausen | 55,95 | 3./VII |
| 9. | 364 | Preußer René | 1993 | GER | LG Karlstadt-Gambach-Lohr | 56,28 | 4./VII |
| 10. | 982 | Martin Tobias | 1994 | GER | SV Ramsthal | 56,49 | 5./VII |
400m - Vorprogramm, Frauen (Kat) - Zeitläufe
Datum: 05.06.2010 Beginn: 11:52
| Frauen - Zeitläufe | |
| Rk. | StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | Leistung | | |
| 1. | 562 | Bruhn Meike | 1990 | GER | LG Neckar-Enz | 57,38 | 3./I |
| 2. | 436 | Emslander Angela | 1988 | GER | LG Region Landshut | 63,72 | 4./III |
| Weibliche Jugend A - Zeitläufe | |
| Rk. | StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | Leistung | | |
| 1. | 1026 | Erlebach Patricia | 1992 | GER | LG Ohra-Hörselgas | 58,63 | 4./I |
| 2. | 1032 | Decker Beatrice | 1991 | GER | ASV Erfurt | 59,38 | 5./I |
| 3. | 398 | Wastian Veronika | 1992 | GER | TSV Königsbrunn | 59,75 | 1./II |
| 4. | 628 | Müller Sharon | 1991 | GER | TSV Penzberg | 60,35 | 2./II |
| 5. | 433 | Mair Carolin | 1991 | GER | LG Region Landshut | 62,04 | 3./III |
| 6. | 963 | Herger Katharina | 1992 | GER | LAV Hersbruck | 62,12 | 2./IV |
| 674 | Liedl Julia | 1991 | GER | LG TELIS FINANZ Regensburg | n.a. | |
| Weibliche Jugend B - Zeitläufe | |
| Rk. | StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | Leistung | | |
| 1. | 945 | Richter Malena | 1993 | GER | LG ASV/DSHS Köln | 55,73 | 1./I |
| 2. | 383 | Hergenröther Isabell | 1994 | GER | TSV Bad Kissingen | 57,05 | 2./I |
| 3. | 348 | Bauer Mareike | 1994 | GER | LG Karlstadt-Gambach-Lohr | 59,04 | 1./III |
| 4. | 645 | Rieger Julia | 1994 | GER | LAC Pliezhausen | 60,74 | 3./II |
| 5. | 169 | Beinlich Sophie | 1993 | GER | Erfurter LAC | 61,56 | 4./II |
| 6. | 999 | Hamm Amelie | 1993 | GER | LG Karlstadt-Gambach-Lohr | 61,88 | 1./IV |
