| 100 m Männer | +0,0 | 28.05.2010 |
| 1. Zeitlauf |
| 1. | Egwero, Ogho- Oghene | 1986 | NGR | Nigeria | 10,30 | sec. | |||||
| 2. | Devonish, Marlon | 1976 | GBR | Großbritannien | 10,34 | sec. | |||||
| 3. | Emelize, Peter | 1988 | NGR | Nigeria | 10,54 | sec. | |||||
| 4. | Kosenkow, Alexander | 1977 | GER | TV Wattenscheid 01 | 10,56 | sec. | |||||
| 5. | Rautanan, Joni | 1986 | FIN | Finnland | 10,74 | sec. | |||||
| 6. | Beyens, Kristof | 1983 | BEL | Belgien | 10,86 | sec. |
| 100 m Männer | -0,2 | 28.05.2010 |
| 2. Zeitlauf |
| 1. | Lawal, Jeffrey | 1986 | GBR | Großbritannien | 10,45 | sec. | |||||
| 2. | Griffith, Adrian | 1984 | BAH | Bahamas | 10,53 | sec. | |||||
| 3. | Green, Rodney | 1985 | BAH | Bahamas | 10,54 | sec. | |||||
| 4. | Hämäläinen, Hannu | 1985 | FIN | Finnland | 10,71 | sec. | |||||
| 5. | Rasp, Christian | 1989 | GER | LG Karlstadt-Gambach | 10,92 | sec. |
| 100 m Männer | 28.05.2010 |
| Rangfolge Zeitläufe |
| 1. | Egwero, Ogho- Oghene | 1986 | NGR | Nigeria | 10,30 | sec. | |||||
| 2. | Devonish, Marlon | 1976 | GBR | Großbritannien | 10,34 | sec. | |||||
| 3. | Lawal, Jeffrey | 1986 | GBR | Großbritannien | 10,45 | sec. | |||||
| 4. | Griffith, Adrian | 1984 | BAH | Bahamas | 10,53 | sec. | |||||
| 5. | Green, Rodney | 1985 | BAH | Bahamas | 10,54 | sec. | |||||
| 5. | Emelize, Peter | 1988 | NGR | Nigeria | 10,54 | sec. | |||||
| 7. | Kosenkow, Alexander | 1977 | GER | TV Wattenscheid 01 | 10,56 | sec. | |||||
| 8. | Hämäläinen, Hannu | 1985 | FIN | Finnland | 10,71 | sec. | |||||
| 9. | Rautanan, Joni | 1986 | FIN | Finnland | 10,74 | sec. | |||||
| 10. | Beyens, Kristof | 1983 | BEL | Belgien | 10,86 | sec. | |||||
| 11. | Rasp, Christian | 1989 | GER | LG Karlstadt-Gambach | 10,92 | sec. |
| 200 m Männer | +0,3 | 28.05.2010 |
| Finale |
| 1. | Devonish, Marlon | 1976 | GBR | Großbritannien | 20,87 | sec. | |||||
| 2. | Lawal, Jeffrey | 1986 | GBR | Großbritannien | 20,89 | sec. | |||||
| 3. | Kosenkow, Alexander | 1977 | GER | TV Wattenscheid 01 | 21,16 | sec. | |||||
| 4. | Astrand, Jonathan | 1985 | FIN | Finnland | 21,38 | sec. | |||||
| 5. | Griffith, Adrian | 1984 | BAH | Bahamas | 21,47 | sec. | |||||
| 6. | Schneider, Tobias | 1985 | GER | SC Potsdam | 22,27 | sec. |
| 400 m Männer U 23 | 28.05.2010 |
| Finale |
| 1. | de Swardt, Jacques | 1992 | RSA | Südafrika | 47,45 | sec. | |||||
| 2. | Grynkiewicz, Marcin | 1990 | POL | Polen | 47,79 | sec. | |||||
| 3. | Vanek, Petr | 1989 | CZE | Tschechische Republik | 48,33 | sec. | |||||
| 4. | Brydl, Ivo | 1989 | CZE | Tschechische Republik | 49,10 | sec. | |||||
| 5. | Boelhauve, Frederic | 1992 | GER | LG Lemgo | 49,60 | sec. |
| 800 m Männer | 28.05.2010 |
| Finale |
| 1. | Kombich, Ismael | 1985 | KEN | Kenia | 1:49,03 | min. | |||||
| 2. | McIlroy, James | 1986 | GBR | Großbritannien | 1:49,09 | min. | |||||
| 3. | Ludolph, Sören | 1988 | GER | LG Braunschweig | 1:49,13 | min. | |||||
| 4. | Pelikan, Jozef | 1984 | CZE | Tschechische Republik | 1:49,15 | min. | |||||
| 5. | Bächtiger, Mario | 1988 | SUI | Schweiz | 1:49,62 | min. | |||||
| 6. | Czapiewski, Pavel | 1978 | POL | Polen | 1:49,75 | min. | |||||
| 7. | Wessel, Maximilian | 1985 | GER | SG TSV Kronshagen | 1:49,90 | min. | |||||
| 8. | Rotkirch, Robert | 1984 | FIN | Finnland | 1:50,27 | min. | |||||
| 9. | Jozwiak, Lukasz | 1983 | POL | Polen | 1:50,55 | min. | |||||
| 10. | Niederberger, Christian | 1980 | SUI | Schweiz | 1:50,96 | min. | |||||
| 11. | Garrett, Tristan | 1988 | NZL | Neuseeland | 1:51,36 | min. | |||||
| Ostrowski, Artur | 1988 | POL | Polen | aufg. |
| 800 m Männer | 28.05.2010 |
| B- Lauf |
| 1. | Bischoff, Martin | 1990 | GER | TV Wattenscheid 01 | 1:49,66 | min. | |||||
| 2. | Lange, Andreas | 1991 | GER | LG Reinbeck/Ohe | 1:51,36 | min. | |||||
| 3. | Heidenreich, Micha | 1987 | GER | OSC Berlin | 1:51,86 | min. | |||||
| 4. | Rose, Merlin | 1987 | GER | LG Nord Berlin | 1:52,14 | min. | |||||
| 5. | Berning, Michel | 1991 | GER | SC Neubrandenburg | 1:53,27 | min. | |||||
| 6. | Stadler, Kevin | 1993 | GER | Erfurter LAC | 1:53,31 | min. | |||||
| 7. | Boelhauve, Alexander | 1992 | GER | LG Lemgo | 1:53,66 | min. | |||||
| 8. | Marquardt, Robert | 1991 | GER | Erfurter LAC | 1:55,63 | min. | |||||
| 9. | Walther, Jonas | 1991 | GER | Erfurter LAC | 1:57,21 | min. | |||||
| 10. | Kießwetter, Kilian | 1993 | GER | Erfurter LAC | 2:00,97 | min. | |||||
| Bender, Nicolas | 1991 | GER | Eintracht Frankfurt | aufg. | |||||||
| Conrad, Martin | 1986 | GER | LG Stadtwerke München | aufg. | |||||||
| Heck, Ronny | 1990 | GER | SC Magdeburg | n.a. |
| 1500 m Männer | 28.05.2010 |
| Finale |
| 1. | Kemboi, Nicholas | 1989 | KEN | Kenia | 3:38,29 | min. | |||||
| 2. | Birmingham, Collis | 1984 | AUS | Australien | 3:38,63 | min. | |||||
| 3. | Demczysak, Mateusz | 1990 | POL | Polen | 3:38,87 | min. | |||||
| 4. | Schlangen, Carsten | 1980 | GER | LG Nord Berlin | 3:39,53 | min. | |||||
| 5. | Lohse, Christoph | 1983 | GER | TV Wattenscheid 01 | 3:39,85 | min. | |||||
| 6. | Nowicki, Bartosz | 1984 | POL | Polen | 3:40,07 | min. | |||||
| 7. | Langat, Clement | 1991 | KEN | Kenia | 3:40,90 | min. | |||||
| 8. | Sandells, Niclas | 1984 | FIN | Finnland | 3:41,01 | min. | |||||
| 9. | Gabius, Arne | 1981 | GER | LAV Asics Tübingen | 3:41,54 | min. | |||||
| 10. | Kivuva, Jackson | 1990 | KEN | Kenia | 3:41,63 | min. | |||||
| 11. | Curtis, Bobby | 1984 | USA | USA | 3:42,60 | min. | |||||
| 12. | Lenz, Arthur | 1988 | GER | SC Magdeburg | 3:42,70 | min. | |||||
| 13. | Keiner, Sebastian | 1989 | GER | Erfurter LAC | 3:43,01 | min. | |||||
| 14. | Hamm, Jonas | 1980 | FIN | Finnland | 3:43,96 | min. | |||||
| 15. | Praetorius, Sven | 1985 | GER | LC Erfurt | 3:48,62 | min. | |||||
| 16. | Zalewski, Krystian | 1989 | POL | Polen | 3:49,99 | min. | |||||
| 17. | Certente, Antoine | 1986 | FRA | Frankreich | 3:50,38 | min. | |||||
| Mazouzi, Zakaria | 1985 | MAR | Marokko | aufg. | |||||||
| Pehrs, Florian | 1989 | GER | TuS Gildehaus | aufg. | |||||||
| Martick, Ronny | 1984 | GER | LAZ Leipzig | aufg. | |||||||
| Wolde, Dawit | 1991 | ETH | Äthiopien | n.a. |
| 1500 m Männer | 28.05.2010 |
| B- Lauf |
| 1. | Schwarz, Rico | 1988 | GER | ASV Erfurt | 3:49,23 | min. | |||||
| 2. | Ide, Alexander | 1991 | GER | TV Wattenscheid 01 | 3:52,18 | min. | |||||
| 3. | Schöfisch, Markus | 1987 | GER | Erfurter LAC | 3:52,32 | min. | |||||
| 4. | Bartunek, Vladimir | 1980 | CZE | Tschechische Republik | 3:54,77 | min. | |||||
| 5. | Dennis, Sebastian | 1990 | GER | LG Nord Berlin | 3:58,07 | min. | |||||
| 6. | Beverungen, Jonas | 1990 | GER | TV Wattenscheid 01 | 3:58,33 | min. | |||||
| 7. | Großheim, Sascha | 1990 | GER | Erfurter LAC | 3:59,71 | min. | |||||
| 8. | Schäller, Sebastian | 1989 | GER | Erfurter LAC | 4:01,88 | min. | |||||
| Gerdel, Chris | 1989 | GER | SC Neubrandenburg | aufg. | |||||||
| Conrad, Martin | 1986 | GER | LG Stadtwerke München | aufg. | |||||||
| Malik, Christoph | 1988 | GER | SC Magdeburg | n.a. | |||||||
| Röthling, Andre | 1987 | GER | Erfurter LAC | n.a. | |||||||
| Certente, Antoine | 1986 | FRA | Frankreich | n.a. | |||||||
| Bardehle, Benito | 1990 | GER | Erfurter LAC | n.a. | |||||||
| Martick, Ronny | 1984 | GER | LAZ Leipzig | n.a. |
| 110 m Hürden Männer | +0,1 | 28.05.2010 |
| 1. Vorlauf |
| 1. | Clarke, Lawrence | 1990 | GBR | Großbritannien | 13,81 | sec. | Q | ||||
| 2. | Mathiszik, Willi | 1984 | GER | TV Wattenscheid 01 | 13,82 | sec. | q | ||||
| 3. | Broothaerts, Damien | 1983 | BEL | Belgien | 14,00 | sec. | q | ||||
| 4. | Baillie, Chris | 1981 | GBR | Großbritannien | 14,19 | sec. |
| 110 m Hürden Männer | +0,3 | 28.05.2010 |
| 2. Vorlauf |
| 1. | Townsend, Fred | 1982 | USA | USA | 13,83 | sec. | Q | ||||
| 2. | Balnuweit, Eric | 1988 | GER | LAZ Leipzig | 13,85 | sec. | q | ||||
| 3. | Fontenot, Ryan | 1982 | USA | USA | 14,13 | sec. | q | ||||
| Nurudeen, Selim | 1983 | NGR | Nigeria | aufg. |
| 110 m Hürden Männer | +0,1 | 28.05.2010 |
| Finale |
| 1. | Fontenot, Ryan | 1982 | USA | USA | 13,58 | sec. | |||||
| 2. | Clarke, Lawrence | 1990 | GBR | Großbritannien | 13,76 | sec. | |||||
| 3. | Mathiszik, Willi | 1984 | GER | TV Wattenscheid 01 | 13,77 | sec. | |||||
| 4. | Townsend, Fred | 1982 | USA | USA | 13,87 | sec. | |||||
| 5. | Balnuweit, Eric | 1988 | GER | LAZ Leipzig | 13,87 | sec. | |||||
| 6. | Broothaerts, Damien | 1983 | BEL | Belgien | 13,96 | sec. |
| Hochsprung Männer | 28.05.2010 |
| Finale |
| 1. | Thomas, Donald | 1984 | BAH | Bahamas | 2,24 | m | |||||
| 2. | Spank, Raúl | 1988 | GER | Dresdner SC | 2,21 | m | |||||
| 3. | Pupols, Normunds | 1984 | LAT | Lettland | 2,18 | m | |||||
| 3. | Wojciech, Theiner | 1986 | POL | Polen | 2,18 | m | |||||
| 5. | Bräutigam, Oliver | 1990 | GER | SC Potsdam | 2,10 | m | |||||
| 5. | Günther, Martin | 1986 | GER | LG Eintracht Frankfurt | 2,10 | m | |||||
| Cecolin, Riccardo | 1988 | ITA | Italien | o.g.V. |
| 200 | 205 | 210 | 215 | 218 | 221 | 224 | 228 | ||||
| ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ||||
| 1. | Thomas | - | - | o | o | o | - | o | xxx | ||
| 2. | Spank | - | - | - | o | - | xo | xxx | |||
| 3. | Pupols | - | - | o | o | xxo | xxx | ||||
| 3. | Wojciech | - | o | o | o | xxo | xxx | ||||
| 5. | Bräutigam | - | o | xo | xxx | ||||||
| 5. | Günther | - | - | xo | xxx | ||||||
| Cecolin | - | xxx |
| Stabhochsprung Männer | 28.05.2010 |
| Finale |
| 1. | Holzdeppe, Raphael | 1989 | GER | LAZ Zweibrücken | 5,50 | m | |||||
| 2. | Filippidis, Konstadinos | 1986 | GRE | Griechenland | 5,50 | m | |||||
| 3. | Dilla, Karsten | 1989 | GER | LAV Bayer Uerdingen/Dormhagen | 5,50 | m | |||||
| 4. | Straub, Alexander | 1983 | GER | LG Filstal | 5,40 | m | |||||
| 5. | Schulze, Fabian | 1984 | GER | LG Stadtwerke München | 5,40 | m | |||||
| 6. | Dieckmann, Nico | 1988 | GER | LG Nord Berlin | 5,30 | m | |||||
| 6. | Kudlicka, Jan | 1988 | CZE | Tschechische Republik | 5,30 | m | |||||
| 6. | Janacek, Stepan | 1982 | CZE | Tschechische Republik | 5,30 | m | |||||
| 9. | Balner, Michal | 1982 | CZE | Tschechische Republik | 5,30 | m | |||||
| 10. | Lobinger, Tim | 1972 | GER | LG Stadtwerke München | 5,30 | m | |||||
| 11. | Kucheryanu, Sergey | 1984 | RUS | Russland | 5,10 | m | |||||
| 12. | Frauen, Michel | 1986 | GER | TSV Bayer 04 Leverkusen | 5,10 | m |
| 500 | 510 | 520 | 530 | 540 | 550 | 560 | 570 | ||||
| ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ||||
| 1. | Holzdeppe | - | - | - | - | - | xo | - | xxx | ||
| 2. | Filippidis | - | xo | - | xo | - | xo | xxx | |||
| 3. | Dilla | - | - | - | xo | xxo | xxo | xxx | |||
| 4. | Straub | - | - | - | - | xo | - | xxx | |||
| 5. | Schulze | - | - | - | xo | xxo | xxx | ||||
| 6. | Dieckmann | - | o | - | o | xxx | |||||
| 6. | Kudlicka | - | o | - | o | xxx | |||||
| 6. | Janacek | - | o | - | o | xxx | |||||
| 9. | Balner | - | xo | - | o | xxx | |||||
| 10. | Lobinger | - | - | - | xxo | - | xxx | ||||
| 11. | Kucheryanu | - | o | - | xxx | ||||||
| 12. | Frauen | - | xo | - | xxx |
| Weitsprung Männer | 28.05.2010 |
| Finale |
| 1. | Jensen, Morten | 1982 | DEN | Dänemark | 7,66 | m |
| x | 7,36 | 7,66 | 7,49 | 7,31 | x |
| +0,0 | +0,0 | +0,0 | +0,1 |
| 2. | Kral, Mario | 1989 | GER | Hallesche LA- Freunde | 7,65 | m |
| 7,49 | 7,64 | - | 7,48 | 7,54 | 7,65 |
| +0,0 | +0,1 | +0,0 | +0,0 | +0,0 |
| 3. | Gomis, Kafétien | 1980 | FRA | Frankreich | 7,65 | m |
| 7,52 | x | x | x | x | 7,65 |
| +0,1 | +0,0 |
| 4. | Assoumani, Arnaud | 1985 | FRA | Frankreich | 7,52 | m |
| 7,45 | 7,28 | 7,42 | 7,50 | 7,41 | 7,52 |
| +0,0 | +0,0 | +0,1 | +0,0 | +0,0 | +0,1 |
| 5. | Beckford, James | 1975 | JAM | Jamaika | 7,38 | m |
| x | x | x | 7,29 | 7,38 | x |
| +0,1 | -0,1 |
| 6. | Mersal, Hatem | 1975 | EGY | Ägypten | 7,34 | m |
| 7,08 | 7,23 | x | x | 7,32 | 7,34 |
| +0,1 | +0,1 | +0,0 | +0,0 |
| 7. | Fricke, Steffen | 1983 | GER | VfL Halberstadt | 7,03 | m |
| 7,03 | 6,96 | 6,90 | 6,88 | 6,88 | 6,80 |
| +0,0 | -0,1 | +0,0 | +0,0 | +0,0 | -0,1 |
| Rutherford, Greg | 1986 | GBR | Großbritannien | n.a. |
| Speerwurf Männer | 28.05.2010 |
| Finale |
| 1. | Mannio, Ari | 1987 | FIN | Finnland | 82,00 | m |
| 80,27 | 81,50 | 82,00 | x | x | x |
| 2. | Vasilesvkis, Vadims | 1982 | LAT | Lettland | 81,20 | m |
| 81,20 | x | 77,41 | x | x | x |
| 3. | Wirkaala, Teemu | 1984 | FIN | Finnland | 80,01 | m |
| 75,96 | 77,26 | x | 78,55 | 78,95 | 80,01 |
| 4. | Goyvaerts, Tom | 1984 | BEL | Belgien | 73,94 | m |
| 68,62 | 71,51 | x | 66,59 | 72,42 | 73,94 |
| 5. | Dolch, Maik | 1990 | GER | Hallesche LA- Freunde | 72,64 | m |
| 72,64 | 66,69 | 70,02 | 68,36 | x | 68,68 |
| 6. | Hamann, Lars | 1989 | GER | Dresdner SC | 70,80 | m |
| 70,80 | x | x | x | 70,36 | 66,67 |
| 7. | Lange, Björn | 1979 | GER | SC Magdeburg | 70,73 | m |
| 70,73 | 69,15 | 69,34 | 68,65 | 68,36 | 69,87 |
| 8. | Heinemann, Fabian | 1986 | GER | SC Magdeburg | 66,58 | m |
| x | 65,15 | 66,58 | 63,02 | - | - |
| 100 m Frauen | +0,0 | 28.05.2010 |
| 1. Zeitlauf |
| 1. | Floyd, Ebonie | 1983 | USA | USA | 11,57 | sec. | |||||
| 2. | Borlée, Olivia | 1986 | BEL | Belgien | 11,72 | sec. | |||||
| 3. | Tengel, Katja | 1981 | GER | TV Wattenscheid 01 | 11,96 | sec. | |||||
| 4. | Ziolkowska, Iwona | 1986 | POL | Polen | 12,07 | sec. | |||||
| 5. | Adigun, Seun | 1987 | NGR | Nigeria | 12,10 | sec. |
| 100 m Frauen | +0,0 | 28.05.2010 |
| 2. Zeitlauf |
| 1. | Jeschke, Marta | 1986 | POL | Polen | 11,79 | sec. | |||||
| 2. | Foster, Amy | 1988 | IRL | Irland | 11,80 | sec. | |||||
| 3. | Korczynska, Daria | 1981 | POL | Polen | 11,86 | sec. | |||||
| 4. | Lepikova, Lenk | 1986 | CZE | Tschechische Republik | 12,77 | sec. |
| 100 m Frauen | 28.05.2010 |
| Rangfolge Zeitläufe |
| 1. | Floyd, Ebonie | 1983 | USA | USA | 11,57 | sec. | |||||
| 2. | Borlée, Olivia | 1986 | BEL | Belgien | 11,72 | sec. | |||||
| 3. | Jeschke, Marta | 1986 | POL | Polen | 11,79 | sec. | |||||
| 4. | Foster, Amy | 1988 | IRL | Irland | 11,80 | sec. | |||||
| 5. | Korczynska, Daria | 1981 | POL | Polen | 11,86 | sec. | |||||
| 6. | Tengel, Katja | 1981 | GER | TV Wattenscheid 01 | 11,96 | sec. | |||||
| 7. | Ziolkowska, Iwona | 1986 | POL | Polen | 12,07 | sec. | |||||
| 8. | Adigun, Seun | 1987 | NGR | Nigeria | 12,10 | sec. | |||||
| 9. | Lepikova, Lenk | 1986 | CZE | Tschechische Republik | 12,77 | sec. |
| 800 m Frauen | 28.05.2010 |
| Finale |
| 1. | Kohlmann, Fabienne | 1989 | GER | LG Karlstadt-Gambach | 2:00,72 | min. | |||||
| 2. | Jelimo, Pamela | 1989 | KEN | Kenia | 2:02,28 | min. | |||||
| 3. | Hoffmann, Claudia | 1982 | GER | SC Potsdam | 2:03,75 | min. | |||||
| 4. | Leszynska, Agnieska | 1988 | POL | Polen | 2:04,78 | min. | |||||
| McNeice, Kelly | 1989 | IRL | Irland | aufg. | |||||||
| Konert, Anita | 1987 | POL | Polen | aufg. | |||||||
| Stasna, Veronica | 1989 | CZE | Tschechische Republik | aufg. | |||||||
| Schwanz, Annemarie | 1993 | GER | SC Neubrandenburg | n.a. |
| 1500 m Frauen (U 23) | 28.05.2010 |
| Finale |
| 1. | Strausa, Agata | 1989 | GER | SC Potsdam | 4:19,06 | min. | |||||
| 2. | Sujew, Elina | 1990 | GER | SC Potsdam | 4:20,73 | min. | |||||
| 3. | Janssen, Saskia | 1985 | GER | TSV Bayer 04 Leverkusen | 4:26,65 | min. | |||||
| 4. | Placzek, Lena | 1991 | POL | Polen | 4:27,33 | min. | |||||
| 5. | Barinova, Martina | 1988 | CZE | Tschechische Republik | 4:35,06 | min. | |||||
| 6. | Siegmund, Lisa | 1992 | GER | Erfurter LAC | 4:38,74 | min. | |||||
| 7. | Mäki, Kristina | 1991 | FIN | Finnland | 4:38,75 | min. | |||||
| 8. | Berles, Theresa | 1992 | GER | Erfurter LAC | 4:43,20 | min. | |||||
| 9. | Schaepe, Lea | 1990 | GER | Potsdamer LC | 4:46,29 | min. | |||||
| 10. | Giese, Katherina | 1989 | GER | LG Nord Berlin | 4:48,97 | min. | |||||
| Sujew, Diana | 1990 | GER | SC Potsdam | aufg. | |||||||
| Krause, Gesa | 1992 | GER | TV Dillenburg | n.a. |
| 100 m Hürden Frauen | +0,6 | 28.05.2010 |
| Finale |
| 1. | Roleder, Cindy | 1989 | GER | LAZ Leipzig | 13,26 | sec. | |||||
| 2. | Billaud, Cindy | 1986 | FRA | Frankreich | 13,39 | sec. | |||||
| 3. | Elbe, Anne- Kathrin | 1987 | GER | TSV Bayer 04 Leverkusen | 13,45 | sec. | |||||
| 4. | Bennett, Gemma | 1984 | GBR | Großbritannien | 13,60 | sec. | |||||
| 5. | Adigun, Seun | 1987 | NGR | Nigeria | 13,73 | sec. | |||||
| 6. | Ohanaja, Jessica | 1989 | NGR | Nigeria | 14,08 | sec. |
| 3000 m Hindernis Frauen | 28.05.2010 |
| Finale |
| 1. | Njoroge, Mercy | 1986 | KEN | Kenia | 9:53,67 | min. | |||||
| 2. | Britton, Fionnuala | 1984 | IRL | Irland | 9:59,64 | min. | |||||
| 3. | Quaglia, Emma | 1980 | ITA | Italien | 10:02,66 | min. | |||||
| 4. | Cepkurui, Caroline | 1991 | KEN | Kenia | 10:09,40 | min. | |||||
| 5. | Patuyk, Jekaterina | 1983 | EST | Estland | 10:11,61 | min. | |||||
| 6. | Sekanova, Lucie | 1989 | CZE | Tschechische Republik | 10:14,74 | min. | |||||
| 7. | Pietsch-Fulbiszewska, Agnieszka | 1989 | GER | LG Stadtwerke München | 10:24,14 | min. | |||||
| 8. | Schütz, Birte | 1974 | GER | TV Wattenscheid 01 | 10:26,54 | min. |
| Dreisprung Frauen | 28.05.2010 |
| Finale |
| 1. | Demut, Katja | 1983 | GER | TuS Jena | 13,88 | m |
| 11,55 | 13,80 | x | 13,43 | 13,55 | 13,88 |
| +0,0 | +0,0 | +0,0 | +0,1 | -0,1 |
| 2. | Smith, Trecia | 1975 | JAM | Jamaika | 13,84 | m |
| x | x | x | x | 12,10 | 13,84 |
| +0,1 | +0,0 |
| 3. | Mamieieva, Svitlana | 1982 | UKR | Ukraine | 13,38 | m |
| 13,24 | x | 13,38 | x | 12,90 | 13,34 |
| +0,1 | +0,0 | -0,6 | +0,0 |
| 4. | Elbe, Jenny | 1990 | GER | Dresdner SC | 13,33 | m |
| x | 13,26 | 13,27 | 13,15 | x | 13,33 |
| +0,0 | +0,0 | -0,1 | +0,0 |
| 5. | Linnenbaum, Eva | 1989 | GER | TuS Neuenhaus | 13,07 | m |
| x | 12,82 | 13,07 | x | 12,82 | 13,06 |
| -0,1 | -0,2 | +0,1 | -0,1 |
| 6. | Verseckaite, Jolanta | 1986 | LTU | Litauen | 12,99 | m |
| 12,88 | 12,93 | x | 12,99 | x | 12,92 |
| +0,0 | +0,0 | +0,1 | -0,1 |
| 7. | Pobanz, Katja | 1974 | GER | 1. LAC Dessau | 12,96 | m |
| 12,55 | 12,87 | 12,96 | x | x | - |
| +0,1 | +0,2 | +0,0 |
| 8. | Nieklauson, Meike | 1989 | GER | TuS Jena | 12,85 | m |
| x | 12,85 | 12,53 | 12,42 | x | 12,80 |
| +0,0 | -0,3 | -0,1 | +0,0 |
| 9. | Hublitz, Fenja | 1993 | GER | TV Langen | 12,43 | m |
| 12,05 | 12,23 | 12,20 | 12,03 | 12,43 | 11,84 |
| -0,1 | +0,0 | +0,0 | +0,0 | +0,0 | +0,0 |
| 10. | Vaculova, Gabriela | 1988 | CZE | Tschechische Republik | 11,99 | m |
| 11,99 | 11,84 | 11,94 | x | x | 11,88 |
| +0,1 | +0,1 | +0,0 | +0,0 |
| Speerwurf Frauen | 28.05.2010 |
| Finale |
| 1. | Stahl, Linda | 1985 | GER | TSV Bayer 04 Leverkusen | 62,65 | m |
| x | 61,12 | x | 60,09 | x | 62,65 |
| 2. | Abakumova, Maria | 1986 | RUS | Russland | 62,04 | m |
| x | x | 52,28 | 62,04 | 61,58 | 59,08 |
| 3. | Molitor, Katharina | 1983 | GER | TSV Bayer 04 Leverkusen | 60,07 | m |
| 57,53 | 60,07 | x | 57,65 | x | x |
| 4. | Rittweg, Mareike | 1984 | GER | LV 90 Thun | 56,76 | m |
| 56,76 | x | 55,80 | x | x | x |
| 5. | Henkel, Laura | 1992 | GER | SC Potsdam | 52,08 | m |
| 45,91 | 52,08 | 47,30 | 49,42 | x | 48,55 |
| 6. | Nöh, Sarah | 1989 | GER | TSV Bayer 04 Leverkusen | 51,05 | m |
| 51,05 | 44,71 | 47,40 | 46,09 | 48,53 | 50,93 |