| DMM-Bundesliga-Endkampf Hannover, am 15.05.2010 (Hinweis: Stabhochsprung fand in er Halle statt !!) |
ENDERGEBNIS |
| Rk. | Name | Punkte | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | und Deutscher Meister 2010 LG ASV/DSHS Köln |
23.433,0 | |||||||
| 2. | StG Germania Halberstadt | 22.933,0 | |||||||
| 3. | LAV ASICS Tübingen | 22.344,0 | |||||||
| 4. | LG Hannover | 21.284,0 | |||||||
| 5. | Hannover 96 | 21.245,0 | |||||||
| 6. | StG TV Norden-VFL Leer | 21.140,0 | |||||||
| 7. | OTB Osnabrück | 20.902,0 | |||||||
| 8. | LA Team Saar | 19.449,0 | |||||||
| Rk. | Name | Punkte | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bewerb | StNr. | Name | Jg. | Nat. | Leistung | W. | Punkte | ||
| 1. | LG ASV/DSHS Köln | 23.433,0 | |||||||
| Hammerwurf | 359 | Heiler, Florian | 1980 | NO | 40,77 m | 614,0 | |||
| Hammerwurf | 339 | Barth, Mario | 1984 | NO | 37,79 m | 597,0 | |||
| Hammerwurf | 396 | Schiffer, Marcel | 1983 | NO | 32,26 m | (563,0) | |||
| Stabhochsprung | 414 | Willwacher, Steffen | 1984 | NO | 4,50 m | 701,0 | |||
| Stabhochsprung | 397 | Schmeier, Stefan | 1992 | NO | 3,80 m | (619,0) | |||
| Stabhochsprung | 383 | Nolte, Benedikt | 1978 | NO | 3,80 m | 619,0 | |||
| 100m | 352 | Faßbender, Jens | 1989 | NO | 10,91 | +0,6 | 713,0 | ||
| 100m | 405 | Schulz, Hendrik | 1992 | NO | 11,19 | -0,4 | 679,0 | ||
| 100m | 337 | Adu-Mfum, Harry | 1983 | NO | 11,31 | +0,5 | (665,0) | ||
| Kugelstoßen | 398 | Schmitt, Thomas | 1989 | NO | 16,71 m | 719,0 | |||
| Kugelstoßen | 359 | Heiler, Florian | 1980 | NO | 13,14 m | 594,0 | |||
| Kugelstoßen | 396 | Schiffer, Marcel | 1983 | NO | 12,95 m | (587,0) | |||
| Weitsprung | 363 | Imhof, Philipp | 1985 | NO | 6,97 m | +0,0 | 680,0 | ||
| Weitsprung | 351 | Esser, Matthias | 1979 | NO | 6,82 m | +0,0 | 667,0 | ||
| Weitsprung | 361 | Hohmann, Holger | 1986 | NO | 6,35 m | +1,0 | (625,0) | ||
| 1500m | 404 | Schreiner, Christian | 1986 | NO | 3:57,60 | 717,0 | |||
| 1500m | 381 | Neumann, Dominic | 1985 | NO | 3:58,52 | 713,0 | |||
| 1500m | 413 | Weiß, Sebastian | 1985 | NO | 4:08,65 | (672,0) | |||
| Speerwurf | 378 | Mathes, Sebastian | 1987 | NO | 66,20 m | 740,0 | |||
| Speerwurf | 377 | Maier, Christoph | 1980 | NO | 65,57 m | 736,0 | |||
| Speerwurf | 342 | Croon, Manuel | 1986 | NO | 57,37 m | (686,0) | |||
| 400m | 373 | Krauß, Felix | 1989 | NO | 50,77 | 685,0 | |||
| 400m | 343 | Demmer, Thomas | 1989 | NO | 51,05 | 679,0 | |||
| 400m | 400 | Schneider, Fabian | 1992 | NO | 51,85 | (663,0) | |||
| Hochsprung | 384 | Onnen, Eike | 1982 | NO | 2,05 m | 738,0 | |||
| Hochsprung | 376 | Lotfy, Karim | 1989 | NO | 2,02 m | 725,0 | |||
| Hochsprung | 355 | Froberg, Tim | 1992 | NO | 1,80 m | (625,0) | |||
| 110m Hürden | 360 | Hoffmann, Martin | 1984 | NO | 14,58 | +0,2 | 697,0 | ||
| 110m Hürden | 364 | Irmscher, Christopher | 1985 | NO | 15,69 | +0,1 | 639,0 | ||
| 110m Hürden | 408 | Stalberg, Dominic | 1982 | NO | 23,85 | +1,2 | (377,0) | ||
| Diskuswurf | 398 | Schmitt, Thomas | 1989 | NO | 44,52 m | 659,0 | |||
| Diskuswurf | 396 | Schiffer, Marcel | 1983 | NO | 43,37 m | 648,0 | |||
| Diskuswurf | 410 | Thiemann, Florian | 1990 | NO | 43,28 m | (647,0) | |||
| 200m | 352 | Faßbender, Jens | 1989 | NO | 22,01 | +0,0 | 721,0 | ||
| 200m | 405 | Schulz, Hendrik | 1992 | NO | 22,31 | -0,6 | 705,0 | ||
| 800m | 381 | Neumann, Dominic | 1985 | NO | 1:56,87 | 701,0 | |||
| 800m | 383 | Nolte, Benedikt | 1978 | NO | 1:59,36 | 679,0 | |||
| 800m | 357 | Glowa, Alexander | 1990 | NO | 2:00,31 | (671,0) | |||
| Dreisprung | 363 | Imhof, Philipp | 1985 | NO | 14,49 m | +0,0 | 695,0 | ||
| Dreisprung | 351 | Esser, Matthias | 1979 | NO | 14,48 m | +0,0 | 695,0 | ||
| Dreisprung | 355 | Froberg, Tim | 1992 | NO | 13,57 m | +0,0 | (642,0) | ||
| 400m Hürden | 392 | Rigau, Miguel | 1985 | NO | 54,35 | 708,0 | |||
| 400m Hürden | 379 | Mössing, Jan | 1988 | NO | 55,28 | 693,0 | |||
| 400m Hürden | 369 | Klein, Timo | 1988 | NO | 56,70 | (671,0) | |||
| 5000m | 358 | Haferkamp, Lars | 1979 | NO | 14:53,43 | 727,0 | |||
| 5000m | 380 | Naegele, Lukas | 1989 | NO | 15:18,44 | 699,0 | |||
| 5000m | 411 | von Kuk, Carsten | 1967 | NO | 15:52,34 | (665,0) | |||
| 4x100m | LG ASV/DSHS Köln II | NO | 43,25 | 1.451,0 | |||||
| 337, Adu-Mfum Harry (1983) - 392,
Rigau Miguel (1985) 343, Demmer Thomas (1989) - 352, Faßbender Jens (1989) |
|||||||||
| 4x100m | LG ASV/DSHS Köln I | NO | 43,62 | (1.428,0) | |||||
| 373, Krauß Felix (1989) - 379,
Mössing Jan (1988) 369, Klein Timo (1988) - 361, Hohmann Holger (1986) |
|||||||||
| 2. | StG Germania Halberstadt | 22.933,0 | |||||||
| Hammerwurf | 519 | Firtzner, Per | 1964 | 35,70 m | 585,0 | ||||
| Hammerwurf | 525 | Hasselberg, Norbert | 1958 | 34,66 m | 578,0 | ||||
| Hammerwurf | 544 | Rebettge, Frank | 1958 | 31,05 m | (556,0) | ||||
| Stabhochsprung | 522 | Fricke, Steffen | 1983 | 4,00 m | 643,0 | ||||
| Stabhochsprung | 552 | Stammen, Karsten | 1980 | 3,70 m | 607,0 | ||||
| Stabhochsprung | 521 | Fricke, Rayk | 1979 | 3,20 m | (543,0) | ||||
| 100m | 523 | Gehne, Felix | 1993 | 10,94 | +0,6 | 710,0 | |||
| 100m | 540 | Pauer, Torsten | 1982 | 11,11 | +0,5 | 689,0 | |||
| Kugelstoßen | 528 | Hermecke, Lars | 1988 | 14,88 m | 657,0 | ||||
| Kugelstoßen | 513 | Ampft, Michael | 1986 | 13,21 m | 597,0 | ||||
| Weitsprung | 555 | Weber, Michael | 1982 | 6,68 m | +0,1 | 654,0 | |||
| Weitsprung | 546 | Sawatzki, Christopher | 1986 | 6,25 m | +0,0 | 616,0 | |||
| Weitsprung | 551 | Seifert, Christoph | 1993 | 5,45 m | +0,0 | (540,0) | |||
| 1500m | 535 | Lenz, Arthur | 1988 | 3:56,60 | 722,0 | ||||
| 1500m | 537 | Malik, Christopher | 1988 | 4:07,50 | 676,0 | ||||
| 1500m | 542 | Pohl, Alexander | 1992 | 4:23,35 | (617,0) | ||||
| Speerwurf | 533 | Lange, Björn | 1979 | 67,38 m | 747,0 | ||||
| Speerwurf | 598 | Busch, Christian | 1987 | ST | 63,54 m | 724,0 | |||
| Speerwurf | 527 | Heinemann, Fabian | 1986 | 60,66 m | (707,0) | ||||
| 400m | 538 | Meusel, Sören | 1986 | 50,22 | 698,0 | ||||
| 400m | 599 | Vogel, Oliver | 1987 | ST | 50,53 | 691,0 | |||
| 400m | 534 | Langer, Benjamin | 1991 | 53,19 | (635,0) | ||||
| Hochsprung | 522 | Fricke, Steffen | 1983 | 1,99 m | 712,0 | ||||
| Hochsprung | 518 | Felchner, Kay | 1982 | 1,85 m | 648,0 | ||||
| Hochsprung | 551 | Seifert, Christoph | 1993 | 1,70 m | (578,0) | ||||
| 110m Hürden | 514 | Balschuweit, Leroy | 1992 | 15,17 | +0,2 | 665,0 | |||
| 110m Hürden | 550 | Schubert, Kai-Torben | 1990 | 15,35 | +1,2 | 656,0 | |||
| 110m Hürden | 546 | Sawatzki, Christopher | 1986 | 15,41 | +0,1 | (653,0) | |||
| Diskuswurf | 598 | Busch, Christian | 1987 | ST | 45,86 m | 671,0 | |||
| Diskuswurf | 513 | Ampft, Michael | 1986 | 38,32 m | 598,0 | ||||
| Diskuswurf | 528 | Hermecke, Lars | 1988 | 36,64 m | (581,0) | ||||
| 200m | 531 | Krüger, Eric | 1988 | 21,83 | -0,6 | 731,0 | |||
| 200m | 514 | Balschuweit, Leroy | 1992 | 22,50 | +0,0 | 695,0 | |||
| 800m | 526 | Heck, Ronny | 1990 | 1:56,02 | 709,0 | ||||
| 800m | 599 | Vogel, Oliver | 1987 | ST | 1:56,67 | 703,0 | |||
| 800m | 547 | Schalander, Benjamin | 1981 | 1:58,89 | (683,0) | ||||
| Dreisprung | 522 | Fricke, Steffen | 1983 | 14,79 m | +0,0 | 712,0 | |||
| Dreisprung | 546 | Sawatzki, Christopher | 1986 | 14,15 m | +0,0 | 676,0 | |||
| Dreisprung | 551 | Seifert, Christoph | 1993 | 12,45 m | +0,0 | (575,0) | |||
| 400m Hürden | 515 | Behlau, Daniel | 1988 | 54,76 | 701,0 | ||||
| 400m Hürden | 548 | Schäler, Martin | 1985 | 57,09 | 665,0 | ||||
| 5000m | 543 | Pusch, Alexander | 1989 | 15:12,31 | 706,0 | ||||
| 5000m | 529 | Koch, Oliver | 1980 | 16:13,14 | 645,0 | ||||
| 5000m | 545 | Reiche, Danilo | 1990 | 16:17,92 | (640,0) | ||||
| 4x100m | StG Germania Halberstadt II | ST | 43,34 | 1.446,0 | |||||
| 534, Langer Benjamin (1991) - 555,
Weber Michael (1982) 522, Fricke Steffen (1983) - 550, Schubert Kai-Torben (1990) |
|||||||||
| 3. | LAV ASICS Tübingen | 22.344,0 | |||||||
| Hammerwurf | 330 | Schellhorn, Philipp | 1986 | 30,16 m | 550,0 | ||||
| Hammerwurf | 318 | Kugele, Matthias | 1988 | 29,01 m | 542,0 | ||||
| Hammerwurf | 323 | Özdirekcan, Suat | 1971 | 24,61 m | (512,0) | ||||
| Stabhochsprung | 302 | Bösing, Sven | 1984 | 4,70 m | 723,0 | ||||
| Stabhochsprung | 303 | Brendel, Leon | 1991 | 4,20 m | 667,0 | ||||
| Stabhochsprung | 328 | Rauscher, Veit | 1984 | 4,00 m | (643,0) | ||||
| 100m | 327 | Rapp, Peter | 1983 | 11,27 | +0,5 | 670,0 | |||
| 100m | 311 | Guischard, Romed | 1989 | 11,36 | +0,6 | 660,0 | |||
| 100m | 298 | Bartel, Benjamin | 1988 | 11,69 | -0,4 | (623,0) | |||
| Kugelstoßen | 330 | Schellhorn, Philipp | 1986 | 15,24 m | 669,0 | ||||
| Kugelstoßen | 333 | Tobis, Daniel | 1990 | 13,44 m | 605,0 | ||||
| Kugelstoßen | 329 | Röhm, Julian | 1984 | 11,60 m | (535,0) | ||||
| Weitsprung | 320 | Lechner, Andreas | 1984 | 6,66 m | +0,2 | 653,0 | |||
| Weitsprung | 335 | Waidelich, Johannes | 1986 | 6,44 m | +0,0 | 633,0 | |||
| 1500m | 301 | Bleistein, Clemens | 1990 | 4:01,22 | 702,0 | ||||
| 1500m | 299 | Baum, Lorenz | 1990 | 4:06,20 | 681,0 | ||||
| Speerwurf | 300 | Bertsch, Thorsten | 1987 | 52,37 m | 654,0 | ||||
| Speerwurf | 335 | Waidelich, Johannes | 1986 | 45,92 m | 610,0 | ||||
| Speerwurf | 297 | Balsmeier, Julius | 1989 | 43,83 m | (596,0) | ||||
| 400m | 335 | Waidelich, Johannes | 1986 | 52,01 | 659,0 | ||||
| 400m | 307 | Finkbeiner, Tobias | 1990 | 52,26 | 654,0 | ||||
| 400m | 326 | Przybille, Mirco | 1990 | 56,46 | (575,0) | ||||
| Hochsprung | 303 | Brendel, Leon | 1991 | 1,85 m | 648,0 | ||||
| Hochsprung | 312 | Habisreitinger, Stefan | 1983 | 1,80 m | 625,0 | ||||
| Hochsprung | 309 | Gröber, Niklas | 1991 | 1,60 m | (529,0) | ||||
| 110m Hürden | 300 | Bertsch, Thorsten | 1987 | 15,67 | +0,1 | 640,0 | |||
| 110m Hürden | 302 | Bösing, Sven | 1984 | 15,97 | +0,2 | 625,0 | |||
| 110m Hürden | 318 | Kugele, Matthias | 1988 | 16,48 | +1,2 | (602,0) | |||
| Diskuswurf | 330 | Schellhorn, Philipp | 1986 | 47,25 m | 684,0 | ||||
| Diskuswurf | 333 | Tobis, Daniel | 1990 | 43,33 m | 647,0 | ||||
| Diskuswurf | 329 | Röhm, Julian | 1984 | 37,22 m | (587,0) | ||||
| 200m | 311 | Guischard, Romed | 1989 | 23,17 | +0,0 | 661,0 | |||
| 200m | 298 | Bartel, Benjamin | 1988 | 23,24 | -0,6 | 658,0 | |||
| 200m | 315 | Kleinert, Alex | 1988 | 23,93 | -0,8 | (625,0) | |||
| 800m | 324 | Peetz, Otto | 1991 | 1:57,43 | 696,0 | ||||
| 800m | 331 | Schwippel, Tobias | 1986 | 1:58,43 | 687,0 | ||||
| 800m | 310 | Grüßing, Tobias | 1989 | 2:05,35 | (629,0) | ||||
| Dreisprung | 320 | Lechner, Andreas | 1984 | 14,09 m | +0,0 | 672,0 | |||
| Dreisprung | 300 | Bertsch, Thorsten | 1987 | 12,97 m | +0,4 | 607,0 | |||
| Dreisprung | 312 | Habisreitinger, Stefan | 1983 | 12,41 m | +0,0 | (573,0) | |||
| 400m Hürden | 302 | Bösing, Sven | 1984 | 56,82 | 669,0 | ||||
| 400m Hürden | 297 | Balsmeier, Julius | 1989 | 57,67 | 656,0 | ||||
| 400m Hürden | 309 | Gröber, Niklas | 1991 | 62,72 | (587,0) | ||||
| 5000m | 304 | Dreser, Christoph | 1988 | 14:55,58 | 724,0 | ||||
| 5000m | 313 | Haumann, Eike | 1991 | 15:36,94 | 680,0 | ||||
| 5000m | 317 | Krause, Max | 1990 | 15:59,90 | (657,0) | ||||
| 4x100m | LAV ASICS Tübingen I | WÜ | 43,54 | 1.433,0 | |||||
| 298, Bartel Benjamin (1988) - 327,
Rapp Peter (1983) 311, Guischard Romed (1989) - 307, Finkbeiner Tobias (1990) |
|||||||||
| 4x100m | LAV ASICS Tübingen II | WÜ | 44,83 | (1.355,0) | |||||
| 302, Bösing Sven (1984) - 335,
Waidelich Johannes (1986) 300, Bertsch Thorsten (1987) - 315, Kleinert Alex (1988) |
|||||||||
| 4. | LG Hannover | 21.284,0 | |||||||
| Hammerwurf | 451 | Ludwig, Kevin | 1983 | NI | 34,53 m | 578,0 | |||
| Hammerwurf | 442 | Holz, Alexander | 1974 | NI | 26,73 m | 527,0 | |||
| Stabhochsprung | 431 | Gilde, Maximilian | 1990 | NI | 4,20 m | 667,0 | |||
| Stabhochsprung | 427 | Eickschen, Holger | 1988 | NI | 3,80 m | 619,0 | |||
| Stabhochsprung | 450 | Lichtenberg, Florian | 1982 | NI | 3,30 m | (556,0) | |||
| 100m | 416 | Arndt, Dominique André | 1992 | NI | 11,14 | +0,5 | 685,0 | ||
| 100m | 467 | Siekmann, Nikolai | 1989 | NI | 11,27 | -0,4 | 670,0 | ||
| 100m | 444 | Kaun, Niels | 1991 | NI | 11,46 | +0,6 | (648,0) | ||
| Kugelstoßen | 442 | Holz, Alexander | 1974 | NI | 12,71 m | 578,0 | |||
| Kugelstoßen | 451 | Ludwig, Kevin | 1983 | NI | 10,86 m | 505,0 | |||
| Weitsprung | 453 | Onnen, Kjell | 1990 | NI | 5,94 m | +0,0 | 587,0 | ||
| Weitsprung | 448 | Lange, Eric | 1991 | NI | 5,77 m | +0,0 | 571,0 | ||
| Weitsprung | 439 | Henningsson, Robin | 1990 | NI | 5,45 m | +0,0 | (540,0) | ||
| 1500m | 432 | Görtler, Timo | 1991 | NI | 4:19,81 | 629,0 | |||
| 1500m | 462 | Reinke, Rouven | 1991 | NI | 4:25,96 | 608,0 | |||
| Speerwurf | 453 | Onnen, Kjell | 1990 | NI | 47,87 m | 624,0 | |||
| Speerwurf | 427 | Eickschen, Holger | 1988 | NI | 43,51 m | 593,0 | |||
| 400m | 465 | Schumacher, Marvin | 1990 | NI | 51,02 | 680,0 | |||
| 400m | 428 | Feddes, Jan | 1989 | NI | 52,78 | 644,0 | |||
| Hochsprung | 437 | Hase, Jan | 1988 | NI | 1,99 m | 712,0 | |||
| Hochsprung | 422 | Bleischwitz, Marcel | 1992 | NI | 1,90 m | 671,0 | |||
| 110m Hürden | 417 | Bähre, Marcel | 1978 | NI | 15,34 | +0,1 | 656,0 | ||
| 110m Hürden | 431 | Gilde, Maximilian | 1990 | NI | 15,35 | +0,2 | 656,0 | ||
| Diskuswurf | 431 | Gilde, Maximilian | 1990 | NI | 37,29 m | 588,0 | |||
| Diskuswurf | 427 | Eickschen, Holger | 1988 | NI | 36,28 m | 577,0 | |||
| Diskuswurf | 451 | Ludwig, Kevin | 1983 | NI | 32,26 m | (534,0) | |||
| 200m | 467 | Siekmann, Nikolai | 1989 | NI | 22,88 | -0,6 | 675,0 | ||
| 200m | 448 | Lange, Eric | 1991 | NI | 24,35 | -0,8 | 606,0 | ||
| 800m | 465 | Schumacher, Marvin | 1990 | NI | 2:02,73 | 651,0 | |||
| 800m | 432 | Görtler, Timo | 1991 | NI | 2:04,95 | 633,0 | |||
| 800m | 443 | Jauch, Julius | 1992 | NI | 2:07,19 | (615,0) | |||
| Dreisprung | 450 | Lichtenberg, Florian | 1982 | NI | 12,17 m | +0,0 | 558,0 | ||
| Dreisprung | 439 | Henningsson, Robin | 1990 | NI | 11,62 m | +0,0 | 524,0 | ||
| Dreisprung | 466 | Schwing, Tobias | 1980 | NI | 10,72 m | +0,0 | (466,0) | ||
| 400m Hürden | 459 | Pielsticker, Stefan | 1988 | NI | 57,72 | 655,0 | |||
| 400m Hürden | 444 | Kaun, Niels | 1991 | NI | 58,50 | 644,0 | |||
| 400m Hürden | 441 | Hirche, Christoph | 1990 | NI | 65,06 | (559,0) | |||
| 5000m | 447 | Kuhlmann, Timo | 1990 | NI | 15:34,82 | 682,0 | |||
| 5000m | 452 | Macke, Jürgen | 1965 | NI | 16:18,19 | 640,0 | |||
| 4x100m | LG Hannover I | NI | 44,22 | 1.391,0 | |||||
| 448, Lange Eric (1991) - 444, Kaun
Niels (1991) 428, Feddes Jan (1989) - 467, Siekmann Nikolai (1989) |
|||||||||
| 4x100m | LG Hannover II | NI | 45,87 | (1.295,0) | |||||
| 429, Fofana Louis (1990) - 439,
Henningsson Robin (1990) 465, Schumacher Marvin (1990) - 417, Bähre Marcel (1978) |
|||||||||
| 5. | Hannover 96 | 21.245,0 | |||||||
| Hammerwurf | 248 | Kahlmeyer, Marcus | 1982 | NI | 70,00 m | 756,0 | |||
| Hammerwurf | 244 | Holstein, Simon | 1986 | NI | 23,76 m | 506,0 | |||
| Hammerwurf | 239 | Evermann, Leven | 1988 | NI | 20,05 m | (477,0) | |||
| Stabhochsprung | 257 | Reinecke, Volkmar | 1965 | NI | 4,40 m | 690,0 | |||
| Stabhochsprung | 264 | Weber-Spickschen, Dr. Sanjay | 1980 | NI | 3,50 m | 582,0 | |||
| Stabhochsprung | 237 | Ebert, Gerrit | 1980 | NI | 3,00 m | (516,0) | |||
| 100m | 252 | Kolter, Lennard | 1991 | NI | 11,48 | +0,6 | 646,0 | ||
| 100m | 247 | Juretzko, Alexander | 1990 | NI | 11,63 | +0,5 | 629,0 | ||
| 100m | 251 | Koch, Kai | 1967 | NI | 12,72 | -0,4 | (520,0) | ||
| Kugelstoßen | 248 | Kahlmeyer, Marcus | 1982 | NI | 12,25 m | 560,0 | |||
| Kugelstoßen | 254 | Lenz, Hendrik | 1989 | NI | 12,11 m | 555,0 | |||
| Kugelstoßen | 244 | Holstein, Simon | 1986 | NI | 11,63 m | (536,0) | |||
| Weitsprung | 256 | Meier, Hendrik | 1990 | NI | 6,39 m | +0,0 | 629,0 | ||
| Weitsprung | 243 | Hentel, Jan | 1988 | NI | 5,93 m | +0,0 | 586,0 | ||
| Weitsprung | 241 | Gaulke, Sven | 1980 | NI | 5,12 m | +0,2 | (507,0) | ||
| 1500m | 255 | Leunig, Stefan | 1986 | NI | 4:04,74 | 687,0 | |||
| 1500m | 242 | Haupt, Christian | 1980 | NI | 4:26,48 | 606,0 | |||
| Speerwurf | 259 | Steding, Stephan | 1982 | NI | 60,23 m | 704,0 | |||
| Speerwurf | 267 | Wöhler, Janis | 1990 | NI | 49,05 m | 632,0 | |||
| Speerwurf | 264 | Weber-Spickschen, Dr. Sanjay | 1980 | NI | 47,02 m | (618,0) | |||
| 400m | 247 | Juretzko, Alexander | 1990 | NI | 49,11 | 723,0 | |||
| 400m | 238 | Ehlers, Tobias | 1992 | NI | 53,35 | 632,0 | |||
| Hochsprung | 256 | Meier, Hendrik | 1990 | NI | 2,02 m | 725,0 | |||
| Hochsprung | 243 | Hentel, Jan | 1988 | NI | 1,80 m | 625,0 | |||
| 110m Hürden | 262 | Uelsmann, Christoph | 1991 | NI | 17,41 | +0,2 | 563,0 | ||
| 110m Hürden | 237 | Ebert, Gerrit | 1980 | NI | 18,15 | +0,1 | 535,0 | ||
| Diskuswurf | 244 | Holstein, Simon | 1986 | NI | 46,93 m | 681,0 | |||
| Diskuswurf | 248 | Kahlmeyer, Marcus | 1982 | NI | 38,12 m | 596,0 | |||
| 200m | 252 | Kolter, Lennard | 1991 | NI | 23,17 | -0,6 | 661,0 | ||
| 200m | 241 | Gaulke, Sven | 1980 | NI | 24,29 | -0,8 | 609,0 | ||
| 800m | 265 | Wilcke, Heiko | 1978 | NI | 1:59,32 | 680,0 | |||
| 800m | 238 | Ehlers, Tobias | 1992 | NI | 2:08,04 | 609,0 | |||
| Dreisprung | 243 | Hentel, Jan | 1988 | NI | 12,22 m | +0,3 | 561,0 | ||
| Dreisprung | 259 | Steding, Stephan | 1982 | NI | 12,08 m | +0,0 | 553,0 | ||
| 400m Hürden | 237 | Ebert, Gerrit | 1980 | NI | 65,13 | 558,0 | |||
| 400m Hürden | 257 | Reinecke, Volkmar | 1965 | NI | 70,30 | 502,0 | |||
| 5000m | 255 | Leunig, Stefan | 1986 | NI | 15:58,38 | 659,0 | |||
| 5000m | 246 | Jankowski, Christof | 1979 | NI | 16:28,95 | 630,0 | |||
| 5000m | 250 | Knoop, Arne | 1987 | NI | 16:48,70 | (612,0) | |||
| 4x100m | Hannover 96 I | NI | 44,49 | 1.375,0 | |||||
| 252, Kolter Lennard (1991) - 247,
Juretzko Alexander (1990) 263, Vauth Thorsten (1974) - 241, Gaulke Sven (1980) |
|||||||||
| 4x100m | Hannover 96 II | NI | 46,28 | (1.272,0) | |||||
| 251, Koch Kai (1967) - 264,
Weber-Spickschen Dr. Sanjay (1980) 256, Meier Hendrik (1990) - 243, Hentel Jan (1988) |
|||||||||
| 6. | StG TV Norden-VFL Leer | 21.140,0 | |||||||
| Hammerwurf | 560 | Dittrich, Arne | 1989 | NI | 28,64 m | 540,0 | |||
| Hammerwurf | 577 | Peters, Johannes | 1983 | NI | 27,26 m | (530,0) | |||
| Hammerwurf | 561 | Eilers, Ralf | 1965 | NI | 27,22 m | 530,0 | |||
| Stabhochsprung | 570 | Küter, Stefan | 1985 | NI | 4,40 m | 690,0 | |||
| Stabhochsprung | 576 | Pasenau, Maximilian | 1984 | NI | 3,50 m | 582,0 | |||
| 100m | 562 | Eilers, Saarko | 1989 | NI | 11,52 | +0,5 | 641,0 | ||
| 100m | 581 | Scheutwinkel, Wilke | 1989 | NI | 11,77 | -0,4 | 614,0 | ||
| 100m | 575 | Onken, Jan-Gerhard | 1988 | NI | 12,05 | +0,6 | (585,0) | ||
| Kugelstoßen | 566 | Isenecker, Roland | 1972 | NI | 13,11 m | 593,0 | |||
| Kugelstoßen | 577 | Peters, Johannes | 1983 | NI | 11,71 m | 539,0 | |||
| Kugelstoßen | 579 | Rabenstein, Jens | 1978 | NI | 10,91 m | (507,0) | |||
| Weitsprung | 568 | Karn, Julien | 1986 | NI | 6,26 m | +0,0 | 617,0 | ||
| Weitsprung | 563 | Goldenstein, Carsten | 1988 | NI | 6,01 m | +0,1 | 594,0 | ||
| Weitsprung | 583 | Thielecke-Klein, Paul | 1986 | NI | 5,96 m | +0,0 | (589,0) | ||
| 1500m | 593 | Wiechmann, Steffen | 1988 | NI | 4:04,67 | 688,0 | |||
| 1500m | 586 | Voskuhl, Stephan | 1991 | NI | 4:24,73 | 612,0 | |||
| Speerwurf | 559 | Bieck, Marcus | 1969 | NI | 57,06 m | 684,0 | |||
| Speerwurf | 576 | Pasenau, Maximilian | 1984 | NI | 44,07 m | 597,0 | |||
| Speerwurf | 572 | Müller, Tobias | 1977 | NI | 42,97 m | (589,0) | |||
| 400m | 575 | Onken, Jan-Gerhard | 1988 | NI | 52,84 | 642,0 | |||
| 400m | 596 | Graventein, Thilo | 1990 | NI | 53,57 | 628,0 | |||
| 400m | 588 | Weege, Koord | 1989 | NI | 57,73 | (553,0) | |||
| Hochsprung | 595 | Tjarks, Enno | 1986 | NI | 1,85 m | 648,0 | |||
| Hochsprung | 580 | Rietz, Phillip | 1991 | NI | 1,85 m | 648,0 | |||
| Hochsprung | 583 | Thielecke-Klein, Paul | 1986 | NI | 1,75 m | (602,0) | |||
| 110m Hürden | 570 | Küter, Stefan | 1985 | NI | 15,86 | +0,1 | 631,0 | ||
| 110m Hürden | 595 | Tjarks, Enno | 1986 | NI | 17,16 | +0,2 | 573,0 | ||
| Diskuswurf | 566 | Isenecker, Roland | 1972 | NI | 41,77 m | 632,0 | |||
| Diskuswurf | 570 | Küter, Stefan | 1985 | NI | 39,05 m | 606,0 | |||
| Diskuswurf | 560 | Dittrich, Arne | 1989 | NI | 36,75 m | (582,0) | |||
| 200m | 581 | Scheutwinkel, Wilke | 1989 | NI | 23,36 | +0,0 | 652,0 | ||
| 200m | 562 | Eilers, Saarko | 1989 | NI | 23,54 | -0,6 | 643,0 | ||
| 800m | 593 | Wiechmann, Steffen | 1988 | NI | 2:02,71 | 651,0 | |||
| 800m | 594 | Onken, Heinz-Helmut | 1987 | NI | 2:10,35 | 591,0 | |||
| 800m | 592 | Steinke, Peter | 1970 | NI | 2:25,54 | (492,0) | |||
| Dreisprung | 583 | Thielecke-Klein, Paul | 1986 | NI | 12,87 m | +0,0 | 601,0 | ||
| Dreisprung | 568 | Karn, Julien | 1986 | NI | 12,85 m | +0,0 | 600,0 | ||
| Dreisprung | 595 | Tjarks, Enno | 1986 | NI | 12,76 m | +0,1 | (594,0) | ||
| 400m Hürden | 585 | Vöhrs, Sören | 1984 | NI | 59,47 | 630,0 | |||
| 400m Hürden | 584 | Thomsen, Axel | 1977 | NI | 66,10 | 547,0 | |||
| 5000m | 589 | Wolzen, Gerd | 1983 | NI | 15:38,72 | 678,0 | |||
| 5000m | 564 | Grigat, Holger | 1973 | NI | 16:15,59 | 642,0 | |||
| 5000m | 591 | Brinkmann, Max-Philipp | 1988 | NI | 16:25,42 | (633,0) | |||
| 4x100m | StG TV Norden-VFL Leer I | NI | 44,47 | 1.376,0 | |||||
| 583, Thielecke-Klein Paul (1986) -
581, Scheutwinkel Wilke (1989) 562, Eilers Saarko (1989) - 575, Onken Jan-Gerhard (1988) |
|||||||||
| 4x100m | StG TV Norden-VFL Leer II | NI | 46,14 | (1.280,0) | |||||
| 588, Weege Koord (1989) - 585, Vöhrs
Sören (1984) 568, Karn Julien (1986) - 596, Graventein Thilo (1990) |
|||||||||
