| 100 m Männer | +0,4 | 2.06.2009 |
| A- Lauf |
| 1. | Fifton, Rikki | 1985 | GBR | Großbritannien | 10,25 | sec. | |||||
| 2. | Edwards, Rae | 1981 | USA | USA | 10,37 | sec. | |||||
| 3. | Campbell, Clement | 1975 | JAM | Jamaika | 10,47 | sec. | |||||
| 4. | Emelize, Peter | 1988 | NGR | Nigeria | 10,50 | sec. | |||||
| 5. | Kosenkow, Alexander | 1977 | GER | TV Wattenscheid 01 | 10,51 | sec. | |||||
| 6. | Reus, Julian | 1988 | GER | TV Wattenscheid 01 | 10,89 | sec. |
| 100 m Männer | +1,2 | 2.06.2009 |
| B-Lauf |
| 1. | Oriala, Chinedu | 1981 | NGR | Nigeria | 10,52 | sec. | |||||
| 2. | Uche, Isaac | 1981 | NGR | Nigeria | 10,56 | sec. | |||||
| 3. | Masztak, Kamil | 1984 | POL | Polen | 10,57 | sec. | |||||
| 4. | Miklos, Peter | 1985 | HUN | Ungarn | 10,59 | sec. | |||||
| 5. | Egwero, Ogho-Ohene | 1988 | NGR | Nigeria | 10,62 | sec. | |||||
| 6. | Schulte, Jan- Christopher | 1982 | GER | TV Wattenscheid 01 | 10,71 | sec. |
| 200 m Männer | +0,0 | 2.06.2009 |
| A- Lauf |
| 1. | Campbell, Clement | 1975 | JAM | Jamaika | 21,30 | sec. | |||||
| 2. | Kosenkow, Alexander | 1977 | GER | TV Wattenscheid 01 | 21,33 | sec. | |||||
| 3. | Masztak, Kamil | 1984 | POL | Polen | 21,34 | sec. | |||||
| 4. | Oriala, Chinedu | 1981 | NGR | Nigeria | 21,93 | sec. | |||||
| 5. | Emelize, Peter | 1988 | NGR | Nigeria | 21,97 | sec. | |||||
| 6. | Uche, Isaac | 1981 | NGR | Nigeria | 22,04 | sec. |
| 200 m Männer | +1,0 | 2.06.2009 |
| B- Lauf |
| 1. | Fifton, Rikki | 1985 | GBR | Großbritannien | 20,58 | sec. | |||||
| 2. | Miklos, Peter | 1985 | HUN | Ungarn | 21,55 | sec. | |||||
| 3. | Egwero, Ogho-Ohene | 1988 | NGR | Nigeria | 21,89 | sec. | |||||
| 4. | Reus, Julian | 1988 | GER | TV Wattenscheid 01 | 21,95 | sec. | |||||
| 5. | Schneider, Tobias | 1985 | GER | SC Potsdam | 22,37 | sec. | |||||
| Ernst, Sebastian | 1984 | GER | TV Wattenscheid 01 | aufg. |
| 800 m Männer | 2.06.2009 |
| A- Lauf |
| 1. | Kszczot, Adam | 1989 | POL | Polen | 1:46,05 | min. | |||||
| 2. | Kivuna, Jackson | 1988 | KEN | Kenia | 1:46,71 | min. | |||||
| 3. | Bett, Reuben | 1984 | KEN | Kenia | 1:47,51 | min. | |||||
| 4. | Wessel, Maximilian | 1985 | GER | SG TSV Kronshagen | 1:49,50 | min. | |||||
| 5. | Conrad, Martin | 1986 | GER | LAC Quelle Fürth/München | 1:49,71 | min. | |||||
| 6. | Kaplan, Miroslaw | 1986 | CZE | Tschechische Republik | 1:49,90 | min. | |||||
| 7. | Eberhardt, Georg | 1988 | GER | LC Erfurt | 1:50,90 | min. | |||||
| 8. | Dabrowski, Piotr | 1988 | POL | Polen | 1:51,00 | min. | |||||
| 9. | Rose, Merlin | 1987 | GER | LG Nord Berlin | 1:51,87 | min. | |||||
| 10. | Asafo- Agyei, Rafael | 1983 | USA | USA | 1:52,08 | min. | |||||
| Kuhlen, Andreas | 1987 | GER | LG Braunschweig | aufg. |
| 800 m Männer | 2.06.2009 |
| B- Lauf |
| 1. | Hosek, Martin | 1987 | CZE | Tschechische Republik | 1:52,69 | min. | |||||
| 2. | Martick, Ronny | 1984 | GER | LAZ Leipzig | 1:53,42 | min. | |||||
| 3. | Kresinszky, Robin | 1990 | GER | SCC Berlin | 1:54,22 | min. | |||||
| 4. | Riedel, Jan | 1989 | GER | SSC Bad Sooden-Allendorf | 1:56,14 | min. | |||||
| 5. | Horn, Robert | 1989 | GER | OSC Berlin | 1:56,48 | min. | |||||
| 6. | Capek, Martin | 1989 | CZE | Tschechische Republik | 1:56,70 | min. | |||||
| 7. | Berning, Michel | 1991 | GER | SC Neubrandenburg | 1:57,31 | min. | |||||
| 8. | Marquardt, Robert | 1991 | GER | Erfurter LAC | 1:59,12 | min. | |||||
| 9. | Möser, Sebastian | 1982 | GER | LG Braunschweig | 2:00,10 | min. | |||||
| 10. | Große, Stephan | 1988 | GER | Erfurter LAC | 2:01,66 | min. | |||||
| Walter, Jonas | 1988 | GER | LC Erfurt | aufg. |
| 1500 m Männer | 2.06.2009 |
| A- Lauf |
| 1. | Iguider, Abdalaati | 1987 | MAR | Marokko | 3:36,86 | min. | |||||
| 2. | Kennouche, Abdesalam | 1988 | MAR | Marokko | 3:39,26 | min. | |||||
| 3. | Jurkevics, Dmitrijs | 1987 | LAT | Lettland | 3:42,17 | min. | |||||
| 4. | Schlangen, Carsten | 1980 | GER | LG Nord Berlin | 3:43,27 | min. | |||||
| 5. | Maazouzi, Zakaria | 1988 | MAR | Marokko | 3:43,91 | min. | |||||
| 6. | Lenz, Arthur | 1988 | GER | SC Magdeburg | 3:48,80 | min. | |||||
| 7. | Parszcynski, Lukasz | 1988 | POL | Polen | 3:49,58 | min. | |||||
| 8. | Lagat, Shadrack | 1978 | KEN | Kenia | 3:49,89 | min. | |||||
| Zauber, Falko | 1987 | GER | LG Nord Berlin | aufg. | |||||||
| Khallouki, Hasan | 1988 | MAR | Marokko | aufg. |
| 1500 m Männer | 2.06.2009 |
| B- Lauf |
| 1. | Sznura, Szymon | 1988 | POL | Polen | 3:48,64 | min. | |||||
| 2. | Rabe, Johannes | 1987 | GER | LG Hannover | 3:52,73 | min. | |||||
| 3. | Praetorius, Sven | 1985 | GER | LC Erfurt | 3:54,69 | min. | |||||
| 4. | Malik, Christoph | 1988 | GER | SC Magdeburg | 3:55,11 | min. | |||||
| 5. | Röthling, Andre | 1987 | GER | Erfurter LAC | 3:58,70 | min. | |||||
| 6. | Heidenreich, Micha | 1988 | GER | OSC Berlin | 4:03,32 | min. | |||||
| 7. | Bardehle, Benito | 1988 | GER | Erfurter LAC | 4:07,30 | min. | |||||
| Pusch, Alexander | 1988 | GER | VfL Halberstadt | aufg. | |||||||
| Großheim, Sascha | 1990 | GER | LC Erfurt | n.a. | |||||||
| Stiller, Jakob | 1986 | GER | SC DHfK Leipzig | n.a. |
| 110 m Hürden Männer 1.067m | +1,9 | 2.06.2009 |
| A- Lauf |
| 1. | Sedoc, Gegory | 1981 | Oö | Niederlande | 13,51 | sec. | |||||
| 2. | John, Alexander | 1986 | GER | LAZ Leipzig | 13,65 | sec. | |||||
| 3. | Herring, Aubrey | 1978 | USA | USA | 13,74 | sec. | |||||
| 4. | Baillie, Chris | 1981 | GBR | Großbritannien | 13,95 | sec. | |||||
| 5. | Shabanov, Konstantin | 1989 | RUS | Russland | 14,12 | sec. |
| 110 m Hürden Männer 1.067m | -1,0 | 2.06.2009 |
| B- Lauf |
| 1. | Sharman, William | 1984 | GBR | Großbritannien | 13,76 | sec. | |||||
| 2. | Porter, Jeff | 1985 | USA | USA | 13,77 | sec. | |||||
| 3. | Filipowski, David | 1983 | GER | TV Wattenscheid 01 | 14,28 | sec. | |||||
| 4. | Griese, Dennis | 1977 | GER | Hamburger SV | 14,38 | sec. |
| 3000 m Hindernis Männer | 2.06.2009 |
| Finale |
| 1. | Roba, Gary | 1982 | ETH | Äthopien | 8:25,67 | min. | |||||
| 2. | Langat, Patrick | 1988 | KEN | Kenia | 8:37,25 | min. | |||||
| 3. | Mikulenka, Peter | 1982 | CZE | Tschechische Republik | 8:38,77 | min. | |||||
| 4. | Bahmad Ait, Abdelghani | 1989 | MAR | Marokko | 8:42,51 | min. | |||||
| 5. | Jacobsen, Per | 1977 | SWE | Schweden | 8:42,62 | min. | |||||
| 6. | Kocourek, Milan | 1987 | CZE | Tschechische Republik | 8:48,23 | min. | |||||
| 7. | Lakhal, Irba | 1975 | FRA | Frankreich | 8:48,82 | min. | |||||
| 8. | Minczer, Albert | 1986 | HUN | Ungarn | 8:50,09 | min. | |||||
| 9. | Boit, Christopher | 1986 | KEN | Kenia | 8:57,47 | min. | |||||
| 10. | Biehle, Christian | 1983 | GER | LC Erfurt | 8:58,94 | min. | |||||
| 11. | Uliczka, Steffen | 1984 | GER | SG TSV Kronshagen | 8:59,15 | min. | |||||
| 12. | Wollherr, Maik | 1985 | GER | LG Osnabrück | 9:27,41 | min. | |||||
| Van Koolwijk, Krijn | 1981 | BEL | Belgien | aufg. |
| Stabhochsprung Männer | 2.06.2009 |
| Finale |
| 1. | Kucheryanu, Sergey | 1984 | RUS | Russland | 5,70 | m | |||||
| 2. | Straub, Alexander | 1983 | GER | LG Filstal | 5,60 | m | |||||
| 2. | Lobinger, Tim | 1972 | GER | LG Stadtwerke München | 5,60 | m | |||||
| 4. | Schulze, Fabian | 1984 | GER | LAZ Salamander Kornwestheim/L. | 5,60 | m | |||||
| 5. | Gruber, Hendrik | 1986 | GER | TSV Bayer 04 Leverkusen | 5,50 | m | |||||
| 6. | Dieckmann, Nico | 1988 | GER | LG Nord Berlin | 5,40 | m | |||||
| 7. | Ecker, Danny | 1977 | GER | TSV Bayer 04 Leverkusen | 5,40 | m | |||||
| 8. | Börgeling, Lars | 1979 | GER | TSV Bayer 04 Leverkusen | 5,20 | m | |||||
| 9. | Sürth, Florian | 1987 | GER | TSV Bayer 04 Leverkusen | 5,20 | m | |||||
| 9. | Spiegelburg, Richard | 1977 | GER | TSV Bayer 04 Leverkusen | 5,20 | m | |||||
| Mohr, Malte | 1986 | GER | TSV Bayer 04 Leverkusen | o.g.V. | |||||||
| Lukyanenko, Evgeniy | 1983 | RUS | Russland | o.g.V. |
| 500 | 520 | 540 | 550 | 560 | 570 | 575 | 580 | ||||
| ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ||||
| 1. | Kucheryanu | - | o | o | xo | o | xo | - | x- | ||
| 2. | Straub | - | - | xo | - | xo | xxx | ||||
| 2. | Lobinger | - | o | xo | - | xo | xxx | ||||
| 4. | Schulze | - | - | xxo | - | xo | xxx | ||||
| 5. | Gruber | - | o | o | xo | xxx | |||||
| 6. | Dieckmann | - | xxo | xo | xxx | ||||||
| 7. | Ecker | - | - | xxo | - | xxx | |||||
| 8. | Börgeling | - | o | x- | x | ||||||
| 9. | Sürth | - | xxo | xxx | |||||||
| 9. | Spiegelburg | - | xxo | xxx | |||||||
| Mohr | - | xx- | x | ||||||||
| Lukyanenko | - | xx- | x |
| Weitsprung Männer | 2.06.2009 |
| Finale |
| 1. | Mersal, Hatem | 1975 | EGY | Ägypten | 7,63 | m |
| 7,25 | x | 7,55 | 7,63 | x | 7,50 |
| -0,1 | +0,7 | -0,1 | +0,1 |
| 2. | Beckford, James | 1975 | JAM | Jamaika | 7,53 | m |
| 7,22 | 7,24 | 7,23 | 7,53 | 7,48 | 7,50 |
| -0,1 | +0,0 | -0,1 | +0,4 | +0,1 | +0,3 |
| 3. | Martey, Robert | 1984 | GHA | Ghana | 7,36 | m |
| x | x | 7,06 | 7,11 | 7,36 | x |
| -0,1 | +0,1 | +0,0 |
| 4. | Pimiä, Juho-Matti | 1984 | FIN | Finnland | 7,35 | m |
| 7,26 | x | 7,15 | 7,34 | x | 7,35 |
| -0,1 | -0,1 | +0,3 | +0,5 |
| 5. | Mateusiak, Lukasz | 1985 | POL | Polen | 7,33 | m |
| 7,30 | x | 7,13 | 7,33 | 7,11 | x |
| +0,3 | +0,2 | +0,7 | +0,7 |
| 6. | Lukasik, Michael | 1985 | POL | Polen | 7,29 | m |
| x | 7,29 | x | 7,24 | 7,17 | 7,22 |
| +0,7 | -0,2 | -0,4 | -0,1 |
| 7. | Kral, Mario | 1989 | GER | Hallesche LA- Freunde | 7,25 | m |
| 7,25 | 7,23 | 7,23 | x | x | 7,16 |
| +0,4 | -0,3 | -0,1 | -1,0 |
| Speerwurf Männer 800 g | 2.06.2009 |
| Finale |
| 1. | Frank, Mark | 1977 | GER | 1. LAV Rostock | 83,86 | m |
| 77,62 | x | 83,86 | 76,19 | x | x |
| 2. | Kovals, Ainars | 1981 | LAT | Lettland | 81,62 | m |
| 76,48 | 80,69 | 81,62 | 79,44 | 76,98 | 80,23 |
| 3. | Kukk, Mikhel | 1983 | EST | Estland | 78,55 | m |
| 74,77 | 78,55 | 77,20 | x | 74,66 | 74,15 |
| 4. | Vieweg, Alexander | 1986 | Oö | SV schlau.com Saar 05 | 76,81 | m |
| 73,24 | 70,31 | 71,10 | 76,81 | x | 75,72 |
| 5. | Kazlou, Uladzmir | 1985 | BLR | Weißrussland | 76,72 | m |
| 73,66 | x | 76,07 | 76,72 | 74,92 | 71,33 |
| 6. | Lange, Björn | 1979 | GER | SC Magdeburg | 76,35 | m |
| 70,88 | 71,04 | 75,09 | 76,20 | 76,35 | 74,41 |
| 7. | Nicolay, Christian | 1976 | GER | TV Wattenscheid 01 | 75,49 | m |
| 75,49 | 74,61 | x | 72,34 | 72,38 | 72,33 |
| 8. | Heinemann, Fabian | 1986 | GER | SC Magdeburg | 74,16 | m |
| 74,16 | x | 73,09 | 72,81 | 74,12 | 69,14 |
| 9. | Nau, Manuel | 1977 | GER | SCC Berlin | 68,24 | m |
| 68,24 | - | - | - | - | - |
| Janik, Igor | 1983 | POL | Polen | n.a. |
| 800 m m J A + B | 2.06.2009 |
| Finale |
| 1. | Abisch, Stephan | 1992 | GER | Hallesche LA- Freunde | 1:55,42 | min. | |||||
| 2. | Bensch, Pascal | 1991 | GER | SG Chemie Zeitz | 1:56,15 | min. | |||||
| 3. | Stadler, Kevin | 1993 | GER | Erfurter LAC | 1:57,95 | min. | |||||
| 4. | Straube, Mike | 1990 | GER | LAZ Leipzig | 1:59,49 | min. | |||||
| 5. | Wöllenweber, Till | 1992 | GER | Hallesche LA- Freunde | 2:00,16 | min. | |||||
| 6. | Pohl, Alexander | 1992 | GER | VfL Halberstadt | 2:03,45 | min. | |||||
| 7. | Strötzel, Sascha | 1992 | GER | LAZ Leipzig | 2:04,78 | min. | |||||
| 8. | Kelling, Petrick | 1991 | GER | LAV Halensia | 2:05,71 | min. | |||||
| 9. | Küttler, Kevin | 1993 | GER | LAZ Leipzig | 2:09,49 | min. | |||||
| Döring, Benjamin | 1992 | GER | SV 90 Havelberg | n.a. | |||||||
| Hey, Rene | 1990 | GER | LAZ Leipzig | n.a. |
| 100 m Frauen | +1,4 | 2.06.2009 |
| A- Lauf |
| 1. | Anim, Vida | 1983 | GHA | Ghana | 11,39 | sec. | |||||
| 2. | Rusakova, Natalia | 1980 | RUS | Russland | 11,48 | sec. | |||||
| 3. | Müller- Weissinia, Bettina | 1973 | Oö | Österreich | 11,59 | sec. | |||||
| 4. | Onuora, Anyika | 1984 | GBR | Großbritannien | 11,77 | sec. | |||||
| 5. | Wakan, Katja | 1981 | GER | TV Wattenscheid 01 | 12,14 | sec. |
| 100 m Frauen | +0,5 | 2.06.2009 |
| B- Lauf |
| 1. | Bailley, Jade | 1983 | BAR | Barbados | 11,62 | sec. | |||||
| 2. | Jedruschinska, Dorota | 1982 | POL | Polen | 11,84 | sec. | |||||
| 3. | Dix, Maike | 1986 | GER | TV Wattenscheid 01 | 11,90 | sec. | |||||
| 4. | Webert, Diana | 1986 | GER | SV Halle | 11,96 | sec. | |||||
| Jeschke, Marta | 1986 | POL | Polen | n.a. |
| 200 m Frauen | +0,3 | 2.06.2009 |
| A- Lauf |
| 1. | Rusakova, Natalia | 1980 | RUS | Russland | 23,35 | sec. | |||||
| 2. | Anim, Vida | 1983 | GHA | Ghana | 23,51 | sec. | |||||
| 3. | Bailley, Jade | 1983 | BAR | Barbados | 23,85 | sec. | |||||
| 4. | Dix, Maike | 1986 | GER | TV Wattenscheid 01 | 24,08 | sec. | |||||
| Johnson, Virginia Gigi | 1979 | USA | USA | n.a. | |||||||
| Jedruschinska, Dorota | 1982 | POL | Polen | n.a. |
| 200 m Frauen | +0,5 | 2.06.2009 |
| B- Lauf |
| 1. | Jeschke, Marta | 1986 | POL | Polen | 23,81 | sec. | |||||
| 2. | Onuora, Anyika | 1984 | GBR | Großbritannien | 24,34 | sec. | |||||
| 3. | Webert, Diana | 1986 | GER | SV Halle | 24,51 | sec. | |||||
| 4. | Lindenberg, Janine | 1987 | Oö | LG Nike Berlin | 24,89 | sec. | |||||
| 5. | Marahrens, Nicole | 1977 | GER | LG Weserbergland | 25,44 | sec. |
| 3000 m Frauen | 2.06.2009 |
| Finale |
| 1. | Ouhaddo, Hanane | 1981 | MAR | Marokko | 9:07,13 | min. | |||||
| 2. | Holovchenko, Tatjana | 1980 | UKR | Ukraine | 9:10,67 | min. | |||||
| 3. | Bejarano, Sonja | 1981 | ESP | Spanien | 9:16,85 | min. | |||||
| 4. | Vseteckova, Lenka | 1984 | CZE | Tschechische Republik | 9:24,17 | min. | |||||
| 5. | Ciolek, Elena | 1985 | POL | Polen | 9:24,42 | min. | |||||
| 6. | Kwambai, Gladis | 1984 | KEN | Kenia | 9:26,54 | min. | |||||
| 7. | Schulz, Melanie | 1979 | GER | LC Erfurt | 9:35,65 | min. | |||||
| 8. | Schwennen, Cornelia | 1987 | GER | Concordia Emsbüren | 9:42,84 | min. | |||||
| 9. | Hilschenz, Marina | 1981 | GER | LG Wedel/Pinneberg | 9:43,25 | min. |
| 100 m Hürden Frauen 0.840m | +0,3 | 2.06.2009 |
| A- Lauf |
| 1. | Whyte, Angela | 1980 | CAN | Kanada | 13,34 | sec. | |||||
| 2. | Elbe, Anne- Kathrin | 1987 | GER | TSV Bayer 04 Leverkusen | 13,51 | sec. | |||||
| 3. | Johnson, Virginia Gigi | 1979 | USA | USA | 13,65 | sec. | |||||
| 4. | Hohn, Zara | 1988 | GBR | Großbritannien | 31,73 | sec. | |||||
| Claxton, Sarah | 1979 | GBR | Großbritannien | aufg. |
| 100 m Hürden Frauen 0.840m | +0,0 | 2.06.2009 |
| B- Lauf |
| 1. | Billaud, Cindy | 1986 | FRA | Frankreich | 13,34 | sec. | |||||
| 2. | Kolcielnik, Joanna | 1983 | POL | Polen | 13,49 | sec. | |||||
| 3. | Roleder, Cindy | 1989 | GER | LAZ Leipzig | 13,60 | sec. | |||||
| 4. | Spindler, Pamela | 1982 | GER | LG Tells Finanz Regensburg | 13,71 | sec. | |||||
| 5. | Degen, Helene | 1984 | GER | LAC Berlin | 13,98 | sec. |
| Dreisprung Frauen | 2.06.2009 |
| Finale |
| 1. | Piatykh, Anna | 1981 | RUS | Russland | 14,17 | m |
| 13,71 | 13,84 | x | x | 14,03 | 14,17 |
| -0,3 | +0,6 | +0,1 | -0,3 |
| 2. | Demut, Katja | 1983 | GER | TuS Jena | 14,12 | m |
| 13,88 | 14,05 | 13,74 | 13,41 | 13,62 | 14,12 |
| +0,6 | +0,7 | +0,1 | -0,8 | +0,2 | -0,8 |
| 3. | Alekhina, Nadezhda | 1983 | RUS | Russland | 13,71 | m |
| 13,71 | 13,70 | 12,42 | 13,32 | 13,65 | x |
| +0,1 | +0,5 | -0,3 | -0,7 | +0,3 |
| 4. | Pobanz, Katja | 1974 | GER | 1. LAC Dessau | 13,13 | m |
| x | 12,86 | 13,13 | 12,67 | x | x |
| +0,3 | +0,5 | +0,2 |
| 5. | Neubauer, Anne | 1989 | GER | ASV Erfurt | 12,93 | m |
| x | x | 12,82 | 12,75 | 12,75 | 12,93 |
| +1,0 | +1,0 | -0,9 | -0,1 |
| 6. | Nieklauson, Maike | 1989 | GER | TuS Jena | 12,89 | m |
| 12,46 | x | 12,89 | x | 12,31 | x |
| -0,5 | -0,3 | -0,1 |
| Menne, Ekaterina | 1987 | GER | TV Wattenscheid 01 | n.a. |
| Kugelstoss Frauen 4 kg | 2.06.2009 |
| Finale |
| 1. | Kleinert, Nadine | 1975 | GER | SC Magdeburg | 19,80 | m |
| 19,22 | x | 18,96 | 19,47 | 19,80 | 19,59 |
| 2. | Hinrichs, Denise | 1987 | GER | TV Wattenscheid 01 | 19,35 | m |
| 18,64 | 19,35 | 18,93 | 19,17 | 19,02 | x |
| 3. | Lammert, Petra | 1984 | GER | SC Neubrandenburg | 18,68 | m |
| 18,68 | x | x | 18,65 | x | - |
| 4. | Sobieszek, Magdalena | 1986 | POL | Polen | 16,72 | m |
| x | x | 16,05 | 16,72 | x | x |
| 5. | Terlecki, Josephine | 1986 | GER | LG Ohra Hörselgas | 16,52 | m |
| 16,52 | 16,48 | x | 16,11 | 16,29 | x |
| 6. | Keeberg, Sophie | 1990 | GER | LV 90 Thun | 16,10 | m |
| 15,21 | 16,10 | x | x | x | x |
| 7. | Koderisch, Heike | 1985 | GER | SC Magdeburg | 15,77 | m |
| 15,65 | 15,72 | 15,65 | x | 15,77 | x |
| Diskuswurf Frauen 1 kg | 2.06.2009 |
| Finale |
| 1. | Potepa, Wioleta | 1980 | POL | Polen | 63,24 | m |
| 60,47 | 63,24 | 59,85 | - | - | - |
| 2. | Glanc, Zaneta | 1983 | POL | Polen | 60,63 | m |
| - | 56,58 | 60,63 | 59,47 | 60,43 | - |
| 3. | Müller, Nadine | 1985 | GER | Hallesche LA- Freunde | 59,70 | m |
| 59,70 | 58,17 | 57,98 | - | - | 56,96 |
| 4. | Antonova, Yelena | 1972 | UKR | Ukraine | 58,16 | m |
| - | 57,04 | - | 56,93 | 58,16 | 56,15 |
| 5. | Dietzsch, Franka | 1968 | GER | SC Neubrandenburg | 56,53 | m |
| - | 55,23 | 56,53 | 55,69 | - | - |
| 6. | Rumpf, Sabine | 1983 | GER | LSG Goldener Grund | 55,68 | m |
| - | - | 54,98 | 53,02 | 55,68 | 53,28 |
| 7. | Giesa, Ulrike | 1984 | GER | LAC Quelle Fürth/München | 55,35 | m |
| 55,35 | 54,91 | 54,34 | - | 54,06 | - |
| 8. | Bremser, Julia | 1982 | GER | LSG Goldener Grund | 52,25 | m |
| 52,25 | - | - | - | - | - |
| Kolotzei, Jessica | 1985 | GER | LG Nord Berlin | ab. |
| Kari, Monia | 1971 | TUN | Tunesien | n.a. |