DJMM-Endkampf U20/U16 aktuell Rhede, von 14.09.2013 - 15.09.2013 |
Ergebnisliste |
Männliche Jugend U20 | Weibliche Jugend U20 |
100m (DM1), Männliche Jugend U20 - Riege 4
Datum: 14.09.2013 Beginn: 14:20
Lauf 1 von 4 | Wind: -0,5 | |||||||||
|
1. | 721 | Wiesner Johannes | 1994 | WÜ | VfL Sindelfingen | 10,98 | 705 | |
2. | 558 | Köllmann Kai | 1996 | NO | StG Rhede-Sonsbeck-Wesel | 11,07 | 694 | |
3. | 639 | Hoffmann Daniel | 1995 | NO | TSV Bayer 04 Leverkusen | 11,09 | 691 | |
4. | 239 | Keßler Nils | 1995 | HE | StG Darmstadt/Wehrheim/Herborn | 11,18 | 680 | |
5. | 360 | Geißels David | 1994 | NO | LAV Bayer Uerdingen/Dormagen | 11,49 | 645 | |
6. | 156 | Hartmann Stephan | 1994 | BE | LG Nord Berlin | 11,53 | 640 | |
7. | 22 | Hornung Yannick | 1997 | BA | LG Region Karlsruhe | 11,90 | 600 |
Lauf 2 von 4 | Wind: -1,5 | |||||||||
|
1. | 431 | Schüller Jannik | 1997 | NO | StG ART/SFD/TBH Düsseldorf | 11,40 | 655 | |
2. | 727 | Neumann Sebastian | 1995 | WÜ | VfL Sindelfingen | 11,52 | 641 | |
3. | 539 | Trutenat Philipp | 1997 | NO | StG Rhede-Sonsbeck-Wesel | 11,54 | 639 | |
4. | 603 | Spaniol Fabian | 1994 | NO | TSV Bayer 04 Leverkusen | 11,59 | (634) | |
5. | 29 | Hock Leonidas | 1994 | BA | LG Region Karlsruhe | 11,93 | (597) | |
6. | 241 | Schattner Steffen | 1995 | HE | StG Darmstadt/Wehrheim/Herborn | 11,95 | (595) | |
IWR 125.5 i.V. 162.5c | ||||||||
7. | 304 | Weber Philipp | 1995 | NO | LAV Bayer Uerdingen/Dormagen | 11,99 | 591 | |
8. | 137 | Engel Dominik | 1994 | BE | LG Nord Berlin | 12,25 | (565) |
Lauf 3 von 4 | Wind: -1,2 | |||||||||
|
1. | 579 | Wolf Luca | 1996 | NO | TSV Bayer 04 Leverkusen | 11,59 | 634 | |
2. | 433 | Schenk Oliver | 1994 | NO | StG ART/SFD/TBH Düsseldorf | 11,60 | 633 | |
3. | 725 | Almaz Deniz | 1997 | WÜ | VfL Sindelfingen | 11,78 | (613) | |
4. | 245 | Rudolph Leon | 1996 | HE | StG Darmstadt/Wehrheim/Herborn | 11,81 | 610 | |
5. | 159 | Schieblich Johannes | 1996 | BE | LG Nord Berlin | 11,83 | 608 | |
6. | 62 | Zimmermann Denis | 1996 | BA | LG Region Karlsruhe | 11,85 | 606 | |
7. | 550 | Mindthoff Arne | 1995 | NO | StG Rhede-Sonsbeck-Wesel | 12,19 | (571) | |
8. | 310 | Pawlak Joel | 1996 | NO | LAV Bayer Uerdingen/Dormagen | 12,59 | (532) |
Lauf 4 von 4 | Wind: -2,2 | |||||||||
|
1. | 594 | Spangenberg Andre | 1996 | NO | TSV Bayer 04 Leverkusen | 11,69 | (623) | |
2. | 458 | Zein Philip Maximilian | 1997 | NO | StG ART/SFD/TBH Düsseldorf | 11,87 | (604) | |
3. | 231 | Hofmann Dominik | 1996 | HE | StG Darmstadt/Wehrheim/Herborn | 11,92 | (598) | |
4. | 6 | Buchmüller Maximilian | 1996 | BA | LG Region Karlsruhe | 12,07 | (583) | |
5. | 553 | Küpper Tobias | 1994 | NO | StG Rhede-Sonsbeck-Wesel | 12,35 | (555) | |
6. | 141 | Krause Daniel | 1994 | BE | LG Nord Berlin | 12,63 | (529) |
400m (DM1), Männliche Jugend U20 - Riege 1
Datum: 15.09.2013 Beginn: 11:50
Lauf 1 von 4 | ||||||||||
|
1. | 142 | Koch Marc | 1994 | BE | LG Nord Berlin | 48,36 | 740 | |
2. | 558 | Köllmann Kai | 1996 | NO | StG Rhede-Sonsbeck-Wesel | 49,36 | 717 | |
3. | 618 | Korn Maximilian | 1995 | NO | TSV Bayer 04 Leverkusen | 50,54 | 690 | |
4. | 723 | Kolzau Jonas | 1994 | WÜ | VfL Sindelfingen | 50,92 | 682 | |
5. | 241 | Schattner Steffen | 1995 | HE | StG Darmstadt/Wehrheim/Herborn | 51,81 | (663) | |
6. | 437 | Oppermann Mathieu | 1997 | NO | StG ART/SFD/TBH Düsseldorf | 52,89 | 641 | |
7. | 364 | Heising Tjark | 1994 | NO | LAV Bayer Uerdingen/Dormagen | 53,02 | 639 | |
8. | 30 | Kohler Stefan | 1996 | BA | LG Region Karlsruhe | 53,14 | 636 |
Lauf 2 von 4 | ||||||||||
|
1. | 431 | Schüller Jannik | 1997 | NO | StG ART/SFD/TBH Düsseldorf | 50,33 | 695 | |
2. | 128 | Matthäs Marcel | 1994 | BE | LG Nord Berlin | 50,97 | 681 | |
3. | 245 | Rudolph Leon | 1996 | HE | StG Darmstadt/Wehrheim/Herborn | 51,02 | 680 | |
4. | 588 | Essers Hendrik | 1994 | NO | TSV Bayer 04 Leverkusen | 51,97 | 660 | |
5. | 561 | Hendricks Steffen | 1995 | NO | StG Rhede-Sonsbeck-Wesel | 52,09 | 658 | |
6. | 733 | Frers Yannik | 1994 | WÜ | VfL Sindelfingen | 52,55 | 648 | |
7. | 4 | Gausmann Sven | 1995 | BA | LG Region Karlsruhe | 56,22 | (579) | |
8. | 314 | Petrauschke Benedikt | 1997 | NO | LAV Bayer Uerdingen/Dormagen | 57,94 | 549 |
Lauf 3 von 4 | ||||||||||
|
1. | 234 | Feldhinkel David | 1997 | HE | StG Darmstadt/Wehrheim/Herborn | 51,41 | 672 | |
2. | 641 | Huckenbeck Alexander | 1995 | NO | TSV Bayer 04 Leverkusen | 53,15 | (636) | |
3. | 137 | Engel Dominik | 1994 | BE | LG Nord Berlin | 53,38 | (632) | |
4. | 12 | Ziel Philipp | 1996 | BA | LG Region Karlsruhe | 55,49 | (592) | |
5. | 457 | Zill Pierre | 1994 | NO | StG ART/SFD/TBH Düsseldorf | 55,75 | (587) | |
6. | 548 | Schatilow Denis | 1994 | NO | StG Rhede-Sonsbeck-Wesel | 56,51 | (574) | |
7. | 732 | Bergdolt Johannes | 1994 | WÜ | VfL Sindelfingen | 57,41 | (558) |
Lauf 4 von 4 | ||||||||||
|
1. | 728 | Kocholl Tobias | 1995 | WÜ | VfL Sindelfingen | 53,65 | (626) | |
2. | 238 | Schütze Nikolai | 1995 | HE | StG Darmstadt/Wehrheim/Herborn | 54,29 | (614) | |
3. | 25 | Krumm Sebastian | 1997 | BA | LG Region Karlsruhe | 54,41 | 612 | |
4. | 533 | Boeck Michel | 1997 | NO | StG Rhede-Sonsbeck-Wesel | 56,74 | (570) | |
5. | 127 | Neumann Jonas | 1996 | BE | LG Nord Berlin | 57,04 | (565) | |
. | 579 | Wolf Luca | 1996 | NO | TSV Bayer 04 Leverkusen | ab. | 0 |
800m (DM1), Männliche Jugend U20 - Riege 1
Datum: 14.09.2013 Beginn: 16:45
Lauf 1 von 4 | ||||||||||
|
1. | 136 | Dieke Lando | 1995 | BE | LG Nord Berlin | 1:56,68 | 703 | |
2. | 448 | Thorwirth Maximilian | 1995 | NO | StG ART/SFD/TBH Düsseldorf | 1:57,04 | 700 | |
3. | 723 | Kolzau Jonas | 1994 | WÜ | VfL Sindelfingen | 1:57,39 | 697 | |
4. | 565 | Beus Armin Gero | 1994 | NO | StG Rhede-Sonsbeck-Wesel | 1:59,48 | 678 | |
5. | 604 | von Platen Patrick | 1994 | NO | TSV Bayer 04 Leverkusen | 1:59,78 | 676 | |
6. | 238 | Schütze Nikolai | 1995 | HE | StG Darmstadt/Wehrheim/Herborn | 2:04,33 | 638 | |
7. | 299 | Schophaus Simon | 1997 | NO | LAV Bayer Uerdingen/Dormagen | 2:04,79 | 634 | |
. | 28 | Djuran Florian | 1997 | BA | LG Region Karlsruhe | aufg. | 0 |
Lauf 2 von 4 | ||||||||||
|
1. | 129 | Brill Thilo | 1997 | BE | LG Nord Berlin | 2:00,38 | 670 | |
2. | 732 | Bergdolt Johannes | 1994 | WÜ | VfL Sindelfingen | 2:02,26 | (655) | |
3. | 559 | Kolks Jonathan | 1996 | NO | StG Rhede-Sonsbeck-Wesel | 2:02,34 | 654 | |
4. | 8 | Wammetsberger Felix | 1995 | BA | LG Region Karlsruhe | 2:04,58 | 636 | |
5. | 434 | von Danwitz Lars | 1996 | NO | StG ART/SFD/TBH Düsseldorf | 2:05,03 | 632 | |
6. | 605 | Gutbrod Miles | 1997 | NO | TSV Bayer 04 Leverkusen | 2:06,87 | (618) | |
7. | 227 | Flasshoff Christian | 1995 | HE | StG Darmstadt/Wehrheim/Herborn | 2:08,88 | 602 | |
8. | 297 | Nisius Joshua | 1997 | NO | LAV Bayer Uerdingen/Dormagen | 2:12,55 | 576 |
Lauf 3 von 4 | ||||||||||
|
1. | 728 | Kocholl Tobias | 1995 | WÜ | VfL Sindelfingen | 2:01,21 | 663 | |
2. | 608 | Dreistein Nicolas | 1995 | NO | TSV Bayer 04 Leverkusen | 2:04,31 | 638 | |
3. | 566 | Betting Janek | 1997 | NO | StG Rhede-Sonsbeck-Wesel | 2:06,66 | (619) | |
4. | 140 | Stutzke Jacob | 1997 | BE | LG Nord Berlin | 2:08,42 | (606) | |
5. | 457 | Zill Pierre | 1994 | NO | StG ART/SFD/TBH Düsseldorf | 2:10,76 | (588) | |
6. | 3 | Kunz Simon | 1996 | BA | LG Region Karlsruhe | 2:11,68 | 582 | |
7. | 232 | Herzler Dorian | 1997 | HE | StG Darmstadt/Wehrheim/Herborn | 2:17,25 | (544) |
Lauf 4 von 4 | ||||||||||
|
1. | 626 | Büttgen Felix | 1997 | NO | TSV Bayer 04 Leverkusen | 2:11,65 | (582) | |
2. | 447 | Fabian Max | 1994 | NO | StG ART/SFD/TBH Düsseldorf | 2:11,92 | (580) | |
3. | 7 | Hock Julius | 1995 | BA | LG Region Karlsruhe | 2:14,33 | (563) | |
4. | 235 | Müller Dorian | 1997 | HE | StG Darmstadt/Wehrheim/Herborn | 2:18,90 | (533) | |
5. | 560 | Heymanns Christoph | 1996 | NO | StG Rhede-Sonsbeck-Wesel | 2:21,27 | (518) | |
6. | 724 | Schönberger Konrad | 1997 | WÜ | VfL Sindelfingen | 2:21,96 | (514) |
3000m (DM1), Männliche Jugend U20 - Riege 1
Datum: 15.09.2013 Beginn: 10:30
Lauf 1 von 2 | ||||||||||
|
1. | 448 | Thorwirth Maximilian | 1995 | NO | StG ART/SFD/TBH Düsseldorf | 8:45,12 | 691 | |
2. | 732 | Bergdolt Johannes | 1994 | WÜ | VfL Sindelfingen | 8:52,28 | 678 | |
3. | 559 | Kolks Jonathan | 1996 | NO | StG Rhede-Sonsbeck-Wesel | 8:58,15 | 668 | |
4. | 129 | Brill Thilo | 1997 | BE | LG Nord Berlin | 8:58,66 | 667 | |
5. | 8 | Wammetsberger Felix | 1995 | BA | LG Region Karlsruhe | 9:09,15 | 648 | |
6. | 565 | Beus Armin Gero | 1994 | NO | StG Rhede-Sonsbeck-Wesel | 9:10,04 | 647 | |
7. | 728 | Kocholl Tobias | 1995 | WÜ | VfL Sindelfingen | 9:16,44 | 636 | |
8. | 136 | Dieke Lando | 1995 | BE | LG Nord Berlin | 9:17,75 | 634 | |
9. | 14 | Anstett Jan | 1997 | BA | LG Region Karlsruhe | 9:19,24 | 631 | |
10. | 297 | Nisius Joshua | 1997 | NO | LAV Bayer Uerdingen/Dormagen | 9:42,58 | 594 | |
11. | 604 | von Platen Patrick | 1994 | NO | TSV Bayer 04 Leverkusen | 9:47,50 | 587 | |
12. | 248 | Niebergall Tim | 1995 | HE | StG Darmstadt/Wehrheim/Herborn | 9:47,77 | 586 | |
13. | 447 | Fabian Max | 1994 | NO | StG ART/SFD/TBH Düsseldorf | 10:05,25 | (561) | |
14. | 605 | Gutbrod Miles | 1997 | NO | TSV Bayer 04 Leverkusen | 10:14,72 | (548) | |
15. | 358 | Dunkel Marcus | 1997 | NO | LAV Bayer Uerdingen/Dormagen | 10:38,97 | 516 | |
. | 246 | Reiter Lukas | 1996 | HE | StG Darmstadt/Wehrheim/Herborn | aufg. | 0 |
Lauf 2 von 2 | ||||||||||
|
1. | 566 | Betting Janek | 1997 | NO | StG Rhede-Sonsbeck-Wesel | 9:31,41 | (612) | |
2. | 434 | von Danwitz Lars | 1996 | NO | StG ART/SFD/TBH Düsseldorf | 9:38,64 | 600 | |
3. | 608 | Dreistein Nicolas | 1995 | NO | TSV Bayer 04 Leverkusen | 9:53,92 | 577 | |
4. | 24 | Günther Daniel | 1996 | BA | LG Region Karlsruhe | 9:54,60 | (576) | |
5. | 736 | Sperrle Joshua | 1997 | WÜ | VfL Sindelfingen | 10:04,44 | (562) | |
6. | 140 | Stutzke Jacob | 1997 | BE | LG Nord Berlin | 10:17,35 | (544) | |
7. | 563 | Bußkönning Fabian | 1996 | NO | StG Rhede-Sonsbeck-Wesel | 10:23,04 | (537) | |
8. | 436 | Wagner Lars | 1997 | NO | StG ART/SFD/TBH Düsseldorf | 10:23,66 | (536) | |
9. | 244 | Schröter Dominik | 1997 | HE | StG Darmstadt/Wehrheim/Herborn | 10:25,23 | 534 | |
10. | 724 | Schönberger Konrad | 1997 | WÜ | VfL Sindelfingen | 10:33,86 | (522) | |
11. | 626 | Büttgen Felix | 1997 | NO | TSV Bayer 04 Leverkusen | 10:41,50 | (513) | |
12. | 226 | Dahlhaus Michel | 1996 | HE | StG Darmstadt/Wehrheim/Herborn | 10:55,89 | (495) | |
13. | 5 | Boschert-Hennrich Fabian | 1997 | BA | LG Region Karlsruhe | 10:58,35 | (492) | |
14. | 158 | Kindermann Julius | 1996 | BE | LG Nord Berlin | 11:50,11 | (435) |
110m Hürden (DM1), Männliche Jugend U20 - Riege 1
Datum: 14.09.2013 Beginn: 18:05
Lauf 1 von 4 | Hürdenhöhe: 0,991 m Wind: +0,2 |
|||||||||
|
1. | 558 | Köllmann Kai | 1996 | NO | StG Rhede-Sonsbeck-Wesel | 14,30 | 713 | |
2. | 586 | Everts Alexander | 1994 | NO | TSV Bayer 04 Leverkusen | 14,69 | 691 | |
3. | 128 | Matthäs Marcel | 1994 | BE | LG Nord Berlin | 14,71 | 690 | |
4. | 30 | Kohler Stefan | 1996 | BA | LG Region Karlsruhe | 15,67 | 640 | |
5. | 360 | Geißels David | 1994 | NO | LAV Bayer Uerdingen/Dormagen | 15,70 | 638 | |
6. | 251 | Behrendt Dirk | 1994 | HE | StG Darmstadt/Wehrheim/Herborn | 16,31 | 610 | |
7. | 722 | Wiesner Lukas | 1996 | WÜ | VfL Sindelfingen | 17,63 | 555 | |
8. | 428 | Pretzler Rupert | 1997 | NO | StG ART/SFD/TBH Düsseldorf | 17,66 | (554) |
Lauf 2 von 4 | Hürdenhöhe: 0,991 m Wind: +0,7 |
|||||||||
|
1. | 555 | Sanders Torsten | 1994 | NO | StG Rhede-Sonsbeck-Wesel | 14,56 | 698 | |
2. | 588 | Essers Hendrik | 1994 | NO | TSV Bayer 04 Leverkusen | 15,60 | 643 | |
3. | 726 | Bühler Leon | 1995 | WÜ | VfL Sindelfingen | 15,84 | 632 | |
4. | 364 | Heising Tjark | 1994 | NO | LAV Bayer Uerdingen/Dormagen | 16,40 | 606 | |
5. | 437 | Oppermann Mathieu | 1997 | NO | StG ART/SFD/TBH Düsseldorf | 16,81 | 588 | |
6. | 237 | Kappesser Maximilian | 1997 | HE | StG Darmstadt/Wehrheim/Herborn | 17,03 | (579) | |
7. | 2 | Schwaiger Michael | 1996 | BA | LG Region Karlsruhe | 17,10 | 576 | |
8. | 127 | Neumann Jonas | 1996 | BE | LG Nord Berlin | 17,87 | 546 |
Lauf 3 von 4 | Hürdenhöhe: 0,991 m Wind: +1,5 |
|||||||||
|
1. | 339 | Schmidt Maximilian | 1996 | NO | LAV Bayer Uerdingen/Dormagen | 16,53 | (600) | |
2. | 233 | Hackenberg Felix | 1996 | HE | StG Darmstadt/Wehrheim/Herborn | 16,92 | 583 | |
3. | 458 | Zein Philip Maximilian | 1997 | NO | StG ART/SFD/TBH Düsseldorf | 17,58 | 557 | |
4. | 12 | Ziel Philipp | 1996 | BA | LG Region Karlsruhe | 17,75 | (550) | |
5. | 157 | Wolpers Raphael | 1997 | BE | LG Nord Berlin | 18,15 | (535) | |
6. | 719 | Hamann Nico | 1997 | WÜ | VfL Sindelfingen | 19,00 | (506) | |
. | 568 | Stanetzky Lukas | 1995 | NO | StG Rhede-Sonsbeck-Wesel | ab. | 0 | |
. | 603 | Spaniol Fabian | 1994 | NO | TSV Bayer 04 Leverkusen | aufg. | 0 |
Lauf 4 von 4 | Hürdenhöhe: 0,991 m Wind: +0,4 |
|||||||||
|
1. | 723 | Kolzau Jonas | 1994 | WÜ | VfL Sindelfingen | 19,04 | (504) | |
. | 614 | Kremers Jan | 1996 | NO | TSV Bayer 04 Leverkusen | ab. | 0 | |
. | 158 | Kindermann Julius | 1996 | BE | LG Nord Berlin | ab. | 0 |
4x100m (DM1), Männliche Jugend U20 - Riege 1
Datum: 15.09.2013 Beginn: 14:15
Lauf 1 von 2 | ||||||||
|
1. | TSV Bayer 04 Leverkusen 1 | NO | TSV Bayer 04 Leverkusen | 42,43 | 1504 | ||
579, Wolf Luca (1996) - 603, Spaniol Fabian (1994) 618, Korn Maximilian (1995) - 639, Hoffmann Daniel (1995) |
|||||||
2. | VfL Sindelfingen 1 | WÜ | VfL Sindelfingen | 43,08 | 1462 | ||
725, Almaz Deniz (1997) - 721, Wiesner Johannes (1994) 727, Neumann Sebastian (1995) - 726, Bühler Leon (1995) |
|||||||
3. | StG Darmstadt/Wehrheim/Herborn 1 | HE | StG Darmstadt/Wehrheim/Herborn | 43,46 | 1438 | ||
231, Hofmann Dominik (1996) - 227, Flasshoff Christian (1995) 245, Rudolph Leon (1996) - 239, Keßler Nils (1995) |
|||||||
4. | StG ART/SFD/TBH Düsseldorf 1 | NO | StG ART/SFD/TBH Düsseldorf | 43,51 | 1435 | ||
458, Zein Philip Maximilian (1997) - 431, Schüller Jannik (1997) 437, Oppermann Mathieu (1997) - 433, Schenk Oliver (1994) |
|||||||
5. | StG Rhede-Sonsbeck-Wesel 1 | NO | StG Rhede-Sonsbeck-Wesel | 44,14 | 1396 | ||
539, Trutenat Philipp (1997) - 555, Sanders Torsten (1994) 550, Mindthoff Arne (1995) - 561, Hendricks Steffen (1995) |
|||||||
6. | LG Nord Berlin 1 | BE | LG Nord Berlin | 44,91 | 1350 | ||
167, Gentzsch Jona Leander (1996) - 142, Koch Marc (1994) 137, Engel Dominik (1994) - 159, Schieblich Johannes (1996) |
|||||||
7. | LAV Bayer Uerdingen/Dormagen 1 | NO | LAV Bayer Uerdingen/Dormagen | 45,33 | 1326 | ||
337, Löhr Moritz (1995) - 364, Heising Tjark (1994) 304, Weber Philipp (1995) - 365, Emmerich Max (1996) |
|||||||
8. | LG Region Karlsruhe 1 | BA | LG Region Karlsruhe | 45,56 | (1313) | ||
10, Stein Aphiwat (1997) - 15, Nwaoha Kevin (1994) 12, Ziel Philipp (1996) - 29, Hock Leonidas (1994) |
Lauf 2 von 2 | ||||||||
|
1. | TSV Bayer 04 Leverkusen 2 | NO | TSV Bayer 04 Leverkusen | 44,48 | 1376 | ||
640, Menzel Nico (1996) - 619, Falkenhagen Dominik (1996) 594, Spangenberg Andre (1996) - 613, Fontaine Mirko (1994) |
|||||||
2. | VfL Sindelfingen 2 | WÜ | VfL Sindelfingen | 44,74 | (1360) | ||
731, Mayer Lukas (1996) - 722, Wiesner Lukas (1996) 733, Frers Yannik (1994) - 723, Kolzau Jonas (1994) |
|||||||
3. | LG Region Karlsruhe 2 | BA | LG Region Karlsruhe | 44,97 | 1347 | ||
6, Buchmüller Maximilian (1996) - 22, Hornung Yannick (1997) 25, Krumm Sebastian (1997) - 62, Zimmermann Denis (1996) |
|||||||
4. | StG Darmstadt/Wehrheim/Herborn 2 | HE | StG Darmstadt/Wehrheim/Herborn | 45,69 | 1305 | ||
234, Feldhinkel David (1997) - 240, Kessler Nico Maximilian (1997) 236, Dahlhaus Philipp (1996) - 241, Schattner Steffen (1995) |
|||||||
5. | StG ART/SFD/TBH Düsseldorf 2 | NO | StG ART/SFD/TBH Düsseldorf | 48,26 | (1167) | ||
428, Pretzler Rupert (1997) - 448, Thorwirth Maximilian (1995) 434, von Danwitz Lars (1996) - 446, Fischer Nils (1997) |
|||||||
6. | LAV Bayer Uerdingen/Dormagen 2 | NO | LAV Bayer Uerdingen/Dormagen | 48,27 | (1167) | ||
377, Weiße Ole (1995) - 339, Schmidt Maximilian (1996) 314, Petrauschke Benedikt (1997) - 354, Brandt Marcus (1995) |
|||||||
. | LG Nord Berlin 2 | BE | LG Nord Berlin | aufg. | 0 | ||
131, Han Tom (1996) - 157, Wolpers Raphael (1997) 143, Rapp Yannik (1996) - 136, Dieke Lando (1995) |
|||||||
. | StG Rhede-Sonsbeck-Wesel 2 | NO | StG Rhede-Sonsbeck-Wesel | disq. | 0 | ||
557, Köhler Thomas (1994) - 549, Spiller Til (1997) 537, Theling Fabian (1994) - 553, Küpper Tobias (1994) |
|||||||
IWR 162.7 |
Hochsprung (DM1), Männliche Jugend U20 - Riege 1
Datum: 14.09.2013 Beginn: 14:50
Finale | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
1. | 555 | Sanders Torsten | 1994 | NO | StG Rhede-Sonsbeck-Wesel | 2,08 | 751 | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
2. | 614 | Kremers Jan | 1996 | NO | TSV Bayer 04 Leverkusen | 1,92 | 680 | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
3. | 538 | Tigler Stefan | 1997 | NO | StG Rhede-Sonsbeck-Wesel | 1,88 | 662 | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
3. | 618 | Korn Maximilian | 1995 | NO | TSV Bayer 04 Leverkusen | 1,88 | 662 | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
5. | 727 | Neumann Sebastian | 1995 | WÜ | VfL Sindelfingen | 1,80 | 625 | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
6. | 243 | Katzer Robin Bastian | 1997 | HE | StG Darmstadt/Wehrheim/Herborn | 1,80 | 625 | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
6. | 455 | Abbing Kemo | 1997 | NO | StG ART/SFD/TBH Düsseldorf | 1,80 | 625 | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
6. | 250 | Lukas Dominique | 1996 | HE | StG Darmstadt/Wehrheim/Herborn | 1,80 | 625 | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
6. | 547 | Schmitz Jan Hendrik | 1995 | NO | StG Rhede-Sonsbeck-Wesel | 1,80 | (625) | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
10. | 159 | Schieblich Johannes | 1996 | BE | LG Nord Berlin | 1,76 | 607 | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
11. | 47 | Hobbie Vincent | 1997 | BA | LG Region Karlsruhe | 1,76 | 607 | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
12. | 142 | Koch Marc | 1994 | BE | LG Nord Berlin | 1,76 | 607 | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
12. | 2 | Schwaiger Michael | 1996 | BA | LG Region Karlsruhe | 1,76 | 607 | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
14. | 337 | Löhr Moritz | 1995 | NO | LAV Bayer Uerdingen/Dormagen | 1,76 | 607 | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
15. | 631 | Henrich Maximilian | 1996 | NO | TSV Bayer 04 Leverkusen | 1,76 | (607) | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
16. | 446 | Fischer Nils | 1997 | NO | StG ART/SFD/TBH Düsseldorf | 1,72 | 588 | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
17. | 134 | Kamecke Steffen | 1997 | BE | LG Nord Berlin | 1,72 | (588) | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
18. | 737 | Bayer Simon | 1995 | WÜ | VfL Sindelfingen | 1,68 | 568 | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
19. | 143 | Rapp Yannik | 1996 | BE | LG Nord Berlin | 1,68 | (568) | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
20. | 339 | Schmidt Maximilian | 1996 | NO | LAV Bayer Uerdingen/Dormagen | 1,64 | 549 | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
20. | 26 | Wipfler Jannik | 1996 | BA | LG Region Karlsruhe | 1,64 | (549) | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
20. | 557 | Köhler Thomas | 1994 | NO | StG Rhede-Sonsbeck-Wesel | 1,64 | (549) | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
23. | 719 | Hamann Nico | 1997 | WÜ | VfL Sindelfingen | 1,64 | (549) | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
24. | 27 | Wlasak Nils | 1996 | BA | LG Region Karlsruhe | 1,64 | (549) | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
25. | 245 | Rudolph Leon | 1996 | HE | StG Darmstadt/Wehrheim/Herborn | 1,60 | (529) | ||||||||||||||||||
|
Stabhochsprung (DM1), Männliche Jugend U20 - Finale
Datum: 15.09.2013 Beginn: 10:00
Finale | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
1. | 546 | Spiegelhoff Daniel | 1994 | NO | StG Rhede-Sonsbeck-Wesel | 4,80 | 734 | |||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | 634 | Jaeger Tim | 1996 | NO | TSV Bayer 04 Leverkusen | 4,60 | 712 | |||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | 47 | Hobbie Vincent | 1997 | BA | LG Region Karlsruhe | 4,30 | 678 | |||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | 237 | Kappesser Maximilian | 1997 | HE | StG Darmstadt/Wehrheim/Herborn | 4,10 | 655 | |||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | 377 | Weiße Ole | 1995 | NO | LAV Bayer Uerdingen/Dormagen | 4,00 | 643 | |||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | 619 | Falkenhagen Dominik | 1996 | NO | TSV Bayer 04 Leverkusen | 4,00 | 643 | |||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
7. | 603 | Spaniol Fabian | 1994 | NO | TSV Bayer 04 Leverkusen | 3,90 | (631) | |||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
8. | 561 | Hendricks Steffen | 1995 | NO | StG Rhede-Sonsbeck-Wesel | 3,90 | 631 | |||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
9. | 734 | Grolig Hannes | 1997 | WÜ | VfL Sindelfingen | 3,80 | 619 | |||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
10. | 30 | Kohler Stefan | 1996 | BA | LG Region Karlsruhe | 3,70 | 607 | |||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
11. | 459 | Weber Jonas | 1997 | NO | StG ART/SFD/TBH Düsseldorf | 3,60 | 594 | |||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
