11. Deutsche Hallen-Mehrkampfmeisterschaften Frankfurt-Kalbach, von 26.01.2013 - 27.01.2013 |
Ergebnisliste |
Hallensiebenkampf, Männliche Jugend U18
26.01.2013 / 27.01.2013
Rk. | StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | Punkte | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 12 | Hutterer Dennis | 1996 | HE | ASC Darmstadt | 5403 | ||||||||
|
||||||||||||||
2 | 65 | Biere Lennard | 1997 | SH | MTV Heide | 5110 | ||||||||
|
||||||||||||||
3 | 96 | Eitel Manuel | 1997 | WÜ | TSV Baltmannsweiler | 4815 | ||||||||
|
||||||||||||||
4 | 43 | Ruhrmann Jan | 1997 | NO | DJK SG Tackenberg | 4802 | ||||||||
|
||||||||||||||
5 | 9 | Koch Maximilian | 1996 | BY | LG Erlangen | 4728 | ||||||||
|
||||||||||||||
6 | 1 | Baumann Raphael | 1996 | BA | LG Offenburg | 4701 | ||||||||
|
||||||||||||||
7 | 67 | Wormeck Florian | 1996 | SH | Polizei SV Eutin | 4664 | ||||||||
|
||||||||||||||
8 | 30 | Thiele Ben | 1997 | MV | SC Neubrandenburg | 4653 | ||||||||
|
||||||||||||||
9 | 99 | Hafner Felix | 1996 | ST | SV Halle | 4428 | ||||||||
|
||||||||||||||
10 | 4 | Hobbie Vincent | 1997 | BA | LG Region Karlsruhe | 4412 | ||||||||
|
||||||||||||||
11 | 10 | Mayer Ruben | 1996 | BY | LG Sempt | 4379 | ||||||||
|
||||||||||||||
12 | 55 | Ediger Tim | 1997 | NO | Wuppertaler Sportverein | 4017 | ||||||||
|
Hallensiebenkampf, Männliche Jugend U20
26.01.2013 / 27.01.2013
Rk. | StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | Punkte | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 91 | Nowak Tim | 1995 | WÜ | LG Hohenlohe | 5560 | ||||||||
|
||||||||||||||
2 | 15 | Christ Fabian | 1995 | HE | LG Eintracht Frankfurt | 5447 | ||||||||
|
||||||||||||||
3 | 41 | Hosten Simon | 1995 | NO | ASC Düsseldorf | 5331 | ||||||||
|
||||||||||||||
4 | 79 | Menn Philipp | 1995 | WE | LG Kindelsberg Kreuztal | 5185 | ||||||||
|
||||||||||||||
5 | 25 | Maksimowski Rafael | 1994 | HH | LG HNF Hamburg | 5169 | ||||||||
|
||||||||||||||
6 | 33 | Fugel Niklas Ole | 1994 | NI | Hannover 96 | 5132 | ||||||||
|
||||||||||||||
7 | 53 | Everts Alexander | 1994 | NO | TSV Bayer 04 Leverkusen | 5113 | ||||||||
|
||||||||||||||
8 | 35 | Ziesing Torben | 1995 | NI | LG Eichsfeld | 5102 | ||||||||
|
||||||||||||||
9 | 44 | Pilger Yannik | 1995 | NO | LAV Bayer Uerdingen/Dormagen | 5055 | ||||||||
|
||||||||||||||
10 | 19 | Nungeß Hendrik | 1994 | HE | LG Neu-Isenburg - Heusenstamm | 4934 | ||||||||
|
||||||||||||||
11 | 89 | Kuhn Benjamin | 1995 | WÜ | LAZ Salamander Kornwestheim-LB | 4774 | ||||||||
|
||||||||||||||
12 | 63 | Sömmer Fabian | 1994 | RL | TV 1848 Oberstein | 4696 | ||||||||
|
||||||||||||||
13 | 5 | Kruse Nils | 1995 | BA | LG Region Karlsruhe | 4595 | ||||||||
|
||||||||||||||
14 | 58 | Renkel Dominik | 1995 | RH | TSV SCHOTT Mainz | 4548 | ||||||||
|
||||||||||||||
15 | 80 | Menn Sascha | 1995 | WE | LG Kindelsberg Kreuztal | 3615 | ||||||||
|
||||||||||||||
78 | Gerbershagen Timo | 1994 | WE | LG Kindelsberg Kreuztal | n.a. | |||||||||
|
Hallenfünfkampf, Weibliche Jugend U18
26.01.2013
Rk. | StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | Punkte | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 61 | Leffler Celina | 1996 | RL | SSC Koblenz-Karthause | 4033 | ||||||
|
||||||||||||
2 | 74 | Mark Vanessa | 1996 | WE | BV Teutonia Lanstrop | 3941 | ||||||
|
||||||||||||
3 | 69 | Clemens Stella | 1997 | SL | LC Rehlingen | 3877 | ||||||
|
||||||||||||
4 | 104 | Liebetrau Dayna | 1997 | TH | SV 1899 Mühlhausen | 3841 | ||||||
|
||||||||||||
5 | 72 | Adjei Abigail | 1997 | SL | SV Schlau.Com Saar 05 SBR. | 3676 | ||||||
|
||||||||||||
6 | 71 | Grauvogel Louisa | 1996 | SL | LG Saar 70 | 3645 | ||||||
|
||||||||||||
7 | 64 | Woch Folke | 1997 | SH | LG Schleswig-Fahrdorf | 3632 | ||||||
|
||||||||||||
8 | 21 | Gambetta Hanna | 1996 | HE | TSG "Slitisa" Schlitz | 3582 | ||||||
|
||||||||||||
9 | 3 | Tuxford Kristin | 1997 | BA | LG Region Karlsruhe | 3559 | ||||||
|
||||||||||||
10 | 85 | Hamann Sophie | 1996 | WÜ | LAV Stadtwerke Tübingen | 3543 | ||||||
|
||||||||||||
11 | 7 | Mutter Linda | 1996 | BA | TuS Lörrach-Stetten | 3543 | ||||||
|
||||||||||||
12 | 40 | Götting Julia | 1997 | NI | SV Molbergen | 3536 | ||||||
|
||||||||||||
13 | 37 | Zielonka Mara | 1997 | NI | LG Weserbergland | 3480 | ||||||
|
||||||||||||
14 | 83 | Kittel Mareen | 1996 | WE | TV Mettingen | 3446 | ||||||
|
||||||||||||
15 | 42 | Laschet Jennifer | 1996 | NO | ASV Köln | 3417 | ||||||
|
||||||||||||
16 | 39 | Schröder Lisa | 1996 | NI | Oldenburger TB | 3077 | ||||||
|
||||||||||||
17 | 29 | Weißenberg Sophie | 1997 | MV | SC Neubrandenburg | 2760 | ||||||
|
||||||||||||
70 | Junker Lisa | 1996 | SL | LC Rehlingen | ab. | |||||||
|
Hallenfünfkampf, Weibliche Jugend U20
27.01.2013
Rk. | StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | Punkte | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 52 | Oefner Esther | 1994 | NO | TSV Bayer 04 Leverkusen | 3731 | ||||||
|
||||||||||||
2 | 23 | Bernhardt Selina | 1994 | HE | TV Dillenburg | 3727 | ||||||
|
||||||||||||
3 | 81 | Lutschak Saskia | 1995 | WE | LG Lemgo | 3488 | ||||||
|
||||||||||||
4 | 93 | Helber Pauline | 1994 | WÜ | SSV Ulm 1846 | 3450 | ||||||
|
||||||||||||
5 | 103 | Klaczynski Jovanna | 1994 | WE | TV Wattenscheid 01 | 3423 | ||||||
|
||||||||||||
6 | 11 | Smakal Julia | 1995 | HE | Alsfelder Sport-Club e.V. | 3260 | ||||||
|
Hallenfünfkampf, Frauen
27.01.2013
Rk. | StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | Punkte | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 28 | Mächtig Julia | 1986 | MV | SC Neubrandenburg | 4397 | ||||||
|
||||||||||||
2 | 47 | Biesenbach Alina | 1992 | NO | TSV Bayer 04 Leverkusen | 4067 | ||||||
|
||||||||||||
3 | 49 | Maiwald Anna | 1990 | NO | TSV Bayer 04 Leverkusen | 3943 | ||||||
|
||||||||||||
4 | 51 | Mrotzek Simone | 1990 | NO | TSV Bayer 04 Leverkusen | 3878 | ||||||
|
||||||||||||
5 | 57 | Barthel Jasmin | 1988 | PF | ABC Ludwigshafen | 3824 | ||||||
|
||||||||||||
6 | 50 | Mrotzek Silvia | 1990 | NO | TSV Bayer 04 Leverkusen | 3702 | ||||||
|
||||||||||||
7 | 84 | Stockmann Julia | 1992 | WE | TV Wattenscheid 01 | 3643 | ||||||
|
||||||||||||
8 | 82 | Holtkamp Meike | 1988 | WE | LG Olympia Dortmund | 3622 | ||||||
|
||||||||||||
9 | 45 | Rosenbach Hannah | 1992 | NO | Rumelner TV | 3495 | ||||||
|
||||||||||||
48 | Biesenbach Kira | 1992 | NO | TSV Bayer 04 Leverkusen | ab. | |||||||
|
||||||||||||
aW | 56 | Marcussen Ida | 1987 | NOR | NORWEGEN | 3929 | ||||||
|
Hallensiebenkampf, Männer
26.01.2013 / 27.01.2013
Rk. | StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | Punkte | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 68 | Prey Matthias | 1988 | SH | SC Rönnau 74 | 5815 | ||||||||
|
||||||||||||||
2 | 38 | Scherfose Patrick | 1991 | NI | LG Weserbergland | 5755 | ||||||||
|
||||||||||||||
3 | 92 | Hepperle Felix | 1989 | WÜ | LG Neckar-Enz | 5700 | ||||||||
|
||||||||||||||
4 | 36 | Gilde Maximilian | 1990 | NI | LG Hannover | 5590 | ||||||||
|
||||||||||||||
5 | 105 | Kahlert Steffen | 1987 | TuS Wunstorf | 5541 | |||||||||
|
||||||||||||||
6 | 2 | Spinner Patrick | 1985 | BA | LG Ortenau Nord | 5422 | ||||||||
|
||||||||||||||
7 | 8 | Niklaus André | 1981 | BE | LG NIKE BERLIN | 5381 | ||||||||
|
||||||||||||||
8 | 60 | Niedenbrück Andreas | 1991 | RH | USC Mainz | 5232 | ||||||||
|
||||||||||||||
9 | 87 | Bertsch Thorsten | 1987 | WÜ | LAV Stadtwerke Tübingen | 4993 | ||||||||
|
||||||||||||||
10 | 13 | Breitkopf Marcel | 1990 | HE | LAZ Gießen | 4958 | ||||||||
|
||||||||||||||
11 | 59 | Ladleif Julius | 1988 | RH | USC Mainz | 4957 | ||||||||
|
||||||||||||||
12 | 76 | Karasch Andre | 1993 | WE | LC Paderborn | 4853 | ||||||||
|
||||||||||||||
13 | 20 | Medenbach Sven | 1990 | HE | LSG Goldener Grund Selters | 4778 | ||||||||
|
||||||||||||||
101 | Müller Norman | 1985 | ST | Hallesche LA. Freunde | ab. | |||||||||
|
||||||||||||||
102 | Schneider Philipp | 1993 | ST | Hallesche LA. Freunde | ab. | |||||||||
|
||||||||||||||
22 | Klink Steffen | 1992 | HE | TSV 1863 Kirberg | ab. | |||||||||
|
||||||||||||||
94 | Abele Arthur | 1986 | WÜ | SSV Ulm 1846 | ab. | |||||||||
|
||||||||||||||
18 | Wannemacher Max | 1991 | HE | LG Eintracht Frankfurt | ab. | |||||||||
|
||||||||||||||
aW | 26 | Nakamura Akihiko | 1990 | JPN | JAPAN | 5690 | ||||||||
|
||||||||||||||
aW | 27 | Ushiro Keisuke | 1986 | JPN | JAPAN | 5347 | ||||||||
|
Erstellt durch SELTEC Track & Field. Lizenziert für Hessischer Leichtathletik-Verband e.V. |
www.seltec.at |