24. Deutsche 100km-Straßenlaufmeisterschaften Jüterbog, am 30.04.2011 |
ERGEBNISLISTE |
Komplette Wertungen |
100km (100km)
Datum: 30.04.2011 Beginn: 07:00
Frauen (Hauptklasse)
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 56 | VEITH, Pamela | 1973 | WÜ | TSV 1894 KUSTERDINGEN | 8:13:14 | |
2. | 18 | KRAUSE, Antje | 1972 | HE | ULTRA SPORT CLUB MARBURG E. V. | 8:22:05 | + 8:51 |
3. | 12 | Heinlein, Marika | 1962 | BY | 1. FC Geesdorf | 9:29:21 | + 1:16:07 |
4. | 22 | RODENBECK, Brigitte | 1953 | NI | LG Braunschweig | 9:53:16 | + 1:40:02 |
5. | 52 | BERGMANN, Heike | 1962 | TH | TSV ZEULENRODA | 9:57:21 | + 1:44:07 |
6. | 49 | Ngamkam, Angela | 1966 | SN | Bautzener LV Rot-Weiß 90 | 9:59:00 | + 1:45:46 |
7. | 38 | Gries, Anja | 1969 | SL | LSG Saarbrücken-Sulzbachtal | 10:51:49 | + 2:38:35 |
8. | 3 | Pawzik, Heike | 1963 | BE | LG Nord Berlin | 12:47:30 | + 4:34:16 |
47 | Müller, Antje | 1970 | SN | LC Auensee Leipzig | n.a. | ||
26 | HOFMANN, Renate | 1939 | NI | 1. WV Wunstorf | n.a. | ||
51 | Musial, Elke | 1968 | SN | LG Taucha/Leipzig | aufg. | ||
21 | MEINBERG, Anke | 1954 | NI | Laufclub BlueLiner | aufg. | ||
57 | BENNING, Nicole | 1972 | WÜ | EK SCHWAIKHEIM | aufg. |
Männer (Hauptklasse)
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 59 | SOMMER, Michael | 1964 | WÜ | EK SCHWAIKHEIM | 7:13:14 | |
2. | 6 | LEU, Oliver | 1974 | BR | LG BREMEN NORD | 7:35:21 | + 22:07 |
3. | 25 | HAßLINGER, Johannes | 1978 | NI | LG Nienburg | 7:38:06 | + 24:52 |
4. | 48 | Strosny, René | 1973 | SN | Bautzener LV Rot-Weiß 90 | 7:47:47 | + 34:33 |
5. | 14 | HERGET, Thomas | 1967 | HE | LG FULDA E.V. | 7:47:48 | + 34:34 |
6. | 9 | Koch, Rainer Wilfried | 1980 | BY | Laufgemeinschaft Würzburg | 7:50:11 | + 36:57 |
7. | 27 | Juckel, Dr. Bernd | 1950 | NO | SG Neukirchen-Hülchrath | 7:57:53 | + 44:39 |
8. | 62 | KIEBLER, Jürgen | 1973 | WÜ | TV 1846 ISNY | 7:58:37 | + 45:23 |
9. | 60 | MAISCH, Andreas | 1975 | WÜ | EK SCHWAIKHEIM | 8:13:53 | + 1:00:39 |
10. | 53 | OLEJNIK, Marian-Jan | 1959 | WÜ | LG ESSLINGEN | 8:22:42 | + 1:09:28 |
11. | 42 | Schramm, Sören | 1980 | SN | Chemnitzer LV MEGWARE | 8:33:23 | + 1:20:09 |
12. | 44 | Jähnke, Andreas | 1961 | SN | SC Hoyerswerda | 8:50:13 | + 1:36:59 |
13. | 1 | Graf, Olaf | 1965 | BB | SV Blau-Weiß Petershagen/Eggersdorf | 8:52:03 | + 1:38:49 |
14. | 55 | BAUMANN, Jürgen | 1955 | WÜ | TSG 1845 HEILBRONN | 8:57:52 | + 1:44:38 |
15. | 40 | Gessner, Roberto | 1979 | SN | LFV Oberholz | 8:59:28 | + 1:46:14 |
16. | 11 | Hoffmann, Christoph | 1951 | BY | Laufgemeinschaft Würzburg | 9:03:16 | + 1:50:02 |
17. | 58 | HÖSCHELE, Jochen | 1968 | WÜ | EK SCHWAIKHEIM | 9:10:18 | + 1:57:04 |
18. | 16 | LAHANN, Max | 1962 | HE | LC OLYMPIA WIESBADEN | 9:11:51 | + 1:58:37 |
19. | 17 | NOLTE, Robert | 1976 | HE | LC OLYMPIA WIESBADEN | 9:14:54 | + 2:01:40 |
20. | 7 | Weitzer, Günther | 1959 | BY | SV Schwindegg | 9:14:55 | + 2:01:41 |
21. | 45 | Forkel, Detlev | 1965 | SN | LC Auensee Leipzig | 9:22:59 | + 2:09:45 |
22. | 43 | Grindemann, Jörg | 1962 | SN | Chemnitzer LV MEGWARE | 9:24:28 | + 2:11:14 |
23. | 20 | RIEMANN, Dr. Ernst | 1955 | NI | Laufclub BlueLiner | 9:34:07 | + 2:20:53 |
24. | 63 | Egerland, Thomas | 1962 | SN | LC Auensee Leipzig | 9:40:40 | + 2:27:26 |
25. | 31 | ben Hassan, Nordén | 1967 | NO | TV Herxheim | 9:41:01 | + 2:27:47 |
26. | 50 | Strosny, Wolfgang | 1951 | SN | Bautzener LV Rot-Weiß 90 | 9:49:35 | + 2:36:21 |
27. | 30 | Dettbarn, Reiner | 1963 | NO | Solinger LC | 9:50:47 | + 2:37:33 |
28. | 61 | HÄRLE, Armin | 1957 | WÜ | EK SCHWAIKHEIM | 9:50:48 | + 2:37:34 |
29. | 39 | Gries, Ralf | 1969 | SL | LSG Saarbrücken-Sulzbachtal | 10:40:02 | + 3:26:48 |
30. | 15 | ERNST, Roland | 1959 | HE | LC OLYMPIA WIESBADEN | 10:54:18 | + 3:41:04 |
31. | 33 | Ebbert, Norbert | 1959 | PF | LG DUV e.V. KL | 11:33:19 | + 4:20:05 |
32. | 46 | Steuck, Ekkehard | 1944 | SN | LC Auensee Leipzig | 11:34:08 | + 4:20:54 |
33. | 19 | RICHTER, Michael | 1956 | NI | Laufclub BlueLiner | 11:42:25 | + 4:29:11 |
34. | 4 | Feist, Werner | 1949 | BE | PSB 24 Berlin | 11:53:54 | + 4:40:40 |
34. | 5 | Richter, Holger | 1955 | BE | PSB 24 Berlin | 11:53:54 | + 4:40:40 |
36. | 10 | Zimmermann, Walter | 1954 | BY | Laufgemeinschaft Würzburg | 12:01:52 | + 4:48:38 |
37. | 23 | SPIEKER, Johann | 1939 | NI | SV Grenzland Laarwald | 12:09:36 | + 4:56:22 |
38. | 36 | Mootz, Werner | 1942 | SL | LTF Köllertal | 12:11:44 | + 4:58:30 |
39. | 35 | Dietz, Martin | 1960 | SL | LTF Köllertal | 12:24:13 | + 5:10:59 |
40. | 37 | Feller, Franz | 1938 | SL | LTF Marpingen | 12:43:12 | + 5:29:58 |
8 | Reus, Florian | 1984 | BY | Laufgemeinschaft Würzburg | n.a. | ||
29 | Reuter, Hans-Jürgen | 1942 | NO | Solinger LC | n.a. | ||
41 | Gasch, Ronald | 1973 | SN | Chemnitzer LV MEGWARE | aufg. | ||
2 | Stutzke, Jörg | 1965 | BE | LG Nord Berlin | aufg. | ||
28 | Weigelt, Dr. Stefan | 1958 | NO | SG Neukirchen-Hülchrath | aufg. | ||
32 | Rudolph, Martin | 1962 | PF | LG DUV e.V. KL | aufg. | ||
13 | Munz, Bernhard | 1961 | BY | TV Jahn Kempten | aufg. | ||
24 | BULTMANN, Jürgen | 1961 | NI | LG Nienburg | aufg. | ||
34 | Brill, Holger | 1964 | PF | LG DUV e.V. KL | aufg. | ||
54 | BÖHME, Florian | 1978 | WÜ | LG FILSTAL | aufg. |
100km Mannschaftswertung (100km)
Datum: 30.04.2011 Beginn: 07:00
Männer (Hauptklasse)
Rg. | Verein | Team | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|
1 | EK SCHWAIKHEIM | 1 | 24:37:25 | |
SOMMER, Michael (1964) 7:13:14 - MAISCH, Andreas (1975) 8:13:53 - HÖSCHELE, Jochen (1968) 9:10:18 | ||||
2 | Laufgemeinschaft Würzburg | 1 | 28:55:19 | + 4:17:54 |
Koch, Rainer Wilfried (1980) 7:50:11 - Hoffmann, Christoph (1951) 9:03:16 - Zimmermann, Walter (1954) 12:01:52 | ||||
3 | LC OLYMPIA WIESBADEN | 1 | 29:21:03 | + 4:43:38 |
LAHANN, Max (1962) 9:11:51 - NOLTE, Robert (1976) 9:14:54 - ERNST, Roland (1959) 10:54:18 | ||||
4 | LC Auensee Leipzig | 1 | 30:37:47 | + 6:00:22 |
Forkel, Detlev (1965) 9:22:59 - Egerland, Thomas (1962) 9:40:40 - Steuck, Ekkehard (1944) 11:34:08 |
Erstellt durch SELTEC RUN. Lizenziert für Leichtathletikverband Brandenburg |
www.seltec.at |