43. Deutsche Jugend-Hallen- u. Winterwurfmeisters. Leverkusen, von 19.02.2011 - 20.02.2011 |
Ergebnisliste |
Männer | Männliche Jugend | Männliche Jugend A | Männliche Jugend B | Weibliche Jugend | Weibliche Jugend A | |
Weibliche Jugend B |
3x1000m, Männer - Finale
Datum: 20.02.2011 Beginn: 14:45
Finale | |||||||
|
1. | TV Wattenscheid 01 1 | WE | TV Wattenscheid 01 | 7:11,09 | 1./I | |
913, Ide Alexander (1991) 906, Glatting Christian (1986) - 919, Lohse Christoph (1983) |
||||||
2. | LG Nord Berlin 1 | BE | LG Nord Berlin | 7:14,82 | 2./I | |
106, Rose Merlin (1987) 105, Riewe Johannes (1986) - 107, Schlangen Carsten (1980) |
||||||
3. | StG Magdeburg-Halle 1 | ST | StG Magdeburg-Halle | 7:15,48 | 3./I | |
757, Jurich Tim (1988) 756, Heck Ronny (1990) - 763, Vogel Oliver (1987) |
||||||
4. | VfB LC Friedrichshafen 1 | WÜ | VfB LC Friedrichshafen | 7:15,83 | 4./I | |
948, Dersch Maximilian (1988) 952, Sperlich Martin (1991) - 951, Ringer Richard (1989) |
||||||
5. | ASV Köln 1 | NO | ASV Köln | 7:16,67 | 5./I | |
439, Somssich Erik (1985) 436, Naegele Lukas (1989) - 437, Neumann Dominic (1985) |
||||||
6. | Erfurter LAC 1 | TH | Erfurter LAC | 7:17,40 | 6./I | |
774, Marquardt Robert (1991) 777, Schäller Sebastian (1989) - 773, Keiner Sebastian (1989) |
||||||
7. | LG Braunschweig 1 | NI | LG Braunschweig | 7:20,26 | 7./I | |
306, Pehrs Florian (1989) 307, Schinz Markus (1987) - 305, Kuhlen Andreas (1983) |
||||||
8. | SC Neubrandenburg 1 | MV | SC Neubrandenburg | 7:25,64 | 8./I | |
275, Helmis Daniel (1988) 269, Berning Michel (1991) - 273, Gerdel Chris (1989) |
||||||
9. | VfL Sindelfingen 1 | WÜ | VfL Sindelfingen | 7:26,42 | 9./I | |
992, Soerensen Nils (1986) 987, Krauth Joachim (1989) - 990, Oehler Patrick (1989) |
||||||
10. | MTG Mannheim 1 | BA | MTG Mannheim | 7:30,39 | 10./I | |
36, Lang Alexander (1991) 31, Haller Matthias (1987) - 34, Hoberg Timo (1990) |
||||||
11. | LC Bingen I 1 | RH | LC Bingen | 7:32,80 | 11./I | |
612, Woli Tirtha (1986) 610, Riker Michael (1988) - 611, Riker Tobias (1991) |
60m, Männliche Jugend - Finale
Datum: 20.02.2011 Beginn: 12:35
Finale | |||||||||
|
1. | 28 | Domogala Patrick | 1993 | BA | MTG Mannheim | 6,79 | 1./I |
2. | 645 | Pieper Christopher | 1992 | RL | Post-Sport Telekom Trier | 6,89 | 2./I |
3. | 1026 | Müller Fabian | 1992 | WÜ | MTG Wangen | 6,92 | 3./I |
4. | 291 | Kuhn Patrick | 1992 | MV | Schweriner SC | 6,98 | 4./I |
5. | 488 | Kölsch Daniel | 1994 | NO | LT DSHS Köln | 7,00 | 5./I |
6. | 511 | Werner Frank | 1993 | NO | LT DSHS Köln | 7,03 | 6./I |
7. | 802 | Preece Maximilian | 1993 | WE | BTW Bünde | 7,05 | 7./I |
8. | 670 | Lotz Jonas | 1993 | SL | LC Rehlingen | 7,09 | 8./I |
60m, Männliche Jugend - Zwischenläufe
Datum: 20.02.2011 Beginn: 11:50
Lauf 1 von 2 | |||||||||
|
1. | 28 | Domogala Patrick | 1993 | BA | MTG Mannheim | 6,84 | Q |
2. | 511 | Werner Frank | 1993 | NO | LT DSHS Köln | 7,02 | q |
3. | 291 | Kuhn Patrick | 1992 | MV | Schweriner SC | 7,02 | q |
4. | 802 | Preece Maximilian | 1993 | WE | BTW Bünde | 7,06 | q |
5. | 797 | Borrmann Alexander | 1994 | WE | SV SW Ahle | 7,08 | |
6. | 918 | Lohmann Jonas | 1993 | WE | TV Wattenscheid 01 | 7,10 | |
7. | 173 | Schnurr Thomas | 1993 | BY | LG Karlstadt-Gambach-Lohr | 7,16 | |
. | 71 | Hahn Martin | 1992 | BB | SC Potsdam | ab. |
Lauf 2 von 2 | |||||||||
|
1. | 645 | Pieper Christopher | 1992 | RL | Post-Sport Telekom Trier | 6,94 | Q |
2. | 1026 | Müller Fabian | 1992 | WÜ | MTG Wangen | 6,94 | q |
3. | 488 | Kölsch Daniel | 1994 | NO | LT DSHS Köln | 7,01 | q |
4. | 670 | Lotz Jonas | 1993 | SL | LC Rehlingen | 7,02 | q |
5. | 122 | Pritzlaff Oliver | 1992 | BE | SCC Berlin | 7,09 | |
6. | 222 | Yusha Abdul Salam | 1992 | HE | TV Gelnhausen | 7,10 | |
7. | 37 | Manke-Reimers Fabian | 1992 | BA | MTG Mannheim | 7,11 | |
8. | 799 | Ruth Maximilian | 1994 | WE | DJK Blau-Weiß Annen | 7,14 |
60m, Männliche Jugend - Zeitvorläufe
Datum: 20.02.2011 Beginn: 10:35
Zeitläufe | |||||||||
|
1. | 28 | Domogala Patrick | 1993 | BA | MTG Mannheim | 6,84 | 1./I |
2. | 645 | Pieper Christopher | 1992 | RL | Post-Sport Telekom Trier | 7,00 | 1./IV |
3. | 1026 | Müller Fabian | 1992 | WÜ | MTG Wangen | 7,01 | 1./V |
4. | 291 | Kuhn Patrick | 1992 | MV | Schweriner SC | 7,06 | 1./II |
5. | 511 | Werner Frank | 1993 | NO | LT DSHS Köln | 7,07 | 2./II |
6. | 670 | Lotz Jonas | 1993 | SL | LC Rehlingen | 7,08 | 2./V |
Tausendstelendscheidung: 7,071 s | |||||||
7. | 488 | Kölsch Daniel | 1994 | NO | LT DSHS Köln | 7,08 | 3./V |
Tausendstelendscheidung: 7,074 s | |||||||
8. | 802 | Preece Maximilian | 1993 | WE | BTW Bünde | 7,09 | 2./IV |
9. | 797 | Borrmann Alexander | 1994 | WE | SV SW Ahle | 7,10 | 2./I |
10. | 799 | Ruth Maximilian | 1994 | WE | DJK Blau-Weiß Annen | 7,12 | 1./III |
Tausendstelendscheidung: 7,111 s | |||||||
11. | 122 | Pritzlaff Oliver | 1992 | BE | SCC Berlin | 7,12 | 3./II |
Tausendstelendscheidung: 7,115 s | |||||||
12. | 173 | Schnurr Thomas | 1993 | BY | LG Karlstadt-Gambach-Lohr | 7,13 | 4./II |
13. | 918 | Lohmann Jonas | 1993 | WE | TV Wattenscheid 01 | 7,14 | 3./I |
Tausendstelendscheidung: 7,137 s | |||||||
14. | 222 | Yusha Abdul Salam | 1992 | HE | TV Gelnhausen | 7,14 | 5./II |
Tausendstelendscheidung: 7,140 s | |||||||
15. | 37 | Manke-Reimers Fabian | 1992 | BA | MTG Mannheim | 7,16 | 3./IV |
16. | 71 | Hahn Martin | 1992 | BB | SC Potsdam | 7,17 | 2./III |
Tausendstelendscheidung: 7,164 s | |||||||
17. | 851 | Brunnert Dominik | 1992 | WE | LG Kreis Gütersloh 09 | 7,17 | 4./V |
Tausendstelendscheidung: 7,166 s | |||||||
18. | 726 | Pflug Florian | 1992 | SN | LV 90 Thum | 7,17 | 3./III |
Tausendstelendscheidung: 7,170 s | |||||||
19. | 172 | Schneider Tobias | 1992 | BY | LG Karlstadt-Gambach-Lohr | 7,18 | 4./I |
20. | 728 | Schlegel Sebastian | 1994 | SN | LV 90 Thum | 7,19 | 5./I |
21. | 224 | Laurenz Costa | 1993 | HE | LAZ Gießen | 7,20 | 5./V |
22. | 194 | Barth Sebastian | 1993 | BY | LG Würm Athletik | 7,20 | 4./IV |
23. | 174 | Tatschner Max | 1992 | BY | LG Karlstadt-Gambach-Lohr | 7,21 | 4./III |
24. | 1002 | Schönbach Martin | 1992 | WÜ | LG Staufen | 7,22 | 6./I |
25. | 10 | Gedemer Florian | 1992 | BA | LG Altenb. Karlsdorf-Neuthard | 7,24 | 5./III |
26. | 725 | Heber Ben | 1992 | SN | LV 90 Thum | 7,27 | 5./IV |
27. | 378 | Nuy Leo | 1992 | NO | ART Düsseldorf | 7,27 | 7./I |
28. | 266 | Maksimowski Rafael | 1994 | HH | LG HNF Hamburg | 7,29 | 6./III |
29. | 595 | Hochdörffer Florian | 1994 | PF | TV Nussdorf | 7,30 | 6./II |
30. | 724 | Heber Bastian | 1994 | SN | LV 90 Thum | 7,33 | 6./V |
31. | 993 | Wiesner Johannes | 1994 | WÜ | VfL Sindelfingen | 7,33 | 7./III |
32. | 981 | Schwarze Dennis | 1993 | WÜ | TSV Riederich | 7,38 | 7./II |
1003 | Zellner Sven | 1992 | WÜ | LG Staufen | ab. |
200m, Männliche Jugend - Zeitendläufe
Datum: 20.02.2011 Beginn: 14:00
Zeitläufe | |||||||||
|
1. | 28 | Domogala Patrick | 1993 | BA | MTG Mannheim | 21,37 | 1./II |
2. | 506 | Schulz Hendrik | 1992 | NO | LT DSHS Köln | 21,78 | 1./I |
3. | 912 | Huke Maurice | 1993 | WE | TV Wattenscheid 01 | 22,10 | 2./II |
4. | 143 | Willmann Luca | 1992 | BR | SV Werder Bremen | 22,25 | 2./I |
5. | 117 | Hind Robert | 1992 | BE | SCC Berlin | 22,32 | 3./II |
6. | 645 | Pieper Christopher | 1992 | RL | Post-Sport Telekom Trier | 22,61 | 4./II |
7. | 616 | Kösch Robert | 1992 | RH | USC Mainz | 22,88 | 3./I |
8. | 542 | Lange Tobias | 1993 | NO | ASV St. Augustin | 22,97 | 4./I |
200m, Männliche Jugend - Zeitvorläufe
Datum: 19.02.2011 Beginn: 14:30
Zeitläufe | |||||||||
|
1. | 28 | Domogala Patrick | 1993 | BA | MTG Mannheim | 21,65 | 1./I |
2. | 912 | Huke Maurice | 1993 | WE | TV Wattenscheid 01 | 21,99 | 1./II |
3. | 506 | Schulz Hendrik | 1992 | NO | LT DSHS Köln | 22,05 | 1./IV |
4. | 143 | Willmann Luca | 1992 | BR | SV Werder Bremen | 22,15 | 1./III |
5. | 117 | Hind Robert | 1992 | BE | SCC Berlin | 22,32 | 2./III |
6. | 645 | Pieper Christopher | 1992 | RL | Post-Sport Telekom Trier | 22,40 | 1./V |
7. | 616 | Kösch Robert | 1992 | RH | USC Mainz | 22,46 | 2./V |
8. | 542 | Lange Tobias | 1993 | NO | ASV St. Augustin | 22,52 | 2./I |
Tausendstelauswertung: 22,513 s | |||||||
9. | 670 | Lotz Jonas | 1993 | SL | LC Rehlingen | 22,52 | 3./I |
Tausendstelauswertung: 22,515 s | |||||||
10. | 687 | Schönlebe Simon | 1992 | SN | LAC Erdgas Chemnitz | 22,54 | 1./VI |
11. | 780 | Wilczak Jan | 1992 | TH | Erfurter LAC | 22,60 | 2./VI |
12. | 173 | Schnurr Thomas | 1993 | BY | LG Karlstadt-Gambach-Lohr | 22,67 | 4./I |
13. | 802 | Preece Maximilian | 1993 | WE | BTW Bünde | 22,68 | 2./IV |
14. | 993 | Wiesner Johannes | 1994 | WÜ | VfL Sindelfingen | 22,77 | 3./VI |
15. | 172 | Schneider Tobias | 1992 | BY | LG Karlstadt-Gambach-Lohr | 22,80 | 3./IV |
16. | 799 | Ruth Maximilian | 1994 | WE | DJK Blau-Weiß Annen | 22,83 | 3./III |
17. | 485 | Hammers Christian | 1992 | NO | LT DSHS Köln | 22,86 | 3./V |
18. | 981 | Schwarze Dennis | 1993 | WÜ | TSV Riederich | 23,02 | 2./II |
19. | 114 | Condé Ismail-Jean | 1992 | BE | SCC Berlin | 23,07 | 3./II |
20. | 200 | Trenk Steffen | 1994 | HE | LG Bad Soden/Sulzbach/Neuenhain | 23,07 | 4./VI |
21. | 698 | Gräfe Patrick | 1992 | SN | Dresdner SC 1898 | 23,11 | 4./V |
22. | 178 | Schranner Stefan | 1993 | BY | LG Region Landshut | 23,49 | 4./III |
889 | Schürmann Sebastian | 1995 | WE | SC Falke Saerbeck | disq. | ||
IWR 163.3 2. Kurve |
400m, Männliche Jugend - A-/B-Finale
Datum: 20.02.2011 Beginn: 13:25
A-Finale | |||||||||
|
1. | 356 | Rehbein Jannik | 1993 | NI | FSV Sarstedt | 48,70 | |
2. | 693 | Weigelt Johannes | 1992 | SN | LAC Erdgas Chemnitz | 48,74 | |
3. | 567 | Schmitz Lukas | 1993 | NO | LAV Bayer Uerdingen/Dormagen | 48,91 | |
4. | 696 | Engel Oliver | 1992 | SN | Dresdner SC 1898 | 50,00 |
B-Finale | |||||||||
|
1. | 262 | Krempin Michel | 1993 | HH | TSG Bergedorf Hamburg | 49,82 | |
2. | 17 | Scheible Max | 1993 | BA | TuS Lörrach-Stetten | 49,93 | |
3. | 838 | Becker Tobias | 1992 | WE | LG Kindelsberg Kreuztal | 50,03 | |
4. | 553 | Steudel Bennet | 1994 | NO | LAZ Puma Troisdorf/Siegburg | 50,42 |
400m, Männliche Jugend - Zeitvorläufe
Datum: 19.02.2011 Beginn: 13:25
Zeitläufe | |||||||||
|
1. | 693 | Weigelt Johannes | 1992 | SN | LAC Erdgas Chemnitz | 49,31 | 1./III |
2. | 356 | Rehbein Jannik | 1993 | NI | FSV Sarstedt | 49,47 | 1./II |
3. | 567 | Schmitz Lukas | 1993 | NO | LAV Bayer Uerdingen/Dormagen | 49,57 | 2./III |
4. | 696 | Engel Oliver | 1992 | SN | Dresdner SC 1898 | 49,67 | 2./II |
5. | 262 | Krempin Michel | 1993 | HH | TSG Bergedorf Hamburg | 49,73 | 3./III |
6. | 17 | Scheible Max | 1993 | BA | TuS Lörrach-Stetten | 49,84 | 1./I |
7. | 838 | Becker Tobias | 1992 | WE | LG Kindelsberg Kreuztal | 50,01 | 1./IV |
8. | 553 | Steudel Bennet | 1994 | NO | LAZ Puma Troisdorf/Siegburg | 50,30 | 2./IV |
9. | 14 | Heydgen Julian | 1992 | BA | TV Konstanz | 50,40 | 2./I |
10. | 583 | Loskyll Manuel | 1993 | PF | LCO Edenkoben | 50,43 | 3./IV |
11. | 891 | Brücher David | 1994 | WE | CVJM Siegen SG | 51,35 | 3./II |
12. | 130 | Denhof Sergej | 1993 | BR | SV Werder Bremen | 54,77 | 3./I |
132 | Hentschel Max | 1992 | BR | SV Werder Bremen | ab. |
800m, Männliche Jugend - Finale
Datum: 20.02.2011 Beginn: 12:15
Finale | |||||||||
|
1. | 86 | Krüger Dennis | 1993 | BE | LAC Berlin | 1:55,16 | 1./I |
2. | 778 | Stadler Kevin | 1993 | TH | Erfurter LAC | 1:55,18 | 2./I |
3. | 599 | Zwicker Patrick | 1994 | PF | LG Rülzheim | 1:56,42 | 3./I |
4. | 168 | Kürzdörfer Marco | 1992 | BY | TSV Höchstadt/Aisch | 1:56,85 | 4./I |
5. | 57 | Schäfer Michael | 1993 | BB | LC Cottbus | 1:57,73 | 5./I |
6. | 1007 | Döring Christian | 1992 | WÜ | TSG Schwäbisch Hall | 1:57,76 | 6./I |
7. | 203 | Marth Tano | 1992 | HE | LG VfL/SSG Bensheim | 1:58,25 | 7./I |
8. | 585 | Ressemann Alexander | 1993 | PF | LCO Edenkoben | 1:59,39 | 8./I |
800m, Männliche Jugend - Vorläufe
Datum: 19.02.2011 Beginn: 15:10
Lauf 1 von 4 | |||||||||
|
1. | 778 | Stadler Kevin | 1993 | TH | Erfurter LAC | 1:57,02 | Q |
2. | 124 | Stahl Jeffrey | 1992 | BE | SCC Berlin | 1:57,86 | |
3. | 540 | Schäfer Robin | 1992 | NO | SV Sonsbeck | 1:58,52 | |
4. | 554 | Ulrich Marius | 1992 | NO | LAZ Puma Troisdorf/Siegburg | 1:58,69 | |
5. | 909 | Helsper Moritz | 1992 | WE | TV Wattenscheid 01 | 1:58,73 | |
6. | 268 | Ahnfeld Landolf | 1993 | MV | SC Neubrandenburg | 2:03,41 | |
7. | 654 | Meier Gerwin | 1993 | SH | SG TSV Kronshagen/Kieler TB | 2:03,82 |
Anmerkung Lauf 1 |
---|
400 m Zwischenzeit Nr. 554: 60,46 sec. |
Lauf 2 von 4 | |||||||||
|
1. | 203 | Marth Tano | 1992 | HE | LG VfL/SSG Bensheim | 1:56,39 | Q |
2. | 115 | Einert Benjamin | 1993 | BE | SCC Berlin | 1:56,94 | |
3. | 649 | Hobe Cord-Friedrich von | 1993 | SH | MTV Gelting 08 | 1:58,37 | |
4. | 205 | Zillig Ruben | 1992 | HE | LG VfL/SSG Bensheim | 1:59,85 | |
5. | 325 | Ehlers Tobias | 1992 | NI | Hannover 96 | 1:59,89 | |
6. | 907 | Griesbeck Lukas | 1993 | WE | TV Wattenscheid 01 | 2:01,67 | |
. | 358 | Forstreuter Laurin | 1992 | NI | LG Unterlüß-Faßberg-Oldendorf | ab. |
Anmerkung Lauf 2 |
---|
400 m Zwischenzeit Nr. 115: 58,33 sec. |
Lauf 3 von 4 | |||||||||
|
1. | 168 | Kürzdörfer Marco | 1992 | BY | TSV Höchstadt/Aisch | 1:53,92 | Q |
2. | 1007 | Döring Christian | 1992 | WÜ | TSG Schwäbisch Hall | 1:55,09 | q |
3. | 585 | Ressemann Alexander | 1993 | PF | LCO Edenkoben | 1:56,08 | q |
4. | 251 | Parker Daniel | 1992 | HE | TV Waldstraße Wiesbaden | 1:56,11 | |
5. | 803 | von Borries Anselm | 1992 | WE | LC Rapid Dortmund | 1:57,10 | |
6. | 587 | Rhodes Daniel | 1993 | PF | TSG Eisenberg | 1:57,98 | |
7. | 568 | Spangardt Christoph | 1992 | NO | LAV Bayer Uerdingen/Dormagen | 1:59,01 |
Anmerkung Lauf 3 |
---|
400 m Zwischenzeit Nr. 587: 55,09 sec. |
Lauf 4 von 4 | |||||||||
|
1. | 86 | Krüger Dennis | 1993 | BE | LAC Berlin | 1:55,50 | Q |
2. | 599 | Zwicker Patrick | 1994 | PF | LG Rülzheim | 1:55,86 | q |
3. | 57 | Schäfer Michael | 1993 | BB | LC Cottbus | 1:56,01 | q |
4. | 56 | Pagel Laurenz | 1995 | BB | LC Cottbus | 1:58,71 | |
5. | 45 | Rub Tobias | 1992 | BA | LG Ortenau Nord | 1:59,38 | |
6. | 60 | Alte Richard | 1993 | BB | SC Potsdam | 2:02,95 |
Anmerkung Lauf 4 |
---|
400 m Zwischenzeit Nr. 86: 57,66 sec. |
1500m, Männliche Jugend - Finale
Datum: 20.02.2011 Beginn: 12:55
Finale | |||||||||
|
1. | 991 | Schwab Alexander | 1992 | WÜ | VfL Sindelfingen | 3:57,01 | 1./I |
2. | 735 | Abisch Stephan | 1992 | ST | Hallesche LA-Freunde | 3:59,50 | 2./I |
3. | 251 | Parker Daniel | 1992 | HE | TV Waldstraße Wiesbaden | 3:59,81 | 3./I |
4. | 290 | Baar Philipp | 1992 | MV | Schweriner SC | 4:00,85 | 4./I |
5. | 576 | Schuh Marian | 1993 | NO | Team Voreifel | 4:02,81 | 5./I |
6. | 35 | Hollstein Steffen | 1992 | BA | MTG Mannheim | 4:03,00 | 6./I |
7. | 717 | Strötzel Sascha | 1992 | SN | LAZ Leipzig | 4:03,40 | 7./I |
8. | 242 | Kammer Clemens | 1993 | HE | LG Reinheim / Roßdorf | 4:03,73 | 8./I |
9. | 329 | Menzel René | 1992 | NI | TSV Kirchdorf | 4:03,82 | 9./I |
10. | 179 | Unterholzner Valentin | 1992 | BY | LG Region Landshut | 4:04,92 | 10./I |
11. | 11 | Arbogast Jannik | 1992 | BA | LG Region Karlsruhe | 4:05,14 | 11./I |
12. | 165 | Budde Tobias | 1992 | BY | TSV Höchstadt/Aisch | 4:11,91 | 12./I |
Anmerkung Lauf 1 |
---|
400 m Zwischenzeit Nr . 576 66,13 800 m Zwischenzeit Nr. 735 2:10,83 1.200 m Zwischenzeit Nr . 991 3:14,19 |
1500m, Männliche Jugend - Vorläufe
Datum: 19.02.2011 Beginn: 17:15
Lauf 1 von 2 | |||||||||
|
1. | 242 | Kammer Clemens | 1993 | HE | LG Reinheim / Roßdorf | 3:59,86 | Q |
2. | 290 | Baar Philipp | 1992 | MV | Schweriner SC | 4:00,38 | Q |
3. | 179 | Unterholzner Valentin | 1992 | BY | LG Region Landshut | 4:00,88 | q |
4. | 576 | Schuh Marian | 1993 | NO | Team Voreifel | 4:01,88 | q |
5. | 165 | Budde Tobias | 1992 | BY | TSV Höchstadt/Aisch | 4:03,84 | q |
6. | 643 | Bock Alexander | 1992 | RL | Post-Sport Telekom Trier | 4:05,62 | |
7. | 348 | Dierker Marvin | 1993 | NI | LG Osnabrück | 4:06,43 | |
8. | 631 | Schütz Robert | 1994 | RL | LG Kreis Ahrweiler | 4:09,77 | |
9. | 2 | Sickinger Joshua | 1993 | BA | SG Bad Schönborn | 4:15,74 | |
. | 473 | Siemes Carl | 1992 | NO | TSV Bayer 04 Leverkusen | aufg. |
Anmerkung Lauf 1 |
---|
400 m Zwischenzeit Nr. 290: 63,43 sec. 800 m Zwischenzeit Nr. 290: 2:08,74 min. 1200 m Zwischenzeit Nr. 290: 3:13,80 min. |
Lauf 2 von 2 | |||||||||
|
1. | 991 | Schwab Alexander | 1992 | WÜ | VfL Sindelfingen | 4:01,63 | Q |
2. | 735 | Abisch Stephan | 1992 | ST | Hallesche LA-Freunde | 4:03,19 | Q |
3. | 717 | Strötzel Sascha | 1992 | SN | LAZ Leipzig | 4:03,37 | q |
4. | 251 | Parker Daniel | 1992 | HE | TV Waldstraße Wiesbaden | 4:03,99 | q |
5. | 11 | Arbogast Jannik | 1992 | BA | LG Region Karlsruhe | 4:04,14 | q |
6. | 35 | Hollstein Steffen | 1992 | BA | MTG Mannheim | 4:05,11 | q |
7. | 329 | Menzel René | 1992 | NI | TSV Kirchdorf | 4:05,17 | q |
8. | 727 | Riediger Toni | 1993 | SN | LV 90 Thum | 4:05,56 | |
9. | 353 | Schleibaum Sören | 1992 | NI | LG Osnabrück | 4:07,04 | |
10. | 683 | Laskowski Martin | 1993 | SN | LAC Erdgas Chemnitz | 4:08,62 |
Anmerkung Lauf 2 |
---|
400 m Zwischenzeit Nr. 735: 64,69 sec. 800 m Zwischenzeit Nr. 991: 2:13,25 min. 1200 m Zwischenzeit Nr. 991: 3:15,99 min. |
3000m, Männliche Jugend - Finale
Datum: 20.02.2011 Beginn: 14:20
Finale | |||||||||
|
1. | 1038 | Mesgena Robel | 1992 | HE | PSV Grün-Weiß Kassel | 8:33,80 | 1./I |
2. | 126 | Stegemann Tim | 1992 | BE | VfV Spandau | 8:34,66 | 2./I |
3. | 167 | Grau Martin | 1992 | BY | TSV Höchstadt/Aisch | 8:36,37 | 3./I |
4. | 736 | Bartholomäi John-Philipp | 1993 | ST | Hallesche LA-Freunde | 8:38,12 | 4./I |
5. | 666 | Rehberg Stig | 1992 | SH | SC Rönnau 74 | 8:39,01 | 5./I |
6. | 12 | Unewisse Frederik | 1993 | BA | LG Region Karlsruhe | 8:40,78 | 6./I |
7. | 160 | Wedel Konstantin | 1993 | BY | LAC Quelle Fürth | 8:42,66 | 7./I |
8. | 526 | Pfeiffer Hendrik | 1993 | NO | LAZ Rhede | 8:44,02 | 8./I |
9. | 206 | Schreiner Kilian | 1993 | HE | ASC 1990 Breidenbach | 9:02,01 | 9./I |
10. | 183 | Steininger Moritz | 1993 | BY | 1. FC Passau | 9:06,79 | 10./I |
11. | 562 | Alban Jens | 1992 | NO | LAV Bayer Uerdingen/Dormagen | 9:10,28 | 11./I |
12. | 644 | Knüttel Marcel | 1993 | RL | Post-Sport Telekom Trier | 9:11,67 | 12./I |
2 | Sickinger Joshua | 1993 | BA | SG Bad Schönborn | aufg. |
Anmerkung Lauf 1 |
---|
1.000 m Zwischenzeit Nr . 126 2:51,76 2.000 m Zwischenzeit Nr. 666 5:49,12 |
60m Hürden, Männliche Jugend - Finale
Datum: 19.02.2011 Beginn: 18:25
Finale | Hürdenhöhe: 0,991 m |
||||||||
|
1. | 1015 | Traber Gregor | 1992 | WÜ | LAV ASICS Tübingen | 7,66 | 1./I |
2. | 492 | Mählmann René | 1993 | NO | LT DSHS Köln | 7,91 | 2./I |
3. | 790 | Sehm Paul | 1992 | TH | TuS Jena | 8,02 | 3./I |
4. | 745 | Balschuweit Leroy | 1992 | ST | SC Magdeburg | 8,06 | 4./I |
5. | 1027 | Schwartz Andreas | 1992 | WÜ | LG Welfen | 8,18 | 5./I |
6. | 41 | Christen Jonas | 1993 | BA | TSG Niefern | 8,18 | 6./I |
7. | 725 | Heber Ben | 1992 | SN | LV 90 Thum | 8,21 | 7./I |
1003 | Zellner Sven | 1992 | WÜ | LG Staufen | disq. | ||
IWR 168.7 Hürde 4 + 5 |
60m Hürden, Männliche Jugend - Zeitvorläufe
Datum: 19.02.2011 Beginn: 17:35
Zeitläufe | Hürdenhöhe: 0,991 m |
||||||||
|
1. | 1015 | Traber Gregor | 1992 | WÜ | LAV ASICS Tübingen | 7,69 | 1./III |
2. | 492 | Mählmann René | 1993 | NO | LT DSHS Köln | 7,99 | 1./I |
3. | 790 | Sehm Paul | 1992 | TH | TuS Jena | 8,05 | 2./III |
4. | 745 | Balschuweit Leroy | 1992 | ST | SC Magdeburg | 8,06 | 1./II |
5. | 1003 | Zellner Sven | 1992 | WÜ | LG Staufen | 8,06 | 2./I |
6. | 41 | Christen Jonas | 1993 | BA | TSG Niefern | 8,12 | 2./II |
7. | 1027 | Schwartz Andreas | 1992 | WÜ | LG Welfen | 8,15 | 3./II |
8. | 725 | Heber Ben | 1992 | SN | LV 90 Thum | 8,17 | 3./I |
Tausendstelendscheidung: 8,164 s | |||||||
9. | 313 | Surmann Arne | 1992 | NI | BTB Oldenburg | 8,17 | 3./III |
Tausendstelendscheidung: 8,168 s | |||||||
10. | 854 | Herz Arnold | 1992 | WE | LG Kreis Gütersloh 09 | 8,18 | 4./I |
11. | 93 | Schechert Tom | 1993 | BE | LG Nike Berlin | 8,22 | 5./I |
12. | 194 | Barth Sebastian | 1993 | BY | LG Würm Athletik | 8,25 | 4./III |
13. | 641 | Lerchen Johannes | 1992 | RL | LG Rhein-Wied | 8,34 | 5./III |
Tausendstelendscheidung: 8,333 s | |||||||
14. | 609 | Rothhaar Jan | 1992 | PF | LAZ Zweibrücken | 8,34 | 6./III |
Tausendstelendscheidung: 8,339 s | |||||||
15. | 514 | Krampen Timo | 1992 | NO | SC Myhl LA | 8,38 | 7./III |
16. | 502 | Schmitz Fabian | 1992 | NO | LT DSHS Köln | 8,40 | 6./I |
17. | 940 | Peter Johannes | 1993 | WÜ | TSV Eltingen | 8,52 | 7./I |
18. | 923 | Pauli Aaron | 1994 | WE | TV Wattenscheid 01 | 8,53 | 4./II |
19. | 819 | Spengler Matthias | 1992 | WE | TV Gladbeck | 8,54 | 5./II |
20. | 288 | Simon Louis | 1994 | MV | 1. LAV Rostock | 8,56 | 8./I |
21. | 83 | Richert Michel | 1992 | BB | LG Prignitz | 8,59 | 8./III |
22. | 904 | Ferri Claudio | 1992 | WE | TV Wattenscheid 01 | 8,63 | 6./II |
1016 | Brugger Mathias | 1992 | WÜ | SSV Ulm 1846 | aufg. | ||
640 | Große Tom | 1992 | RL | LG Rhein-Wied | disq. | ||
IWR 168.7 2., 3. + 4. Hürde |
4x200m, Männliche Jugend - A-/B-Finale
Datum: 20.02.2011 Beginn: 15:30
A-Finale | |||||||
|
1. | LT DSHS Köln 1 | NO | LT DSHS Köln | 1:27,70 | ||
488, Kölsch Daniel (1994) - 506, Schulz Hendrik (1992) 504, Schneider Fabian (1992) - 511, Werner Frank (1993) |
||||||
2. | StG MTG MA / SCL Heel BB 1 | BA | StG MTG MA / SCL Heel BB | 1:28,12 | ||
37, Manke-Reimers Fabian (1992) - 28, Domogala Patrick (1993) 32, Herdt Dennis (1993) - 23, Otchere Colin (1994) |
||||||
3. | SCC Berlin 1 | BE | SCC Berlin | 1:30,08 | ||
117, Hind Robert (1992) - 122, Pritzlaff Oliver (1992) 114, Condé Ismail-Jean (1992) - 124, Stahl Jeffrey (1992) |
||||||
