LG Filder Mehrkampfmeeting und DLV Jugend-Mehrkampf Cup
am 19./20.05.2007 in Filderstadt-Bernhausen - Fleinsbachstadion
Ergebnisliste
Männer 10-Kampf
Männer 10-Kampf 19.05.2007/20.05.2007
100m - Weit - Kugel(7.26kg) - Hoch - 400m
110m H. - Diskus(2kg) - Stab - Speer(800g) - 1500m
1. 84 Hommel, Stefan 1984 SSV Ulm 1846 7.539 Pkt.
11,15(+0,4) - 7,11(+0,3) - 14,91 - 1,95 - 48,83
827 - 840 - 784 - 758 - 869
14,86(+0,0) - 41,50 - 4,30 - 51,50 - 4:55,57
867 - 695 - 702 - 611 - 586
2. 21 Schwuchow, Johannes 1985 LG Nord Berlin 7.529 Pkt.
11,41(+0,4) - 7,11(+0,3) - 12,82 - 2,04 - 49,16
771 - 840 - 656 - 840 - 854
15,04(+0,0) - 38,55 - 4,50 - 46,48 - 4:23,01
845 - 635 - 760 - 537 - 791
3. 7 Spinner, Patrick 1985 LG Ortenau Nord 7.317 Pkt.
11,35(+0,4) - 7,25(+0,0) - 13,28 - 1,92 - 49,65
784 - 874 - 684 - 731 - 831
15,56(-0,2) - 37,77 - 3,80 - 65,31 - 4:47,91
783 - 619 - 562 - 818 - 631
4. 5 Büchele, Uwe 1983 Ettlinger SV 7.235 Pkt.
11,42(+0,0) - 6,58(-0,4) - 13,97 - 1,89 - 50,37
769 - 716 - 727 - 705 - 798
15,87(-0,5) - 41,11 - 4,00 - 58,67 - 4:29,10
747 - 687 - 617 - 718 - 751
5. 6 Grimm, Philipp 1978 Ettlinger SV 7.112 Pkt.
10,89(+0,4) - 6,85(+0,8) - 13,25 - 1,89 - 48,88
885 - 778 - 682 - 705 - 867
15,67(+0,0) - 47,96 - 3,80 - 58,00 - 5:45,24
770 - 828 - 562 - 708 - 327
6. 14 Roscheck, Niklaus 1984 Team Wendelstein e.V. 6.865 Pkt.
11,40(+0,4) - 6,72(+0,0) - 11,88 - 1,86 - 51,07
774 - 748 - 599 - 679 - 766
15,50(+0,0) - 33,32 - 4,20 - 51,30 - 4:37,26
790 - 530 - 673 - 608 - 698
7. 51 Krohn, Carsten 1983 Ahrensburger TSV 6.827 Pkt.
11,17(+0,0) - 6,12(+0,6) - 14,80 - 1,74 - 51,15
823 - 613 - 777 - 577 - 762
14,90(+0,0) - 40,74 - 3,90 - 55,97 - 5:17,00
862 - 680 - 590 - 677 - 466
8. 68 Eleyth, Dominique 1984 TV Wattenscheid 6.809 Pkt.
11,59(+0,0) - 6,95(+0,0) - 13,26 - 1,80 - 51,79
734 - 802 - 683 - 627 - 734
15,46(-0,5) - 38,86 - 4,40 - 42,19 - 4:55,07
795 - 641 - 731 - 474 - 588
9. 28 Schubert, Rainer 1975 LG/Eintracht Frankfurt 6.498 Pkt.
11,73(+0,0) - 6,22(+0,3) - 12,02 - 1,98 - 54,67
705 - 635 - 608 - 785 - 612
15,51(-0,5) - 39,55 - 3,80 - 50,10 - 5:00,56
789 - 655 - 562 - 590 - 557
10. 70 Meyer, Philipp 1983 TV Wattenscheid 6.366 Pkt.
11,39(+0,0) - 6,55(+0,1) - 11,79 - 1,89 - 51,10
776 - 709 - 594 - 705 - 765
16,07(-0,5) - 30,36 - 4,10 - 36,94 - 4:57,08
725 - 472 - 645 - 398 - 577
11. 29 Strenkert, Sebastian 1975 LG/Eintracht Frankfurt 5.124 Pkt.
11,39(+0,0) - 6,73(+0,3) - 11,50 - o.g.V. - 51,82
776 - 750 - 576 - - 733
15,75(-0,5) - 32,50 - 4,00 - 36,88
761 - 514 - 617 - 397
37 Reifenrath, Henrik 1985 ASC Düsseldorf 0
11,25(+0,4) - 6,57(+0,0) - 14,34 - Mk abg - n.a.
806 - 713 - 749 - -
n.a. - n.a.
-
Frauen 7-Kampf
Frauen 7-Kampf 19.05.2007/20.05.2007
100m H. - Hoch - Kugel(4kg) - 200m
Weit - Speer(600g) - 800m
1. 97 Schwerdtner, Maren 1985 SC Neubrandenburg 5.930 Pkt.
13,83(+0,0) - 1,77 - 13,83 - 24,68(-0,4)
1003 - 941 - 783 - 916
5,87(+0,0) - 43,59 - 2:26,24
810 - 736 - 741
2. 12 Maier, Ines 1982 LG Karlstadt 4.973 Pkt.
14,96(+0,0) - 1,59 - 10,77 - 25,88(-0,4)
847 - 724 - 580 - 808
5,53(+0,0) - 36,83 - 2:29,56
709 - 607 - 698
3. 15 Kutscherauer, Gabi 1985 TSV 1880 Wasserburg 3.786 Pkt.
15,09(+0,0) - 1,65 - 10,85 - 26,05(-0,4)
830 - 795 - 585 - 793
5,78(+0,5) - ab. - ab.
783 -
4. 32 Ladewig, Jana 1982 LG Weserbergland 2.892 Pkt.
15,16(+0,0) - 1,59 - 10,93 - 26,48(-0,4)
821 - 724 - 591 - 756
ab. - ab. - ab.
-
Junioren
110 m Hürden Junioren 1.067m +0,7 19.05.2007
1. Daubner, Berthold 1988 LG Rems-Murr 14,73 sec
Junioren 10-Kampf
Junioren 10-Kampf 19.05.2007/20.05.2007
100m - Weit - Kugel(7.26kg) - Hoch - 400m
110m H. - Diskus(2kg) - Stab - Speer(800g) - 1500m
1. 39 Schrader, Michael 1987 LAV Bayer Uerdingen/Dormagen 7.947 Pkt.
10,87(+0,9) - 7,56(-0,8) - 12,96 - 1,95 - 48,47
890 - 950 - 665 - 758 - 886
15,00(+0,7) - 40,80 - 4,80 - 55,50 - 4:29,46
850 - 681 - 849 - 670 - 748
2. 82 Ade, Julian 1987 TV Oberhaugstett 6.957 Pkt.
11,30(+0,9) - 6,46(+0,8) - 13,74 - 1,92 - 51,85
795 - 688 - 712 - 731 - 731
15,52(+0,7) - 37,86 - 4,40 - 51,10 - 5:00,83
788 - 621 - 731 - 605 - 555
3. 65 Kleiber, Arthur 1987 LC Paderborn 6.746 Pkt.
11,36(+0,9) - 6,86(+0,0) - 10,72 - 1,83 - 51,70
782 - 781 - 529 - 653 - 738
15,77(+0,7) - 32,85 - 4,40 - 46,47 - 4:34,48
759 - 521 - 731 - 537 - 715
4. 117 Süßle, Jeremy 1986 TSV Friedberg/Fauerbach 6.342 Pkt.
11,49(+0,9) - 6,79(+0,0) - 11,99 - 1,80 - 50,60
755 - 764 - 606 - 627 - 787
17,25(-0,5) - 33,45 - 4,10 - 38,70 - 4:52,45
598 - 533 - 645 - 423 - 604
5. 35 Kahlert, Steffen 1987 TuS Wunstorf 5.855 Pkt.
11,25(+0,9) - 6,97( ) - 10,49 - 1,92 - 50,96
806 - 807 - 515 - 731 - 771
14,81(+0,7) - 36,42 - 4,50 - ab. - ab.
873 - 592 - 760 -
6. 66 Büker, Nils 1986 TV Wattenscheid 5.783 Pkt.
11,06(+0,9) - 6,95(+0,0) - 12,68 - 1,92 - 50,46
847 - 802 - 648 - 731 - 794
15,92(+0,7) - 34,13 - 4,20 - ab. - ab.
742 - 546 - 673 -
67 Cleve, Moritz 1987 TV Wattenscheid 0
disq. - 6,71(+0,2) - 13,36 - 1,83 - 50,42
- 746 - 689 - 653 - 795
14,73(+0,7) - o.g.V. - n.a. - ab.
882 - - -
Juniorinnen 7-Kampf
Juniorinnen 7-Kampf 19.05.2007/20.05.2007
100m H. - Hoch - Kugel(4kg) - 200m
Weit - Speer(600g) - 800m
1. 106 Hartz, Ulrike 1987 HFL Halle 5.581 Pkt.
14,60(+0,1) - 1,74 - 11,87 - 24,97(-0,4)
895 - 903 - 653 - 890
5,91(+0,0) - 43,72 - 2:31,15
822 - 739 - 679
2. 98 Sehls, Desiree 1986 Potsdam 5.122 Pkt.
14,71(+0,1) - 1,68 - 10,69 - 25,99(-0,4)
880 - 830 - 575 - 798
5,40(+0,4) - 40,17 - 2:29,65
671 - 671 - 697
3. 72 Menne, Ekatarina 1987 TV Wattenscheid 3.040 Pkt.
disq. - 1,71 - 11,65 - 25,57(-0,4)
- 867 - 638 - 835
5,50(+0,6) - ab. - ab.
700 -
4. 73 Stöber, Inga 1986 TV Wattenscheid 2.417 Pkt.
16,30(+0,1) - 1,53 - 8,40 - 27,65(-0,4)
678 - 655 - 425 - 659
ab. - ab. - ab.
-
Männliche Jugend B 10-Kampf
Männliche Jugend B 10-Kampf 19.05.2007/20.05.2007
100m - Weit - Kugel(5kg) - Hoch - 400m
110m H. - Diskus(1.5kg) - Stab - Speer(700g) - 1500m
1. 13 Matula, Stefan 1990 SV Obertraubling 7.471 Pkt.
11,13(+1,1) - 7,09(+0,0) - 15,01 - 1,86 - 52,61
832 - 835 - 790 - 679 - 698
14,09(+0,6) - 43,98 - 4,40 - 51,16 - 4:54,56
963 - 746 - 731 - 606 - 591
2. 20 Weyland, Steven 1990 LG Nike Berlin 6.767 Pkt.
11,07(+1,1) - 6,83(+0,0) - 13,92 - 1,77 - 53,34
845 - 774 - 723 - 602 - 667
15,12(+0,6) - 40,50 - 4,10 - 49,17 - 5:24,86
835 - 675 - 645 - 576 - 425
3. 102 Faust, Florian 1990 LAC Erdgas Chemnitz 6.744 Pkt.
11,52(+1,1) - 6,71(+0,0) - 14,52 - 1,86 - 53,35
748 - 746 - 760 - 679 - 667
14,57(+0,6) - 37,65 - 3,90 - 49,36 - 5:18,83
902 - 617 - 590 - 579 - 456
4. 31 Gilde, Maximilian 1990 LG Hannover 6.617 Pkt.
11,59(+1,1) - 6,63(+0,0) - 12,40 - 1,95 - 53,67
734 - 727 - 631 - 758 - 653
15,10(+0,6) - 35,68 - 3,90 - 50,82 - 5:09,02
837 - 577 - 590 - 601 - 509
5. 26 Breitkopf, Marcel 1990 LG Dornburg 6.578 Pkt.
11,70(+1,1) - 6,54(+0,0) - 11,55 - 1,83 - 52,76
711 - 707 - 579 - 653 - 692
15,03(+0,6) - 35,95 - 4,30 - 47,25 - 5:00,45
846 - 583 - 702 - 548 - 557
6. 53 Riebeling, Sascha 1991 LG Schleswig/Fahrdorf 6.493 Pkt.
11,61(+1,0) - 6,92(+0,0) - 13,53 - 1,80 - 56,24
730 - 795 - 700 - 627 - 550
15,02(+0,6) - 29,73 - 4,00 - 57,55 - 5:16,86
847 - 459 - 617 - 701 - 467
7. 19 Skibbe, Felix 1991 LG Nike Berlin 6.415 Pkt.
11,30(+1,1) - 6,15(+0,0) - 14,28 - 1,65 - 53,73
795 - 619 - 745 - 504 - 651
15,43(+0,6) - 41,85 - 3,50 - 52,86 - 5:12,84
798 - 702 - 482 - 631 - 488
8. 54 Werth, Moritz 1990 LG Schleswig/Fahrdorf 6.313 Pkt.
11,66(+1,0) - 6,14(+0,0) - 12,26 - 1,80 - 53,24
719 - 617 - 622 - 627 - 671
15,60(+0,3) - 37,97 - 3,60 - 45,84 - 4:49,78
778 - 623 - 509 - 527 - 620
9. 85 Weiss, Lukas 1990 SSV Ulm 1846 6.238 Pkt.
12,27(+1,0) - 6,16(+0,0) - 13,00 - 1,80 - 54,56
599 - 621 - 667 - 627 - 617
16,07(+0,3) - 38,87 - 3,90 - 40,94 - 4:37,84
725 - 642 - 590 - 456 - 694
10. 38 Engel, Sebastian 1991 LAV Bayer Uerdingen/Dormagen 6.209 Pkt.
12,14(+1,0) - 6,61(+0,2) - 12,88 - 1,68 - 53,93
624 - 723 - 660 - 528 - 642
15,91(+0,3) - 34,93 - 3,60 - 50,37 - 4:49,13
743 - 562 - 509 - 594 - 624
11. 64 Weispfennig, Nils 1991 LAC Veltins Hochsauerland 6.126 Pkt.
12,03(+1,0) - 6,03(+0,5) - 11,17 - 1,83 - 53,18
645 - 593 - 556 - 653 - 674
15,66(+0,3) - 30,91 - 3,90 - 41,41 - 4:37,27
772 - 482 - 590 - 463 - 698
12. 55 Poltrock, Fabian 1991 SG TSV Kronshagen/KTB 5.415 Pkt.
11,87(+1,0) - 6,36(-0,6) - 10,81 - 1,68 - 56,05
677 - 666 - 534 - 528 - 557
16,21(+0,3) - 22,78 - 3,60 - 38,36 - 5:12,03
709 - 325 - 509 - 418 - 492
13. 18 Schengel, Alexander 1991 LG Nike Berlin 5.309 Pkt.
11,55(+1,1) - 6,66(+0,0) - 12,15 - o.g.V. - 54,31
742 - 734 - 616 - - 627
15,30(+0,3) - 37,03 - o.g.V. - 61,16 - 5:26,51
814 - 604 - - 755 - 417
36 Onnen, Kjell 1990 LG Hannover 0
11,96(+1,0) - o.g.V. - 12,89 - 1,89 - 54,45
659 - - 661 - 705 - 621
14,84(+0,3) - 34,42 - o.g.V. - ab. - n.a.
869 - 552 - -
Männliche Jugend B 10-Kampf 19.05.2007/20.05.2007
100m - Weit - Kugel(5kg) - Hoch - 400m
110m H. - Diskus(1.5kg) - Stab - Speer(700g) - 1500m
1. LG Nike Berlin 18.491 Pkt.
Weyland, Steven 1990 6.767
Skibbe, Felix 1991 6.415
Schengel, Alexander 1991 5.309
mJB Achtkampf m J B
mJB Achtkampf m J B 19.05.2007
100 m Lauf - 400 m Lauf - 1500 m Lauf - 110 m Hürden -
Hochsprung - Weitsprung - Kugelstoss - Speerwurf
1. 13 Matula, Stefan 1990 SV Obertraubling 5.994 Pkt.
11,13 - 52,61 - 4:54,56 - 14,09 - 1,86 - 7,09 - 15,01 - 51,16
832 - 698 - 591 - 963 - 679 - 835 - 790 - 606
2. 102 Faust, Florian 1990 LAC Erdgas Chemnitz 5.537 Pkt.
11,52 - 53,35 - 5:18,83 - 14,57 - 1,86 - 6,71 - 14,52 - 49,36
748 - 667 - 456 - 902 - 679 - 746 - 760 - 579
3. 31 Gilde, Maximilian 1990 LG Hannover 5.450 Pkt.
11,59 - 53,67 - 5:09,02 - 15,10 - 1,95 - 6,63 - 12,40 - 50,82
734 - 653 - 509 - 837 - 758 - 727 - 631 - 601
4. 20 Weyland, Steven 1990 LG Nike Berlin 5.447 Pkt.
11,07 - 53,34 - 5:24,86 - 15,12 - 1,77 - 6,83 - 13,92 - 49,17
845 - 667 - 425 - 835 - 602 - 774 - 723 - 576
5. 53 Riebeling, Sascha 1991 LG Schleswig/Fahrdorf 5.417 Pkt.
11,61 - 56,24 - 5:16,86 - 15,02 - 1,80 - 6,92 - 13,53 - 57,55
730 - 550 - 467 - 847 - 627 - 795 - 700 - 701
6. 26 Breitkopf, Marcel 1990 LG Dornburg 5.293 Pkt.
11,70 - 52,76 - 5:00,45 - 15,03 - 1,83 - 6,54 - 11,55 - 47,25
711 - 692 - 557 - 846 - 653 - 707 - 579 - 548
7. 19 Skibbe, Felix 1991 LG Nike Berlin 5.231 Pkt.
11,30 - 53,73 - 5:12,84 - 15,43 - 1,65 - 6,15 - 14,28 - 52,86
795 - 651 - 488 - 798 - 504 - 619 - 745 - 631
8. 54 Werth, Moritz 1990 LG Schleswig/Fahrdorf 5.181 Pkt.
11,66 - 53,24 - 4:49,78 - 15,60 - 1,80 - 6,14 - 12,26 - 45,84
719 - 671 - 620 - 778 - 627 - 617 - 622 - 527
9. 38 Engel, Sebastian 1991 LAV Bayer Uerdingen/Dormagen 5.138 Pkt.
12,14 - 53,93 - 4:49,13 - 15,91 - 1,68 - 6,61 - 12,88 - 50,37
624 - 642 - 624 - 743 - 528 - 723 - 660 - 594
10. 64 Weispfennig, Nils 1991 LAC Veltins Hochsauerland 5.054 Pkt.
12,03 - 53,18 - 4:37,27 - 15,66 - 1,83 - 6,03 - 11,17 - 41,41
645 - 674 - 698 - 772 - 653 - 593 - 556 - 463
11. 85 Weiss, Lukas 1990 SSV Ulm 1846 5.006 Pkt.
12,27 - 54,56 - 4:37,84 - 16,07 - 1,80 - 6,16 - 13,00 - 40,94
599 - 617 - 694 - 725 - 627 - 621 - 667 - 456
12. 18 Schengel, Alexander 1991 LG Nike Berlin 4.705 Pkt.
11,55 - 54,31 - 5:26,51 - 15,30 - o.g.V. - 6,66 - 12,15 - 61,16
742 - 627 - 417 - 814 - - 734 - 616 - 755
13. 55 Poltrock, Fabian 1991 SG TSV Kronshagen/KTB 4.581 Pkt.
11,87 - 56,05 - 5:12,03 - 16,21 - 1,68 - 6,36 - 10,81 - 38,36
677 - 557 - 492 - 709 - 528 - 666 - 534 - 418
36 Onnen, Kjell 1990 LG Hannover 0
11,96 - 54,45 - n.a. - 14,84 - 1,89 - o.g.V. - 12,89 - ab.
659 - 621 - - 869 - 705 - - 661
mJB Achtkampf m J B 19.05.2007
100 m Lauf - 400 m Lauf - 1500 m Lauf - 110 m Hürden -
Hochsprung - Weitsprung - Kugelstoss - Speerwurf
1. LG Nike Berlin 15.383 Pkt.
Weyland, Steven 1990 5.447
Skibbe, Felix 1991 5.231
Schengel, Alexander 1991 4.705
DLV-Jugend-Cup
Männliche Jugend A 10-Kampf
Männliche Jugend A 10-Kampf 19.05.2007/20.05.2007
100m - Weit - Kugel(6kg) - Hoch - 400m
110m H. - Diskus(1.75kg) - Stab - Speer(800g) - 1500m
1. 59 Prey, Matthias 1988 Schleswig-Holstein 7.585 Pkt.
11,20(+0,0) - 6,94(-0,6) - 16,47 - 1,86 - 50,22
817 - 799 - 880 - 679 - 804
14,40(-1,5) - 42,07 - 4,00 - 59,24 - 4:47,72
924 - 707 - 617 - 726 - 632
2. 50 Hechler, Simon 1988 Saarland 7.271 Pkt.
11,12(+0,0) - 7,16(+0,6) - 13,73 - 1,89 - 51,13
834 - 852 - 712 - 705 - 763
14,62(-1,5) - 36,91 - 4,10 - 57,24 - 4:58,87
896 - 602 - 645 - 696 - 566
3. 108 Kral, Mario 1989 Sachsen-Anhalt 6.979 Pkt.
11,17(+0,0) - 7,03(+0,1) - 13,64 - 1,92 - 51,54
823 - 821 - 706 - 731 - 745
15,68(-1,5) - 38,33 - 3,80 - 49,30 - 4:50,98
769 - 631 - 562 - 578 - 613
4. 41 Heinke, Lars-Niklas 1989 Nordrhein 6.918 Pkt.
11,40(-0,1) - 6,66(-0,3) - 12,04 - 1,89 - 51,63
774 - 734 - 609 - 705 - 741
15,44(+0,4) - 36,83 - 4,50 - 50,62 - 4:53,19
797 - 600 - 760 - 598 - 600
4. 104 Illing, Marc 1988 Sachsen 6.918 Pkt.
11,50(-0,1) - 6,87(+0,0) - 14,21 - 1,80 - 50,76
753 - 783 - 741 - 627 - 780
15,56(+0,4) - 37,38 - 3,70 - 56,63 - 4:50,22
783 - 612 - 535 - 687 - 617
6. 1 Zech, Nicolai 1988 Baden-Württemberg 6.777 Pkt.
11,41(-0,7) - 6,61(+0,2) - 14,66 - 1,89 - 52,67
771 - 723 - 769 - 705 - 696
15,95(+0,3) - 40,12 - 3,80 - 52,65 - 5:07,32
738 - 667 - 562 - 628 - 518
7. 58 Langnickel, Ferdinand 1988 Schleswig-Holstein 6.717 Pkt.
11,72(-0,1) - 6,68(-0,5) - 11,96 - 1,86 - 50,71
707 - 739 - 604 - 679 - 782
15,33(+0,4) - 34,93 - 4,20 - 43,08 - 4:41,03
810 - 562 - 673 - 487 - 674
8. 103 Derr, Marcus 1988 Sachsen 6.663 Pkt.
11,51(+0,0) - 6,88(+0,5) - 12,91 - 1,77 - 52,68
750 - 785 - 662 - 602 - 695
15,93(-1,5) - 39,08 - 3,60 - 51,87 - 4:43,70
741 - 646 - 509 - 616 - 657
9. 57 Jessen, Arne 1988 Schleswig-Holstein 6.620 Pkt.
11,51(-0,1) - 6,76(-0,1) - 12,61 - 1,80 - 50,98
750 - 757 - 643 - 627 - 770
15,38(-1,5) - 36,10 - 3,70 - 44,09 - 4:45,45
804 - 586 - 535 - 502 - 646
10. 77 Weigand, Kilian 1989 Westfalen 6.587 Pkt.
11,65(-0,1) - 6,25(+0,0) - 12,94 - 1,77 - 54,58
721 - 641 - 664 - 602 - 616
15,48(+0,3) - 35,62 - 4,20 - 63,57 - 5:08,81
792 - 576 - 673 - 792 - 510
11. 40 Farber, Tommy 1989 Nordrhein 6.560 Pkt.
11,65(-0,7) - 6,56(+0,0) - 11,32 - 1,95 - 52,95
721 - 711 - 565 - 758 - 684
15,10(+0,3) - 29,20 - 3,90 - 49,99 - 4:43,73
837 - 449 - 590 - 588 - 657
12. 74 Heitjohann, Marius 1989 Westfalen 6.495 Pkt.
11,95(-0,1) - 6,55(-0,1) - 12,05 - 1,83 - 54,03
661 - 709 - 609 - 653 - 638
15,90(-1,2) - 36,77 - 3,80 - 54,69 - 4:42,87
744 - 599 - 562 - 658 - 662
13. 42 Müncheberg, Kai 1988 Nordrhein 6.487 Pkt.
11,48(-0,7) - 6,92(+0,1) - 13,38 - 1,77 - 52,77
757 - 795 - 690 - 602 - 691
16,69(-1,2) - 39,14 - 3,70 - 55,04 - 5:20,18
657 - 647 - 535 - 664 - 449
14. 90 Treß, Andreas 1989 Baden-Württemberg 6.420 Pkt.
11,44(+0,0) - 6,57(+0,0) - 12,08 - 1,83 - 50,35
765 - 713 - 611 - 653 - 799
15,07(-1,5) - 34,53 - 3,50 - 38,79 - 4:57,06
841 - 554 - 482 - 425 - 577
15. 17 Hage-Ali, Adonis 1989 Berlin 6.346 Pkt.
11,86(-0,1) - 7,05(+0,0) - 13,23 - 1,86 - 51,52
679 - 826 - 681 - 679 - 746
15,97(+0,4) - 41,96 - 3,90 - 14,18 - 4:49,80
736 - 704 - 590 - 85 - 620
16. 107 Jakubitz, Lars 1990 Sachsen-Anhalt 6.334 Pkt.
11,72(-0,1) - 6,82(-0,5) - 13,15 - 1,74 - 53,82
707 - 771 - 676 - 577 - 647
15,00(+0,3) - 34,85 - 3,90 - 47,80 - 5:29,98
850 - 561 - 590 - 556 - 399
17. 75 Schramm, Philipp 1988 Westfalen 6.183 Pkt.
11,53(-0,7) - 6,73(+0,0) - 12,68 - 1,95 - 52,73
746 - 750 - 648 - 758 - 693
16,15(+0,3) - 33,17 - 3,90 - 35,20 - 5:33,53
716 - 527 - 590 - 373 - 382
18. 88 Kugele, Matthias 1988 Baden-Württemberg 6.149 Pkt.
11,95(-0,7) - 6,20(+0,2) - 12,30 - 1,65 - 52,52
661 - 630 - 625 - 504 - 702
15,66(+0,3) - 36,65 - 3,80 - 45,87 - 4:58,49
772 - 597 - 562 - 528 - 568
19. 105 Möckel, Philipp 1988 Sachsen 6.113 Pkt.
11,38(-0,1) - 6,86(+0,0) - 12,95 - 1,77 - 50,10
778 - 781 - 664 - 602 - 810
15,38(+0,4) - 33,56 - 4,10 - 43,57 - ab.
804 - 535 - 645 - 494
20. 110 Weickardt, Toni 1990 Sachsen-Anhalt 5.984 Pkt.
11,42(-0,7) - 6,19(+0,0) - 12,06 - 1,65 - 51,99
769 - 628 - 610 - 504 - 725
16,33(-1,2) - 36,52 - 3,60 - 40,89 - 5:11,65
696 - 594 - 509 - 455 - 494
21. 109 Marquart, Julian 1991 Sachsen-Anhalt 5.944 Pkt.
11,77(-0,1) - 6,28(-1,8) - 13,26 - 1,83 - 56,89
697 - 648 - 683 - 653 - 525
14,92(+0,3) - 32,42 - 3,50 - 49,89 - 5:51,95
859 - 512 - 482 - 587 - 298
22. 56 Grünig, Georg 1989 Schleswig-Holstein 5.611 Pkt.
11,56(-0,1) - 6,20(+0,0) - 11,37 - 1,80 - 54,29
740 - 630 - 568 - 627 - 628
15,73(-1,2) - 27,91 - 3,30 - 34,08 - 5:21,13
763 - 423 - 431 - 357 - 444
23. 89 Schwenker, Hermann 1989 Baden-Württemberg 5.519 Pkt.
12,11(-0,1) - 5,72(+0,0) - 12,77 - 1,62 - 55,79
629 - 527 - 653 - 480 - 567
16,82(-1,2) - 39,79 - 3,10 - 40,79 - 5:06,06
643 - 660 - 381 - 454 - 525
24. 87 Frenzel, Florian 1988 Baden-Württemberg 5.443 Pkt.
11,53(-0,7) - 6,45(+0,0) - 9,83 - 1,71 - 50,34
746 - 686 - 475 - 552 - 799
16,84(-1,2) - 22,85 - 2,70 - 29,43 - 4:46,28
641 - 326 - 286 - 291 - 641
43 Tächl, Lukas 1989 Nordrhein 0
11,61(+0,0) - 4,89(+0,0) - n.a. - Mk abg
730 - 361 - -
Männliche Jugend A 10-Kampf 19.05.2007/20.05.2007
100m - Weit - Kugel(6kg) - Hoch - 400m
110m H. - Diskus(1.75kg) - Stab - Speer(800g) - 1500m
1. Schleswig-Holstein 20.922 Pkt.
Prey, Matthias 1988 7.585
Langnickel, Ferdinand 1988 6.717
Jessen, Arne 1988 6.620
2. Nordrhein 19.965 Pkt.
Heinke, Lars-Niklas 1989 6.918
Farber, Tommy 1989 6.560
Müncheberg, Kai 1988 6.487
3. Sachsen 19.694 Pkt.
Illing, Marc 1988 6.918
Derr, Marcus 1988 6.663
Möckel, Philipp 1988 6.113
4. Baden-Württemberg 19.346 Pkt.
Zech, Nicolai 1988 6.777
Treß, Andreas 1989 6.420
Kugele, Matthias 1988 6.149
5. Sachsen-Anhalt 19.297 Pkt.
Kral, Mario 1989 6.979
Jakubitz, Lars 1990 6.334
Weickardt, Toni 1990 5.984
6. Westfalen 19.265 Pkt.
Weigand, Kilian 1989 6.587
Heitjohann, Marius 1989 6.495
Schramm, Philipp 1988 6.183
Weibliche Jugend A 7-Kampf
Weibliche Jugend A 7-Kampf 19.05.2007/20.05.2007
100m H. - Hoch - Kugel(4kg) - 200m
Weit - Speer(600g) - 800m
1. 112 Gürbig, Romy 1988 Thüringen 5.476 Pkt.
14,36(-1,2) - 1,68 - 12,02 - 25,86(-0,9)
928 - 830 - 662 - 809
6,02(+0,3) - 41,42 - 2:29,74
856 - 695 - 696
2. 94 Apitz, Nicole 1988 Brandenburg 5.358 Pkt.
14,63(-1,2) - 1,77 - 11,40 - 26,56(+0,0)
891 - 941 - 621 - 749
5,44(+0,1) - 38,08 - 2:18,57
683 - 630 - 843
3. 11 Schönebeck, Annika 1988 Bayern 5.353 Pkt.
14,93(-0,3) - 1,71 - 12,11 - 25,62(-0,9)
851 - 867 - 668 - 831
5,43(+0,3) - 35,40 - 2:16,10
680 - 579 - 877
4. 25 Schäfer, Carolin 1991 Hessen 5.314 Pkt.
14,78(-0,3) - 1,62 - 12,18 - 25,05(-0,9)
871 - 759 - 673 - 882
5,39(+0,5) - 43,70 - 2:27,62
668 - 738 - 723
5. 99 Döbel, Elisa-Sophie 1990 Mecklenb.-Vorpommern 5.217 Pkt.
14,62(-1,2) - 1,68 - 10,47 - 25,30(-0,9)
892 - 830 - 560 - 859
5,96(+0,0) - 30,09 - 2:24,71
837 - 478 - 761
6. 101 Krüger, Sabrina 1989 Mecklenb.-Vorpommern 5.209 Pkt.
14,44(-1,2) - 1,59 - 11,22 - 25,82(-1,4)
917 - 724 - 610 - 813
5,68(+0,0) - 33,40 - 2:17,99
753 - 541 - 851
7. 114 Schütze, Anika 1990 Thüringen 5.165 Pkt.
14,73(-1,2) - 1,59 - 10,16 - 25,24(-0,9)
878 - 724 - 540 - 865
5,90(+0,0) - 34,94 - 2:24,13
819 - 571 - 768
8. 81 Strophff, Carolin 1988 Westfalen 5.105 Pkt.
14,78(+0,0) - 1,65 - 9,83 - 24,85(+0,6)
871 - 795 - 518 - 901
5,45(+0,0) - 32,24 - 2:20,63
686 - 519 - 815
9. 100 Krüger, Nora 1989 Mecklenb.-Vorpommern 5.023 Pkt.
15,75(-0,3) - 1,68 - 11,34 - 26,28(-1,4)
745 - 830 - 618 - 773
5,49(+0,0) - 36,65 - 2:24,97
697 - 603 - 757
10. 4 Schuhmann, Sarah 1988 Baden-Württemberg 4.941 Pkt.
14,81(+0,0) - 1,65 - 9,52 - 25,50(+0,0)
867 - 795 - 498 - 841
5,22(+0,0) - 33,36 - 2:23,22
620 - 540 - 780
11. 46 Kaczmarek, Klaudia 1990 Nordrhein 4.866 Pkt.
15,35(-0,3) - 1,65 - 9,43 - 26,32(-1,4)
796 - 795 - 492 - 769
5,81(+0,3) - 28,94 - 2:24,38
792 - 457 - 765
12. 34 Albrecht, Mirjam 1990 Niedersachsen 4.855 Pkt.
15,88(+0,0) - 1,65 - 9,69 - 25,83(+0,0)
729 - 795 - 509 - 812
5,26(+0,0) - 32,81 - 2:18,11
631 - 530 - 849
