Jetzt neu: COSAWIN - die Windows-Version



 

Deutscher Leichtathletik-Verband

Deutsche Senioren-Werfer-Mehrkampfmeisterschaften

am 02.09./03.09.2006 in Waiblingen - Stadion VfL Waiblingen

 

Ergebnisliste

 
 


 
 
Wettkampfübersicht

Männer  Werfer 5-Kampf                    
Frauen  Werfer 5-Kampf                    
VERANSTALTUNGS-BERICHT

Männer Werfer 5-Kampf

 
Männer  Werfer 5-Kampf    M75                 02.09.2006             
        Hammer(4kg)-Kugel(4kg)-Diskus(1kg)-Speer(500g)-Gewicht(7.26kg)
 
  1.   13 Rzehak, Richard         1929 SC Preußen Erlangen            2.678 Pkt.  
            40,13 -  10,64 -  32,64 -  29,96 -  16,56
              514 -    524 -    517 -    299 -    824
  2.  107 Brandt, Heinz           1929 TSV Klausdorf                  2.631 Pkt.  
            37,64 -  11,09 -  34,89 -  32,50 -  14,57
              474 -    551 -    561 -    335 -    710
  3.  104 Bölling, Emil           1930 LG Merseburg                   2.065 Pkt.  
            27,44 -  10,17 -  30,62 -  26,23 -  11,48
              310 -    496 -    477 -    247 -    535
  4.   55 Holste, Heinrich        1929 MTV Bispingen                  2.062 Pkt.  
            32,57 -   8,61 -  26,20 -  21,01 -  14,43
              392 -    403 -    390 -    175 -    702
  5.   72 Adolph, Gottfried       1929 Leichlinger Turnverein         1.912 Pkt.  
            30,70 -   7,70 -  26,47 -  22,89 -  12,71
              362 -    349 -    395 -    201 -    605
  6.   47 Zuber, Dr. Ernst        1931 LG Hochtaunus                  1.675 Pkt.  
            23,20 -   9,09 -  22,40 -  24,79 -  10,10
              242 -    431 -    317 -    227 -    458
  7.  152 Heilenmann, Hans        1923 SC Weiler/Fils                 1.595 Pkt.  
            23,35 -   8,38 -  24,02 -  24,08 -   8,99
              245 -    389 -    348 -    217 -    396
 
Männer  Werfer 5-Kampf    M70                 03.09.2006
        Hammer(4kg)-Kugel(4kg)-Diskus(1kg)-Speer(500g)-Gewicht(7.26kg)
 
  1.   80 Speckens, Peter         1935 SV Rotweiß Schlafhorst         3.170 Pkt.  
            45,67 -  12,81 -  44,81 -  28,40 -  17,33
              605 -    656 -    763 -    277 -    869
  2.  149 Jansen, Leonhard        1932 Unterländer LG                 2.569 Pkt.  
            32,39 -  11,40 -  39,09 -  29,13 -  13,98
              389 -    570 -    646 -    287 -    677
  3.   25 Etschmann, Maximilian   1936 TSV Trauchgau                  2.500 Pkt.  
            39,11 -  10,88 -  28,58 -  27,92 -  15,36
              498 -    539 -    437 -    270 -    756
  4.   57 Michel, Heidmar         1935 Eintracht Hildesheim           2.410 Pkt.  
            34,52 -  11,72 -  28,39 -  33,53 -  12,92
              423 -    589 -    433 -    349 -    616
  5.   50 Frank, Hans             1935 LG Odenwald                    2.267 Pkt.  
            29,26 -   9,52 -  31,51 -  34,87 -  12,78
              339 -    457 -    494 -    368 -    609
  6.   96 Kern, Manfred           1935 Dresdner SC 1898               2.257 Pkt.  
            32,99 -   9,30 -  28,86 -  35,06 -  12,65
              399 -    444 -    442 -    371 -    601
  7.  113 Erben, Werner           1933 TSV Zella-Mehlis               2.246 Pkt.  
            39,64 -  10,05 -  25,06 -  20,79 -  14,58
              506 -    489 -    368 -    172 -    711
  8.  123 Gloger, Manfred         1934 TSV Tudorf                     2.229 Pkt.  
            37,25 -   9,87 -  27,69 -  18,08 -  14,90
              467 -    478 -    419 -    136 -    729
  9.  127 Horak, Ernst            1934 TB Beinstein                   2.019 Pkt.  
            24,89 -   9,23 -  28,11 -  36,80 -  10,62
              269 -    440 -    427 -    396 -    487
 10.  150 Jenne, Gustav           1936 Unterländer LG                 1.843 Pkt.  
            23,12 -  10,12 -  28,62 -  24,61 -   9,92
              241 -    493 -    437 -    224 -    448
 11.  103 Bräunig, Gunter         1935 SC Riesa                       1.375 Pkt.  
            24,27 -   8,56 -  17,14 -  23,72 -   6,99
              259 -    400 -    219 -    212 -    285
 
Männer  Werfer 5-Kampf    M65                 03.09.2006
        Hammer(5kg)-Kugel(5kg)-Diskus(1kg)-Speer(600g)-Gewicht(9.08kg)
 
  1.    7 Fändrich, Günther       1941 LAG Obere Murg                 3.182 Pkt.  
            44,30 -  12,50 -  41,95 -  44,70 -  15,21
              583 -    637 -    704 -    511 -    747
  2.  108 Hansen, Johann          1938 TSV Medelby                    3.077 Pkt.  
            38,40 -  12,46 -  42,24 -  40,62 -  16,06
              486 -    634 -    710 -    451 -    796
  3.  128 Albrecht, Hermann       1940 TSV Crailsheim                 3.027 Pkt.  
            49,48 -  10,66 -  34,84 -  36,53 -  17,55
              668 -    525 -    560 -    392 -    882
  4.   44 Janson, Heinz           1937 TV Groß-Gerau                  2.789 Pkt.  
            39,65 -  11,65 -  35,74 -  30,80 -  16,27
              507 -    585 -    579 -    310 -    808
  5.  129 Verstegen, Willi        1939 TSV Crailsheim                 2.594 Pkt.  
            30,11 -  11,84 -  39,69 -  34,36 -  13,09
              352 -    597 -    658 -    361 -    626
  6.   58 Riep, Kurt              1938 TV Hude                        2.437 Pkt.  
            27,81 -  10,97 -  41,53 -  31,66 -  11,91
              315 -    544 -    696 -    323 -    559
  7.   33 Saß, Wolfgang           1940 LG Alsternord                  2.413 Pkt.  
            29,50 -   9,37 -  39,96 -  27,70 -  14,24
              342 -    448 -    664 -    267 -    692
  8.   46 Pfeifer, Lothar         1938 TV Heppenheim                  2.405 Pkt.  
            34,28 -   9,81 -  32,70 -  26,99 -  15,04
              419 -    474 -    518 -    257 -    737
 
      120 Röcken, Hans            1940 LG Plettenberg/Herscheid           0  
            38,67 - Mk abg - Mk abg - Mk abg - Mk abg      
              491 -        -        -        -             
 
Männer  Werfer 5-Kampf    M60                 03.09.2006
        Hammer(5kg)-Kugel(5kg)-Diskus(1kg)-Speer(600g)-Gewicht(9.08kg)
 
  1.   27 Hasieber, Bernd         1944 TSV Unterhaching               3.194 Pkt.  
            39,51 -  12,13 -  44,94 -  39,84 -  17,35
              504 -    614 -    766 -    440 -    870
  2.   79 Huppertsberg, Hermann   1945 Deutsche Turnerschaft Ronsdo   3.189 Pkt.  
            53,49 -  10,56 -  43,74 -  29,86 -  17,83
              734 -    519 -    741 -    297 -    898
  3.  109 Hilpert, Manfred        1946 LG Rendsburg/Büdelsdorf        2.909 Pkt.  
            42,86 -  13,20 -  36,08 -  34,01 -  14,92
              559 -    679 -    585 -    356 -    730
  4.   30 Weitmann, Harald        1944 SC Vöhringen                   2.805 Pkt.  
            43,57 -  11,35 -  32,92 -  42,06 -  13,91
              571 -    567 -    522 -    472 -    673
  5.   95 Klingler, Roland        1946 LG Bliestal                    2.665 Pkt.  
            27,27 -  11,14 -  47,87 -  32,09 -  13,50
              307 -    554 -    826 -    329 -    649
  6.   32 Lauk, Jens              1942 LG Alsternord                  2.580 Pkt.  
            38,11 -  11,04 -  31,90 -  33,37 -  14,42
              481 -    548 -    502 -    347 -    702
  7.   37 Balschalarski, Basilius 1946 TuSpo Borken                   2.552 Pkt.  
            32,10 -  10,29 -  35,49 -  41,37 -  13,14
              384 -    503 -    574 -    462 -    629
  8.   17 Zängl, Alexander        1942 LG Region Landshut             2.429 Pkt.  
            27,62 -  11,26 -  36,99 -  31,17 -  13,24
              312 -    562 -    604 -    316 -    635
  9.   92 Hessert, Helmut         1946 LC Bingen                      2.413 Pkt.  
            25,86 -  10,83 -  34,06 -  46,24 -  11,13
              284 -    536 -    545 -    533 -    515
 10.  139 Hoffmann, Otto          1945 LG Kernen                      2.320 Pkt.  
            31,40 -   9,08 -  34,56 -  34,42 -  12,62
              373 -    431 -    555 -    362 -    599
 11.   93 Ovie, Peter             1943 VfL Bad Kreuznach              2.300 Pkt.  
            33,92 -  10,00 -  32,72 -  30,85 -  12,11
              414 -    486 -    518 -    311 -    571
 12.  126 Erdmann, Manfred        1943 TSG Balingen                   2.191 Pkt.  
            29,71 -  11,05 -  29,83 -  32,24 -  10,92
              346 -    549 -    461 -    331 -    504
 13.   60 Kuhnke, Gerd            1942 TV Rütenbrock                  2.115 Pkt.  
            28,96 -  10,73 -  31,23 -  26,26 -  11,12
              334 -    530 -    489 -    247 -    515
 
Männer  Werfer 5-Kampf    M55                 03.09.2006
        Hammer(6kg)-Kugel(6kg)-Diskus(1.5kg)-Speer(700g)-Gewicht(11.34kg)
 
  1.   86 Zachrau, Gerhard        1949 TSG Mutterstadt                3.066 Pkt.  
            40,25 -  11,73 -  44,01 -  41,52 -  15,26
              516 -    590 -    746 -    464 -    750
  2.  117 Kynast, Klaus           1949 TSV Hagen 1860                 3.021 Pkt.  
            44,67 -  11,99 -  39,20 -  36,13 -  15,99
              589 -    606 -    648 -    386 -    792
  3.   56 Blume, Hans-Jürgen      1950 Hannover 96                    2.957 Pkt.  
            44,27 -  11,22 -  41,73 -  35,35 -  15,11
              582 -    559 -    700 -    375 -    741
  4.   54 Willms, Eberhard        1951 MTV Aurich                     2.527 Pkt.  
            36,84 -  10,32 -  34,55 -  25,67 -  15,56
              461 -    505 -    555 -    239 -    767
  5.  142 Grau, Wolfgang          1948 TG Nürtingen                   1.956 Pkt.  
           o.g.V. -  10,02 -  32,96 -  36,95 -  11,71
                  -    487 -    523 -    398 -    548
  6.   85 Luckmann, Günter        1948 TSG Mutterstadt                1.827 Pkt.  
            25,57 -   9,46 -  26,70 -  28,06 -   9,47
              280 -    453 -    400 -    272 -    422
  7.   84 Kneschk, Dietmar        1951 TSG Mutterstadt                1.786 Pkt.  
            29,55 -   7,92 -  26,18 -  24,22 -  10,35
              343 -    362 -    390 -    219 -    472
 
Männer  Werfer 5-Kampf    M50                 03.09.2006
        Hammer(6kg)-Kugel(6kg)-Diskus(1.5kg)-Speer(700g)-Gewicht(11.34kg)
 
  1.   23 Berger, Hubert          1954 TSV Schwabmünchen              3.194 Pkt.  
            36,61 -  12,55 -  49,18 -  34,79 -  17,47
              457 -    640 -    853 -    367 -    877
  2.   51 Nuschke, Hartmut        1956 SSC Vellmar                    3.113 Pkt.  
            50,99 -  12,28 -  37,69 -  30,34 -  17,44
              693 -    623 -    618 -    304 -    875
  3.  136 Kassner, Dieter         1952 TS Göppingen                   2.940 Pkt.  
            42,98 -  11,87 -  38,42 -  33,07 -  16,20
              561 -    599 -    633 -    343 -    804
  4.   66 Liebke, Bernd           1955 Deutscher Sportklub Düsseldor  2.924 Pkt.  
            49,77 -  11,32 -  41,95 -  19,11 -  16,70
              673 -    565 -    704 -    149 -    833
  5.   90 Müller, Karl-Herbert    1954 TV Alzey                       2.905 Pkt.  
            37,90 -  12,48 -  45,96 -  32,57 -  13,83
              478 -    636 -    787 -    336 -    668
  6.   77 Pahl, Joachim           1954 Pulheimer Sportclub            2.836 Pkt.  
            38,88 -  12,64 -  44,86 -  30,87 -  13,01
              494 -    645 -    764 -    311 -    622
  7.   21 Hohmann, Klaus          1955 LAG Mittlere Isar              2.779 Pkt.  
            37,64 -  12,26 -  39,93 -  35,74 -  13,32
              474 -    622 -    663 -    381 -    639
  8.   11 Kühndel, Walter         1952 TV Dingolfing                  2.747 Pkt.  
            32,80 -  11,09 -  37,78 -  52,94 -  11,73
              395 -    551 -    620 -    632 -    549
  9.   64 Deiss, Karl-Heinz       1953 LG Wennigsen/Egestorf          2.713 Pkt.  
            38,82 -  11,76 -  42,34 -  34,54 -  11,78
              493 -    592 -    712 -    364 -    552
 10.   83 Gundermann, Norbert     1956 TSG Mutterstadt                2.590 Pkt.  
            39,06 -  10,82 -  35,50 -  33,77 -  13,18
              497 -    535 -    574 -    353 -    631
 11.   48 Hüttl, Günter           1952 LGBiebesh./Eschollbr./Crumst   2.516 Pkt.  
            34,24 -  11,81 -  36,57 -  30,62 -  12,62
              419 -    595 -    595 -    308 -    599
 12.   35 Rehs, Robert            1953 RKV Athletics Bebra e.v.       2.394 Pkt.  
            33,89 -  10,41 -  30,36 -  38,93 -  12,13
              413 -    510 -    472 -    427 -    572
 13.  144 Böttinger, Heiner       1955 Spvgg Renningen                2.266 Pkt.  
            31,21 -  10,54 -  31,62 -  32,74 -  11,64
              370 -    518 -    496 -    338 -    544
 14.  131 Hübner, Peter           1956 LG Enz 72                      2.077 Pkt.  
            28,62 -  10,84 -  29,86 -  30,38 -   9,90
              328 -    536 -    462 -    305 -    446
 15.    1 Heiler, Otmar           1952 LG Baar                        2.045 Pkt.  
            38,80 -  11,87 -  36,74 -  33,85 - o.g.V.      
              493 -    599 -    599 -    354 -             
 
Männer  Werfer 5-Kampf    M45                 03.09.2006
        Hammer(7.26kg)-Kugel(7.26kg)-Diskus(2kg)-Speer(800g)-Gewicht(15.88kg)
 
  1.  111 Schütz, Valerij         1959 LG Wedel/Pinneberg             3.017 Pkt.  
            50,63 -  10,71 -  35,33 -  40,38 -  15,86
              687 -    528 -    570 -    448 -    784
  2.   76 Holthuijsen, Peter      1961 SC Myhl Leichtathletik e.V.    2.774 Pkt.  
            36,82 -  12,62 -  37,61 -  37,98 -  13,36
              460 -    644 -    616 -    413 -    641
  3.   88 Giehl, Udo              1959 TV Alzey                       2.553 Pkt.  
            40,24 -  11,75 -  32,59 -  36,57 -  11,51
              516 -    591 -    516 -    393 -    537
  4.   52 Gellhaus, H. Joachim    1957 Wiesbadener LV                 2.344 Pkt.  
            35,15 -  12,15 -  35,16 -  27,39 -  10,23
              433 -    616 -    567 -    263 -    465
  5.   28 Reich, Stephan          1957 TSV Unterhaching               2.279 Pkt.  
            32,59 -  10,24 -  35,90 -  37,38 -   9,09
              392 -    500 -    582 -    404 -    401
  6.    8 Martin, Urban           1961 TG Stockach                    1.710 Pkt.  
            24,83 -   9,75 -  28,20 -  27,85 -   6,77
              268 -    471 -    429 -    269 -    273
  7.  132 Mühleisen, Thomas       1961 LG Filder                      1.450 Pkt.  
            20,93 -   7,96 -  19,31 -  28,34 -   8,06
              207 -    364 -    259 -    276 -    344
 
Männer  Werfer 5-Kampf    M40                 03.09.2006
        Hammer(7.26kg)-Kugel(7.26kg)-Diskus(2kg)-Speer(800g)-Gewicht(15.88kg)
 
  1.   63 Suhling, Sven           1966 LG Kreis Verden                2.838 Pkt.  
            44,31 -  11,64 -  32,70 -  44,53 -  13,41
              583 -    585 -    518 -    508 -    644
  2.   53 Luckmann, Jan           1965 TG Winkel                      2.831 Pkt.  
            40,02 -  12,02 -  33,63 -  51,58 -  11,96
              513 -    608 -    536 -    612 -    562
  3.  153 Haberkorn, Gerhard      1964 LG Domspitzmilch Regensburg    2.651 Pkt.  
            34,57 -  11,41 -  35,93 -  42,60 -  12,53
              424 -    571 -    582 -    480 -    594
  4.   31 Tschierschwitz, Mario   1962 OSC Berlin                     2.635 Pkt.  
            46,25 -  10,74 -  29,26 -  33,73 -  14,17
              615 -    530 -    450 -    352 -    688
  5.   73 Kaup, Heino             1962 TSV Bayer Leverkusen           2.521 Pkt.  
            29,79 -  12,81 -  37,57 -  35,98 -  11,20
              347 -    656 -    615 -    384 -    519
  6.  141 Beck, Matthias          1962 TUS Metzingen                  2.420 Pkt.  
            28,84 -  12,25 -  31,79 -  42,46 -  10,65
              332 -    622 -    500 -    478 -    488
  7.   43 Bauch, Martin           1965 LG Eder                        2.234 Pkt.  
            34,98 -  10,15 -  28,90 -  34,87 -  10,80
              431 -    495 -    443 -    368 -    497
  8.   49 Penzlin, Thomas         1966 TSV 1898 Ober-Erlenbach e.V.   1.979 Pkt.  
            20,03 -  10,53 -  33,30 -  32,71 -   9,07
              193 -    518 -    530 -    338 -    400
  9.  137 Sperber, Gunther        1963 TV Hochdorf                    1.641 Pkt.  
            21,88 -   9,02 -  26,14 -  27,47 -   7,97
              222 -    427 -    389 -    264 -    339
 
Männer  Werfer 5-Kampf    M35                 02.09.2006
        Hammer(7.26kg)-Kugel(7.26kg)-Diskus(2kg)-Speer(800g)-Gewicht(15.88kg)
 
  1.  151 Koppenhöfer, Jochen     1970 VfL Waiblingen                 3.559 Pkt.  
            51,76 -  14,56 -  40,00 -  48,26 -  17,22
              706 -    763 -    665 -    563 -    862
  2.   89 Koch, Lothar            1971 TV Alzey                       3.161 Pkt.  
            41,89 -  15,10 -  39,33 -  41,90 -  14,41
              543 -    796 -    651 -    470 -    701
  3.   70 Kiesheyer, Heinrich     1967 KTSV Preussen Krefeld          2.400 Pkt.  
            29,49 -   9,74 -  31,65 -  51,97 -  10,37
              342 -    470 -    497 -    618 -    473
 
Männer  Werfer 5-Kampf    M30                 02.09.2006
        Hammer(7.26kg)-Kugel(7.26kg)-Diskus(2kg)-Speer(800g)-Gewicht(15.88kg)
 
  1.   98 Voigt, Sören            1976 LG Neiße                       3.302 Pkt.  
            42,16 -  13,90 -  45,57 -  47,75 -  14,36
              548 -    722 -    779 -    555 -    698
  2.   71 Fuhrmann, Wolfgang      1974 Leichtathletik-Team DSHS Köl   2.707 Pkt.  
            38,81 -  11,62 -  34,68 -  49,73 -  10,66
              493 -    583 -    557 -    585 -    489
  3.   26 Seidl, Karl-August      1973 TSV Tutzing                    2.608 Pkt.  
            40,74 -  11,44 -  29,67 -  41,12 -  12,56
              524 -    572 -    458 -    458 -    596
 
 
 


 
 
 

Frauen  Werfer 5-Kampf

 
 
Frauen  Werfer 5-Kampf    W75                      02.09.2006
        Hammer(3kg)-Kugel(3kg)-Diskus(1kg)-Speer(400g)-Gewicht(5.45kg)
 
  1.   24 Neubert, Marianne       1928 TSV Schwebheim                 1.489 Pkt.  
            22,58 -   7,36 -  16,30 -  13,62 -   8,70
              334 -    358 -    212 -    171 -    414
  2.  110 Tiedemann, Lore         1930 LG Alte Salzstraße             1.473 Pkt.  
            21,85 -   6,94 -  17,61 -  15,24 -   8,25
              319 -    331 -    235 -    201 -    387
  3.   14 Schirmer, Justine       1929 FSV Großenseebach              1.415 Pkt.  
            23,41 -   6,19 -  15,25 -  11,46 -   9,36
              352 -    283 -    194 -    132 -    454
 
Frauen  Werfer 5-Kampf    W70                      02.09.2006
        Hammer(3kg)-Kugel(3kg)-Diskus(1kg)-Speer(400g)-Gewicht(5.45kg)
 
  1.  148 Kofink, Sigrun          1935 LAV ASICS Tübingen             2.156 Pkt.  
            25,12 -   9,22 -  23,33 -  26,36 -  10,82
              388 -    479 -    338 -    408 -    543
  2.   94 Baum, Christa           1935 BSG Nickenich                  1.875 Pkt.  
            31,48 -   7,72 -  18,58 -  14,58 -  10,57
              525 -    381 -    252 -    189 -    528
  3.   87 Junge, Ingrid           1935 LG Weinstraße                  1.713 Pkt.  
            25,72 -   7,76 -  16,19 -  17,80 -   9,62
              401 -    384 -    210 -    248 -    470
  4.  119 Häde, Agnes             1935 SuS Olfen                      1.599 Pkt.  
            20,64 -   8,02 -  17,64 -  18,01 -   8,75
              293 -    401 -    236 -    252 -    417
  5.  115 Leiß, Lotte             1932 SC Arminia Ochtrup             1.470 Pkt.  
            19,23 -   6,11 -  15,82 -  22,34 -   8,34
              264 -    278 -    204 -    332 -    392
  6.   15 Scholten, Annemarie     1934 LG Kottern-Durach              1.393 Pkt.  
            22,88 -   6,63 -  15,61 -  14,30 -   7,76
              341 -    311 -    200 -    184 -    357
 
Frauen  Werfer 5-Kampf    W65                      02.09.2006
        Hammer(3kg)-Kugel(3kg)-Diskus(1kg)-Speer(400g)-Gewicht(5.45kg)
 
  1.   38 Böker, Hella            1941 TuSpo Borken                   2.632 Pkt.  
            34,03 -   9,27 -  29,60 -  26,72 -  13,35
              581 -    482 -    455 -    415 -    699
  2.   34 Mellmann, Gudrun        1941 LG Nord-West Hamburg           2.561 Pkt.  
            39,27 -   9,34 -  22,03 -  26,89 -  12,51
              695 -    486 -    315 -    418 -    647
  3.   97 Illgen, Karin           1941 LAZ Leipzig                    2.175 Pkt.  
            25,03 -   9,93 -  30,00 -  25,38 -   8,69
              386 -    525 -    462 -    389 -    413
  4.   19 Spiers, Ilse            1941 SV Leerstetten                 2.034 Pkt.  
            25,18 -   8,30 -  21,06 -  26,27 -  10,48
              390 -    419 -    297 -    406 -    522
  5.   40 Kirchhofs, Irma         1940 TuSpo Borken                   1.978 Pkt.  
            31,15 -   6,84 -  19,48 -  18,36 -  11,90
              518 -    325 -    268 -    258 -    609
  6.  106 Holzknecht, Ingrid      1940 LG Elmshorn                    1.772 Pkt.  
            23,98 -   8,29 -  24,74 -  22,38 -   6,68
              364 -    418 -    364 -    333 -    293
  7.   69 Ponzelar, Brunhilde     1939 CSV Krefeld                    1.564 Pkt.  
           o.g.V. -   8,90 -  21,76 -  22,31 -   9,52
                  -    458 -    310 -    332 -    464
  8.   68 Wetzel, Hilka           1941 LG Hünxe                       1.435 Pkt.  
            20,61 -   6,65 -  15,54 -  17,81 -   8,18
              293 -    313 -    199 -    248 -    382
 
Frauen  Werfer 5-Kampf    W60                      02.09.2006
        Hammer(3kg)-Kugel(3kg)-Diskus(1kg)-Speer(400g)-Gewicht(5.45kg)
 
  1.  116 Engster, Bärbel         1945 LG Olympia Dortmund            2.497 Pkt.  
            30,67 -   9,51 -  32,68 -  14,45 -  14,85
              508 -    497 -    513 -    187 -    792
  2.  130 Albrecht, Teodora       1946 TSV Crailsheim                 2.438 Pkt.  
            34,53 -  10,21 -  18,04 -  19,68 -  14,62
              591 -    543 -    243 -    283 -    778
  3.  100 Horn, Marita            1943 SSV Planeta Radebeul           1.921 Pkt.  
            25,43 -   7,62 -  22,53 -  20,02 -  10,74
              395 -    375 -    324 -    289 -    538
  4.   16 Strey, Lydia            1943 LG Kottern-Durach              1.512 Pkt.  
            25,46 -   5,84 -  15,77 -  12,91 -  10,01
              396 -    261 -    203 -    159 -    493
 
Frauen  Werfer 5-Kampf    W55                      02.09.2006
        Hammer(3kg)-Kugel(3kg)-Diskus(1kg)-Speer(500g)-Gewicht(7.26kg)
 
  1.   12 Tomanek, Margarete      1949 LG 90 Kreis Ebersberg          2.957 Pkt.  
            42,02 -  10,64 -  33,89 -  24,14 -  13,83
              756 -    571 -    536 -    366 -    728
  2.    5 von Ow, Evi             1947 TuS Lörrach-Stetten            2.436 Pkt.  
            34,25 -   9,91 -  29,16 -  19,24 -  11,84
              585 -    524 -    447 -    275 -    605
  3.  125 Ambratis, Heidi         1948 TSG Backnang                   2.321 Pkt.  
            37,44 -   8,51 -  26,59 -  16,59 -  11,90
              655 -    432 -    399 -    226 -    609
  4.   22 Stadler, Evi            1951 SB DJK Rosenheim               1.788 Pkt.  
            21,76 -   8,68 -  22,19 -  20,58 -   8,66
              317 -    443 -    317 -    300 -    411
  5.   67 Baumert, Barbara        1947 LG Hünxe                       1.530 Pkt.  
            24,74 -   7,73 -  16,61 -  15,00 -   7,71
              380 -    382 -    217 -    197 -    354
 
Frauen  Werfer 5-Kampf    W50                      02.09.2006
        Hammer(3kg)-Kugel(3kg)-Diskus(1kg)-Speer(500g)-Gewicht(7.26kg)
 
  1.  101 Neumann, Jutta          1955 SSV Planeta Radebeul           2.632 Pkt.  
            39,82 -   9,61 -  27,11 -  22,16 -  13,11
              707 -    504 -    408 -    329 -    684  
  2.   36 Emmert, Gudrun          1956 Bergsträßer LG                 2.632 Pkt.  
            37,90 -  11,43 -  28,30 -  17,50 -  12,90
              665 -    623 -    430 -    243 -    671  
  3.   10 Schoeppe, Jutta         1955 LG Kreis Ansbach               2.274 Pkt.  
            30,91 -   9,40 -  28,77 -  22,68 -  10,00
              513 -    490 -    439 -    339 -    493
 
Frauen  Werfer 5-Kampf    W45                      02.09.2006
        Hammer(4kg)-Kugel(4kg)-Diskus(1kg)-Speer(600g)-Gewicht(9.08kg)
 
  1.  112 Engelhardt, Ulrike      1959 ASV Erfurt                     2.933 Pkt.  
            38,80 -  10,44 -  36,46 -  31,48 -  11,73
              685 -    558 -    586 -    505 -    599
  2.   78 Pahl, Claudia           1957 Pulheimer Sportclub            2.464 Pkt.  
            36,58 -   9,44 -  32,52 -  19,70 -  10,80
              636 -    493 -    510 -    283 -    542
  3.  138 Vater, Elke             1959 LG Kappelberg                  2.224 Pkt.  
            31,04 -   8,89 -  24,56 -  24,34 -  10,45
              516 -    457 -    361 -    370 -    520
  4.    9 Düll, Agnes             1960 LG Kreis Ansbach               1.838 Pkt.  
            22,58 -   8,01 -  23,91 -  21,74 -   9,04
              334 -    400 -    349 -    321 -    434
 
Frauen  Werfer 5-Kampf    W40                      02.09.2006
        Hammer(4kg)-Kugel(4kg)-Diskus(1kg)-Speer(600g)-Gewicht(9.08kg)
 
  1.   61 Anton, Angelika         1963 MTV Soltau                     3.159 Pkt.  
            37,18 -  11,40 -  33,91 -  41,98 -  12,52
              649 -    621 -    537 -    705 -    647
  2.   99 Amboß, Christina        1966 LG Neiße                       3.118 Pkt.  
            34,41 -  12,17 -  36,68 -  38,72 -  12,14
              589 -    672 -    590 -    643 -    624
  3.  147 Strohm, Susanne         1963 SV Stuttgarter Kickers         2.901 Pkt.  
            38,12 -  10,85 -  25,44 -  42,63 -  10,95
              670 -    585 -    377 -    718 -    551
  4.   75 Straschewski, Anke      1963 TSV Bayer Leverkusen           2.728 Pkt.  
            31,14 -  12,16 -  28,58 -  31,16 -  11,80
              518 -    672 -    436 -    499 -    603
  5.  105 Gille, Ulrike           1962 Ahrensburger TSV               2.430 Pkt.  
            32,62 -   9,38 -  32,32 -  25,81 -   9,90
              550 -    489 -    506 -    398 -    487
  6.   18 Reuter, Gundula         1965 SV Leerstetten                 2.214 Pkt.  
            29,79 -   9,04 -  27,30 -  26,88 -   8,94
              489 -    467 -    412 -    418 -    428
 
     Außer Wertung
 
      156 van Dijk, Ingrid        1962 Holland                        3.135 Pkt.  
            43,71 -  10,25 -  38,63 -  26,64 -  14,26
              793 -    546 -    628 -    413 -    755
      155 Hodel, Cornelia         1963 Schweiz                        3.055 Pkt.  
            48,78 -   9,31 -  35,43 -  23,01 -  14,26
              905 -    484 -    566 -    345 -    755
 
Frauen  Werfer 5-Kampf    W35                      02.09.2006
        Hammer(4kg)-Kugel(4kg)-Diskus(1kg)-Speer(600g)-Gewicht(9.08kg)
 
  1.   45 Deck, Berit             1971 TGS Hausen                     2.827 Pkt.  
            37,07 -  11,03 -  28,51 -  31,73 -  12,40
              647 -    597 -    434 -    509 -    640
  2.   91 Telge, Kristina         1970 TV Alzey                       2.784 Pkt.  
            39,14 -  10,26 -  30,79 -  30,58 -  11,45
              692 -    546 -    477 -    488 -    581
  3.   59 Suhling, Dagmar         1969 LG Osnabrück                   2.724 Pkt.  
            31,29 -  11,03 -  27,34 -  40,30 -  10,44
              521 -    597 -    413 -    673 -    520
  4.   42 Stolt, Silke            1967 LAZ Bruchköbel                 2.624 Pkt.  
            27,23 -  11,13 -  37,61 -  28,25 -  10,69
              433 -    604 -    608 -    444 -    535
  5.    2 Engelhardt, Gabriele    1969 LC Rothaus Breisgau            2.584 Pkt.  
            44,49 -   9,21 -  28,42 -  17,09 -  12,20
              810 -    478 -    433 -    235 -    628
  6.  114 Krischer, Heidi         1969 TSV Altena                     2.326 Pkt.  
            35,95 -   8,30 -  26,20 -  23,37 -  10,81
              622 -    419 -    391 -    352 -    542
  7.  143 Freudigmann, Sabine     1967 VfL Pfullingen                 2.305 Pkt.  
            34,88 -   7,23 -  30,04 -  23,85 -  10,65
              599 -    350 -    463 -    361 -    532
  8.  124 Sahrmann, Antje         1971 TV Wiblingwerde                1.988 Pkt.  
            27,49 -   8,09 -  23,31 -  22,91 -   9,51
