Jetzt neu: COSAWIN - die Windows-Version
Bayerischer Leichtathletik-Verband
Deutsche Crossmeisterschaften 2006
am 11.03.2006 in Regensburg - Sportzentrum der Universität Regensburg
Ergebnisliste
Wettbewerbübersicht
L1: M60-M75 / W45-W65 (3,4 km)
L2: Senioren M50+M55 (4,7 km)
L3: Senioren M40+M45 (5,9 km)
L4: Männl. Jugend B (3,5 km)
L5: Weibl. Jugend B (3,5 km)
L6: Weibl. Jugend A (3,5 km)
L7: Männl. Jugend A (5,9 km)
L8: Männer-Mittelstrecke (3,5 km)
L9: Junioren (7,1 km)
L10: Frauen Gesamt (4,7 km)
L10: Jui/W35/W40 (4,7 km)
L11: Männer-Langstrecke (9,8 km)
L1: M60-M75 / W45-W65 (3,4 km)
L1: M60-M75 / W45-W65 (3,4 km) W45
1. und Deutsche Meisterin 2006
/1. 1117 Heilig-Duventäste, Mar 1961 LG Welfen 14:54
2./2. 1061 Rupp, Brigitte 1960 SC Roth 15:31
3./3. 1107 Dietz, Regina 1957 LG Dorsten 15:45
4./4. 1019 Hofmann, Marion 1960 TG Viktoria Augsburg 16:01
5./6. 1111 Steinkühler, Karla 1958 ESV Münster 16:29
6./7. 1079 Möbs, Gudrun 1958 LC Mengerskirchen 16:44
7./8. 1120 Kramer, Elke 1961 Ohligser TV 16:49
8./9. 1031 Lampert, Gabi 1961 TV Geiselhöring 16:52
9./11. 1038 Flexeder, Sieglinde 1959 TV Hauzenberg 16:59
10./12. 1108 Großkopff, Dr. Gudrun 1960 ESV Münster 17:05
11./17. 1119 Sommer, Erika 1957 LG Welfen 17:44
12./22. 1109 Götz, Claudia 1959 ESV Münster 18:11
13./26. 1010 Achter, Irmgard 1960 LC Aichach 18:34
14./39. 1033 Senft, Marianne 1957 TV Geiselhöring 19:57
15./44. 1097 Sieberichs, Ursula 1958 SG Neukirchen-Hülchrath 23:12
L1: M60-M75 / W45-W65 (3,4 km) W50
1. und Deutsche Meisterin 2006
/5. 1060 Grimm, Renate 1956 SC Roth 16:04
2./10. 1039 Kolesa, Gerlinde 1954 TSV Hepberg 16:53
3./13. 1056 Pfauser, Inge 1953 LLC Marathon Regensburg 17:10
4./14. 1118 Paul, Bärbel 1953 LG Welfen 17:12
5./15. 1054 Graf, Regina 1955 LLC Marathon Regensburg 17:23
6./16. 1047 Wahl, Gerlinde 1956 TSV Neuhaus/Aisch 17:44
7./18. 1013 Göttner, Christiane 1952 LC Aichach 17:46
8./19. 1022 Schilling-Frühsch, Ber 1956 TG Viktoria Augsburg 17:51
9./24. 1032 Schreiner, Barbara 1952 TV Geiselhöring 18:25
10./25. 1062 Schober, Rita 1956 SC Roth 18:30
11./27. 1030 Jäger, Gertrud 1955 TV Geiselhöring 18:37
12./32. 1041 Nissl, Erna 1954 TV Kraiburg 18:56
13./34. 1068 Wührer, Gertraud 1952 SV Ruhstorf/Rott 19:01
14./37. 1046 Humann-Günther, Inge 1955 TSV Neuhaus/Aisch 19:28
15./41. 1045 Bachmeier, Ingrid 1953 TSV Neuhaus/Aisch 20:25
L1: M60-M75 / W45-W65 (3,4 km) W55
1. und Deutsche Meisterin 2006
/21. 1012 Bergmann, Herta 1951 LC Aichach 17:57
2./23. 1037 Winkler, Luise 1951 TSV Gersthofen 18:19
3./28. 1083 Bezold, Hannelore 1949 LG Göttingen 18:38
4./30. 1074 Knörr, Elke 1947 TSV Grävenwiesbach 18:53
5./35. 1059 Dörr, Edeltraud 1950 SC Roth 19:14
6./36. 1055 Müller, Henriette 1948 LLC Marathon Regensburg 19:27
7./40. 1073 Jäkel, Dagmar 1951 TSV Grävenwiesbach 20:09
L1: M60-M75 / W45-W65 (3,4 km) W60
1. und Deutsche Meisterin 2006
/20. 1082 Ritschel, Anja 1946 TV Waldstraße Wiesbaden 17:55
2./29. 1011 Bauer, Leni 1945 LC Aichach 18:49
3./31. 1093 Meyer, Sigrid 1946 LG Weserbergland 18:54
4./33. 1020 Kraus, Anni 1944 TG Viktoria Augsburg 19:00
L1: M60-M75 / W45-W65 (3,4 km) W65
1. und Deutsche Meisterin 2006
/38. 1017 Perkampus, Ingrid 1941 LuT Aschaffenburg 19:49
2./42. 1098 Berghaus, Bärbel 1940 Solinger LC 20:36
3./45. 1112 Zollmann, Maria Elisab 1941 LAG Siegen 23:35
L1: M60-M75 / W45-W65 (3,4 km) W70
1./43. 1051 Schmidt, Betti 1935 LG Nürnberg 21:50
L1: M60-M75 / W45-W65 (3,4 km) M60
1. und Deutscher Meister 2006
/1. 1052 Huber, Dr. Wolfgang 1945 LG Passau 15:12
2./2. 1104 Reinhart, Adolf 1944 1.FC Kaiserslautern 15:20
3./3. 1081 Schäfer, Dietmar 1945 TV Waldstraße Wiesbaden 15:23
4./7. 1029 Stümpfle, Franz 1946 TV Geiselhöring 16:08
5./9. 1114 Neff, Heinrich 1942 FC Blau-Weiß Bellamont 16:14
6./10. 1102 Brenner, Karl 1943 1.FC Kaiserslautern 16:16
7./11. 1024 Bussmann, Reinhard 1943 LG Kreis Dachau 16:20
8./12. 1077 Schulhauser, Helmut 1942 PSV Grün-Weiß Kassel 16:47
9./13. 1035 Trinkl, Werner 1946 TSV Gersthofen 16:49
10./16. 1025 Eiermann, Robert 1944 LG Kreis Dachau 16:55
11./20. 1105 Riefler, Bernhard 1945 1.FC Kaiserslautern 17:10
12./23. 1044 Stöger, Alois 1945 Münchner Road Runners Club 17:17
13./24. 1066 Plischke, Helmut 1943 SV Ruhstorf/Rott 17:22
14./25. 1008 Rupprecht, Rudolf 1943 LC Aichach 17:33
15./26. 1009 Schlämmer, Rudolf 1943 LC Aichach 17:33
16./27. 1103 Meixner, Dieter 1944 1.FC Kaiserslautern 17:41
17./28. 1091 Sprick, Wilhelm 1942 VfL Oldenburg 17:54
18./29. 1096 Janning, Dieter 1942 SG Neukirchen-Hülchrath 18:02
19./36. 1106 Schütze, Dieter 1942 Gerolsteiner LGV 18:34
20./40. 1015 Lex, Wolfgang 1943 LG LKr Aschaffenburg 18:51
21./42. 1007 Bauer, Roman 1943 LC Aichach 19:08
22./43. 1036 Winkler, Karl 1945 TSV Gersthofen 19:11
23./44. 1085 Pindur, Christian 1945 Post-SV Holzminden 19:25
24./48. 1064 Baumgartner, Josef 1943 SV Ruhstorf/Rott 20:33
L1: M60-M75 / W45-W65 (3,4 km) M65
1. und Deutscher Meister 2006
/4. 1028 Walter, Albert 1939 LG Donau/Ilm 15:40
2./5. 1092 Bublitz, Manfred 1939 LG Weserbergland 15:43
3./6. 1089 Frense, Horst 1941 VfL Oldenburg 16:03
4./8. 1034 Groß, Georg 1938 SVO Leichtathletik Germari 16:13
5./14. 1016 Wilhelm, Gerd 1941 LG LKr Aschaffenburg 16:51
6./18. 1094 Vorländer, Joachim 1941 Alfterer Sportclub 17:08
7./19. 1050 Reichel, Alfred 1940 LG Nürnberg 17:09
8./21. 1043 Anneser, Manfred 1941 LAG Mittlere Isar 17:13
9./22. 1026 Martin, Günter 1940 LG Kreis Dachau 17:14
10./31. 1063 Angermeier, Paul 1941 SV Ruhstorf/Rott 18:18
11./32. 1027 Remmele, Erwin 1937 LG Kreis Dachau 18:24
12./34. 1070 Huber, Andreas 1941 TSV Wolfratshausen 18:27
13./38. 1071 Vollrad, Rainer 1941 TV Zwiesel 18:36
14./39. 1090 Fuchs, Helmut 1940 VfL Oldenburg 18:41
15./41. 1014 Haun, Hermann 1940 LG LKr Aschaffenburg 18:53
16./45. 1086 Schwobe, Peter 1937 Post-SV Holzminden 19:48
L1: M60-M75 / W45-W65 (3,4 km) M70
1. und Deutscher Meister 2006
/15. 1099 Beecker, Werner 1932 LC Wuppertal 16:52
2./17. 1088 Schmidt, Karl 1936 DJK Sparta Langenhagen 17:04
3./30. 1018 Sonnhüter, Erwin 1936 TG Viktoria Augsburg 18:07
4./33. 1023 Fischer, Manfred 1935 DVV Coburg 18:26
5./35. 1087 Wehrmann, Wilhelm 1934 Post-SV Holzminden 18:28
6./46. 1095 Schönenborn, Alfons 1935 Lauf-Club Euskirchen 19:59
7./47. 1067 Zöls, Johann 1932 SV Ruhstorf/Rott 20:29
8./49. 1084 Bettermann, Edgar 1936 Post-SV Holzminden 20:44
9./51. 1101 Sohnius, Harald 1935 LC Wuppertal 21:12
10./52. 1113 Nowakowski, Adolf 1933 LSG Aalen 21:41
11./53. 1042 Haltmeier, Georg 1936 SV Lohhof 22:05
12./54. 1115 Helber, Fritz 1934 TSV Gronau 22:20
13./55. 1100 Scholz, Lothar 1932 LC Wuppertal 22:41
L1: M60-M75 / W45-W65 (3,4 km) M75
1. und Deutscher Meister 2006
/37. 1080 Schepp, Edmund 1931 TuS Rambach 18:35
2./50. 1040 Rathgeber, Georg 1931 TSV Inningen 20:55
3./56. 1057 Dyka, Hans 1930 SWC Regensburg 23:44
4./57. 1069 Janko, Thomas 1924 FTSV Straubing 23:53
5./58. 1116 Zipp, Heinz 1930 LG Neckar-Enz 24:04
L1: M60-M75 / W45-W65 (3,4 km) Seniorinnen W45 - W65
1. und Deutscher Meister 2006
LG Welfen 32 Pkt.
1117 Heilig-Duventäste, Marie-Lui 1961 1 Pkt.
1118 Paul, Bärbel 1953 14 Pkt.
1119 Sommer, Erika 1957 17 Pkt.
2. SC Roth 32 Pkt.
1061 Rupp, Brigitte 1960 2 Pkt.
1060 Grimm, Renate 1956 5 Pkt.
1062 Schober, Rita 1956 25 Pkt.
3. ESV Münster 40 Pkt.
1111 Steinkühler, Karla 1958 6 Pkt.
1108 Großkopff, Dr. Gudrun 1960 12 Pkt.
1109 Götz, Claudia 1959 22 Pkt.
4. TG Viktoria Augsburg 56 Pkt.
1019 Hofmann, Marion 1960 4 Pkt.
1022 Schilling-Frühsch, Berta 1956 19 Pkt.
1020 Kraus, Anni 1944 33 Pkt.
5. TV Geiselhöring 60 Pkt.
1031 Lampert, Gabi 1961 9 Pkt.
1032 Schreiner, Barbara 1952 24 Pkt.
1030 Jäger, Gertrud 1955 27 Pkt.
6. LLC Marathon Regensburg 64 Pkt.
1056 Pfauser, Inge 1953 13 Pkt.
1054 Graf, Regina 1955 15 Pkt.
1055 Müller, Henriette 1948 36 Pkt.
7. LC Aichach 65 Pkt.
1013 Göttner, Christiane 1952 18 Pkt.
1012 Bergmann, Herta 1951 21 Pkt.
1010 Achter, Irmgard 1960 26 Pkt.
8. TSV Neuhaus/Aisch 94 Pkt.
1047 Wahl, Gerlinde 1956 16 Pkt.
1046 Humann-Günther, Inge 1955 37 Pkt.
1045 Bachmeier, Ingrid 1953 41 Pkt.
L1: M60-M75 / W45-W65 (3,4 km) Senioren M60 - M75
1. und Deutscher Meister 2006
1.FC Kaiserslautern 32 Pkt.
1104 Reinhart, Adolf 1944 2 Pkt.
1102 Brenner, Karl 1943 10 Pkt.
1105 Riefler, Bernhard 1945 20 Pkt.
2. LG Kreis Dachau 49 Pkt.
1024 Bussmann, Reinhard 1943 11 Pkt.
1025 Eiermann, Robert 1944 16 Pkt.
1026 Martin, Günter 1940 22 Pkt.
3. VfL Oldenburg 73 Pkt.
1089 Frense, Horst 1941 6 Pkt.
1091 Sprick, Wilhelm 1942 28 Pkt.
1090 Fuchs, Helmut 1940 39 Pkt.
4. LC Aichach 93 Pkt.
1008 Rupprecht, Rudolf 1943 25 Pkt.
1009 Schlämmer, Rudolf 1943 26 Pkt.
1007 Bauer, Roman 1943 42 Pkt.
5. LG LKr Aschaffenburg 95 Pkt.
1016 Wilhelm, Gerd 1941 14 Pkt.
1015 Lex, Wolfgang 1943 40 Pkt.
1014 Haun, Hermann 1940 41 Pkt.
6. SV Ruhstorf/Rott 102 Pkt.
1066 Plischke, Helmut 1943 24 Pkt.
1063 Angermeier, Paul 1941 31 Pkt.
1067 Zöls, Johann 1932 47 Pkt.
7. LC Wuppertal 121 Pkt.
1099 Beecker, Werner 1932 15 Pkt.
1101 Sohnius, Harald 1935 51 Pkt.
1100 Scholz, Lothar 1932 55 Pkt.
8. Post-SV Holzminden 124 Pkt.
1087 Wehrmann, Wilhelm 1934 35 Pkt.
1085 Pindur, Christian 1945 44 Pkt.
1086 Schwobe, Peter 1937 45 Pkt.
L2: Senioren M50+M55 (4,7 km)
L2: Senioren M50+M55 (4,7 km) M50
/1. 2008 Vogg, Herbert 1954 TG Viktoria Augsburg 16:54
2./2. 2014 Brigl, Johann 1956 LG Donau/Ilm 16:58
3./3. 2029 Hintschich, Rainer 1956 LG Reischenau-Zusamtal 17:04
4./5. 2011 Handel, Karl-Heinz 1956 TV Bad Brückenau 17:16
5./7. 2025 Flexeder, Gerhard 1956 TV Hauzenberg 17:36
6./9. 2015 Fries, Elmar 1953 TV Geiselhöring 17:50
7./12. 2049 Frings, Josef 1955 SC Myhl Leichtathletik e.V 18:09
8./14. 2062 Schlun, Engelbert 1954 TSV Schloß Neuhaus 18:13
9./15. 2054 Lichte, Hans-Jürgen 1954 "Laufzwang" Wippetal 18:16
10./16. 2023 Stadler, Hermann 1956 TV Geiselhöring 18:20
11./19. 2007 Van Gemmeren, Hans-Jür 1953 TG Viktoria Augsburg 18:24
12./20. 2040 Moses, Michael 1955 TSV Grävenwiesbach 18:25
13./22. 2021 Mulz, Maximilian 1954 TV Geiselhöring 18:28
14./23. 2027 Haas, Siegfried 1956 RSC Neukirchen 18:31
15./24. 2026 Bachmann, Elmar 1954 Münchner Road Runners Club 18:33
16./25. 2067 Barten, Bernd 1954 SC Myhl Leichtathletik e.V 18:34
17./29. 2050 Hennig, Jürgen 1955 SC Myhl Leichtathletik e.V 18:56
18./30. 2059 Rochau, Lothar 1952 LAV Halensia 18:58
19./34. 2042 Schmid, Alfons 1953 PSV Grün-Weiß Kassel 19:23
20./35. 2057 Berger, Frank 1956 LAV Halensia 19:35
21./39. 2006 Lübke, Hans-Jürgen 1953 TG Viktoria Augsburg 20:03
22./40. 2032 Moser, Max 1956 SV Ruhstorf/Rott 20:05
23./41. 2058 Heinze, Volker 1956 LAV Halensia 20:11
24./44. 2063 Uzelac, Billy 1955 LG Neckar-Enz 20:58
25./46. 2034 Wührer, Albert 1953 SV Ruhstorf/Rott 21:36
L2: Senioren M50+M55 (4,7 km) M55
1. und Deutscher Meister 2006
/4. 2048 Schmidt, Winfried 1948 TuS Köln rrh. 17:12
2./6. 2010 Dormann, Manfred 1950 TV Bad Brückenau 17:25
3./8. 2055 Schmidt, Franz-Josef 1951 "Laufzwang" Wippetal 17:47
4./10. 2012 Vogler, Reinhart 1950 TV Bad Brückenau 17:53
5./11. 2056 Schreiner, Toni 1951 "Laufzwang" Wippetal 18:07
6./13. 2061 Gutthoff, Werner 1951 TSV Schloß Neuhaus 18:11
7./17. 2037 Leibold, Reinhard 1947 TSV Thüngersheim 18:21
8./18. 2039 Henning, Hubertus 1951 LG Burgwald 18:22
9./21. 2044 Raabe, Herbert 1950 LG Hannover 18:28
10./26. 2017 Gorbunow, Anton 1949 TV Geiselhöring 18:40
11./27. 2009 Wiederrich, Karlheinz 1948 TG Viktoria Augsburg 18:52
12./28. 2046 Escher, Gerd 1947 TuS Köln rrh. 18:54
13./31. 2013 Rauch, Michael 1950 LG Kreis Dachau 19:02
14./32. 2018 Kiefl, Peter 1950 TV Geiselhöring 19:13
15./33. 2019 Knollmüller, Ludwig 1949 TV Geiselhöring 19:16
16./36. 2035 Fröde, Dietmar 1951 TSV Thüngersheim 19:55
17./37. 2045 Ullrich, Rüdiger 1951 LG Kreis Verden 19:58
18./38. 2016 Furtner, Rudolf 1948 TV Geiselhöring 20:01
19./42. 2033 Schmidbauer, Johann 1949 SV Ruhstorf/Rott 20:16
20./43. 2038 Hirschhäuser, Walter 1948 ASC 1990 Breidenbach 20:48
21./45. 2047 Leonhardt, David 1950 TuS Köln rrh. 21:09
22./47. 2053 Zimmermann, Peter 1950 Lauffreunde Naheland 21:36
23./48. 2036 Hesse, Detlef 1951 TSV Thüngersheim 22:12
L2: Senioren M50+M55 (4,7 km) Senioren M50 + M55
1. und Deutscher Meister 2006
TV Bad Brückenau 21 Pkt.
2011 Handel, Karl-Heinz 1956 5 Pkt.
2010 Dormann, Manfred 1950 6 Pkt.
2012 Vogler, Reinhart 1950 10 Pkt.
2. "Laufzwang" Wippetal 34 Pkt.
2055 Schmidt, Franz-Josef 1951 8 Pkt.
2056 Schreiner, Toni 1951 11 Pkt.
2054 Lichte, Hans-Jürgen 1954 15 Pkt.
3. TV Geiselhöring I 47 Pkt.
2015 Fries, Elmar 1953 9 Pkt.
2023 Stadler, Hermann 1956 16 Pkt.
2021 Mulz, Maximilian 1954 22 Pkt.
4. TG Viktoria Augsburg 47 Pkt.
2008 Vogg, Herbert 1954 1 Pkt.
2007 Van Gemmeren, Hans-Jürgen 1953 19 Pkt.
2009 Wiederrich, Karlheinz 1948 27 Pkt.
5. SC Myhl Leichtathletik e.V. 66 Pkt.
2049 Frings, Josef 1955 12 Pkt.
2067 Barten, Bernd 1954 25 Pkt.
2050 Hennig, Jürgen 1955 29 Pkt.
6. TuS Köln rrh. 77 Pkt.
2048 Schmidt, Winfried 1948 4 Pkt.
2046 Escher, Gerd 1947 28 Pkt.
2047 Leonhardt, David 1950 45 Pkt.
7. TV Geiselhöring II 91 Pkt.
2017 Gorbunow, Anton 1949 26 Pkt.
2018 Kiefl, Peter 1950 32 Pkt.
2019 Knollmüller, Ludwig 1949 33 Pkt.
8. TSV Thüngersheim 101 Pkt.
2037 Leibold, Reinhard 1947 17 Pkt.
2035 Fröde, Dietmar 1951 36 Pkt.
2036 Hesse, Detlef 1951 48 Pkt.
9. LAV Halensia 106 Pkt.
2059 Rochau, Lothar 1952 30 Pkt.
2057 Berger, Frank 1956 35 Pkt.
2058 Heinze, Volker 1956 41 Pkt.
10. SV Ruhstorf/Rott 128 Pkt.
2032 Moser, Max 1956 40 Pkt.
2033 Schmidbauer, Johann 1949 42 Pkt.
2034 Wührer, Albert 1953 46 Pkt.
L3: Senioren M40+M45 (5,9 km)
L3: Senioren M40+M45 (5,9 km) M40
/1. 3050 Hesselmann, Jürgen 1965 LG Hünxe 20:09
2./2. 3043 Guckelsberger, Paul 1963 LC Mengerskirchen 20:14
3./3. 3051 Dossow, Uwe 1966 SC Myhl Leichtathletik e.V 20:15
4./4. 3009 Faurie, Jean-Jacques 1966 LG Erlangen 20:18
5./5. 3008 Drechsler, Thomas 1962 LG Erlangen 20:23
6./6. 3017 Herzog, Albert 1963 SV Gendorf Burgkirchen 20:27
7./8. 3077 Negele, Richard 1962 Sportfreunde Friedberg 20:44
8./10. 3010 Haensell, Oliver 1965 LG Erlangen 20:52
9./11. 3012 Haack, Karl 1965 TV Geiselhöring 20:53
10./12. 3044 Riefer, Markus 1966 SSC Hanau/Rodenbach 21:00
11./13. 3019 Kehl, Philipp 1965 SVO Leichtathletik Germari 21:01
12./16. 3004 Schormeier, Karlheinz 1964 TG Viktoria Augsburg 21:09
13./17. 3031 Hierl, Carl 1965 LLC Marathon Regensburg 21:14
14./19. 3023 Weißhaar, Tobias 1965 SVO Leichtathletik Germari 21:26
15./20. 3045 Klages, Detlef 1966 MTV Müden/Örtze 21:30
16./21. 3049 Wagner, Jörg 1965 Alfterer Sportclub 21:34
17./22. 3015 Starzer, Hans 1963 TV Geiselhöring 21:36
18./24. 3052 Großnick, Andreas 1965 SC Myhl Leichtathletik e.V 21:39
19./26. 3033 Kozlowski, Peter 1965 LLC Marathon Regensburg 21:46
20./27. 3046 Klages, Hartmut 1962 MTV Müden/Örtze 21:47
21./31. 3011 Krug, Michael 1964 LG Erlangen 22:06
22./35. 3073 Rieger, Rolf 1963 LSG Aalen 22:37
23./36. 3036 Smerd, Udo 1962 LLC Marathon Regensburg 22:39
24./38. 3072 Kersting, Gerhard 1962 TSV Schloß Neuhaus 22:42
25./41. 3066 Ehlers, Andreas 1966 LG Lahn-Aar-Esterau 23:00
26./43. 3007 Gürtner, Hermann 1963 LG Donau/Ilm 23:04
27./44. 3071 Czech, Axel 1965 TSV Schloß Neuhaus 23:13
28./54. 3070 Bóer, Thomas 1966 TSV Schloß Neuhaus 25:07
L3: Senioren M40+M45 (5,9 km) M45
1. und Deutscher Meister 2006
/7. 3001 Karotsch, Frank 1957 TG Stockach 20:31
2./9. 3054 Woytowicz, Stefan 1961 SC Myhl Leichtathletik e.V 20:47
3./14. 3006 Viola, Karlheinz 1960 TG Viktoria Augsburg 21:05
4./15. 3063 Redlich, Michael 1961 TuS Weiershagen-Forst 21:06
5./18. 3003 Löwenhagen, Klaus 1957 TG Viktoria Augsburg 21:18
6./23. 3018 Fischer, Georg 1958 SVO Leichtathletik Germari 21:37
7./25. 3065 Luxen, Richard 1959 Gerolsteiner LGV 21:45
8./28. 3074 Rathgeb, Karl 1960 DJK Ellwang./SG Virngr. 21:55
9./29. 3022 Strobl, Helmut 1959 SVO Leichtathletik Germari 21:57
10./30. 3013 Lohmeier, Bernhard 1957 TV Geiselhöring 21:57
11./32. 3020 Pfanzelt, Uwe 1961 SVO Leichtathletik Germari 22:12
12./33. 3053 Jilg, Michael 1960 SC Myhl Leichtathletik e.V 22:23
13./34. 3002 Treffler, Georg 1960 LC Aichach 22:34
14./37. 3047 Koslowski, Heinz 1957 MTV Müden/Örtze 22:40
15./39. 3064 Nees, Jürgen 1959 1.FC Kaiserslautern 22:46
16./40. 3030 Geser, Werner 1959 LLC Marathon Regensburg 22:50
17./42. 3035 Schuderer, Georg 1957 LLC Marathon Regensburg 23:04
18./45. 3048 Braune, Albrecht 1960 TG Northeim 23:26
19./46. 3042 Ickstadt, Rainer 1961 LG Eppstein-Hornau 23:33
20./47. 3057 Helfenstein, Willy 1958 SG Neukirchen-Hülchrath 23:43
21./48. 3067 Kämper, Andreas 1960 LG Lahn-Aar-Esterau 23:46
22./49. 3005 Siegmund, Thomas 1960 TG Viktoria Augsburg 23:52
23./50. 3024 Karl, Hubert 1958 LG Haßberge 24:10
24./51. 3068 Preußner, Lutz 1960 LG Lahn-Aar-Esterau 24:12
25./52. 3069 Göcke, Rolf 1957 ESV Münster 24:19
26./53. 3029 Eger, Stefan 1961 LG Domspitzmilch Regensbur 24:54
27./55. 3076 Stolz, Rainer 1961 LT Sulz am Eck 25:17
L3: Senioren M40+M45 (5,9 km) Senioren M40 + M45
1. und Deutscher Meister 2006
LG Erlangen 19 Pkt.
3009 Faurie, Jean-Jacques 1966 4 Pkt.
3008 Drechsler, Thomas 1962 5 Pkt.
3010 Haensell, Oliver 1965 10 Pkt.
2. SC Myhl Leichtathletik e.V. 36 Pkt.
3051 Dossow, Uwe 1966 3 Pkt.
3054 Woytowicz, Stefan 1961 9 Pkt.
3052 Großnick, Andreas 1965 24 Pkt.
3. TG Viktoria Augsburg 48 Pkt.
3006 Viola, Karlheinz 1960 14 Pkt.
3004 Schormeier, Karlheinz 1964 16 Pkt.
3003 Löwenhagen, Klaus 1957 18 Pkt.
4. SVO Leichtathletik Germaringen 55 Pkt.
3019 Kehl, Philipp 1965 13 Pkt.
3023 Weißhaar, Tobias 1965 19 Pkt.
3018 Fischer, Georg 1958 23 Pkt.
5. TV Geiselhöring 63 Pkt.
3012 Haack, Karl 1965 11 Pkt.
3015 Starzer, Hans 1963 22 Pkt.
3013 Lohmeier, Bernhard 1957 30 Pkt.
6. LLC Marathon Regensburg 79 Pkt.
3031 Hierl, Carl 1965 17 Pkt.
3033 Kozlowski, Peter 1965 26 Pkt.
3036 Smerd, Udo 1962 36 Pkt.
7. MTV Müden/Örtze 84 Pkt.
3045 Klages, Detlef 1966 20 Pkt.
3046 Klages, Hartmut 1962 27 Pkt.
3047 Koslowski, Heinz 1957 37 Pkt.
8. TSV Schloß Neuhaus 136 Pkt.
3072 Kersting, Gerhard 1962 38 Pkt.
3071 Czech, Axel 1965 44 Pkt.
3070 Bóer, Thomas 1966 54 Pkt.
9. LG Lahn-Aar-Esterau 140 Pkt.
3066 Ehlers, Andreas 1966 41 Pkt.
3067 Kämper, Andreas 1960 48 Pkt.
3068 Preußner, Lutz 1960 51 Pkt.
L4: Männl. Jugend B (3,5 km)
L4: Männl. Jugend B (3,5 km) mJB
/1. 4035 Orth, Florian 1989 ESV Jahn Treysa 11:11
2./2. 4049 Hahn, Alexander 1989 TSV Bayer Leverkusen 11:23
3./3. 4064 Hoyer, Vincent 1989 LAZ Leipzig 11:32
4./4. 4042 Gerschler, Kenneth 1989 LAV Zeven 11:40
5./5. 4002 Rösch, Benjamin 1989 PTSV Jahn Freiburg 11:41
6./6. 4065 Pusch, Alexander 1989 VfB Germ.Halberstadt 11:42
7./7. 4068 Schweßinger, Ron 1990 Erfurter LAC 11:45
8./8. 4039 Schlegel, Tom 1989 1. LAV Rostock 11:49
9./9. 4084 Ringer, Richard 1989 VfB LC Friedrichshafen 11:51
10./10. 4005 Clarkson, Fabian 1990 Berliner SV 1892 11:52
11./11. 4070 Dietz, Thorben 1989 LG Dorsten 11:52
12./12. 4037 Gerdel, Chris 1989 SC Neubrandenburg 11:54
13./13. 4001 Naegele, Lukas 1989 PTSV Jahn Freiburg 11:57
14./14. 4057 Uliczka, Jörn 1989 SG TSV Kronshagen/Kieler T 11:57
15./15. 4040 Pehrs, Florian 1989 TuS Gildehaus 11:59
16./16. 4009 Hoffmann, Mirko 1989 LG Hof 12:02
17./17. 4004 Zinnow, Conrad 1990 SC Potsdam e.V. 12:05
18./18. 4041 Klingenberg, Sadik 1989 LG Emstal Dörpen 12:06
19./19. 4072 Beverungen, Jonas 1990 LF Lüchtringen 12:09
20./20. 4069 Töpfer, Jannis 1989 USC Bochum 12:11
21./21. 4081 Rüsch, Sascha 1989 TSG Balingen 12:13
22./22. 4050 Hahn, Sebastian 1989 TSV Bayer Leverkusen 12:16
23./23. 4080 Bögelspacher, Randy 1989 TSG Balingen 12:19
24./24. 4045 Frericks, Philipp 1989 ASV Köln 12:19
25./25. 4036 Ernst, Jannik 1990 TV Waldstraße Wiesbaden 12:20
26./26. 4074 Rustemeier, Fabian 1989 LG Menden 12:21
27./27. 4054 Fabianowski, Dominik 1989 TV Refrath 12:23
28./28. 4052 Wüst, Lukas 1990 TSV Bayer Leverkusen 12:24
29./29. 4077 Wöhler, Thomas 1989 TV Wattenscheid 01 12:27
30./30. 4092 Schöttle, Daniel 1990 VfL Sindelfingen 12:38
31./31. 4053 Lönes, Thomas 1990 LAZ Mönchengladbach 12:43
32./32. 4028 Schwarz, Simon 1989 LG Röthenbach 12:44
33./33. 4015 Möstl, Christian 1990 LG München 12:46
34./34. 4091 Burkhard, Georg 1990 VfL Sindelfingen 12:46
35./35. 4032 Buelteman, Daniel 1989 LAZ Gießen 12:49
36./36. 4095 Pfuhl, Daniel 1989 SG TSV Kronshagen/Kieler T 12:49
37./37. 4007 Meul, Thomas 1990 SV Bruckmühl 12:50
38./38. 4061 Wallrich, Marc 1990 LSG Schmelz-Hüttersdorf 12:52
39./39. 4067 Kohut, Sascha 1989 Erfurter LAC 12:53
40./40. 4085 Korn, Alexander 1990 Spvgg Holzgerlingen 12:53
41./41. 4008 Negele, Christian 1990 SVO Leichtathletik Germari 12:55
42./42. 4055 Duppich, Yannik 1990 Gerolsteiner LGV 12:56
43./43. 4066 Hennrich, Martin 1990 Erfurter LAC 12:57
44./44. 4056 Otto, Nils 1990 Gerolsteiner LGV 12:58
45./45. 4018 Schmid, Stefan 1989 TSV Penzberg 13:03
46./46. 4071 Beverungen, David 1989 LF Lüchtringen 13:04
47./47. 4093 Vrohlings, Julian 1990 VfL Sindelfingen 13:08
48./48. 4024 Zweck, Jonas 1989 LG Domspitzmilch Regensbur 13:11
49./49. 4022 Wagner, Felix 1990 LG Domspitzmilch Regensbur 13:11
50./50. 4006 Kresinszky, Robin 1990 Berliner SV 1892 13:13
