Ergebnisliste
Wettkampfübersicht
Männer 10-Kampf
Männer 10-Kampf
100m - Weit - Kugel(7.26kg) - Hoch - 400m
110m H. - Diskus(2kg) - Stab - Speer(800g) - 1500m
1. 363 Abele, Arthur 1986 SSV Ulm 1846 8.012 Pkt.
10,98(+0,8) - 7,47(+2,0) - 12,93 - 1,91 - 48,25
865 - 927 - 663 - 723 - 897
14,32(+0,9) - 38,79 - 4,30 - 67,09 - 4:19,28
934 - 640 - 702 - 845 - 816
2. 293 Minah, Jacob 1982 LG Göttingen 7.776 Pkt.
10,76(+0,8) - 7,65(+0,8) - 13,18 - 1,97 - 48,23
915 - 972 - 678 - 776 - 898
14,65(+0,9) - 40,10 - 4,70 - 44,48 - 4:44,47
892 - 667 - 819 - 507 - 652
3. 364 Hommel, Stefan 1984 SSV Ulm 1846 7.746 Pkt.
11,08(+0,8) - 7,38(+0,4) - 14,98 - 1,97 - 48,87
843 - 905 - 788 - 776 - 867
14,97(+0,9) - 42,69 - 4,60 - 49,42 - 4:48,92
853 - 719 - 790 - 580 - 625
4. 274 Geisler, Marian 1984 LG NIKE Berlin 7.438 Pkt.
11,51(+0,8) - 7,46(+1,1) - 13,38 - 2,00 - 50,76
750 - 925 - 690 - 803 - 780
15,27(+1,3) - 39,38 - 4,60 - 49,18 - 4:44,11
817 - 652 - 790 - 576 - 655
5. 334 Fricke, Steffen 1983 VfB Halberstadt 7.070 Pkt.
11,44(+0,8) - 7,14(+0,5) - 13,00 - 1,94 - 50,86
765 - 847 - 667 - 749 - 775
15,77(+1,3) - 38,77 - 3,80 - 46,98 - 4:27,30
759 - 640 - 562 - 544 - 762
6. 287 Fritsch, Jörn 1979 LG/Eintracht Frankfurt 7.067 Pkt.
11,36(+0,8) - 6,69(+0,8) - 14,15 - 1,82 - 51,25
782 - 741 - 738 - 644 - 758
15,44(+1,2) - 43,35 - 3,90 - 48,52 - 4:34,21
797 - 733 - 590 - 567 - 717
7. 295 Pfingsten, Patrick 1978 TV Norden 6.944 Pkt.
11,52(+0,8) - 6,98(+2,0) - 13,40 - 1,82 - 52,35
748 - 809 - 692 - 644 - 709
15,43(+1,3) - 43,07 - 4,00 - 51,99 - 4:56,18
798 - 727 - 617 - 618 - 582
8. 347 Kruschinski, Georg 1982 LC Paderborn 6.911 Pkt.
11,72(+0,8) - 6,97(+1,0) - 12,49 - 1,88 - 53,18
707 - 807 - 636 - 696 - 674
15,34(+1,2) - 36,57 - 4,50 - 45,45 - 4:36,07
809 - 595 - 760 - 522 - 705
9. 303 Willwacher, Steffen 1984 TSV Bayer Leverkusen 6.885 Pkt.
11,68(+0,8) - 6,53(+1,3) - 13,40 - 1,85 - 53,23
715 - 704 - 692 - 670 - 672
15,39(+1,3) - 41,62 - 4,40 - 47,05 - 4:44,09
803 - 698 - 731 - 545 - 655
10. 296 Peselmann, Nicolai 1983 Osnabrücker TB 6.836 Pkt.
11,59(+0,8) - 6,77(+1,1) - 12,72 - 1,91 - 52,95
734 - 760 - 650 - 723 - 684
15,27(+0,9) - 37,00 - 4,20 - 53,00 - 5:00,23
817 - 604 - 673 - 633 - 558
11. 348 Büker, Nils 1986 TV Wattenscheid 6.835 Pkt.
11,35(+0,8) - 7,31(+1,6) - 12,70 - 1,91 - 51,39
784 - 888 - 649 - 723 - 752
16,48(+1,3) - 31,98 - 3,90 - 50,19 - 4:41,02
680 - 504 - 590 - 591 - 674
12. 302 Metzger, Willy-Sebastia 1980 LT DSHS Köln 6.830 Pkt.
11,48(+0,8) - 6,46(+1,4) - 12,66 - 1,79 - 50,19
757 - 688 - 647 - 619 - 806
15,31(+1,1) - 36,99 - 3,90 - 47,88 - 4:29,24
812 - 604 - 590 - 557 - 750
13. 369 Kruschinski, Maxim 1978 LG/Eintracht Frankfurt 6.622 Pkt.
11,59(+0,7) - 6,77(+0,3) - 13,70 - 1,88 - 53,98
734 - 760 - 710 - 696 - 640
15,69(+1,1) - 36,50 - 3,90 - 57,17 - 5:22,97
768 - 594 - 590 - 695 - 435
14. 288 Strenkert, Sebastian 1975 LG/Eintracht Frankfurt 6.348 Pkt.
11,39(+0,7) - 6,74(+1,9) - 12,31 - 1,76 - 52,21
776 - 753 - 625 - 593 - 716
15,39(+1,1) - 31,28 - 3,90 - 35,40 - 4:48,72
803 - 490 - 590 - 376 - 626
15. 346 Sell, Oliver 1977 TV Gladbeck 6.269 Pkt.
11,71(+0,7) - 6,55(+0,1) - 12,03 - 1,76 - 51,20
709 - 709 - 608 - 593 - 760
16,13(+1,1) - 32,07 - 3,90 - 39,44 - 4:46,08
718 - 505 - 590 - 434 - 643
16. 278 Roscheck, Niklaus 1984 Team Wendelstein e.V. 6.039 Pkt.
11,45(+0,8) - o.g.V. - 12,45 - 1,85 - 50,86
763 - - 634 - 670 - 775
15,63(+1,1) - 27,91 - 4,30 - 52,48 - 4:41,36
775 - 423 - 702 - 625 - 672
17. 345 Krohn, Carsten 1983 Ahrensburger TSV 5.842 Pkt.
11,33(+0,7) - 6,24(+1,3) - 14,25 - 1,70 - 51,95
789 - 639 - 744 - 544 - 727
15,46(+1,2) - 28,65 - o.g.V. - 60,28 - 5:25,03
795 - 438 - - 742 - 424
18. 284 Gutgesell, Volker 1982 TSV Schwabmünchen 5.649 Pkt.
12,20(+0,7) - 6,18(+0,2) - 13,30 - 1,76 - aufg.
612 - 626 - 686 - 593 -
16,26(+1,1) - 40,23 - 4,30 - 47,46 - 5:09,60
704 - 669 - 702 - 551 - 506
310 Lepthin, Ole 1986 SG TSV Kronshagen/KTB 0
10,99(+0,8) - 6,97(+1,2) - 12,12 - 1,94 - 49,75
863 - 807 - 614 - 749 - 826
15,16(+0,9) - 36,04 - o.g.V. - Mk abg - Mk abg
830 - 585 - - -
275 Schwuchow, Johannes 1985 LG Nord Berlin 0
11,54(+0,8) - 6,83(+1,7) - 12,89 - o.g.V. - 50,70
744 - 774 - 661 - - 783
15,14(+1,3) - 36,63 - 4,50 - 49,92 - Mk abg
833 - 596 - 760 - 587 -
265 Spinner, Patrick 1985 LG Ortenau Nord 0
11,56(+0,8) - 7,18(+0,7) - 11,66 - 1,85 - 50,56
740 - 857 - 586 - 670 - 789
16,11(+1,2) - o.g.V. - Mk abg - Mk abg - Mk abg
720 - - - -
264 Janus, Michael 1986 Ettlinger SV 0
11,58(+0,7) - 6,16(+0,0) - 12,79 - 1,64 - 53,17
736 - 621 - 654 - 496 - 674
aufg. - 32,94 - Mk abg - Mk abg -
- 523 - - -
263 Grimm, Philipp 1978 Ettlinger SV 0
10,99(+0,8) - 6,80(+1,0) - 13,89 - 1,85 - ab.
863 - 767 - 722 - 670 -
ab. - Mk abg - Mk abg - Mk abg -
- - - -
262 Büchele, Uwe 1983 Ettlinger SV 0
11,58(+0,8) - 6,56(+1,3) - 13,81 - 1,82 - ab.
736 - 711 - 717 - 644 -
n.a. - Mk abg - Mk abg - Mk abg -
- - - -
Männer 10-Kampf
100m - Weit - Kugel(7.26kg) - Hoch - 400m
110m H. - Diskus(2kg) - Stab - Speer(800g) - 1500m
1. LG/Eintracht Frankfurt 20.037 Pkt.
Fritsch, Jörn 1979 7.067
Kruschinski, Maxim 1978 6.622
Strenkert, Sebastian 1975 6.348
Frauen 7-Kampf
Frauen 7-Kampf
100m H. - Hoch - Kugel(4kg) - 200m
Weit - Speer(600g) - 800m
1. 366 Hebestreit, Ulrike 1981 SSV Ulm 1846 5.697 Pkt.
13,66(+0,8) - 1,73 - 11,24 - 25,69(+0,6)
1027 - 891 - 611 - 824
6,09(+0,4) - 38,33 - 2:19,35
877 - 635 - 832
2. 368 Weber, Liane 1986 SSV Ulm 1846 5.095 Pkt.
15,13(+0,8) - 1,58 - 11,56 - 26,36(+0,6)
825 - 712 - 632 - 766
5,42(+0,0) - 42,69 - 2:24,42
677 - 719 - 764
3. 268 Schwerdtner, Maren 1985 SC Neubrandenburg 4.862 Pkt.
14,10(+0,8) - 1,73 - 13,02 - 25,13(+0,6)
964 - 891 - 729 - 875
5,75(+1,5) - 38,01 - aufg.
774 - 629 -
4. 266 Maier, Ines 1982 LG Karlstadt 4.817 Pkt.
14,93(+0,8) - 1,55 - 10,84 - 26,04(+0,6)
851 - 678 - 585 - 794
5,57(+0,5) - 34,91 - 2:36,08
720 - 570 - 619
5. 367 Stürzl, Carolin 1986 SSV Ulm 1846 4.489 Pkt.
16,34(+0,8) - 1,61 - 11,66 - 26,96(+0,6)
673 - 747 - 639 - 715
5,18(+0,5) - 30,89 - 2:36,56
609 - 493 - 613
365 Breiter, Anja 1985 SSV Ulm 1846 0
14,64(+0,8) - 1,58 - 10,34 - aufg.(+0,6)
890 - 712 - 552 -
Mk abg - Mk abg -
- -
Frauen 7-Kampf
100m H. - Hoch - Kugel(4kg) - 200m
Weit - Speer(600g) - 800m
1. SSV Ulm 1846 15.281 Pkt.
Hebestreit, Ulrike 1981 5.697
Weber, Liane 1986 5.095
Stürzl, Carolin 1986 4.489
Männliche Jugend A 10-Kampf
Männliche Jugend A 10-Kampf
100m - Weit - Kugel(6kg) - Hoch - 400m
110m H. - Diskus(1.75kg) - Stab - Speer(800g) - 1500m
Außer Wertung
341 Wunderle, Samuel 1988 Schweiz 5.493 Pkt.
11,57(+0,6) - 6,56(+1,3) - 11,86 - 1,88 - 56,79
738 - 711 - 598 - 696 - 529
16,54(+0,8) - 21,63 - 3,70 - 33,27 - 5:37,03
673 - 303 - 535 - 345 - 365
Weibliche Jugend A 7-Kampf
Weibliche Jugend A 7-Kampf
100m H. - Hoch - Kugel(4kg) - 200m
Weit - Speer(600g) - 800m
Außer Wertung
340 Gambaro, Gessica 1990 LC Zürich 3.834 Pkt.
18,00(+0,7) - 1,52 - 9,44 - 28,27(-0,9)
488 - 644 - 493 - 610
5,23(+1,1) - 21,13 - 2:32,13
623 - 310 - 666
Männliche Jugend B 10-Kampf
Männliche Jugend B 10-Kampf
100m - Weit - Kugel(5kg) - Hoch - 400m
110m H. - Diskus(1.5kg) - Stab - Speer(700g) - 1500m
1. 285 Knobel, Jan-Felix 1989 LG Eintracht Frankfurt 7.251 Pkt.
11,36(+0,2) - 6,63(-2,2) - 17,56 - 1,85 - 50,60
782 - 727 - 948 - 670 - 787
14,71(+0,9) - 43,18 - 4,00 - 53,92 - 5:18,36
885 - 729 - 617 - 647 - 459
2. 297 Margis, Thorsten 1989 LG Peiner Land 7.055 Pkt.
11,33(+0,2) - 6,68(-2,8) - 15,73 - 1,85 - 51,37
789 - 739 - 835 - 670 - 753
15,05(+0,9) - 36,79 - 3,80 - 55,77 - 4:54,76
843 - 600 - 562 - 674 - 590
3. 270 Weyland, Steven 1990 Berlin 6.310 Pkt.
11,69(+0,2) - 6,03(-1,2) - 13,83 - 1,67 - 52,77
713 - 593 - 718 - 520 - 691
15,63(+0,8) - 39,94 - 3,60 - 51,09 - 5:06,55
775 - 663 - 509 - 605 - 523
4. 308 Prey, Oliver 1990 Bramstedter TS 6.139 Pkt.
11,95(+0,5) - 5,85(-1,7) - 13,61 - 1,76 - 53,69
661 - 554 - 704 - 593 - 652
16,12(+0,9) - 38,14 - 3,50 - 51,71 - 5:04,62
719 - 627 - 482 - 614 - 533
5. 326 Faust, Florian 1990 LAC Erdgas Chemnitz 6.047 Pkt.
11,94(+0,2) - 6,31(-2,9) - 14,21 - 1,82 - 56,82
663 - 655 - 741 - 644 - 528
15,21(+0,8) - 39,94 - 3,60 - 35,89 - 5:22,44
824 - 663 - 509 - 383 - 437
6. 320 Werth, Moritz 1990 LG Schleswig/Fahrdorf 5.662 Pkt.
11,86(+0,5) - 5,98(-2,0) - 12,38 - 1,73 - 55,48
679 - 582 - 629 - 569 - 580
16,32(+0,8) - 25,54 - 3,20 - 46,04 - 4:51,16
697 - 378 - 406 - 530 - 612
7. 328 Peter, Christoph 1990 LAC Erdgas Chemnitz 5.539 Pkt.
12,30(+0,5) - 6,15(-1,9) - 10,74 - 1,73 - 54,62
593 - 619 - 530 - 569 - 614
16,27(+0,8) - 28,95 - 3,30 - 37,98 - 4:49,35
703 - 444 - 431 - 413 - 623
8. 309 Smolinski, Jan 1990 Bredstedter TSV 5.538 Pkt.
12,25(+0,5) - 5,91(-1,6) - 11,24 - 1,73 - 54,21
603 - 567 - 560 - 569 - 631
17,03(+0,8) - 34,29 - 3,20 - 38,39 - 4:50,90
621 - 549 - 406 - 419 - 613
9. 327 Gruner, Robert 1990 LAC Erdgas Chemnitz 5.524 Pkt.
12,43(+0,5) - 5,82(-1,7) - 11,10 - 1,73 - 55,76
569 - 548 - 552 - 569 - 569
15,83(+0,9) - 34,16 - 3,50 - 31,31 - 4:50,04
752 - 547 - 482 - 318 - 618
10. 319 Boersch, Sebastian 1990 LG Schleswig/Fahrdorf 5.278 Pkt.
11,92(+0,5) - 5,70(-2,0) - 9,14 - 1,82 - 56,16
667 - 523 - 434 - 644 - 553
16,74(+0,9) - 24,40 - 3,20 - 39,95 - 4:52,82
652 - 356 - 406 - 441 - 602
283 Sahler, Kai 1989 LAC Quelle Führt/München 0
11,47(+0,2) - 6,49(-1,9) - 13,83 - 1,67 - n.a.
759 - 695 - 718 - 520 -
n.a. - Mk abg - Mk abg -
- - -
277 Ewald, Roman 1989 Emmering 0
11,68(+0,2) - 5,45(-3,5) - 16,88 - 1,67 - n.a.
715 - 471 - 906 - 520 -
n.a. - Mk abg - Mk abg -
- - -
Männliche Jugend B 10-Kampf
100m - Weit - Kugel(5kg) - Hoch - 400m
110m H. - Diskus(1.5kg) - Stab - Speer(700g) - 1500m
1. LAC Erdgas Chemnitz 17.110 Pkt.
Faust, Florian 1990 6.047
Peter, Christoph 1990 5.539
Gruner, Robert 1990 5.524
Männliche Jugend A 10-Kampf
Männliche Jugend A 10-Kampf
100m - Weit - Kugel(6kg) - Hoch - 400m
110m H. - Diskus(1.75kg) - Stab - Speer(800g) - 1500m
1. 304 Schrader, Michael 1987 Nordrhein 7.695 Pkt.
11,01(+0,7) - 7,37(+1,0) - 14,43 - 1,88 - 49,33
858 - 903 - 755 - 696 - 846
14,44(+0,8) - 40,48 - 4,60 - 48,81 - 4:39,45
918 - 674 - 790 - 571 - 684
2. 317 Prey, Matthias 1988 Schleswig-Holstein 7.552 Pkt.
11,10(+0,7) - 7,42(+1,0) - 15,60 - 1,82 - 51,12
838 - 915 - 827 - 644 - 764
14,69(+0,8) - 45,64 - 3,80 - 58,45 - 4:49,73
887 - 780 - 562 - 715 - 620
3. 299 Kahlert, Steffen 1987 Niedersachsen 7.259 Pkt.
11,31(+0,7) - 7,12(+0,7) - 14,66 - 1,91 - 51,88
793 - 842 - 769 - 723 - 730
14,56(+0,8) - 33,64 - 4,20 - 48,24 - 4:32,86
903 - 537 - 673 - 563 - 726
4. 311 Brix, Jonas 1987 Schleswig-Holstein 7.154 Pkt.
11,21(+0,7) - 7,01(+2,6) - 13,32 - 1,82 - 51,05
814 - 816 - 687 - 644 - 767
15,24(+0,8) - 37,90 - 4,40 - 50,26 - 4:43,21
821 - 622 - 731 - 592 - 660
5. 329 Derr, Marcus 1988 Sachsen 7.080 Pkt.
11,26(+0,7) - 7,17(+1,3) - 12,49 - 1,85 - 50,87
804 - 854 - 636 - 670 - 775
15,37(+0,8) - 40,26 - 3,80 - 52,49 - 4:40,32
805 - 670 - 562 - 626 - 678
6. 289 Becker, Adrian 1987 Hessen 7.043 Pkt.
11,16(+0,7) - 7,03(+1,9) - 12,76 - 1,79 - 50,56
825 - 821 - 653 - 619 - 789
15,05(+0,8) - 35,21 - 3,90 - 55,19 - 4:41,80
843 - 568 - 590 - 666 - 669
7. 335 Freimuth, Rico 1988 Sachsen-Anhalt 6.950 Pkt.
11,36(+0,7) - 6,61(+2,1) - 14,23 - 1,91 - 53,16
782 - 723 - 742 - 723 - 675
14,58(+0,8) - 38,08 - 3,90 - 49,96 - 4:53,14
901 - 626 - 590 - 588 - 600
8. 353 Kleiber, Arthur 1987 Westfalen 6.912 Pkt.
11,72(+0,4) - 6,98(+1,8) - 12,33 - 1,82 - 51,79
707 - 809 - 626 - 644 - 734
15,29(+0,3) - 33,95 - 4,60 - 45,01 - 4:32,32
815 - 543 - 790 - 515 - 729
9. 291 Schmidtchen, Robert 1988 Hessen 6.828 Pkt.
11,47(+0,7) - 6,37(+0,4) - 14,27 - 1,76 - 52,77
759 - 668 - 745 - 593 - 691
15,15(+0,7) - 43,79 - 3,90 - 53,86 - 4:59,35
831 - 742 - 590 - 646 - 563
10. 322 Hechler, Simon 1988 Saarland 6.779 Pkt.
11,19(+0,6) - 7,48(+2,0) - 12,31 - 1,82 - 51,97
819 - 930 - 625 - 644 - 726
14,99(+0,8) - 32,36 - 3,60 - 48,97 - 4:54,70
851 - 511 - 509 - 573 - 591
11. 244 Eberhardt, Tobias 1987 Württemberg 6.776 Pkt.
11,55(+0,4) - 6,71(+1,8) - 13,80 - 1,82 - 52,69
742 - 746 - 716 - 644 - 695
15,37(+0,3) - 35,44 - 4,30 - 48,08 - 4:54,38
805 - 573 - 702 - 560 - 593
12. 281 Krämer, Alexander 1987 Bayern 6.760 Pkt.
11,29(+0,7) - 6,92(+1,0) - 12,54 - 1,82 - 50,99
797 - 795 - 639 - 644 - 770
15,39(+0,8) - 33,94 - 3,90 - 41,29 - 4:34,13
803 - 543 - 590 - 461 - 718
13. 290 Dudek, Martin 1987 Hessen 6.647 Pkt.
11,40(+0,4) - 6,76(+2,0) - 15,30 - 1,85 - 51,95
774 - 757 - 808 - 670 - 727
15,54(+0,8) - 39,27 - 3,80 - 40,27 - 5:16,55
785 - 650 - 562 - 446 - 468
14. 279 Bechert, Tom 1987 Bayern 6.624 Pkt.
11,74(+0,7) - 6,40(+0,6) - 13,75 - 1,79 - 52,65
703 - 675 - 713 - 619 - 697
15,10(+0,7) - 38,71 - 3,90 - 43,18 - 4:42,67
837 - 638 - 590 - 488 - 664
15. 316 Langnickel, Ferdinand 1988 Schleswig-Holstein 6.552 Pkt.
11,58(+0,7) - 6,87(+1,4) - 11,88 - 1,88 - 52,48
736 - 783 - 599 - 696 - 704
15,42(+0,7) - 32,57 - 4,00 - 42,65 - 4:49,42
799 - 515 - 617 - 481 - 622
16. 330 Möckel, Philipp 1988 Sachsen 6.449 Pkt.
11,47(+0,4) - 6,25(+1,8) - 12,47 - 1,76 - 51,75
759 - 641 - 635 - 593 - 736
16,09(+0,3) - 34,39 - 3,90 - 51,72 - 4:51,96
723 - 551 - 590 - 614 - 607
17. 292 Werner, Tobias 1987 Hessen 6.326 Pkt.
11,77(+0,7) - 6,80(+0,5) - 13,82 - 1,82 - 55,70
697 - 767 - 717 - 644 - 571
15,73(+0,3) - 37,67 - 3,90 - 38,48 - 5:03,44
763 - 617 - 590 - 420 - 540
18. 356 Schramm, Philipp 1988 Westfalen 6.211 Pkt.
11,42(+0,6) - 6,25(+1,2) - 12,57 - 1,73 - 51,23
769 - 641 - 641 - 569 - 759
16,11(+0,8) - 31,81 - 3,80 - 41,06 - 4:54,29
720 - 500 - 562 - 457 - 593
19. 230 Kugele, Matthias 1988 Württemberg 6.150 Pkt.
11,71(+0,7) - 6,34(+1,4) - 11,08 - 1,64 - 53,66
709 - 661 - 551 - 496 - 654
15,43(+0,8) - 39,07 - 3,70 - 44,50 - 4:54,44
798 - 646 - 535 - 508 - 592
20. 337 Kral, Mario 1989 Sachsen-Anhalt 5.958 Pkt.
11,35(+0,7) - 7,29(+2,4) - 12,07 - 1,88 - 53,02
784 - 883 - 611 - 696 - 681
disq.(+0,8) - 39,14 - 3,90 - 43,41 - 4:57,57
- 647 - 590 - 492 - 574
21. 350 Berke, Jannick 1988 Westfalen 5.943 Pkt.
11,78(+0,7) - 5,87(+0,1) - 11,57 - 1,58 - 53,40
695 - 559 - 580 - 449 - 665
16,11(+0,7) - 31,70 - 3,60 - 53,38 - 4:48,22
720 - 498 - 509 - 639 - 629
22. 305 Erb, Fabian 1987 Rheinhessen 5.925 Pkt.
11,75(+0,7) - 6,20(+0,0) - 12,60 - 1,70 - 53,14
701 - 630 - 643 - 544 - 676
15,07(+0,8) - 31,94 - 3,20 - 40,83 - 5:05,73
841 - 503 - 406 - 454 - 527
23. 355 Nawroth, Christian 1987 Westfalen 5.922 Pkt.
11,87(+0,7) - 6,10(+2,3) - 9,89 - 1,70 - 52,92
677 - 608 - 479 - 544 - 685
15,50(+0,8) - 32,16 - 4,00 - 33,68 - 4:42,66
790 - 507 - 617 - 351 - 664
24. 315 Jessen, Arne 1988 Schleswig-Holstein 5.685 Pkt.
11,47(+0,4) - 6,79(+2,1) - 10,65 - 1,76 - 51,61
759 - 764 - 525 - 593 - 742
14,96(+0,3) - 28,36 - o.g.V. - 39,58 - 4:56,44
854 - 432 - - 436 - 580
25. 336 Jakubitz, Lars 1990 Sachsen-Anhalt 5.652 Pkt.
11,81(+0,7) - 6,29(+1,1) - 11,36 - 1,70 - 54,58
689 - 650 - 568 - 544 - 616
15,73(+0,8) - 31,92 - 3,30 - 45,35 - 5:36,18
763 - 502 - 431 - 520 - 369
26. 314 Höner, János 1988 Schleswig-Holstein 5.618 Pkt.
11,56(+0,8) - 6,20(+0,3) - 9,93 - 1,76 - 52,68
740 - 630 - 481 - 593 - 695
15,89(+0,8) - 24,26 - 3,30 - 40,54 - 5:10,66
745 - 353 - 431 - 450 - 500
27. 338 Weickardt, Toni 1990 Sachsen-Anhalt 5.588 Pkt.
11,61(+0,7) - 6,02(+0,0) - 11,29 - 1,64 - 53,78
730 - 591 - 563 - 496 - 649
16,85(+0,8) - 33,89 - 3,00 - 42,14 - 5:02,15
640 - 542 - 357 - 473 - 547
28. 307 Krümmel, Martin 1988 Rheinhessen 5.554 Pkt.
11,90(+0,8) - 6,05(+0,7) - 11,74 - 1,58 - 53,39
671 - 597 - 591 - 449 - 665
16,34(+0,8) - 31,39 - 3,00 - 41,38 - 4:57,28
695 - 492 - 357 - 462 - 575
29. 313 Hamann, Mirco 1988 Schleswig-Holstein 5.405 Pkt.
11,68(+0,7) - 6,42(+1,6) - 10,22 - 1,70 - 53,37
715 - 679 - 499 - 544 - 666
14,97(+0,8) - 32,03 - o.g.V. - 39,03 - 5:07,65
853 - 505 - - 428 - 516
30. 245 Treß, Andreas 1989 Württemberg 5.360 Pkt.
11,40(+0,7) - 6,65(+0,4) - 12,74 - o.g.V. - 51,77
774 - 732 - 651 - - 735
15,09(+0,7) - 34,96 - o.g.V. - 40,35 - 4:50,01
839 - 563 - - 447 - 619
31. 357 Schuster, Raphael 1989 Westfalen 5.290 Pkt.
11,87(+0,8) - 6,38(+1,3) - 11,02 - 1,67 - 56,12
677 - 670 - 547 - 520 - 555
18,72(+0,8) - 30,48 - 3,90 - 33,45 - 5:19,55
457 - 474 - 590 - 348 - 452
32. 306 Feldmann, Dominik 1987 Rheinhessen 5.281 Pkt.
11,58(+0,8) - 6,12(+0,8) - 11,36 - 1,64 - 55,17
736 - 613 - 568 - 496 - 592
16,95(+0,8) - 22,22 - 3,20 - 36,97 - 5:05,40
629 - 314 - 406 - 398 - 529
33. 323 Stalter, Fabian 1988 Saarland 5.263 Pkt.
12,01(+0,7) - 5,96(+2,7) - 11,03 - 1,67 - 56,36
649 - 578 - 548 - 520 - 545
17,95(+0,7) - 30,16 - 3,40 - 40,00 - 5:05,71
529 - 468 - 457 - 442 - 527
34. 352 Gordon, Andreas 1987 Westfalen 5.058 Pkt.
12,35(+0,8) - 5,71(+1,8) - 9,36 - 1,64 - 54,29
584 - 525 - 447 - 496 - 628
19,04(+0,7) - 30,78 - 2,80 - 35,46 - 4:24,20
429 - 480 - 309 - 377 - 783
35. 325 Yarmolenko, Vladik 1988 Saarland 4.753 Pkt.
11,74(+0,7) - 5,43(+0,3) - 9,25 - 1,58 - 54,95
703 - 467 - 441 - 449 - 601
18,23(+0,7) - 25,41 - 2,60 - 34,80 - 4:55,83
502 - 375 - 264 - 367 - 584
354 Lobbenmeier, Philip 1988 Westfalen 0
11,57(+0,6) - 6,22(+1,3) - 11,26 - 1,79 - 56,27
738 - 635 - 562 - 619 - 549
15,13(+0,8) - 27,99 - Mk abg - Mk abg -
834 - 425 - - -
331 Seifert, Rick 1988 Sachsen 0
11,76(+0,7) - o.g.V. - n.a. - n.a. - Mk abg
699 - - - -
Mk abg -
-
324 Uder, Eric 1988 Saarland 0
11,78(+0,6) - 6,79(+0,6) - 12,66 - 1,52 - n.a.
695 - 764 - 647 - 404 -
Mk abg - Mk abg -
- -
280 Bösl, Markus 1987 Bayern 0
11,74(+0,7) - 6,54(+1,5) - 12,36 - 1,70 - 53,91
703 - 707 - 628 - 544 - 643
Mk abg - Mk abg - Mk abg -
- - -
269 Bauer, André 1989 Berlin 0
11,82(+0,6) - 6,79(+0,7) - 13,26 - 1,73 - 55,97
687 - 764 - 683 - 569 - 560
16,49(+0,8) - 33,56 - o.g.V. - 44,79 - Mk abg
679 - 535 - - 512 -
Außer Wertung
341 Wunderle, Samuel 1988 Schweiz 5.493 Pkt.
11,57(+0,6) - 6,56(+1,3) - 11,86 - 1,88 - 56,79
738 - 711 - 598 - 696 - 529
16,54(+0,8) - 21,63 - 3,70 - 33,27 - 5:37,03
673 - 303 - 535 - 345 - 365
Männliche Jugend A 10-Kampf
100m - Weit - Kugel(6kg) - Hoch - 400m
110m H. - Diskus(1.75kg) - Stab - Speer(800g) - 1500m
1. Schleswig-Holstein 21.258 Pkt.
Prey, Matthias 1988 7.552
Brix, Jonas 1987 7.154
Langnickel, Ferdinand 1988 6.552
2. Hessen 20.518 Pkt.
Becker, Adrian 1987 7.043
Schmidtchen, Robert 1988 6.828
Dudek, Martin 1987 6.647
3. Westfalen 19.066 Pkt.
Kleiber, Arthur 1987 6.912
Schramm, Philipp 1988 6.211
Berke, Jannick 1988 5.943
4. Sachsen-Anhalt 18.560 Pkt.
Freimuth, Rico 1988 6.950
Kral, Mario 1989 5.958
Jakubitz, Lars 1990 5.652
5. Württemberg 18.286 Pkt.
Eberhardt, Tobias 1987 6.776
Kugele, Matthias 1988 6.150
Treß, Andreas 1989 5.360
6. Saarland 16.795 Pkt.
Hechler, Simon 1988 6.779
Stalter, Fabian 1988 5.263
Yarmolenko, Vladik 1988 4.753
7. Rheinhessen 16.760 Pkt.
Erb, Fabian 1987 5.925
Krümmel, Martin 1988 5.554
Feldmann, Dominik 1987 5.281
8. Schleswig-Holstein 16.708 Pkt.
Jessen, Arne 1988 5.685
Höner, János 1988 5.618
Hamann, Mirco 1988 5.405
9. Westfalen 16.270 Pkt.
Nawroth, Christian 1987 5.922
Schuster, Raphael 1989 5.290
Gordon, Andreas 1987 5.058
Weibliche Jugend A 7-Kampf
Weibliche Jugend A 7-Kampf
100m H. - Hoch - Kugel(4kg) - 200m
Weit - Speer(600g) - 800m
1. 343 Rach, Diana 1989 Thüringen 5.777 Pkt.
13,87(+0,7) - 1,67 - 11,85 - 24,35(+0,6)
997 - 818 - 651 - 947
6,22(+0,2) - 39,39 - 2:22,46
918 - 656 - 790
2. 273 Buder, Marlen 1987 Berlin 5.436 Pkt.
14,53(+0,7) - 1,64 - 12,91 - 25,93(+0,6)
905 - 783 - 721 - 803
5,49(+0,4) - 41,50 - 2:19,48
697 - 696 - 831
