1st World Masters Athletics Championships Indoors Sindelfingen, Germany, March 10-14, 2004



Result protocol


Age-groups
M35 W35 M40 W40 M45 W45 M50 W50 M55 W55 M60 W60 M65 W65 M70 W70 M75 W75 M80 W80 M85 W85 M90

M35

  400 m M35                                          14.03.2004
   final

  1. 35053 Lachmann, Bernd                              GER        51,74
  2. 35126 Ripy JR, Curtis                              USA        52,25
  3. 35047 Kretz, Alfons                                GER        53,62
  4. 35090 Weber, Dietmar                               GER        53,67


  1500 m M35                                         14.03.2004
   final

  1. 35056 Manns, Uwe                                   GER      3:58,66
  2. 35108 Morandi, Mariano                             ITA      4:09,64
  3. 35115 Niczko, Zbigniew                             POL      4:13,56
  4. 35114 Listowski, Andrzej                           POL      4:35,91
  5. 35026 Borst, Stefan                                GER      4:39,55
  6. 35044 Kohler, Markus                               GER      4:43,80
  7. 35088 Wagner, Jens                                 GER      5:31,85


  4 x 200 m M35                                      14.03.2004
   final

  1. Germany                                                     1:31,71
         Möller ; Ullrich
         Lachmann ; Schröder
  2. France                                                      1:35,82
         Vautrin ; Le Coz
         Benhamou ; Treillard
  3. Italy                                                       1:39,35
         Di Luzio ; Biferali
         Morandi ; Cipullo
  4. Poland                                                      1:44,27
         Stecula ; Listowski
         Jacyszyn ; Niczko


  10 km Race Walk M35                                14.03.2004
   final

  1. 35048 Kreutz, Manfred                              GER        47:08
  2. 35081 Staedler, Karsten                            GER        52:23
  3. 35017 Tardi, Emmanuel                              FRA      1:04:01


  Discus Throw M35 2 kg                              14.03.2004
   final

  1. 35099 Emmanoulidis, Dimitrios                      GRE        45,47
        44,79   32,95   45,47      x       x    39,53
  2. 35034 Ernst, Adrian                                GER        44,78
        44,78      x    43,65      x    41,28      x
  3. 35124 Shtykh, Oleksandr                            UKR        29,14
        29,09      x       x       x       x    29,14



begin


W35

  400 m W35                                          14.03.2004
   final

  1. 35568 Noack, Simone                                GER        57,78
  2. 35605 Finegan, Geraldine                           GBR        59,45
  3. 35625 Levina, Elena                                RUS        59,50
  4. 35513 Kreen, Katrin                                FIN      1:00,82


  1500 m W35                                         14.03.2004
   final

  1. 35595 Weiss, Annette                               GER      4:49,32
  2. 35535 Falkenstein, Susanne                         GER      4:49,78
  3. 35533 Falkenberg, Anja                             GER      4:53,13
  4. 35527 Brück, Simone                                GER      4:55,43
  5. 35635 Pagliacci, Lorella                           ITA      4:59,29
  6. 35615 White, Bernadette                            IRL      5:00,79


  4 x 200 m W35                                      14.03.2004
   final

  1. Germany                                                     1:44,23
         Klimpfinger ; Forster
         Koegst ; Noack
  2. Hungary                                                     1:48,58
         Antal ; Auth
         Steinmetz ; Deák
  3. Great Britain and N. Ireland                                1:52,58
         Stagles ; Alstrachen
         Timms ; Brown
  4. France                                                      2:02,63
         Ropers ; Bouineau
         Vernay ; Bouvier


  10 km Race Walk W35                                14.03.2004
   final

  1. 35580 Sarembe-Stegmaier, Christine                 GER        53:07
  2. 35574 Primas, Barbara                              GER        56:09
  3. 35624 Mauricio, Paula                              POR        56:59
  4. 35530 Böhme, Karen                                 GER        59:20
  5. 35564 Maier, Andrea                                GER      1:01:47
  6. 35602 Zeidler, Brigitte                            GER      1:05:23


  High Jump W35                                      14.03.2004
   final

  1. 35575 Rahn, Sabine                                 GER         1,66
  2. 35613 Deák, Katalin                                HUN         1,63
  3. 35561 Lindemann, Frauke                            GER         1,63
  4. 35502 Schmid, Claudia                              AUT         1,60
  5. 35505 Denisty, Daniele                             BEL         1,54
  5. 35629 Kurtcan, Aycan                               TUR         1,54
  7. 35520 Tahraoui, Claudine                           FRA         1,54
  8. 35605 Finegan, Geraldine                           GBR         1,48


                    136 142 148 154 160 163 166 169
    -----------------------------------------------
    Rahn S.         -   -   -   o   o   xo  xxo xxx
    Deák K.         -   -   o   o   o   o   xxx
    Lindemann F.    -   -   o   o   o   xo  xxx
    Schmid C.       -   -   o   o   o   xxx
    Denisty D.      -   -   o   o   xxx
    Kurtcan A.      -   -   o   o   xxx
    Tahraoui C.     -   -   o   xxo xxx
    Finegan G.      o   o   xxo xxx


  Shot Put W35 4 kg                                  14.03.2004
   final

  1. 35567 Müller-Schmidt, Jana                         GER        13,33
        12,99   13,33   13,20   12,55   13,05      x
  2. 35590 Stolt, Silke                                 GER        11,77
        10,96   10,79   11,77   11,19   11,63   11,54
  3. 35597 Weller Dr., Ellen                            GER        11,65
        11,51   11,21   11,62   11,34   11,27   11,65
  4. 35596 Weißer, Anja                                 GER        11,64
        11,35   11,64      x    11,02   10,58   11,51
  5. 35562 Lüth, Simone                                 GER        11,12
        11,06   10,83   10,29   11,12   10,78   10,76
  6. 35585 Schäbler, Gabi                               GER         9,94
         9,22    9,75    9,03    9,74    9,64    9,94
  7. 35522 Alisch, Urte                                 GER         9,78
         9,78    8,60    9,42    9,27    9,04    9,03
  8. 35557 Köhler, Tatjana                              GER         9,70
         9,38    9,33    9,01    9,26    9,57    9,70
  9. 35607 Hallden, Catarina                            GBR         8,45
           x     7,99    8,45
 10. 35507 Vos, Ingrid                                  BEL         8,10
         8,02    7,95    8,10



begin


M40

  400 m M40                                          14.03.2004
   final

  1. 40069 Le Coz, Loic                                 FRA        51,36
  2. 40092 Treillard, Didier                            FRA        52,07
  3. 40270 Toogood, Stephen                             GBR        52,14
  4. 40222 Trenkle, Reinhard                            GER        53,55


  1500 m M40                                         14.03.2004
    1. time race

  1. 40008 Langenscheidt, Dieter                        AUT      4:22,04
  2. 40327 Jacyszyn, Lechoslaw                          POL      4:25,28
  3. 40226 Viola, Karlheinz                             GER      4:25,78
  4. 40357 Gfeller, Paul                                SUI      4:28,94
  5. 40267 Sabin, Craig                                 GBR      4:32,52
  6. 40136 Hanke, Hartmut                               GER      4:33,42
  7. 40122 Falk, Jürgen                                 GER      4:42,61
  8. 40131 Gosda, Ralf                                  GER      4:44,31
  9. 40163 Küpper, Ralph                                GER      4:46,25
 10. 40033 Chlumsky, Petr                               CZE      4:49,61
 11. 40204 Samorey, Roger                               GER      5:04,57


  1500 m M40                                         14.03.2004
    2. time race

  1. 40182 Neudorfer, Josef                             GER      4:10,45
  2. 40141 Helmboldt, Rolf                              GER      4:13,81
  3. 40067 Jeunet, Guy                                  FRA      4:15,51
  4. 40349 Norberg, Johan                               SWE      4:16,01
  5. 40262 Overton, Nick                                GBR      4:16,37
  6. 40265 Price, Sean                                  GBR      4:20,41
  7. 40213 Schwan, Ralf                                 GER      4:21,90
  8. 40191 Peters, Detlef                               GER      4:24,67
  9. 40218 Spohrer, Siegfried                           GER      4:26,16
 10. 40009 Reifinger, Markus                            AUT      4:42,53


  1500 m M40                                         14.03.2004
    3. time race

  1. 40286 Rothery, Colm                                IRL      4:08,32
  2. 40081 Ramdani, Mohammed                            FRA      4:08,92
  3. 40322 Willemse, Jan                                NED      4:11,65
  4. 40331 Biktin, Rustam                               RUS      4:13,24
  5. 40139 Heck, Thomas                                 GER      4:13,66
  6. 40051 Blanchot, Marc                               FRA      4:15,36
  7. 40317 Peeters, Theo                                NED      4:18,31
  8. 40053 Bourdet, Patrick                             FRA      4:21,49
  9. 40305 Ubaldi, Claudio                              ITA      4:27,97
 10. 40300 Marabini, Roberto                            ITA      4:42,95


  1500 m M40                                         14.03.2004
   collated time races

  1. 40286 Rothery, Colm                                IRL      4:08,32
  2. 40081 Ramdani, Mohammed                            FRA      4:08,92
  3. 40182 Neudorfer, Josef                             GER      4:10,45
  4. 40322 Willemse, Jan                                NED      4:11,65
  5. 40331 Biktin, Rustam                               RUS      4:13,24
  6. 40139 Heck, Thomas                                 GER      4:13,66
  7. 40141 Helmboldt, Rolf                              GER      4:13,81
  8. 40051 Blanchot, Marc                               FRA      4:15,36
  9. 40067 Jeunet, Guy                                  FRA      4:15,51
 10. 40349 Norberg, Johan                               SWE      4:16,01
 11. 40262 Overton, Nick                                GBR      4:16,37
 12. 40317 Peeters, Theo                                NED      4:18,31
 13. 40265 Price, Sean                                  GBR      4:20,41
 14. 40053 Bourdet, Patrick                             FRA      4:21,49
 15. 40213 Schwan, Ralf                                 GER      4:21,90
 16. 40008 Langenscheidt, Dieter                        AUT      4:22,04
 17. 40191 Peters, Detlef                               GER      4:24,67
 18. 40327 Jacyszyn, Lechoslaw                          POL      4:25,28
 19. 40226 Viola, Karlheinz                             GER      4:25,78
 20. 40218 Spohrer, Siegfried                           GER      4:26,16
 21. 40305 Ubaldi, Claudio                              ITA      4:27,97
 22. 40357 Gfeller, Paul                                SUI      4:28,94
 23. 40267 Sabin, Craig                                 GBR      4:32,52
 24. 40136 Hanke, Hartmut                               GER      4:33,42
 25. 40009 Reifinger, Markus                            AUT      4:42,53
 26. 40122 Falk, Jürgen                                 GER      4:42,61
 27. 40300 Marabini, Roberto                            ITA      4:42,95
 28. 40131 Gosda, Ralf                                  GER      4:44,31
 29. 40163 Küpper, Ralph                                GER      4:46,25
 30. 40033 Chlumsky, Petr                               CZE      4:49,61
 31. 40204 Samorey, Roger                               GER      5:04,57


  4 x 200 m M40                                      14.03.2004
    1. heat

  1. Germany                                                     1:32,88 Q
         Müller ; Hallmaier
         Reisner ; Frank
  2. Great Britain and N. Ireland                                1:34,60 q
         Fraser ; Huskisson
         Groocock ; Powell
  3. Spain                                                       1:36,64
         Beltran Ferrer ; Blanco
         Gomez Munoz ; Rubia Ruano


  4 x 200 m M40                                      14.03.2004
    2. heat

  1. France                                                      1:33,80 Q
         Dupuy ; Schwartzwalder
         Mastin ; Naffzger
  2. United States of America                                    1:36,17 q
         Mc Cloud ; X
         Sloan ; Barnwell
  3. Switzerland                                                 1:42,41
         Spring ; Zulauf
         Meier ; Pilotto


  4 x 200 m M40                                      14.03.2004
   final

  1. France                                                      1:32,53
         Naffzger ; Schwartzwalder
         Mastin ; Dupuy
  2. Germany                                                     1:33,90
         Müller ; Hallmaier
         Reisner ; Frank
  3. Great Britain and N. Ireland                                1:34,29
         Fraser ; Huskisson
         Groocock ; Powell
  4. United States of America                                    1:37,34
         Mc Cloud ; Scotto DiVetta
         Sloan ; Barnwell


  10 km Race Walk M40                                14.03.2004
   final

  1. 40348 Bengtsson, Bengt                             SWE        44:40
  2. 40093 Varnizy, Philippe                            FRA        46:55
  3. 40130 Gnauck, Dick                                 GER        47:15
  4. 40285 Murphy, Patrick                              IRL        51:28
  5. 40172 Meisel, Jens                                 GER        54:21
  6. 40238 Werner, Stefan                               GER        56:26
  7. 40250 Bell, Anthony                                GBR      1:03:40
     40351 Sandaeus, Mikael                             SWE          DNS


  Pole Vault M40                                     14.03.2004
   final

  1. 40096 Achtelik, Alfred                             GER         4,60
  2. 40090 Spony, Marc                                  FRA         4,50
  3. 40144 Hillebrecht, Martin                          GER         4,40
  4. 40142 Herrmann, Lutz                               GER         4,20
  4. 40161 Krämer Dr., Norman                           GER         4,20
  6. 40028 Walley, Brian                                CAN         4,20
  7. 40074 Mertz, Joel                                  FRA         4,00
  8. 40005 Kiem, Walter                                 AUT         3,80
  8. 40353 Altmann, Matthias                            SUI         3,80
 10. 40013 Chanet, Michel                               BEL         3,80
 11. 40275 Giotopoulos, Kostas                          GRE         3,80
 12. 40047 Bauer, Eric                                  FRA         3,80
 13. 40200 Roehr, Wolf-Dietrich                         GER         3,60
 14. 40062 Girrbach, Klaus                              FRA         3,20
 15. 40177 Mühleisen, Thomas                            GER         3,00
 16. 40029 Gjurgjevic, Vladimir                         CRO         3,00
 17. 40215 Simon, Harry Gerhard                         GER         3,00
 18. 40128 Gabel, Bernd                                 GER         2,80
 18. 40148 Höll, Peter                                  GER         2,80


                    260 280 300 320 340 360 380 400 420 440 450 460 481
    -------------------------------------------------------------------
    Achtelik A.     -   -   -   -   -   -   -   -   -   o   o   o   xxx
    Spony M.        -   -   -   -   -   -   -   o   o   o   o   xxx
    Hillebrecht M.  -   -   -   -   -   -   -   -   o   o   x-- xx
    Herrmann L.     -   -   -   -   -   o   o   xo  xo  xxx
    Krämer Dr. N.   -   -   -   -   -   -   o   xo  xo  xxx
    Walley B.       -   -   -   -   -   -   -   o   xxo xxx
    Mertz J.        -   -   -   -   -   -   xxo o   xxx
    Kiem W.         -   -   -   -   -   o   o   xxx
    Altmann M.      -   -   -   -   -   o   o   xxx
    Chanet M.       -   -   -   -   -   xo  xo  xxx
    Giotopoulos K.  -   -   -   -   -   xxo xo  xxx
    Bauer E.        -   -   -   o   -   o   xxo xxx
    Roehr W.        -   -   -   o   xo  xxo xxx
    Girrbach K.     -   o   o   xxo xxx
    Mühleisen T.    -   -   o   xxx
    Gjurgjevic V.   xo  o   o   xx-
    Simon H.        o   o   xxo xxx
    Gabel B.        -   o   xxx
    Höll P.         o   o   xxx


  Discus Throw M40 2 kg                              14.03.2004
   final

  1. 40039 Jensen, Tom                                  DEN        46,84
           x    45,08   43,88      x    43,71   46,84
  2. 40202 Rückel, Michael                              GER        45,21
           x    45,15      x    45,21      x       x
  3. 40105 Brecht, Gernot                               GER        44,46
        43,05   38,32   42,90   39,32      x    44,46
  4. 40235 Welke, Christian                             GER        44,23
        37,42   43,95   44,23   42,69   41,37   40,14
  5. 40006 Koller, Erich                                AUT        38,16
        33,80      x    38,16      x    37,35      x
  6. 40156 Kothmann, Bernhard                           GER        35,03
           x    35,03      x       x       x       x
  7. 40358 Oettli, Marcel                               SUI        31,74
        30,58   29,65      x    30,18      x    31,74



begin


W40

  400 m W40                                          14.03.2004
   final

  1. 40548 Heidrich, Brigitte                           GER      1:00,27
  2. 40540 Gazda-Sagolla, Irena                         GER      1:00,38
  3. 40654 Palmquist, Carina                            SWE      1:01,11
  4. 40501 Kay, Marie                                   AUS      1:02,78


  1500 m W40                                         14.03.2004
   final

  1. 40616 Heath, Sarah                                 GBR      4:39,99
  2. 40607 Andreou, Sandra                              GBR      4:48,79
  3. 40549 Heilig-Duventaester, Marie-Luise             GER      4:50,43
  4. 40553 Hofmann, Monika                              GER      4:59,81
  5. 40566 Klostermann, Waltraud                        GER      5:02,01
  6. 40511 Bodilis-Loaec, Marie Claude                  FRA      5:02,78
  7. 40636 Rubini, Loretta                              ITA      5:08,29
  8. 40621 Pidgeon, Jane                                GBR      5:09,25
  9. 40646 Pieczulis, Krystyna                          POL      5:11,29
 10. 40574 Müller, Heidrun                              GER      5:15,15
 11. 40581 Redenz, Ursula                               GER      5:25,35
 12. 40521 Toulgoat, Francoise                          FRA      5:25,49
 13. 40653 Molero Perez, Maria Paz                      ESP      5:31,10


  4 x 200 m W40                                      14.03.2004
   final

  1. Germany                                                     1:44,34
         Moritz ; Heidrich
         Grissmer ; Görling
  2. Great Britain and N. Ireland                                1:51,45
         Johnson ; Laing
         Beadnall ; Laing
  3. France                                                      1:55,05
         Zongo ; Leroy
         Ribere ; Hachotte
  4. United States of America                                    2:05,43
         Upshaw-Margerum ; Hoppie
         Walsh ; Petkus


  10 km Race Walk W40                                14.03.2004
   final

  1. 40647 Terenteva, Natalia                           RUS        57:32
  2. 40533 Ehrenberger, Margot                          GER        58:39
  3. 40611 Bishop, Fiona Jane                           GBR      1:02:24
  4. 40538 Frosch, Gerda                                GER      1:06:27
  5. 40615 Harris, Elizabeth                            GBR      1:09:38
  6. 40629 Gormley, Anne                                IRL      1:18:38


  High Jump W40                                      14.03.2004
   final

  1. 40537 Freyer-Krause, Helga                         GER         1,63
  2. 40618 Laing, Wendy                                 GBR         1,63
  3. 40612 Brown, Jenny                                 GBR         1,63
  4. 40506 Wery, Myriam                                 BEL         1,51
  5. 40579 Pottiez, Andrea                              GER         1,51
  6. 40509 Eskildsen-Möller, Kirsten                    DEN         1,45
  6. 40599 Vormoor, Andrea                              GER         1,45
  6. 40593 Straschewski, Anke                           GER         1,45
  6. 40576 Nebelung, Andrea                             GER         1,45
 10. 40641 Seerden, Monique                             NED         1,45
 11. 40556 Huth, Evelin                                 GER         1,45
 12. 40624 Stagles, Sally                               GBR         1,39
 13. 40609 Barker, Hazel                                GBR         1,39
 14. 40614 Hardcastle, Janice                           GBR         1,33
 15. 40543 Glatt, Esther                                GER         1,27


                    121 127 133 139 145 151 157 160 163 166
    -------------------------------------------------------
    Freyer-Krause H.-   -   -   -   -   o   o   xo  o   xxx
    Laing W.        -   -   -   -   -   o   o   o   xo  xxx
    Brown J.        -   -   -   -   -   -   o   xxo xo  xxx
    Wery M.         -   -   -   o   o   o   xxx
    Pottiez A.      -   -   -   o   o   xxo xxx
    Eskildsen-Möl K.-   o   o   o   o   xxx
    Vormoor A.      -   -   o   o   o   xxx
    Straschewski A. -   -   -   o   o   xxx
    Nebelung A.     -   -   -   -   o   xxx
    Seerden M.      -   -   o   xo  o   xxx
    Huth E.         -   -   -   o   xo  xxx
    Stagles S.      -   -   o   o   xxx
    Barker H.       -   -   o   xo  xxx
    Hardcastle J.   -   xo  o   xxx
    Glatt E.        xo  xo  xxx


  Shot Put W40 4 kg                                  14.03.2004
   final

  1. 40648 Sterlekar, Marija                            SLO        13,12
        12,75   13,00   12,78   12,66   13,12   12,69
  2. 40600 Wartlik, Christine                           GER        13,03
        13,02   12,08   12,99   12,88   12,87   13,03
  3. 40593 Straschewski, Anke                           GER        12,76
        12,37   12,27   12,71   12,76      x    12,35
  4. 40617 Johnson, Charmaine                           GBR        12,61
        11,06   11,71   12,60   12,51   12,61   12,27
  5. 40541 Geil, Ingrid                                 GER        11,73
        11,65   11,73      x    10,35   11,47   11,35
  6. 40594 Strohm, Susanne                              GER        11,04
         9,98   11,02      x    10,38   10,70   11,04
  7. 40643 van Dijk, Ingrid                             NED        10,75
        10,19      x    10,46      x    10,60   10,75
  8. 40586 Schulze, Bärbel                              GER        10,42
        10,42    9,92   10,18    9,89   10,13   10,39
  9. 40587 Schwanke, Ute                                GER        10,29
        10,03   10,29   10,02
 10. 40641 Seerden, Monique                             NED        10,09
        10,09    9,89   10,04
 11. 40590 Specht, Inge                                 GER         9,97
         9,31    9,48    9,97
 12. 40524 Amann, Brigitte                              GER         9,23
         8,33    9,23    8,42
 13. 40598 Vater, Elke                                  GER         9,20
         8,95    8,77    9,20
 14. 40522 Vernay, Hélène                               FRA         9,06
         8,98    9,02    9,06
 15. 40649 Aristi, Itziar                               ESP         7,39
         7,39      x       x
 16. 40557 Hönig, Karin                                 GER         6,71
         6,71    6,16    6,56



begin


M45

  400 m M45                                          14.03.2004
   final

  1. 45190 Elderfield, David                            GBR        51,75
  2. 45194 Morris, Barry                                GBR        53,04
  3. 45266 Blanco, Manuel                               ESP        53,94
  4. 45017 Braems, Patrick                              BEL        54,94


  1500 m M45                                         14.03.2004
    1. time race

  1. 45032 Matecha, Miroslav                            CZE      4:25,75
  2. 45289 Shulha, Semen                                UKR      4:27,48
  3. 45284 Stuber, Robert                               SUI      4:27,71
  4. 45054 Lagant, Denis                                FRA      4:27,72
  5. 45182 Winkler, Klaus                               GER      4:27,84
  6. 45272 Marquina, Fernando                           ESP      4:29,70
  7. 45114 Karst, Stefan                                GER      4:30,97
  8. 45128 Lüders-Bahlmann, Uwe                         GER      4:36,54
  9. 45086 Dannhoff, Axel                               GER      4:51,11
 10. 45073 Barak, Dieter                                GER      5:04,17
 11. 45264 Beldarrain, Gabriel                          ESP      5:05,26
 12. 45201 Worthington, Brian                           GBR      5:18,06
 13. 45189 Dillon, Kevin                                GBR      6:14,71


  1500 m M45                                         14.03.2004
    2. time race

  1. 45292 Gallegos Francksen, Steve                    USA      4:09,95
  2. 45053 Haudicot, Pascal                             FRA      4:10,68
  3. 45191 Foster, Bill                                 GBR      4:10,85
  4. 45051 Faucheur, Pierre                             FRA      4:12,60
  5. 45004 Egger, Alois                                 AUT      4:12,96
  6. 45094 Garack, Andreas                              GER      4:15,75
  7. 45220 Ferrari, Giovanni                            ITA      4:18,27
  8. 45113 Karotsch, Frank                              GER      4:18,92
  9. 45247 Lancucki, Stanislaw                          POL      4:22,39
 10. 45079 Breeck, Christian                            GER      4:22,64
 11. 45041 Kirjavainen, Viljo                           FIN      4:25,98
 12. 45193 Holland, Richard                             GBR      4:27,88
 13. 45020 Parmentier, Pol                              BEL      4:29,25


  1500 m M45                                         14.03.2004
   collated time races

  1. 45292 Gallegos Francksen, Steve                    USA      4:09,95
  2. 45053 Haudicot, Pascal                             FRA      4:10,68
  3. 45191 Foster, Bill                                 GBR      4:10,85
  4. 45051 Faucheur, Pierre                             FRA      4:12,60
  5. 45004 Egger, Alois                                 AUT      4:12,96
  6. 45094 Garack, Andreas                              GER      4:15,75
  7. 45220 Ferrari, Giovanni                            ITA      4:18,27
  8. 45113 Karotsch, Frank                              GER      4:18,92
  9. 45247 Lancucki, Stanislaw                          POL      4:22,39
 10. 45079 Breeck, Christian                            GER      4:22,64
 11. 45032 Matecha, Miroslav                            CZE      4:25,75
 12. 45041 Kirjavainen, Viljo                           FIN      4:25,98
 13. 45289 Shulha, Semen                                UKR      4:27,48
 14. 45284 Stuber, Robert                               SUI      4:27,71
 15. 45054 Lagant, Denis                                FRA      4:27,72
 16. 45182 Winkler, Klaus                               GER      4:27,84
 17. 45193 Holland, Richard                             GBR      4:27,88
 18. 45020 Parmentier, Pol                              BEL      4:29,25
 19. 45272 Marquina, Fernando                           ESP      4:29,70
 20. 45114 Karst, Stefan                                GER      4:30,97
 21. 45128 Lüders-Bahlmann, Uwe                         GER      4:36,54
 22. 45086 Dannhoff, Axel                               GER      4:51,11
 23. 45073 Barak, Dieter                                GER      5:04,17
 24. 45264 Beldarrain, Gabriel                          ESP      5:05,26
 25. 45201 Worthington, Brian                           GBR      5:18,06
 26. 45189 Dillon, Kevin                                GBR      6:14,71


  4 x 200 m M45                                      14.03.2004
    1. heat

  1. France                                                      1:42,76 Q
         Chatillon ; Bert
         Chojnacki ; Oyac
  2. Italy                                                       1:42,96 q
         Gambino ; Ferrari
         Clementoni ; Rapaccioni
  3. Austria                                                     1:45,74
         Rammerstorfer ; Dickinger
         Burtscher ; Werthner


  4 x 200 m M45                                      14.03.2004
    2. heat

  1. Germany                                                     1:36,42 Q
         Mager ; Dirking
         Becker ; Kaseder
  2. Great Britain and N. Ireland                                1:39,24 q
         Bramhall ; Morris
         Elderfield ; Williams
     United States of America                                        DNS
         Plummer ; Russ
         Scotto DiVetta ; Shelton


  4 x 200 m M45                                      14.03.2004
   final

  1. Great Britain and N. Ireland                                1:36,74
         Morris ; Elderfield
         Bramhall ; Burgess
  2. France                                                      1:42,10
         Chatillon ; Bert
         Chojnacki ; Oyac
  3. Italy                                                       1:43,50
         Gambino ; Ferrari
         Clementoni ; Rapaccioni
     Germany                                                          DQ
         Mager ; Dirking
         Becker ; Kaseder


  10 km Race Walk M45                                14.03.2004
   final

  1. 45257 Blazek, Pavol                                SVK        47:18
  2. 45253 Kisselev, Mikhail                            RUS        48:01
  3. 45251 Barabash, Vladimir                           RUS        50:18
  4. 45248 Luniewski, Miroslaw                          POL        53:18
  5. 45080 Bresch, Winfried                             GER        53:45
  6. 45186 Bradley, Colin                               GBR        56:42
  7. 45138 Pade, Hans-Jörg                              GER        57:04
  8. 45033 Mocker, Frantisek                            CZE      1:04:43
  9. 45030 Hanicak, Vlastimil                           CZE      1:07:19
 10. 45035 Prückner, Jaroslav                           CZE      1:09:29
     45016 Bogaert, Dirk                                BEL          DNF
     45158 Schwarz, Alfons                              GER          DNF
     45043 Sundqvist, Christer                          FIN           DQ


  Pole Vault M45                                     14.03.2004
   final

  1. 45259 Pazak, Peter                                 SVK         4,12
  2. 45142 Pieper, Ansgar                               GER         3,60
  2. 45010 Schwab, Gerhard                              AUT         3,60
  4. 45108 Hinterstösser, Jürgen                        GER         3,60
  5. 45028 Vrbahc, Zeljko                               CRO         3,60
  6. 45162 Sossdorf, Michael                            GER         3,40
  6. 45129 Löbel, Eberhard                              GER         3,40
  6. 45121 Kriedel, Holger                              GER         3,40
  9. 45166 Tessin, Ulrich                               GER         3,20
 10. 45084 Car Dr., Hans-Peter                          GER         2,60
     45012 Tretter, Franz                               AUT         n.p.
     45303 Algarra-Torres, José Ramon                   ESP         n.p.
     45136 Nucklies, Rolf                               GER         n.p.
     45179 Wesp, Dietmar                                GER         n.p.


                    240 260 280 300 320 340 360 380 390 400 412 422
    ---------------------------------------------------------------
    Pazak P.        -   -   -   -   -   -   -   o   -   xo  o   xxx
    Pieper A.       -   -   -   -   o   o   o   xxx
    Schwab G.       -   -   -   -   -   o   o   xxx
    Hinterstösser J.-   -   -   xo  o   xxo o   xxx
    Vrbahc Z.       -   -   -   -   -   o   xo  xxx
    Sossdorf M.     -   -   -   -   o   o   xxx
    Löbel E.        -   -   -   -   o   o   xxx
    Kriedel H.      -   -   -   -   o   o   xxx
    Tessin U.       -   -   -   o   o   xxx
    Car Dr. H.      xo  xo  xxx
    Tretter F.      -   -   -   xxx
    Algarra-Torre J.  n.p.
    Nucklies R.     -   -   -   -   -   -   -   -   xxx
    Wesp D.           n.p.


  Discus Throw M45 2 kg                              14.03.2004
   final

  1. 45246 Karpinski, Franciszek                        POL        41,32
        41,32      x    40,03   40,97      x    40,05
  2. 45157 Schneider, Klaus-Peter                       GER        40,44
        34,56   40,44   39,46      x    39,39      x
  3. 45139 Pahl, Joachim                                GER        39,23
        38,21   37,30   38,08   39,11   39,13   39,23
  4. 45244 Duber, Jerzy                                 POL        38,90
        34,71      x    35,74      x    36,16   38,90
  5. 45096 Gellhaus, Hans-Joachim                       GER        37,92
        34,59      x    37,92      x    36,02      x
  6. 45038 Jensen, Claus                                DEN        35,50
        34,94   35,31   35,50      x    34,52   35,00
  7. 45031 Jetelina, Radim                              CZE        34,19
        34,19      x    32,13   31,37   32,09   31,83
  8. 45297 Russ, Jim                                    USA        31,86
           x    30,46      x       x    31,86   30,67
  9. 45303 Algarra-Torres, José Ramon                   ESP        27,34
        27,34   25,31   27,27
 10. 45250 Fula Gomes, Joao Manuel                      POR        27,16
        26,68   27,16      x
 11. 45283 Ruoss, Urs                                   SUI        23,99
           x    23,99   21,29
     45279 Laszlo, Andres                               SWE         n.p.
           x       x       x



begin


W45

  400 m W45                                          14.03.2004
   final

  1. 45590 Mc Clelland, Averil                          GBR      1:02,64
  2. 45608 Oost, Sonja                                  NED      1:03,28
  3. 45520 Albrecht, Angelika                           GER      1:04,45
  4. 45598 Barbi Lanziner, Rosanna                      ITA      1:06,15


  1500 m W45                                         14.03.2004
   final

  1. 45555 Koop, Annette                                GER      4:50,23
  2. 45617 Perez, Aurora                                ESP      4:53,88
  3. 45586 Farnham, Denise                              GBR      5:04,04
  4. 45574 Schmiemann, Petra                            GER      5:06,17
  5. 45543 Grimm, Renate                                GER      5:06,89
  6. 45596 Greenan, Mags                                IRL      5:07,53
  7. 45592 Smith, Carole                                GBR      5:12,82
  8. 45534 Ernst, Karin                                 GER      5:15,46
  9. 45547 Heinlin, Birgit                              GER      5:15,66
 10. 45598 Barbi Lanziner, Rosanna                      ITA      5:16,66
 11. 45536 Fischer, Anne                                GER      5:19,51
 12. 45526 Burggraf, Monika                             GER      6:12,91


  4 x 200 m W45                                      14.03.2004
   final

  1. Great Britain and N. Ireland                                1:51,30
         Godsell ; Filer
         Harwood ; Mc Clelland
  2. Germany                                                     1:53,19
         Horwedel ; Heitmann
         Pletschen ; Fuhrmann
  3. Italy                                                       2:06,04
         Micheletti ; Egger
         Cattaneo ; Barbi Lanziner


  10 km Race Walk W45                                14.03.2004
   final

  1. 45611 Sangvik, Sigrun                              NOR        55:52
  2. 45600 Marcenco, Natalia                            ITA        56:13
