1st World Masters Athletics Championships Indoors Sindelfingen, Germany, March 10-14, 2004



Result protocol


Age-groups

Stand: 12.03.-22.40 Uhr

M35 W35 M40 W40 M45 W45 M50 W50 M55 W55 M60 W60 M65 W65 M70 W70 M75 W75 M80 W80 M85 W85 M90

M35

  60 m M35                                           12.03.2004
    1. heat

  1. 35103 Cipullo, Donato                              ITA         7,16 Q
  2. 35122 Kloehn, Guido                                SUI         7,32 q
  3. 35033 Elfert, Holger                               GER         7,38 q
  4. 35123 Vergult, Patrick                             SUI         7,71
  5. 35098 Wake, Andrew                                 GBR         7,93
  6. 35038 Hepperle, Wolfgang                           GER         8,05
     35074 Schruhl, Jörg                                GER       withd.


  60 m M35                                           12.03.2004
    2. heat

  1. 35097 Samuel, Rohan                                GBR         7,05 Q
  2. 35060 Möller, Meinert                              GER         7,31 q
  3. 35075 Schröder, Holger                             GER         7,39 q
  4. 35093 Afilake, Olatunde                            GBR         7,56
  5. 35015 Araneda, John                                CHI         7,60
  6. 35035 Fink, Claas                                  GER         7,74
  7. 35076 Schulz, Michael                              GER         8,01


  60 m M35                                           12.03.2004
    3. heat

  1. 35087 Ullrich, Dominic                             GER         7,23 Q
  2. 35116 Pashaev, Pasha                               RUS         7,31 q
  3. 35120 Tomai, Stefano                               SWE         7,41
  4. 35109 Papetti, Luigi                               ITA         7,48
  5. 35036 Gahr, Christoph                              GER         7,56
  6. 35057 Maraton, Frantz                              GER         7,67


  60 m M35                                           12.03.2004
   final

  1. 35103 Cipullo, Donato                              ITA         7,08
  2. 35097 Samuel, Rohan                                GBR         7,09
  3. 35087 Ullrich, Dominic                             GER         7,18
  4. 35116 Pashaev, Pasha                               RUS         7,26
  5. 35060 Möller, Meinert                              GER         7,28
  6. 35122 Kloehn, Guido                                SUI         7,34
  7. 35033 Elfert, Holger                               GER         7,37
  8. 35075 Schröder, Holger                             GER         7,40


  800 m M35                                          12.03.2004
   final

  1. 35066 Pfeiffer, Detlef                             GER      1:55,21
  2. 35072 Schlecht, Marcus                             GER      1:55,77
  3. 35108 Morandi, Mariano                             ITA      2:00,67
  4. 35024 Biedermann, Thomas                           GER      2:01,45
  5. 35090 Weber, Dietmar                               GER      2:01,73
  6. 35085 Tischendorf, Christoph                       GER      2:06,82
  7. 35006 Vogelsang, Edgar                             AUT      2:07,90
  8. 35030 Böck, Klaus                                  GER      2:12,68


  3000 m Walk M35                                    12.03.2004
   final

  1. 35048 Kreutz, Manfred                              GER     13:27,09
  2. 35081 Staedler, Karsten                            GER     14:14,71
  3. 35017 Tardi, Emmanuel                              FRA     20:22,00
     35018 Adam, Andreas                                GER           DQ


  Triple Jump M35                                    12.03.2004
   final

  1. 35086 Triebstein, Martin                           GER        14,12
        13,94   14,12      x       -    14,11      x
  2. 35104 Federici, Giorgio                            ITA        13,86
        13,45   13,86   13,53   13,55   13,53   13,26
  3. 35016 Vellend, Marek-Igor                          EST        13,26
        13,12   13,26      x    12,91   12,72   13,02
  4. 35015 Araneda, John                                CHI        13,03
        12,40   12,58   13,03   12,72   12,45   12,52
  5. 35040 Hoffmann, Thomas                             GER        12,54
           x       x    12,44   12,54   12,49   12,37
  6. 35055 Luckscheiter, Uwe                            GER        10,58
         9,59      x    10,33      x    10,58   10,39
  7. 35106 Manca, Daniele                               ITA        10,36
         9,59   10,17      x       x       x    10,36


  Shot Put M35 7.26 kg                               12.03.2004
   final

  1. 35041 Kalveram, Peter                              GER        16,11
        15,29   15,67   15,55   15,66   16,11      x
  2. 35061 Nasgowitz, Thomas                            GER        15,29
        14,13   14,83   15,15   15,29   14,96   14,67
  3. 35045 Krah, Uwe                                    GER        15,18
        14,02   13,76   14,38   15,18      x       x
  4. 35099 Emmanoulidis, Dimitrios                      GRE        13,54
        13,11   13,54   13,06      x       x    13,35
  5. 35128 Puhalac, Branislav                           YUG        12,46
        11,85      x    12,38   12,46      x       x
  6. 35036 Gahr, Christoph                              GER        12,16
           x    12,00   12,16   11,60   11,43   11,88
  7. 35124 Shtykh, Oleksandr                            UKR        11,04
           x    10,05   10,21   10,92      x    11,04



begin


W35

  60 m W35                                           12.03.2004
    1. heat

  1. 35628 Wiederkehr, Claudia                          SUI         8,03 Q
  2. 35622 Hammond, Angelina                            NED         8,42 Q
  3. 35560 Lichte, Urte                                 GER         8,54 q
  4. 35570 Pagel, Doreen                                GER         8,59
  5. 35609 Onatade, Abiola                              GBR         8,68
  6. 35594 Wegele, Angela                               GER         9,10


  60 m W35                                           12.03.2004
    2. heat

  1. 35552 Klimpfinger, Silvia                          GER         8,02 Q
  2. 35553 Koegst, Annette                              GER         8,29 Q
  3. 35572 Peplinski, Heike                             GER         8,36 q
  4. 35505 Denisty, Daniele                             BEL         8,49 q
  5. 35555 Kreisel-Brüninghaus, Anja                    GER         8,79
  6. 35501 Hennep, Diana                                ARU         9,71


  60 m W35                                           12.03.2004
    3. heat

  1. 35619 Roccamo, Marta                               ITA         8,16 Q
  2. 35563 Mader, Angelika                              GER         8,24 Q
  3. 35544 Hellmer, Sigrun                              GER         8,45 q
  4. 35541 Gäckle, Dolores                              GER         8,57 q
  5. 35534 Falkenhagen, Birgit                          GER         8,62
     35571 Paul, Anke                                   GER       withd.


  60 m W35                                           12.03.2004
    4. heat

  1. 35627 De Winnaar, Winnie                           RSA         8,03 Q
  2. 35579 Rollepatz, Gabi                              GER         8,05 Q
  3. 35578 Ridderskamp, Pia                             GER         8,36 q
  4. 35589 Stark, Jutta                                 GER         8,43 q
  5. 35623 van der Linden-Morris, Denise                NED         8,44 q
  6. 35604 Alstrachen, Angie                            GBR         8,74


  60 m W35                                           12.03.2004
    1. semi

  1. 35552 Klimpfinger, Silvia                          GER         7,93 Q
  2. 35579 Rollepatz, Gabi                              GER         8,02 Q
  3. 35619 Roccamo, Marta                               ITA         8,11 Q
  4. 35578 Ridderskamp, Pia                             GER         8,25 q
  5. 35572 Peplinski, Heike                             GER         8,32
  6. 35544 Hellmer, Sigrun                              GER         8,35
  7. 35623 van der Linden-Morris, Denise                NED         8,37
  8. 35541 Gäckle, Dolores                              GER         8,50


  60 m W35                                           12.03.2004
    2. semi

  1. 35628 Wiederkehr, Claudia                          SUI         7,89 Q
  2. 35627 De Winnaar, Winnie                           RSA         8,00 Q
  3. 35563 Mader, Angelika                              GER         8,19 Q
  4. 35553 Koegst, Annette                              GER         8,22 q
  5. 35589 Stark, Jutta                                 GER         8,38
  6. 35622 Hammond, Angelina                            NED         8,41
  7. 35505 Denisty, Daniele                             BEL         8,44
  8. 35560 Lichte, Urte                                 GER         8,49


  60 m W35                                           12.03.2004
   final

  1. 35628 Wiederkehr, Claudia                          SUI         7,96
  2. 35552 Klimpfinger, Silvia                          GER         7,98
  3. 35579 Rollepatz, Gabi                              GER         8,01
  4. 35627 De Winnaar, Winnie                           RSA         8,04
  5. 35619 Roccamo, Marta                               ITA         8,16
  6. 35563 Mader, Angelika                              GER         8,23
  7. 35553 Koegst, Annette                              GER         8,26
  8. 35578 Ridderskamp, Pia                             GER         8,33


  800 m W35                                          12.03.2004
   final

  1. 35535 Falkenstein, Susanne                         GER      2:17,49
  2. 35605 Finegan, Geraldine                           GBR      2:18,49
  3. 35625 Levina, Elena                                RUS      2:18,67
  4. 35518 Ropers, Boushira                             FRA      2:19,73
  5. 35527 Brück, Simone                                GER      2:19,80
  6. 35533 Falkenberg, Anja                             GER      2:21,73
  7. 35588 Spinnler, Kerstin                            GER      2:22,85
  8. 35573 Pfennig, Doris                               GER      2:25,14


  3000 m Walk W35                                    12.03.2004
   final

  1. 35523 Best, Nicole                                 GER     13:34,11
  2. 35526 Brandenburg, Barbara                         GER     13:44,57
  3. 35580 Sarembe-Stegmaier, Christine                 GER     14:34,60
  4. 35574 Primas, Barbara                              GER     15:13,35
  5. 35550 Kahr, Antje                                  GER     15:27,25
  6. 35624 Mauricio, Paula                              POR     15:28,50
  7. 35504 Winkler, Gabriela                            AUT     16:53,93
  8. 35564 Maier, Andrea                                GER     16:59,72
  9. 35601 Wälde, Silvia                                GER     17:09,84
 10. 35530 Böhme, Karen                                 GER     17:13,62
 11. 35537 Fernandez, Martina                           GER     17:35,58
 12. 35602 Zeidler, Brigitte                            GER     18:27,91


  Pole Vault W35                                     12.03.2004
   final

  1. 35608 Hill, Irie                                   GBR         3,80
  2. 35521 Vauchel, Sandrine                            FRA         3,30
  3. 35603 Ziemann Dr., Christina                       GER         3,10
  4. 35516 Fourtet, Marie Laurentine                    FRA         2,60
  5. 35565 Meier, Silke                                 GER         2,40
  6. 35569 Ott, Birgit                                  GER         2,20


                    220 240 260 270 280 290 300 310 320 330 350 360 380 400
    -----------------------------------------------------------------------
    Hill I.         -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   o   xo  xxx
    Vauchel S.      -   -   -   -   -   -   o   -   -   xo  xxx
    Ziemann Dr. C.  -   -   xxo o   -   xo  -   o   xxx
    Fourtet M.      o   o   o   xxx
    Meier S.        o   o   xxx
    Ott B.          o   xxx


  Triple Jump W35                                    12.03.2004
   final

  1. 35549 Jokiel, Annett                               GER        11,59
           X    11,49   11,59   11,47   11,59   11,56
  2. 35618 Neviani, Elisa                               ITA        11,55
           X    10,99   11,29   11,55   11,49   11,52
  3. 35633 Krepkina, Valentyna                          UKR        11,31
        11,11   11,25      X    11,19      X    11,31
  4. 35621 Rall, Angelique                              NAM        10,61
         9,95   10,61   10,51   10,47   10,52   10,38
  5. 35506 Paesen, Sonja                                BEL        10,37
        10,37   10,32   10,26      X    10,33      X
  6. 35546 Holzapfel, Andrea                            GER        10,24
         9,88   10,24    9,91   10,22   10,10   10,06
  7. 35623 van der Linden-Morris, Denise                NED        10,21
        10,20   10,18      X     9,57    9,76   10,21
  8. 35599 Wrzesniok, Kornelia                          GER        10,21
           X     9,74      X    10,04      X    10,21
  9. 35604 Alstrachen, Angie                            GBR         8,32
         7,60    8,32      X
     35577 Repking, Kirsten                             GER          DNF
        DNF


  Discus Throw W35 1 kg                              12.03.2004
   final

  1. 35590 Stolt, Silke                                 GER        40,39
        40,39   40,24   39,99      x    39,99   39,98
  2. 35566 Minge, Corinna                               GER        35,00
        33,69   33,00      x    34,59   35,00   32,89
  3. 35545 Hilscher, Kerstin                            GER        33,16
        31,25   33,16   33,09      x    32,23      x
  4. 35569 Ott, Birgit                                  GER        29,69
           x    29,69      x    28,79      x       x
  5. 35607 Hallden, Catarina                            GBR        25,97
        23,39   22,97   24,86      x    25,07   25,97
  6. 35547 Ingerl-Bernet, Ilka Natascha                 GER        25,19
           x    23,55   24,82   25,13   25,19   22,55
  7. 35585 Schäbler, Gabi                               GER        24,35
           x    18,21   24,17   23,68   24,35   24,11



begin


M40

  60 m M40                                           12.03.2004
    1. heat

  1. 40254 Fraser, Warren                               GBR         7,42 Q
  2. 40320 Schaafsma, Kay                               NED         7,48 Q
  3. 40055 Colle, Pierre                                FRA         7,58 q
  4. 40007 Krabacher, Dietmar                           AUT         7,76
  5. 40373 Sloan, Kerry                                 USA         7,77
  6. 40109 Burgstahler, Hans-Jürgen                     GER         7,94
  7. 40117 Dötsch, Toni                                 GER         8,09


  60 m M40                                           12.03.2004
    2. heat

  1. 40077 Naffzger, Yvan                               FRA         7,26 Q
  2. 40045 Mononen, Jukka                               FIN         7,53 Q
  3. 40133 Gutjahr, Andreas                             GER         7,60 q
  4. 40148 Höll, Peter                                  GER         7,80
  5. 40344 Larrubia, Alvaro                             ESP         7,81
  6. 40323 Burgos, Alfred Philip                        AHO         7,94
  7. 40247 Zimmermann, Uwe                              GER         8,04


  60 m M40                                           12.03.2004
    3. heat

  1. 40180 Müller, Georg                                GER         7,39 Q
  2. 40258 Huskisson, Ricardo                           GBR         7,41 Q
  3. 40280 Szorre, Enore                                HUN         7,64 q
  4. 40239 Wiesner, Peter                               GER         7,65 q
  5. 40102 Becher, Falko                                GER         7,70
  6. 40240 Wolf, Ludwig                                 GER         8,00
  7. 40193 Philipp, Leander                             GER         8,29


  60 m M40                                           12.03.2004
    4. heat

  1. 40010 Schrammel, Rainer                            AUT         7,39 Q
  2. 40347 Rubia Ruano, Rafael de La                    ESP         7,49 Q
  3. 40123 Frank, Peter                                 GER         7,52 q
  4. 40159 Krug, Christian                              GER         7,79
  5. 40107 Brüstle Dr., Georg                           GER         7,91
  6. 40134 Güntert, Thomas                              GER         7,92
  7. 40177 Mühleisen, Thomas                            GER         8,18
     40360 Semeraro, Domenico                           SUI          DNF


  60 m M40                                           12.03.2004
    5. heat

  1. 40044 Länsivuori, Sami                             FIN         7,25 Q
  2. 40135 Hallmaier, Juergen                           GER         7,41 Q
  3. 40266 Reddington, Glen                             GBR         7,54 q
  4. 40017 Haillez, Dirk                                BEL         7,79
  5. 40075 Michaud, Dominique                           FRA         7,80
  6. 40050 Berthelet, Lionel                            FRA         8,70
  7. 40192 Pfingst, Dietmar                             GER        13,65
     40001 Vraja, Muharrem                              ALB          DNS


  60 m M40                                           12.03.2004
    6. heat

  1. 40014 Diericx, Philippe                            BEL         7,24 Q
  2. 40151 Kasper, Detlef                               GER         7,47 Q
  3. 40207 Schirra, Thomas                              GER         7,59 q
  4. 40018 Houtman, Danny                               BEL         7,67 q
  5. 40230 Wagner, Robert                               GER         7,69
  6. 40002 Battista, Jeff                               AUS         7,76
  7. 40147 Häckert, Jens                                GER         8,72
     40037 Pokorny, Bretislav                           CZE         n.p.


  60 m M40                                           12.03.2004
    7. heat

  1. 40264 Powell, Dalton                               GBR         7,39 Q
  2. 40261 Mc Glynn, Michael                            GBR         7,44 Q
  3. 40179 Müller, Christian                            GER         7,52 q
  4. 40334 Su Fook Lung, Paul Su                        SIN         7,63 q
  5. 40287 Antonaci, F. Vincenzo                        ITA         7,74
  6. 40052 Bossard, Pascal                              FRA         7,78
  7. 40085 Rouille, Thierry                             FRA         8,09
  8. 40231 Wahl, Roland                                 GER         8,74


  60 m M40                                           12.03.2004
    1. semi

  1. 40014 Diericx, Philippe                            BEL         7,15 Q
  2. 40010 Schrammel, Rainer                            AUT         7,25 Q
  3. 40135 Hallmaier, Juergen                           GER         7,45 q
  4. 40320 Schaafsma, Kay                               NED         7,50
  5. 40347 Rubia Ruano, Rafael de La                    ESP         7,58
  6. 40055 Colle, Pierre                                FRA         7,59
  7. 40207 Schirra, Thomas                              GER         7,61
  8. 40018 Houtman, Danny                               BEL         7,81


  60 m M40                                           12.03.2004
    2. semi

  1. 40044 Länsivuori, Sami                             FIN         7,21 Q
  2. 40180 Müller, Georg                                GER         7,38 Q
  3. 40258 Huskisson, Ricardo                           GBR         7,46
  4. 40151 Kasper, Detlef                               GER         7,46
  5. 40266 Reddington, Glen                             GBR         7,55
  6. 40133 Gutjahr, Andreas                             GER         7,66
  7. 40239 Wiesner, Peter                               GER         7,67
  8. 40123 Frank, Peter                                 GER         7,70


  60 m M40                                           12.03.2004
    3. semi

  1. 40077 Naffzger, Yvan                               FRA         7,19 Q
  2. 40264 Powell, Dalton                               GBR         7,31 Q
  3. 40254 Fraser, Warren                               GBR         7,36 q
  4. 40179 Müller, Christian                            GER         7,46
  5. 40261 Mc Glynn, Michael                            GBR         7,48
  6. 40045 Mononen, Jukka                               FIN         7,54
  7. 40334 Su Fook Lung, Paul Su                        SIN         7,58
  8. 40280 Szorre, Enore                                HUN         7,71


  60 m M40                                           12.03.2004
   final

  1. 40014 Diericx, Philippe                            BEL         7,12
  2. 40044 Länsivuori, Sami                             FIN         7,13
  3. 40077 Naffzger, Yvan                               FRA         7,16
  4. 40010 Schrammel, Rainer                            AUT         7,24
  5. 40264 Powell, Dalton                               GBR         7,35
  6. 40254 Fraser, Warren                               GBR         7,39
  7. 40135 Hallmaier, Juergen                           GER         7,41
  8. 40180 Müller, Georg                                GER         7,42


  800 m M40                                          12.03.2004
   final

  1. 40286 Rothery, Colm                                IRL      1:55,32
  2. 40270 Toogood, Stephen                             GBR      2:00,11
  3. 40265 Price, Sean                                  GBR      2:00,44
  4. 40067 Jeunet, Guy                                  FRA      2:01,06
  5. 40139 Heck, Thomas                                 GER      2:01,67
  6. 40166 Langsdorf, Thomas                            GER      2:01,69
  7. 40292 Biferali, Fabio                              ITA      2:01,71
  8. 40382 Hecini, Aissa                                ALG      2:02,01


  3000 m Walk M40                                    12.03.2004
   final

  1. 40348 Bengtsson, Bengt                             SWE     12:25,80
  2. 40061 Frixon, Jean-Michel                          FRA     12:56,89
  3. 40093 Varnizy, Philippe                            FRA     13:14,06
  4. 40130 Gnauck, Dick                                 GER     13:23,27
  5. 40370 Zhornyak, Olexandr                           UKR     13:52,76
  6. 40285 Murphy, Patrick                              IRL     14:09,22
  7. 40338 Abadias Palacin, Luis                        ESP     14:25,28
  8. 40064 Gouedeux, Jaques                             FRA     14:35,69
  9. 40377 Stojanovic, Zoran                            YUG     14:55,82
 10. 40172 Meisel, Jens                                 GER     15:28,14
 11. 40238 Werner, Stefan                               GER     15:39,99
 12. 40351 Sandaeus, Mikael                             SWE     16:14,67
 13. 40250 Bell, Anthony                                GBR     17:21,07
 14. 40098 Apfel, Ferdinand                             GER     17:44,25


  Triple Jump M40                                    12.03.2004
   final

  1. 40154 Knabe, Wolfgang                              GER        14,19
           x    14,19      -       -       -       -
  2. 40263 Oyediran, Akin                               GBR        14,16
        14,16   14,16   13,92      x    13,59   13,66
  3. 40253 Cameron, Rez                                 GBR        14,06
        13,17   13,69   13,75   12,72      x    14,06
  4. 40020 Mievis, Benny                                BEL        13,48
        12,77   12,70   13,48   12,84      x    12,84
  5. 40306 Zipperle, Paul                               ITA        13,24
        12,98   13,05   13,04      x    13,24   13,22
  6. 40086 Sarrat, Patrick                              FRA        13,11
        12,86   12,95   13,11      x       x    13,07
  7. 40244 Ziegler, Manfred                             GER        13,06
        12,73      x    13,06      -       -       -
  8. 40335 Gavenciak, Igor                              SVK        13,00
        13,00   12,92   12,96   12,52      -       -
  9. 40125 Fruhmann-Berger, Steffen                     GER        12,76
           x    12,58   12,76
 10. 40277 Farkas, Balazs                               HUN        12,73
        12,30   12,51   12,73
 11. 40101 Baranzke, Martin                             GER        12,39
           x    12,27   12,39
 12. 40242 Zelz, Klaus Peter                            GER        12,32
        11,97   12,32   11,50
 13. 40211 Schröder, Hubert                             GER        12,13
        12,13   12,05   12,03
 14. 40106 Britze, Frank                                GER        11,79
        11,12   11,67   11,79
 15. 40373 Sloan, Kerry                                 USA        11,71
        11,71      x    11,39
 16. 40152 Keller, Martin                               GER        11,20
        11,00   11,09   11,20
 17. 40321 Schijfs, Ron                                 NED        11,18
        11,05   10,39   11,18
 18. 40186 Ohge, Olaf                                   GER        10,89
         9,28   10,38   10,89
 19. 40117 Dötsch, Toni                                 GER        10,67
        10,67   10,45   10,43
 20. 40358 Oettli, Marcel                               SUI        10,60
        10,60   10,57      x
     40346 Osoro, Fernando                              ESP         n.p.
           x


  Shot Put M40 7.26 kg                               12.03.2004
   final

  1. 40196 Pyritz, Enrico                               GER        16,20
        14,36   16,20   15,79      -    15,34      -
  2. 40271 Turner, Andrew                               GBR        15,33
        15,33   14,67   14,28   14,98      x    15,31
  3. 40310 Heintz, Fernand                              LUX        14,91
        14,36      x    14,23   14,26      x    14,91
  4. 40158 Krause, Michael                              GER        14,86
        14,32   14,59   14,64   14,86   14,54   14,61
  5. 40309 Petrasko, Maris                              LAT        14,70
        14,70   14,66      x       x       x    14,52
  6. 40324 Hoff, Karl-Jürgen                            NOR        14,47
        13,57   14,11      x    14,33   14,47   14,05
  7. 40157 Kraisel, Achim                               GER        13,91
        13,53      x    13,91   13,61   13,52   13,37
  8. 40212 Schult, Torsten                              GER        13,91
           x    13,91      x       x       x    13,11
  9. 40097 Albert, Michael                              GER        13,82
        13,82      x    13,68
 10. 40111 Büttner, Harald                              GER        12,99
        12,73   12,81   12,99
 11. 40039 Jensen, Tom                                  DEN        12,92
        12,73   12,92   12,82
 12. 40006 Koller, Erich                                AUT        12,91
        12,70   12,82   12,91
 13. 40041 Palu, Jaan                                   EST        12,87
        11,50   12,76   12,87
 14. 40038 Smid, Frantisek                              CZE        12,52
        12,52   12,19      x
 15. 40237 Werking, Rainer                              GER        12,42
           x    12,42   11,94
 16. 40328 Jedrzejewski, Krzysztof                      POL        12,41
        12,31   12,41   12,12
 17. 40075 Michaud, Dominique                           FRA        11,35
        10,88   11,35   11,05
 18. 40149 Jüngst, Heiko                                GER        10,71
        10,71   10,63   10,31
 19. 40274 Chamouroudis, Konstantinos                   GRE        10,69
        10,50   10,30   10,69
 20. 40358 Oettli, Marcel                               SUI        10,50
        10,22   10,50   10,23
     40341 Bolopo, Juan Carlos                          ESP          DNS
         DNS



begin


W40

  60 m W40                                           12.03.2004
    1. heat

  1. 40575 März, Resi                                   GER         8,03 Q
  2. 40545 Grissmer, Angelika                           GER         8,21 Q
  3. 40526 Becker, Olga                                 GER         8,28 q
  4. 40635 Pierobon, Lucia                              ITA         8,51
  5. 40623 Scott, Euphemia                              GBR         8,86
  6. 40614 Hardcastle, Janice                           GBR         8,97
  7. 40552 Hinke, Manuela                               GER         9,96


  60 m W40                                           12.03.2004
    2. heat

  1. 40546 Görling, Ulrike                              GER         8,07 Q
  2. 40627 Auth, Gabriella                              HUN         8,27 Q
  3. 40619 Laing, Manndy                                GBR         8,44 q
  4. 40508 Estwick, Leslie                              CAN         8,49
  5. 40601 Werner, Ilona                                GER         8,64
  6. 40597 Tresp, Angelika                              GER         9,15
  7. 40650 De La Calle, Maribel                         ESP         9,95


  60 m W40                                           12.03.2004
    3. heat

  1. 40573 Moritz, Anke                                 GER         8,23 Q
  2. 40571 Machill, Miriam                              GER         8,28 Q
  3. 40626 Antal, Edit                                  HUN         8,63
  4. 40529 Broda, Birgit                                GER         8,64
  5. 40603 Wiesner, Anna                                GER         8,66
  6. 40609 Barker, Hazel                                GBR         8,91
  7. 40605 Wägenbauer, Silvia                           GER         9,13


  60 m W40                                           12.03.2004
    4. heat

  1. 40637 Signori, Marinella                           ITA         8,21 Q
  2. 40592 Stopka, Jutta                                GER         8,35 Q
  3. 40617 Johnson, Charmaine                           GBR         8,42 q
  4. 40551 Hillebrand-Raves, Marion                     GER         8,50
  5. 40645 Biskup, Marianna                             POL         8,52
  6. 40562 Kauerhof, Petra                              GER         8,64
  7. 40509 Eskildsen-Möller, Kirsten                    DEN         9,17


  60 m W40                                           12.03.2004
    5. heat

  1. 40561 Kallmeier-Schröder, Kirsten                  GER         8,12 Q
  2. 40628 Steinmetz, Gyorgyne                          HUN         8,30 Q
  3. 40654 Palmquist, Carina                            SWE         8,33 q
  4. 40606 Zeidler, Sabine                              GER         8,41 q
  5. 40523 Zongo, Joelle                                FRA         8,45 q
  6. 40543 Glatt, Esther                                GER         9,44
  7. 40563 Kegel, Sylvia                                GER         9,51


  60 m W40                                           12.03.2004
    1. semi

  1. 40545 Grissmer, Angelika                           GER         8,16 Q
  2. 40637 Signori, Marinella                           ITA         8,19 Q
  3. 40628 Steinmetz, Gyorgyne                          HUN         8,31 Q
  4. 40592 Stopka, Jutta                                GER         8,33
  5. 40526 Becker, Olga                                 GER         8,35
  6. 40606 Zeidler, Sabine                              GER         8,44
  7. 40619 Laing, Manndy                                GBR         8,55
  8. 40575 März, Resi                                   GER        10,61


  60 m W40                                           12.03.2004
    2. semi

  1. 40546 Görling, Ulrike                              GER         8,03 Q
  2. 40573 Moritz, Anke                                 GER         8,04 Q
  3. 40561 Kallmeier-Schröder, Kirsten                  GER         8,12 Q
  4. 40571 Machill, Miriam                              GER         8,19 q
  5. 40627 Auth, Gabriella                              HUN         8,30 q
  6. 40654 Palmquist, Carina                            SWE         8,31
  7. 40523 Zongo, Joelle                                FRA         8,39
  8. 40617 Johnson, Charmaine                           GBR         8,46


  60 m W40                                           12.03.2004
   final

  1. 40546 Görling, Ulrike                              GER         7,94
  2. 40573 Moritz, Anke                                 GER         7,97
  3. 40545 Grissmer, Angelika                           GER         8,18
  4. 40571 Machill, Miriam                              GER         8,18
  5. 40561 Kallmeier-Schröder, Kirsten                  GER         8,19
  6. 40637 Signori, Marinella                           ITA         8,29
  7. 40628 Steinmetz, Gyorgyne                          HUN         8,32
  8. 40627 Auth, Gabriella                              HUN         8,33


  800 m W40                                          12.03.2004
   final

  1. 40616 Heath, Sarah                                 GBR      2:14,09
  2. 40555 Holzschuh, Andrea                            GER      2:15,15
  3. 40583 Schierjott, Sylvia                           GER      2:16,52
  4. 40540 Gazda-Sagolla, Irena                         GER      2:18,97
  5. 40553 Hofmann, Monika                              GER      2:22,43
  6. 40651 Dominguez-Roman, Luz-Maria                   ESP      2:22,53
  7. 40549 Heilig-Duventaester, Marie-Luise             GER      2:22,59
  8. 40565 Kiel, Bärbel                                 GER      2:25,42


  3000 m Walk W40                                    12.03.2004
   final

  1. 40630 Bettucci, Paola                              ITA     15:46,04
  2. 40652 Garcia Frontons, Carmen                      ESP     15:57,35
  3. 40647 Terenteva, Natalia                           RUS     16:05,75
  4. 40516 Dols, Corinne                                FRA     16:35,55
  5. 40533 Ehrenberger, Margot                          GER     16:46,88
  6. 40611 Bishop, Fiona Jane                           GBR     18:18,36
  7. 40538 Frosch, Gerda                                GER     18:59,61
  8. 40554 Hofmann-Wust, Birgit                         GER     19:32,40
  9. 40615 Harris, Elizabeth                            GBR     19:47,82
 10. 40629 Gormley, Anne                                IRL     21:44,41


  Pole Vault W40                                     12.03.2004
   final

  1. 40634 Forcellini, Carla                            ITA         3,60
  2. 40640 Lowe-Endeman, Larissa                        NED         3,60
  3. 40627 Auth, Gabriella                              HUN         3,00
  4. 40593 Straschewski, Anke                           GER         3,00
  5. 40642 v.d. Kamp-Linnebank, Brigitte                NED         3,00
  6. 40510 Ailus, Sari                                  FIN         3,00
  7. 40504 Du Bois, Veronique                           BEL         2,80
  8. 40572 Makowiec Dr., Ursula                         GER         2,60
  9. 40559 Janke, Silvia                                GER         2,40
 10. 40601 Werner, Ilona                                GER         2,00


                    180 200 220 240 260 280 300 320 330 340 350 360 370
    -------------------------------------------------------------------
    Forcellini C.   -   -   -   -   -   -   o   o   o   xo  xo  xo  xxx
    Lowe-Endeman L. -   -   -   -   -   -   o   xo  xxo o   xo  xo  xxx
    Auth G.         -   -   -   -   -   o   o   xxx
    Straschewski A. -   -   -   -   o   xo  xo  xxx
    v.d. Kamp-Lin B.-   -   -   -   xxo o   xo  xxx
    Ailus S.        -   -   -   -   xo  xo  xxo xxx
    Du Bois V.      -   -   -   -   o   o   xxx
    Makowiec Dr. U. -   -   -   o   o   xxx
    Janke S.        -   o   o   xxo xxx
    Werner I.       xo  o   xxx


  Triple Jump W40                                    12.03.2004
   final

  1. 40550 Henneberger, Christine                       GER        11,25
        10,68   11,13   11,07      x    11,25      x
  2. 40645 Biskup, Marianna                             POL        11,01
        10,47   10,51   10,51   11,01      x    10,95
  3. 40612 Brown, Jenny                                 GBR        10,60
        10,47   10,45   10,47   10,60   10,60   10,54
  4. 40530 Büttner, Jutta                               GER        10,52
        10,52   10,27      x       x     9,44   10,25
  5. 40564 Keller, Renate                               GER        10,43
        10,14   10,06   10,43   10,26   10,13      x
  6. 40503 Tavernaro, Sybille                           AUT        10,02
        10,02    9,96    9,60    9,94      x       x
  7. 40570 Lazik, Sigrun                                GER         9,80
