15. DLV-Talente-Cross am 11./12. Dezember 2004
im Seebad Heringsdorf (Usedom)

Schüler M 12 - 2600 m
Start Nr. Name Vorname Jg. Landesverband Zeit Platz
66  Zabel Samuel 92 LV Mecklenburg-Vorpommern 08:55,6 1
222  Hinnah Nicolas 92 LV Westfalen 08:57,5 2
76  Horstmann David 92 LV Nordrhein 09:04,6 3
91  Abisch Stefan 92 LV Sachsen-Anhalt 09:10,7 4
93  Rehberg Stig 92 LV Schleswig-Holstein 09:11,2 5
63  Busch Hannes 92 LV Hessen 09:11,6 6
58  Pohle Hagen 92 LV Brandenburg 09:14,6 7
82  Große Tom 92 LV Rheinland 09:17,3 8
53  Förster Fabian 92 LV Berlin 09:18,6 9
299  Marquard Jannik 92 LV Hamburg 09:21,2 10
77  Lawendel Andreas 92 LV Nordrhein 09:22,4 11
73  Zyplys Jari 92 LV Niedersachsen 09:22,5 12
69  Friese Danny 92 LV Mecklenburg-Vorpommern 09:24,7 13
55  Senf Paul 92 LV Berlin 09:28,9 14
300  Smolinski Eike 92 LV Hamburg 09:29,1 15
80  Wortelkamp Robin 92 LV Nordrhein 09:30,1 16
88  Wöllenweber Till 92 LV Sachsen-Anhalt 09:30,3 17
81  Klein Lucas 92 LV Nordrhein 09:30,5 18
64  Parker Daniel 92 LV Hessen 09:30,8 19
72  Blanke Alexander 92 LV Niedersachsen 09:31,5 20
92  Schulz Christopher 92 LV Sachsen-Anhalt 09:31,5 21
213  Immer Dominik 92 LV Westfalen 09:31,5 22
74  Busse Jonas 92 LV Niedersachsen 09:32,5 23
227  Beetz Stephan 93 LV Thüringen 09:45,7 24
78  Wolff Jan-Lukas 92 LV Nordrhein 09:46,5 25
96  Karstens Christopher 92 LV Schleswig-Holstein 09:48,7 26
83  Schneider Fabian 92 LV Sachsen 09:50,9 27
79  Kusenberg Thilo 92 LV Nordrhein 09:51,2 28
54  Richter Björn 92 LV Berlin 09:57,7 29
85  Heiße Fabian 92 LV Sachsen 09:54,0 30
67  Ruthenberg Rene 92 LV Mecklenburg-Vorpommern 09:56,2 31
211  Krokowski Simon 92 LV Westfalen 10:08,6 32
103  Immer Christian 92 LV Westfalen 10:15,9 33
94  Graw Dennis 92 LV Schleswig-Holstein 10:16,6 34
57  Ramme Justus 92 LV Brandenburg 10:17,9 35
87  Martienßen Erick 92 LV Sachsen 10:18,9 36
89  Döring Benjamin 92 LV Sachsen-Anhalt 10:19,9 37
84  Krönert Sven 92 LV Sachsen 10:21,7 38
101  Kirchner Daniel 92 LV Thüringen 10:21,8 39
100  Breuer Max 92 LV Thüringen 10:25,6 40
65  Hirschhäuser Alexander 92 LV Hessen 10:26,1 41
68  Naulin Hannes 92 LV Mecklenburg-Vorpommern 10:26,4 42
59  Hahn Martin 92 LV Brandenburg 10:26,8 43
70  Kötz Robert 92 LV Mecklenburg-Vorpommern 10:29,3 44
75  Kettel Steffen 92 LV Niedersachsen 10:32,8 45
56  Schenk Sebastian 92 LV Brandenburg 10:40,7 46
102  Schröder Richard 92 LV Thüringen 10:40,9 47
223  Lehmberg Marcel 92 LV Berlin 10:41,0 48
60  Campbell Philipp 92 LV Hamburg 10:42,8 49
86  Zimmer Patrick 92 LV Sachsen 11:26,2 50
97  Tegen Simon 92 LV Schleswig-Holstein 11:29,9 51
74  Busse Jonas 92 LV Niedersachsen    
78  Ruhl Alexander 92 LV Nordrhein    
90  Pacia Robert 92 LV Sachsen-Anhalt    
95  Sander Henry 92 LV Schleswig-Holstein    
98  Schönfeld Patrik 92 LV Thüringen    
99  Ludwig Florian 92 LV Thüringen    
212  Schilling Julian 92 LV Westfalen    
217  Moschett Florian 92 LV Hamburg    

 

Schüler M13 - 2600 m
Start Nr. Name Vorname Jg. Landesverband Zeit Platz
25  Braun David 91 LV Nordrhein 08:24,5 1
1  Kaiser Marco 91 LV Berlin 08:33,6 2
43  Bernig Michael 91 LV Schleswig-Holstein 08:38,3 3
14  Kohlrep Reno 91 LV Mecklenburg-Vorpommern 08:50,5 4
110  Weispfennig Nils 91 LV Westfalen 08:51,6 5
44  Rehberg Kim 91 LV Schleswig-Holstein 08:52,4 6
49  Reitberger Enrico 91 LV Thüringen 08:53,8 7
5  Hendtke Stefan 91 LV Brandenburg 08:54,3 8
20  Franke Sebastian 91 LV Niedersachsen 08:54,6 9
48  Walter Jonas 91 LV Thüringen 08:58,2 10
15  Gröschel Tom 91 LV Mecklenburg-Vorpommern 08:58,9 11
10  Krüger Daniel 91 LV Hessen 08:59,5 12
12  Gutu Jemme 91 LV Hessen 08:59,6 13
45  Segebrecht Claas 91 LV Schleswig-Holstein 08:59,7 14
32  Zeimmes Tobias 91 LV Rheinland 08:59,8 15
46  Simonsen Till 91 LV Schleswig-Holstein 09:00,6 16
31  Roth Tobias 91 LV Rheinland 09:01,3 17
3  Teetz Christopher 91 LV Berlin 09:03,5 18
24  Kuckuck Gage 91 LV Niedersachsen 09:47,3 19
234  Pede Kevin 91 LV Westfalen 08:59,7 20
235  Ströttchen Jonathan 91 LV Westfalen 09:05,1 21
17  Schreiber Karl 91 LV Mecklenburg-Vorpommern 09:05,7 22
30  Knipping Sebastian 91 LV Nordrhein 09:06,0 23
16  Herrmann Philipp 91 LV Mecklenburg-Vorpommern 09:08,9 24
22  Balcke Robert 91 LV Niedersachsen 09:09,6 25
39  Biber Kevin 91 LV Sachsen-Anhalt 09:04,5 26
51  Schmidt Roy 91 LV Thüringen 09:05,6 27
18  Schmidt Martin 91 LV Mecklenburg-Vorpommern 09:09,9 28
41  Siering Max 91 LV Sachsen-Anhalt 09:10,4 29
35  Bosler Philipp 91 LV Sachsen 09:11,0 30
21  Clegg Callen 91 LV Niedersachsen 09:11,4 31
109  Biermann Philipp 91 LV Westfalen 09:12,2 32
26  Laven Markus 91 LV Nordrhein 09:12,7 33
34  Günther Chris 91 LV Sachsen 09:13,4 34
29  Kukala Florian 91 LV Nordrhein 09:13,7 35
6  Kleeblatt Marcel 91 LV Brandenburg 09:15,2 36
2  Beyrich Georg 91 LV Berlin 09:15,6 37
37  Schindler Franz 91 LV Sachsen 09:20,3 38
111  Schiebe Sergey 91 LV Westfalen 09:21,4 39
19  Benjamin Frank 91 LV Mecklenburg-Vorpommern 09:26,4 40
238  Schröder Paul-Erik 91 LV Mecklenburg-Vorpommern 09:27,9 41
38  Nenning Alexander 91 LV Sachsen 09:28,1 42
47  Meier Karsten 91 LV Schleswig-Holstein 09:28,5 43
27  Fiege Fabian 91 LV Nordrhein 09:29,8 44
4  Schulz Gerrit 91 LV Brandenburg 09:31,5 45
23  Eckert Robin 91 LV Niedersachsen 09:47,4 46
216  Wolbert Martin 91 LV Westfalen 09:49,7 47
42  Lippe Florian 91 LV Sachsen-Anhalt 10:03,5 48
11  Kolbe Sebastian 91 LV Hessen 10:05,6 49
36  Trommler Daniel 91 LV Sachsen 10:06,5 50
13  Parker Devis 91 LV Hessen 10:15,4 51
8  Büscher Rene 91 LV Hamburg 10:24,0 52
7  Wienigk Hardy 91 LV Brandenburg 10:25,9 53
9  Meier Sebastian 91 LV Hamburg    
28  Fuchs Tobias 91 LV Nordrhein    
33  Jansen Lukas 91 LV Rheinland    
40  Weingarten Tony- Robert 91 LV Sachsen-Anhalt    
50  Oerler Marco 91 LV Thüringen    
52  Gebel Tobias 91 LV Thüringen    

 

Schüler M14 - 2600 m
Start Nr. Name Vorname Jg. Landesverband Zeit Platz
151 Schweßinger Ron 90 LV Thüringen 08:11,3 1
112  Clarkson Fabian 90 LV Berlin 08:14,5 2
223  Timme Hauke 90 LV Schleswig-Holstein 08:18,6 3
226  Nowigk Tobias 90 LV Schleswig-Holstein 08:19,5 4
116  Zinnow Conrad 90 LV Brandenburg 08:20,3 5
126  Hintz Christoph 90 LV Mecklenburg-Vorpommern 08:21,4 6
155  Beverungen Jonas 90 LV Westfalen 08:23,6 7
131  Eggers Andreas 90 LV Niedersachsen 08:24,1 8
130  Guth Philipp 90 LV Mecklenburg-Vorpommern 08:25,4 9
128  Mühle Martin 90 LV Mecklenburg-Vorpommern 08:26,3 10
152  Großheim Sascha 90 LV Thüringen 08:28,5 11
142  Duppich Yannik 90 LV Rheinland 08:30,2 12
136  Weibel Peter 90 LV Nordrhein 08:31,4 13
134  Reichert Matthis 90 LV Niedersachsen 08:31,7 14
220  Schubert Franz 90 LV Sachsen-Anhalt 08:32,4 15
140  Illing Manfred 90 LV Rheinland 08:32,9 16
148  Bahrdele Benito 90 LV Thüringen 08:33,2 17
124  Hillesheim Moritz 90 LV Hessen 08:33,7 18
147  Leibelt Philipp 90 LV Sachsen 08:35,6 19
221  Heck Ronny 90 LV Sachsen-Anhalt 08:36,4 20
218  Piontek Patrik 90 LV Westfalen 08:37,1 21
129  Hyzy Patrick 90 LV Mecklenburg-Vorpommern 08:37,4 22
125  Bah Wurrie 90 LV Hessen 08:40,5 23
154  Sielemann Jan-Niklas 90 LV Westfalen 08:41,9 24
153  Steinborn Sebastian 90 LV Thüringen 08:42,5 25
127  Kühn Florian 90 LV Mecklenburg-Vorpommern 08:43,7 26
141  Werland Philipp 90 LV Rheinland 08:44,5 27
113  Grezeschik Marcel 90 LV Berlin 08:45,3 28
219  Kersten Dominic 90 LV Sachsen-Anhalt 08:46,9 29
114  Kaschub Tom 90 LV Berlin 08:48,2 30
150  Hennrich Martin 90 LV Thüringen 08:51,6 31
145  Betsch Max 90 LV Sachsen 08:51,9 32
143  Grimme Fabian 90 LV Sachsen 08:52,4 33
132  Zyplys Arne 90 LV Niedersachsen 08:53,7 34
122  Breuer Kolja 90 LV Hessen 08:54,9 35
135  Marschner David 90 LV Nordrhein 08:55,7 36
138  Tönnis Thomas 90 LV Nordrhein 08:56,4 37
139  Hippe Tobias 90 LV Nordrhein 08:56,7 38
225  Mesek Marian 90 LV Schleswig-Holstein 08:57,1 39
137  Lönes Thomas 90 LV Nordrhein 08:58,4 40
229  Cyron Patrick 90 LV Nordrhein 08:58,9 41
146  Mai Peter 90 LV Sachsen 09:04,5 42
133  Franke Dominik 90 LV Niedersachsen 09:06,1 43
233  Langnickel Marcel 90 LV Westfalen 09:07,3 44
224  Wolter Kevin 90 LV Schleswig-Holstein 09:07,8 45
115  Kaltofen Christoph 90 LV Brandenburg 09:14,5 46
144  Haeßler Frank 90 LV Sachsen 09:20,6 47
119  Gloger Nils 90 LV Brandenburg 09:22,5 48
118  Greve Maximilian 90 LV Brandenburg 09:29,7 49
120  Wunderlich Paul 90 LV Brandenburg 09:32,6 50
123  Batroff Mitja 90 LV Hessen 09:38,4 51
117  Pietschmann Felix 90 LV Brandenburg 09:39,8 52
121  Schliffke Marco 90 LV Hamburg    
149  Helmuthäuser Felix 90 LV Thüringen    
217  Bohndorf Jonas 90 LV Westfalen    
222  Stephani Timo 90 LV Sachsen-Anhalt    

 

Schüler M15 - 3100 m
Start Nr. Name Vorname Jg. Landesverband Zeit Platz
160  Ringer Richard 89 LV Baden-Würtemberg 11:02,3 1
184  Hahn Alexander 89 LV Nordrhein 11:03,5 2
180  Gruber Daniel 89 LV Niedersachsen 11:06,4 3
200  Keiner Sebastian 89 LV Thüringen 11:12,5 4
181  Gerschler Kenneth 89 LV Niedersachsen 11:18,9 5
183  Pehrs Florian 89 LV Niedersachsen 11:19,4 6
196  Hoyer Vincent 89 LV Sachsen 11:25,7 7
165  Krebs Robert 89 LV Berlin 11:27,5 8
186  Geike Christopher 89 LV Nordrhein 11:34,1 9
175  Gerdel Chris 89 LV Mecklenburg-Vorpommern 11:35,2 10
204  Heimann Kai 89 LV Westfalen 11:39,2 11
208  Steinmüller Axel 89 LV Sachsen-Anhalt 11:39,8 12
182  Klingenberg Sadik 89 LV Niedersachsen 11:40,0 13
176  Pabel Daniel 89 LV Mecklenburg-Vorpommern 11:40,6 14
157  Rösch Benjamin 89 LV Baden-Würtemberg 11:41,3 15
164  Gewohn Oliver 89 LV Berlin 11:42,8 16
203  Pohle Hendrik 89 LV Westfalen 11:44,4 17
213  Grönevald-Schroeder Leif 89 LV Schleswig-Holstein 11:50,6 18
205  Dietz Torben 89 LV Westfalen 11:51,3 19
210  Rosenbaum Tim 89 LV Sachsen-Anhalt 11:52,3 20
202  Erlei Ben 89 LV Westfalen 11:52,9 21
190  Vedi Marino 89 LV Rheinland 11:53,7 22
192  Zelms Martin 89 LV Sachsen 11:53,9 23
156  Chapron Adrian 89 LV Baden-Würtemberg 11:54,2 24
188  Klug Markus 89 LV Nordrhein 11:54,8 25
215  Nabow Pascal 89 LV Schleswig-Holstein 11:57,6 26
232  Becker Gregor 89 LV Westfalen 11:59,4 27
179 Schlegel Tom 89 LV Mecklenburg-Vorpommern 12:00,6 28
nicht zu erkennen   29
209  Schaver Frank 89 LV Sachsen-Anhalt 12:01,7 30
231  Rustemeier Fabian 89 LV Westfalen 12:02,4 31
189  Hahn Sebastian 89 LV Nordrhein 12:02,9 32
177  Klingenhöfer Eric 89 LV Mecklenburg-Vorpommern 12:03,1 33
195  Schäller Sebastian 89 LV Sachsen 12:05,4 34
166  Wunsch Tim 89 LV Berlin 12:10,1 35
185  Hottenrott Andreas 89 LV Nordrhein 12:10,3 36
174  Bueltemann Daniel 89 LV Hessen 12:13,7 37
214  Bocksch Michael 89 LV Schleswig-Holstein 12:16,4 38
198  Körner Benjamin 89 LV Thüringen 12:17,7 39
207  Pusch Alexander 89 LV Sachsen-Anhalt 12:18,6 40
201  Oestereich Willi 89 LV Thüringen 12:21,3 41
197  Körner Benjamin 89 LV Thüringen 12:21,8 42
161  Roschinsky Christoph 89 LV Berlin 12:26,4 43
162  Laaser Jean-Pierre 89 LV Berlin 12:28,5 44
167  Presia Christopher 89 LV Brandenburg 12:29,4 45
171  Bernatzki Norman 89 LV Brandenburg 12:42,7 46
169  Reinhold Jens 89 LV Brandenburg 12:43,6 47
168  Linke Denny 89 LV Brandenburg 12:47,4 48
211  Schulz Arne 89 LV Schleswig-Holstein 12:50,5 49
173  Wiermann Matthias 89 LV Hamburg 12:52,3 50
194  Schubert Samuel 89 LV Sachsen 12:53,4 51
230  Recker Markus 89 LV Westfalen 12:54,3 52
158  Jarosch Bernhard 89 LV Baden-Würtemberg    
159  Natterodt Jens 89 LV Baden-Würtemberg    
163  Noack Max 89 LV Berlin    
170  Lindner Matthias 89 LV Brandenburg    
172  Pfaffenbach Jonas 89 LV Hamburg    
178  Schwammbach Paul 89 LV Mecklenburg-Vorpommern    
187  Donner Daniel 89 LV Nordrhein    
191  Plein Steffen 89 LV Rheinland    
193  Förster Peter 89 LV Sachsen    
199  Kohnt Sascha 89 LV Thüringen    
206  Bröcker Alexander 89 LV Sachsen-Anhalt    
212  Uliczka Jörn 89 LV Schleswig-Holstein    

 

Schülerinnen W 12 - 2600 m
Start Nr. Name Vorname Jg. Landesverband Zeit Platz
35  Jäsert Lisa 92 LV Sachsen-Anhalt 09:41,6 1
9  Bieser Sarischa 92 LV Bremen 09:48,1 2
39  Dreher Yvonne 92 LV Schleswig-Holstein 09:51,8 3
28  Hibbe Christine 93 LV Nordrhein 09:52,5 4
14  Krönes Johanna 92 LV Mecklenburg-Vorpommern 10:01,2 5
32  Schmieder Carolien 92 LV Sachsen 10:03,0 6
21  Lögering Nina 92 LV Niedersachsen 10:03,5 7
20  Langreder Nora 92 LV Niedersachsen 10:05,3 8
4  Schulz Birte 92 LV Berlin 10:07,3 9
11  Krause Gesa-Felicitas 92 LV Hessen 10:07,7 10
50  Bawey Pia 92 LV Westfalen 10:09,6 11
44  Leipziger Josefine 93 LV Thüringen 10:15,9 12
48  Hölbiag Anne 92 LV Thüringen 10:16,4 13
41  Fritz Anna 92 LV Schleswig-Holstein 10:19,3 14
12  Batroff Zaira 92 LV Hessen 10:22,3 15
45  Scherg Lisa 92 LV Thüringen 10:24,6 16
47  Weiss Linda 92 LV Thüringen 10:25,8 17
221 Karst Rebecca 92 LV Westfalen 10:26,7 18
49  Ohlmeyer Kristina 92 LV Westfalen 10:27,6 19
240  Falkenroth Carina 92 LV Westfalen 10:27,7 20
22  Müller Christina 92 LV Nordrhein 10:28,4 21
29  Apitzsch Melanie 92 LV Sachsen 10:28,9 22
30  Troks Lena 92 LV Sachsen 10:29,1 23
8  Behr Lisa 92 LV Brandenburg 10:29,5 24
6  Reichelt Clara 92 LV Brandenburg 10:30,5 25
228  Siegmund Lisa 92 LV Thüringen 10:33,2 26
19  Kahle Wiebke 92 LV Niedersachsen 10:34,7 27
46  Blumentritt Julia 92 LV Thüringen 10:35,2 28
37  Hagemeister Kristin 92 LV Sachsen-Anhalt 10:35,4 29
36  Sachs Julia 92 LV Sachsen-Anhalt 10:39,0 30
25  MÜller Melanie 92 LV Nordrhein 10:40,1 31
5  Borrack Sandra 92 LV Brandenburg 10:44,2 32
42  Willenborg Nadja 92 LV Schleswig-Holstein 10:44,5 33
23  Schönbrodt Sara 92 LV Nordrhein 10:44,9 34
18  Hölscher Caroline 92 LV Niedersachsen 10:45,3 35
13  Hesse Giulia 92 LV Hessen 10:46,2 36
15  Roßfeldt Aischa 92 LV Mecklenburg-Vorpommern 10:47,1 37
10  Pfaffenbach Mona 92 LV Hamburg 10:49,7 38
40  Timme Sinika 92 LV Schleswig-Holstein 10:50,5 39
3  Ebeling Kim 92 LV Berlin 10:50,7 40
24  Otto Silvia 92 LV Nordrhein 10:51,0 41
33  Meißner Josephine 92 LV Sachsen 10:53,4 42
7  Ziesche Carolin 92 LV Brandenburg 10:53,5 43
1  Meichsner Anne 92 LV Berlin 10:56,0 44
2  Al-Sayad Miriam 92 LV Berlin 11:00,1 45
34  Liebermann Sina 92 LV Sachsen 11:05,5 46
27  Ridder Alice 92 LV Nordrhein 11:13,8 47
43 Simon Lisa 92 LV Schleswig-Holstein 11:14,5 48
16  Hensch Anne-Marie 92 LV Mecklenburg-Vorpommern 11:29,9 49
31  Rasehorn Jessica 92 LV Sachsen 12:16,1 50
17  Kranich Isabell 92 LV Mecklenburg-Vorpommern    
26  van Heukulum Christina 92 LV Nordrhein    
38  Schlesinger Laura 92 LV Sachsen-Anhalt    
48  Hölbiag Anne 92 LV Thüringen    
52  Odelga Solvieg 92 LV Westfalen    

 

Schülerinnen W 13 - 2600 m
Start Nr. Name Vorname Jg. Landesverband Zeit Platz
92  Müller Franziska 91 LV Sachsen-Anhalt 09:28,0 1
77  Klaassen Lena 91 LV Nordrhein 09:39,5 2
86  Gäbler Alena 91 LV Sachsen 09:43,4 3
83  Dobmeier Julia 91 LV Rheinland 09:45,1 4
80  Harsch Leonie 91 LV Nordrhein 09:53,7 5
88  Wittig Anne 91 LV Sachsen 09:54,8 6
87  Mehner Franziska 91 LV Sachsen 09:55,0 7
106  Dehmelt Stefanie 91 LV Westfalen 09:57,4 8
68  Franzke Julia 91 LV Mecklenburg-Vorpommern 09:58,0 9
82  Diawuoh Debora 91 LV Nordrhein 09:58,5 10
91  Bartsch Sarah 91 LV Sachsen 09:58,7 11
107  Flemming-Schmidt Dominique 91 LV Westfalen 09:58,9 12
73  Schwan Miriam 91 LV Niedersachsen 10:01,1 13
79  Thomsen Katharina 91 LV Nordrhein 10:05,3 14
100  Meier Alexandra 91 LV Thüringen 10:06,9 15
103  Jahn Natalie 91 LV Thüringen 10:08,7 16
96  Johannsen Martina 91 LV Schleswig-Holstein 10:09,3 17
55  Scheunemann Annika 91 LV Berlin 10:09,9 18
227  Robbers Katharina 91 LV Niedersachsen 10:09,9 19
105 Trost Judith 91 LV Westfalen 10:09,9 20
66  Neuwirth Julia 91 LV Hamburg 10:14,3 21
64  Philips Jessica 91 LV Hamburg 10:17,6 22
57  Prothmann Sarah 91 LV Brandenburg 10:18,8 23
67  Schwedler Felicitas 91 LV Hamburg 10:19,5 24
78  Haddenhorst Ayla 91 LV Nordrhein 10:20,3 25
53  Zeidler Jessica 91 LV Berlin 10:20,5 26
74  Hemme Friederike 91 LV Niedersachsen 10:20,9 27
237 Peters Alena 91 LV Hamburg 10:21,4 28
69  Nitz Luisa 91 LV Mecklenburg-Vorpommern 10:24,6 29
94  Hartmann Lisa 91 LV Sachsen-Anhalt 10:24,8 30
71  Guse Sophie 91 LV Mecklenburg-Vorpommern 10:25,0 31
70  Nitz Theresa 91 LV Mecklenburg-Vorpommern 10:25,4 32
97  Spiekermann Neele 91 LV Schleswig-Holstein 10:25,5 33
101  Engelhaupt Romy 91 LV Thüringen 10:25,9 34
99  Zalewski Alina 91 LV Schleswig-Holstein 10:26,0 35
63  Peters Leonie 91 LV Hamburg 10:26,5 36
65  Mäckelmann Sandra 91 LV Hamburg 10:26,8 37
84  Zeni Christine 91 LV Rheinland 10:28,3 38
108  Hinkel Jennifer 91 LV Westfalen 10:28,6 39
60  Rampf Colett 91 LV Brandenburg 10:30,4 40
236 Braun Johanna 91 LV Hamburg 10:33,4 41
61  Braun Johanna 91 LV Hamburg 10:37,8 42
104  Emmerich Carolin 91 LV Thüringen 10:38,2 43
81  Funke Vera 91 LV Nordrhein 10:38,6 44
62  Peters Alena 91 LV Hamburg 10:38,9 45
56  Grieszat Kim 91 LV Berlin 10:39,8 46
76  Stakemann Fine 91 LV Niedersachsen 10:40,4 47
98  Butchen Emely 91 LV Schleswig-Holstein 10:43,1 48
89  Haase Johanna 91 LV Sachsen 10:44,0 49
95  Wandel Marieke 91 LV Schleswig-Holstein 10:49,2 50
90  Kaulfuß Serafin 91 LV Sachsen 10:50,2 51
75  Behrends Anne-Katrin 91 LV Niedersachsen 10:52,7 52
72  Dombdera Lisa 91 LV Mecklenburg-Vorpommern 10:53,2 53
85  Krebs Nathalie 91 LV Rheinland 10:54,8 54
58  Turley Franziska 91 LV Brandenburg 10:57,9 55
54  Linde Kristin 91 LV Berlin 11:43,6 56
102  Otto Theresa 91 LV Thüringen    
228  Salomon Lena 91 LV Hamburg    
59  Schwandt Julia 91 LV Brandenburg    
66  Neuwirth Julia 91 LV Hamburg    
67  Schwedler Felicitas 91 LV Hamburg    
93  Roß Antonia 91 LV Sachsen-Anhalt    

 

 

Schülerinnen W14 - 2600 m
Start Nr. Name Vorname Jg. Landesverband Zeit Platz
128  Kock Maren 90 LV Niedersachsen 08:51,3 1
204  Kroneberg Josephie 90 LV Sachsen-Anhalt 09:00,5 2
112  Bieser Schoami 90 LV Bremen 09:13,2 3
132  Kramer Nina 90 LV Nordrhein 09:16,5 4
117  Hübner Lisa 90 LV Hessen 09:26,5 5
120  Grotjohann Laura 90 LV Mecklenburg-Vorpommern 09:27,1 6
224  Reinosch Mandy 90 LV Brandenburg 09:28,5 7
104  Kieninger Judith 90 LV Baden-Würtemberg 09:33,4 8
144  Müller Fabienne 90 LV Westfalen 09:34,1 9
125  Bartels Jana 90 LV Niedersachsen 09:35,1 10
124  Forgber Anna 90 LV Niedersachsen 09:37,2 11
133  Chain Nora 90 LV Nordrhein 09:37,5 12
129  Moser Ana 90 LV Nordrhein 09:38,2 13
201  Neugebauer Lucia 90 LV Westfalen 09:38,7 14
205  Montag Paula 90 LV Sachsen-Anhalt 09:39,0 15
115  Saalbach Fanny 90 LV Hessen 09:40,5 16
136  Richter Elisabeth 90 LV Sachsen 09:44,0 17
127  Sussmann Kim-Elisa 90 LV Niedersachsen 09:45,6 18
139  Schmidt Bianca 90 LV Thüringen 09:46,0 19
145  Meier Lisa-Sophie 90 LV Westfalen 09:48,5 20
214  Nissen Nele 90 LV Hamburg 09:49,7 21
208  Arndt Kim-Kristin 90 LV Schleswig-Holstein 09:50,1 22
111  Borgwardt Wiebke 90 LV Brandenburg 09:51,4 23
126  Sussmann Jana 90 LV Niedersachsen 09:53,2 24
202  Franz Sabrina 90 LV Westfalen 09:53,8 25
141  Heimlich Christine 90 LV Thüringen 10:02,5 26
119  Fuhrmann Jenny 90 LV Mecklenburg-Vorpommern 10:02,9 27
107  Dagher Nadine 90 LV Berlin 10:04,6 28
206  Warming Claudia 90 LV Schleswig-Holstein 10:04,3 29
219  Wehran Sarah 90 LV Westfalen 10:05,2 30
203  Wölk Alexandra 90 LV Sachsen-Anhalt 10:06,4 31
210  Lange Rebecca 90 LV Schleswig-Holstein 10:07,8 32
131  Ensenmeier Lisa 90 LV Nordrhein 10:08,2 33
229  Koop Alina 90 LV Niedersachsen 10:09,1 34
142  Lätzsch Marika 90 LV Thüringen 10:09,8 35
209  Schroedter Leah 90 LV Schleswig-Holstein 10:13,5 36
135  Wagner Anne 90 LV Sachsen 10:15,4 37
121  Schuldt Vivien 90 LV Mecklenburg-Vorpommern 10:19,4 38
130  Schwibbe Kathrin 90 LV Nordrhein 10:21,7 39
143  Sonak Tina 90 LV Thüringen 10:22,5 40
220  Böckenhoff Kerstin 90 LV Westfalen 10:22,9 41
123  Siwek Yvonne 90 LV Mecklenburg-Vorpommern 10:27,6 42
116  Hirschhäuser Jana 90 LV Hessen 10:29,3 43
106  Popall Marie 90 LV Berlin 10:29,8 44
114  Raabe Stefanie 90 LV Hamburg 10:30,5 45
134  Rade Anja 90 LV Sachsen 10:33,1 46
109  Peter Johanna 90 LV Brandenburg 10:33,4 47
110  Jurkutat Julia 90 LV Brandenburg 10:37,9 48
105  Hentze Alexandra 90 LV Berlin 10:48,5 49
108  Schulze Marina 90 LV Brandenburg 11:05,5 50
215  Werner Anne-Katrin 90 LV Hamburg 11:12,6 51
113  Meyer Isabella 90 LV Hamburg    
118  Christ Elisabeth 90 LV Mecklenburg-Vorpommern    
122  Stolz Wenke 90 LV Mecklenburg-Vorpommern    
137  Korb Linda 90 LV Sachsen    
138  Schettler Lisa 90 LV Sachsen    
140  Stückat Caroline 90 LV Thüringen    
207  Giesan Kerstin 90 LV Schleswig-Holstein    

 

 

Schülerinnen W15 - 2600 m
Start Nr. Name Vorname Jg. Landesverband Zeit Platz
194  Oemus Daniela 89 LV Sachsen-Anhalt 08:55,3 1
157  Heinig Katharina 89 LV Hessen 09:02,1 2
196  Jürgensen Friederike 89 LV Schleswig-Holstein 09:07,5 3
169  Soethout Jana 89 LV Nordrhein 09:08,4 4
170  Wortelkamp Jassima 89 LV Nordrhein 09:10,2 5
168  Kröckert Christina 89 LV Nordrhein 09:19,5 6
146  Schwär Sarah 89 LV Baden-Würtemberg 09:22,7 7
200  Meyer Svenja 89 LV Schleswig-Holstein 09:22,9 8
218  Hoof Stefanie 89 LV Westfalen 09:28,6 9
188  Aehling Caroline 89 LV Westfalen 09:28,8 10
158  Tafelski Aenne 89 LV Mecklenburg-Vorpommern 09:29,6 11
190  Schneider Sabine 89 LV Westfalen 09:30,2 12
163  Dewitz Cora 89 LV Niedersachsen 09:32,1 13
173  Neumann Miriam 89 LV Rheinland 09:34,7 14
179  Flechs Nadine 89 LV Sachsen 09:34,9 15
171  Folgmann Ramona 89 LV Nordrhein 09:37,2 16
165  Eckert Nadine 89 LV Niedersachsen 09:42,5 17
189  Meier Jessica 89 LV Westfalen 09:43,6 18
177  Großer Julia 89 LV Sachsen 09:44,2 19
175  Heinzen Vieola 89 LV Rheinland 09:44,8 20
186  Krause Sarah-Alice 89 LV Thüringen 09:45,2 21
185  Berles Katharina 89 LV Thüringen 09:46,7 22
154  Kosenka Lisa 89 LV Brandenburg 09:49,1 23
167  Diawuoh Annabel 89 LV Nordrhein 09:50,7 24
