8. Nationales Jugendmeeting in
Jena
24.05.2003
pdf-Datei mit Jahrgangs- und Vereinsangaben
Ergebnisliste |
100m Männer 1. Zeitvorlauf |
24.05.2003 10:42 |
|
Rg | StNr | Athlet | Nation | Zielzeit | Reaktionszeit | |||
1 | 400 | Blume, Marc | GER |
|
0.151 | |||
2 | 428 | Mörsch, Jan | GER |
|
0.148 | |||
3 | 343 | Kubitza, Sandro | GER |
|
0.165 | |||
4 | 150 | Krajciczek, Michael | GER |
|
0.165 | |||
5 | 276 | Mäder, Sascha | GER |
|
0.158 | |||
290 | Steinert, Aron | GER |
|
Kampfrichter: Jörg Seidel (GER) |
|
Ergebnisliste |
100m Männer 2. Zeitvorlauf |
24.05.2003 10:45 |
|
Rg | StNr | Athlet | Nation | Zielzeit | Reaktionszeit | |||
1 | 401 | Ostwald, Ronny | GER |
|
0.142 | |||
2 | 157 | Pfennig, Tobias | GER |
|
0.149 | |||
3 | 402 | Blume, Holger | GER |
|
0.125 | |||
4 | 407 | Malucha, Markus | GER |
|
0.155 | |||
5 | 379 | Gatzka, Sebastian | GER |
|
0.161 | |||
6 | 296 | Schröder, Matthias | GER |
|
0.159 |
Kampfrichter: Jörg Seidel (GER) |
|
Ergebnisliste |
100m Männer 3. Zeitvorlauf |
24.05.2003 10:50 |
|
Rg | StNr | Athlet | Nation | Zielzeit | Reaktionszeit | |||
1 | 403 | Kosenkow, Alexander | GER |
|
0.150 | |||
2 | 158 | Zapletal, Jirka | GER |
|
0.139 | |||
3 | 153 | Fischer, Johannes | GER |
|
0.118 | |||
4 | 409 | Wastl, Bastian | GER |
|
0.185 | |||
5 | 297 | Fröhlich, Frank | GER |
|
0.177 |
Kampfrichter: Jörg Seidel (GER) |
|
Ergebnisliste |
100m Männer Finale |
24.05.2003 12:05 |
|
Rg | StNr | Athlet | Nation | Zielzeit | Reaktionszeit | |||
1 | 400 | Blume, Marc | GER |
|
0.154 | |||
2 | 157 | Pfennig, Tobias | GER |
|
0.148 | |||
3 | 402 | Blume, Holger | GER |
|
0.146 | |||
4 | 379 | Gatzka, Sebastian | GER |
|
0.160 | |||
5 | 407 | Malucha, Markus | GER |
|
0.141 | |||
6 | 296 | Schröder, Matthias | GER |
|
0.165 | |||
7 | 343 | Kubitza, Sandro | GER |
|
0.178 | |||
403 | Kosenkow, Alexander | GER |
|
Kampfrichter: Jörg Seidel (GER) |
|
Ergebnisliste |
200m Männer 1. Zeitendlauf |
24.05.2003 16:25 |
|
Rg | StNr | Athlet | Nation | Zielzeit | |||
1 | 405 | Unger, Tobias | GER |
|
|||
2 | 401 | Ostwald, Ronny | GER |
|
|||
3 | 412 | Ernst, Sebastian | GER |
|
|||
4 | 410 | Helmke, Till | GER |
|
|||
5 | 428 | Mörsch, Jan | GER |
|
|||
150 | Krajciczek, Michael | GER |
|
Kampfrichter: Jörg Klingberg (GER) |
|
Ergebnisliste |
200m Männer 2. Zeitendlauf |
24.05.2003 16:30 |
|
Rg | StNr | Athlet | Nation | Zielzeit | |||
1 | 379 | Gatzka, Sebastian | GER |
|
|||
2 | 242 | Zalful, Muhamad | GER |
|
|||
3 | 411 | Renz, Florian | GER |
|
|||
4 | 262 | Faller, Ruwen | GER |
|
|||
5 | 153 | Fischer, Johannes | GER |
|
|||
6 | 409 | Wastl, Bastian | GER |
|
|||
395 | Doskoczynski, Kai | GER |
|
||||
158 | Zapletal, Jirka | GER |
|
Kampfrichter: Jörg Klingberg (GER) |
|
Ergebnisliste |
200m Männer Gesamtergebnis |
24.05.2003 16:40 |
|
Rg | StNr | Athlet | Nation | Zielzeit | |||
1 | 405 | Unger, Tobias | GER |
|
|||
2 | 401 | Ostwald, Ronny | GER |
|
|||
3 | 379 | Gatzka, Sebastian | GER |
|
|||
4 | 242 | Zalful, Muhamad | GER |
|
|||
5 | 412 | Ernst, Sebastian | GER |
|
|||
6 | 410 | Helmke, Till | GER |
|
|||
7 | 411 | Renz, Florian | GER |
|
|||
8 | 428 | Mörsch, Jan | GER |
|
|||
9 | 262 | Faller, Ruwen | GER |
|
|||
10 | 153 | Fischer, Johannes | GER |
|
|||
11 | 409 | Wastl, Bastian | GER |
|
|||
395 | Doskoczynski, Kai | GER |
|
||||
150 | Krajciczek, Michael | GER |
|
||||
158 | Zapletal, Jirka | GER |
|
Kampfrichter: Jörg Klingberg (GER) |
|
Ergebnisliste |
400m Männer 1. Zeitendlauf |
24.05.2003 15:20 |
|
Rg | StNr | Athlet | Nation | Zielzeit | Reaktionszeit | |||
1 | 369 | Ruch, Tilo | GER |
|
0.277 | |||
2 | 179 | Hillebrand, Matthias | GER |
|
0.191 | |||
3 | 197 | Kern, Stephan | GER |
|
0.254 | |||
4 | 160 | Kress, Oavid | GER |
|
0.289 | |||
5 | 210 | Hoch, Christian | GER |
|
0.187 | |||
6 | 213 | Schwamberger, Gregor | GER |
|
0.216 | |||
7 | 199 | Freimantl, Andreas | GER |
|
0.325 |
Kampfrichter: Jörg Klingberg (GER) |
Ergebnisliste |
400m Männer 2. Zeitendlauf |
24.05.2003 15:25 |
|
Rg | StNr | Athlet | Nation | Zielzeit | Reaktionszeit | |||
1 | 212 | Seitz, Florian | GER |
|
0.142 | |||
2 | 264 | Beyer, Stefan | GER |
|
0.277 | |||
3 | 209 | Nehring, Andre | GER |
|
0.169 | |||
4 | 211 | Riester, Ralf | GER |
|
0.160 | |||
5 | 178 | Otte, Felix | GER |
|
0.181 | |||
6 | 327 | Fichner, Sebastiarl | GER |
|
0.254 | |||
7 | 198 | Moormann, Christoph | GER |
|
0.235 | |||
8 | 208 | Schlimme, Tobias | GER |
|
0.186 |
Kampfrichter: Jörg Klingberg (GER) |
Ergebnisliste |
400m Männer Gesamtergebnis |
24.05.2003 15:30 |
|
Rg | StNr | Athlet | Nation | Zielzeit | Reaktionszeit | |||
1 | 212 | Seitz, Florian | GER |
|
0.142 | |||
2 | 264 | Beyer, Stefan | GER |
|
0.277 | |||
3 | 209 | Nehring, Andre | GER |
|
0.169 | |||
4 | 211 | Riester, Ralf | GER |
|
0.160 | |||
5 | 369 | Ruch, Tilo | GER |
|
0.277 | |||
6 | 179 | Hillebrand, Matthias | GER |
|
0.191 | |||
7 | 178 | Otte, Felix | GER |
|
0.181 | |||
8 | 327 | Fichner, Sebastiarl | GER |
|
0.254 | |||
9 | 197 | Kern, Stephan | GER |
|
0.254 | |||
10 | 160 | Kress, Oavid | GER |
|
0.289 | |||
11 | 210 | Hoch, Christian | GER |
|
0.187 | |||
12 | 198 | Moormann, Christoph | GER |
|
0.235 | |||
13 | 213 | Schwamberger, Gregor | GER |
|
0.216 | |||
14 | 208 | Schlimme, Tobias | GER |
|
0.186 | |||
15 | 199 | Freimantl, Andreas | GER |
|
0.325 |
Kampfrichter: Jörg Klingberg (GER) |
Ergebnisliste |
110m Hürden Männer 1. Vorlauf |
24.05.2003 15:10 |
|
Rg | StNr | Athlet | Nation | Zielzeit | Reaktionszeit | |||
1 | 394 | Crews, Jerome | GER |
|
0.178 | |||
2 | 393 | Schindzielorz, Jan | GER |
|
0.150 | |||
3 | 148 | Mathiszik, Willi | GER |
|
0.168 | |||
4 | 398 | Filipowski, David | GER |
|
0.192 | |||
5 | 395 | Doskoczynski, Kai | GER |
|
0.145 | |||
6 | 399 | Wieser, Stefan | GER |
|
0.144 |
Kampfrichter: Jörg Klingberg (GER) |
|
Ergebnisliste |
110m Hürden Männer 2. Vorlauf |
24.05.2003 15:15 |
|
Rg | StNr | Athlet | Nation | Zielzeit | Reaktionszeit | |||
1 | 146 | Burkhardt, Ivo | GER |
|
0.135 | |||
2 | 299 | Kloß, Arnd | GER |
|
0.125 | |||
3 | 200 | Buchholz, Jens | GER |
|
0.145 | |||
4 | 239 | Mühlbach, Erik | GER |
|
0.185 | |||
5 | 300 | Brettschneider, Christian | GER |
|
0.161 | |||
147 | Reppe, Christian | GER |
|
0.155 |
Kampfrichter: Jörg Klingberg (GER) |
|
Ergebnisliste |
110m Hürden Männer Finale |
24.05.2003 16:15 |
|
Rg | StNr | Athlet | Nation | Zielzeit | Reaktionszeit | |||
1 | 394 | Crews, Jerome | GER |
|
0.170 | |||
2 | 393 | Schindzielorz, Jan | GER |
|
0.147 | |||
3 | 146 | Burkhardt, Ivo | GER |
|
0.124 | |||
4 | 148 | Mathiszik, Willi | GER |
|
0.167 | |||
5 | 398 | Filipowski, David | GER |
|
0.192 | |||
6 | 395 | Doskoczynski, Kai | GER |
|
0.230 | |||
7 | 299 | Kloß, Arnd | GER |
|
0.137 | |||
8 | 200 | Buchholz, Jens | GER |
|
0.159 |
Kampfrichter: Jörg Klingberg (GER) |
|
Ergebnisliste |
400m Hürden Männer 1. Zeitendlauf |
24.05.2003 13:35 |
|
Rg | StNr | Athlet | Nation | Zielzeit | Reaktionszeit | |||
1 | 370 | Duma, Christian | GER |
|
0.162 | |||
2 | 374 | Wickert, Andreas | GER |
|
0.156 | |||
3 | 372 | Kuschewitz, Henning | GER |
|
0.156 | |||
4 | 368 | Bönisch, Stefan | GER |
|
0.201 | |||
5 | 371 | Hense, Birger | GER |
|
0.221 | |||
6 | 189 | Volkmuth, Oliver | GER |
|
0.152 |
Kampfrichter: Jörg Klingberg (GER) |
Ergebnisliste |
400m Hürden Männer 2. Zeitendlauf |
24.05.2003 13:30 |
|
Rg | StNr | Athlet | Nation | Zielzeit | Reaktionszeit | |||
1 | 180 | Marschner, Rene | GER |
|
0.256 | |||
2 | 391 | Thimm, Martin | GER |
|
0.190 | |||
3 | 186 | Müller, Marcus | GER |
|
0.297 | |||
4 | 190 | Gerhard, Johannes | GER |
|
0.190 | |||
390 | Paul, Rene | GER |
|
0.301 | ||||
214 | Pfaff, Michael | GER |
|
Kampfrichter: Jörg Klingberg (GER) |
Ergebnisliste |
100m Frauen Finale |
24.05.2003 12:10 |
|
Rg | StNr | Athlet | Nation | Zielzeit | Reaktionszeit | |||
1 | 216 | Schulze, Maren | GER |
|
0.141 | |||
2 | 185 | Hempel, Claudia | GER |
|
0.180 | |||
3 | 291 | Busch, Sandra | GER |
|
0.178 | |||
4 | 261 | Möckel, Sarah | GER |
|
0.165 | |||
255 | Vetter, Ulrike | GER |
|
Kampfrichter: Jörg Seidel (GER) |
|
Ergebnisliste |
200m Frauen Finale |
24.05.2003 16:25 |
|
Rg | StNr | Athlet | Nation | Zielzeit | |||
1 | 216 | Schulze, Maren | GER |
|
|||
2 | 261 | Möckel, Sarah | GER |
|
Kampfrichter: Jörg Klingberg (GER) |
|
Ergebnisliste |
400m Frauen Finale |
24.05.2003 15:30 |
|
Rg | StNr | Athlet | Nation | Zielzeit | |||
1 | 177 | Balkow, Nadine | GER |
|
|||
2 | 194 | Knippel, Anja | GER |
|
|||
3 | 312 | Harstick, Doreen | GER |
|
|||
4 | 185 | Hempel, Claudia | GER |
|
|||
5 | 313 | Wollstadt, Julia | GER |
|
|||
6 | 138 | Gebhardt, Anja | GER |
|
|||
111 | Holzmann, Katja | GER |
|
Kampfrichter: Jörg Klingberg (GER) |
Ergebnisliste |
100m Hürden Frauen Vorlauf |
24.05.2003 14:40 |
|
Rg | StNr | Athlet | Nation | Zielzeit | Reaktionszeit | |||
1 | 125 | Hentschke, Nadine | GER |
|
0.161 | |||
2 | 128 | Meyer, Annika | GER |
|
0.174 | |||
3 | 126 | Klein, Tina | GER |
|
0.142 | |||
4 | 130 | Rehwagen, Corinna | GER |
|
0.189 | |||
5 | 256 | Wei, Moh Siew | GER |
|
0.172 | |||
6 | 219 | Ringel, Kerstin | GER |
|
0.178 | |||
7 | 131 | Ritz, Judith | GER |
|
0.159 |
Kampfrichter: Jörg Klingberg (GER) |
|
Ergebnisliste |
100m Hürden Frauen Finale |
24.05.2003 15:50 |
|
Rg | StNr | Athlet | Nation | Zielzeit | Reaktionszeit | |||
1 | 125 | Hentschke, Nadine | GER |
|
0.169 | |||
2 | 128 | Meyer, Annika | GER |
|
0.158 | |||
3 | 130 | Rehwagen, Corinna | GER |
|
0.169 | |||
4 | 126 | Klein, Tina | GER |
|
0.165 | |||
5 | 256 | Wei, Moh Siew | GER |
|
0.175 | |||
6 | 219 | Ringel, Kerstin | GER |
|
0.185 | |||
7 | 131 | Ritz, Judith | GER |
|
0.176 |
Kampfrichter: Jörg Klingberg (GER) |
|
Ergebnisliste |
400m Hürden Frauen Finale |
24.05.2003 14:00 |
|
Rg | StNr | Athlet | Nation | Zielzeit | Reaktionszeit | |||
1 | 419 | Zeilinger, Lea | GER |
|
0.214 | |||
2 | 133 | Hilgendorf, Julia | GER |
|
0.209 | |||
3 | 344 | Gröb, Katharina | GER |
|
0.253 | |||
4 | 215 | Schmidt, Katharina | GER |
|
0.216 | |||
5 | 355 | Dömming, Sandra | GER |
|
0.224 | |||
311 | Krug, Jana | GER |
|
0.276 |
Kampfrichter: Jörg Klingberg (GER) |
Ergebnisliste |
Weitsprung Frauen Finale |
24.05.2003 12:05 |
|
Rg | StNr | Athlet | Nation | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Leistung | |||
1 | 280 | Geißler, Ulrike | GER | x |
5,87 +3,8 |
x |
x |
x |
5,65 +1,6 |
|
|||
2 | 229 | Gerada, Lara | GER | x |
x |
5,16 +2,5 |
5,27 +0,5 |
5,50 +4,8 |
5,47 +1,5 |
|
|||
3 | 288 | Twork, Stephanie | GER | x |
5,02 +0,7 |
5,38 +1,0 |
x |
x |
5,18 +3,5 |
|
Kampfrichter: |
|
Ergebnisliste |
100m männl. Jugend 1. Vorlauf |
24.05.2003 10:00 |
Rg | StNr | Athlet | Nation | Zielzeit | Reaktionszeit | |||
1 | 137 | Lohmann, Martin | GER |
|
0.157 | |||
2 | 142 | Schwatlo, Jens | GER |
|
0.164 | |||
3 | 319 | Tauber, Stefan | GER |
|
0.159 | |||
4 | 233 | Rostig, Martin | GER |
|
0.181 | |||
5 | 188 | Blum, Christian | GER |
|
0.159 | |||
6 | 277 | Smorek, Michael | GER |
|
0.173 | |||
7 | 235 | Puschmann, Daniel | GER |
|
0.212 | |||
305 | Müller, Steffen | GER |
|
Kampfrichter: |
|
Ergebnisliste |
100m männl. Jugend 2. Vorlauf |
24.05.2003 10:05 |
Rg | StNr | Athlet | Nation | Zielzeit | Reaktionszeit | |||
1 | 323 | Schmidt, Christopher | GER |
|
0.164 | |||
2 | 217 | Kunz, Holger | GER |
|
0.169 | |||
3 | 143 | Lippmann, Tino | GER |
|
0.153 | |||
4 | 156 | Grasser, Andreas | GER |
|
0.167 | |||
5 | 234 | Meybaum, Andre | GER |
|
0.202 | |||
6 | 278 | Harraß, Oliver | GER |
|
0.191 | |||
306 | Deja, Steven | GER |
|
Kampfrichter: Jörg Seidel (GER) |
|
Ergebnisliste |
100m männl. Jugend 3. Vorlauf |
24.05.2003 10:10 |
Rg | StNr | Athlet | Nation | Zielzeit | Reaktionszeit | |||
1 | 273 | Flemming, Tom | GER |
|
0.135 | |||
2 | 151 | Specht, Phillipp | GER |
|
0.167 | |||
3 | 230 | Dunkel, Michael | GER |
|
0.144 | |||
4 | 236 | Schnabel, Peter | GER |
|
0.149 | |||
5 | 279 | Bocker, Reinhard | GER |
|
0.151 | |||
307 | Großmanrl, Remo | GER |
|
|||||
331 | Trillitsch, Rene | GER |
|
Kampfrichter: Jörg Seidel (GER) |
|
Ergebnisliste |
100m männl. Jugend 4. Vorlauf |
24.05.2003 10:15 |
Rg | StNr | Athlet | Nation | Zielzeit | Reaktionszeit | |||
1 | 274 | John, Alexander | GER |
|
0.163 | |||
2 | 334 | Göthner, Robert | GER |
|
0.179 | |||
3 | 237 | Wachsmuth, Philipp | GER |
|
0.151 | |||
4 | 165 | Punzel, Christoph | GER |
|
0.210 | |||
308 | Grüpner, Michael | GER |
|
|||||
338 | Mehlhorn, Sven | GER |
|
|||||
286 | Reichel, Peter | GER |
|
Kampfrichter: Jörg Seidel (GER) |
|
Ergebnisliste |
100m männl. Jugend 5. Vorlauf |
24.05.2003 10:20 |
Rg | StNr | Athlet | Nation | Zielzeit | Reaktionszeit | |||
1 | 141 | Obenland, Martin | GER |
|
0.168 | |||
2 | 275 | Plötner, Konrad | GER |
|
0.194 | |||
3 | 290 | Steinert, Aron | GER |
|
0.186 | |||
4 | 298 | Schanze, Hanko | GER |
|
0.148 | |||
5 | 166 | Richter, Marco | GER |
|
0.159 | |||
6 | 232 | Friedrich, Ronny | GER |
|
0.176 | |||
348 | Majchrzak, Lukasz | GER |
|
Kampfrichter: Jörg Seidel (GER) |
|
Ergebnisliste |
100m männl. Jugend A-Finale |
24.05.2003 11:50 |
Rg | StNr | Athlet | Nation | Zielzeit | Reaktionszeit | |||
1 | 137 | Lohmann, Martin | GER |
|
0.135 | |||
2 | 273 | Flemming, Tom | GER |
|
0.130 | |||
3 | 142 | Schwatlo, Jens | GER |
|
0.168 | |||
4 | 274 | John, Alexander | GER |
|
0.142 | |||
5 | 141 | Obenland, Martin | GER |
|
0.132 | |||
6 | 151 | Specht, Phillipp | GER |
|
0.165 | |||
7 | 334 | Göthner, Robert | GER |
|
0.160 | |||
323 | Schmidt, Christopher | GER |
|
Kampfrichter: Jörg Seidel (GER) |
|
Ergebnisliste |
100m männl. Jugend B-Finale |
24.05.2003 11:45 |
Rg | StNr | Athlet | Nation | Zielzeit | Reaktionszeit | |||
1 | 143 | Lippmann, Tino | GER |
|
0.124 | |||
2 | 290 | Steinert, Aron | GER |
|
0.173 | |||
3 | 217 | Kunz, Holger | GER |
|
0.228 | |||
4 | 275 | Plötner, Konrad | GER |
|
0.156 | |||
5 | 298 | Schanze, Hanko | GER |
|
0.149 | |||
188 | Blum, Christian | GER |
|
|||||
233 | Rostig, Martin | GER |
|
|||||
319 | Tauber, Stefan | GER |
|
Kampfrichter: Jörg Seidel (GER) |
|
Ergebnisliste |
400m männl. Jugend 1. Zeitendlauf |
24.05.2003 11:00 |
Rg | StNr | Athlet | Nation | Zielzeit | Reaktionszeit | |||
1 | 328 | Gernand, Christoph | GER |
|
0.189 | |||
2 | 145 | Schröder, Martin | GER |
|
0.232 | |||
3 | 144 | Neugebauer, Kai | GER |
|
0.235 | |||
4 | 417 | Geisshirt, Julian | GER |
|
0.165 | |||
5 | 196 | Kolbe, Christopher | GER |
|
0.241 | |||
6 | 338 | Mehlhorn, Sven | GER |
|
0.161 |
Kampfrichter: Jörg Seidel (GER) |
Ergebnisliste |
400m männl. Jugend 2. Zeitendlauf |
24.05.2003 11:05 |
Rg | StNr | Athlet | Nation | Zielzeit | Reaktionszeit | |||
1 | 164 | Dobitz, Daniel | GER |
|
0.242 | |||
2 | 223 | Grothkopp, Martin | GER |
|
0.263 | |||
3 | 222 | Zerjatke, Christoph | GER |
|
0.291 | |||
4 | 114 | Hupfer, Robin | GER |
|
0.312 | |||
5 | 163 | Arnold, Rene | GER |
|
0.193 | |||
6 | 195 | Hofmeister, Sven | GER |
|
0.229 |
Kampfrichter: Jörg Seidel (GER) |
Ergebnisliste |
400m männl. Jugend 3. Zeitendlauf |
24.05.2003 11:10 |
Rg | StNr | Athlet | Nation | Zielzeit | Reaktionszeit | |||
1 | 301 | Förster, Lars | GER |
|
0.157 | |||
2 | 286 | Reichel, Peter | GER |
|
0.168 | |||
3 | 346 | Jacob, Tobias | GER |
|
0.294 | |||
4 | 168 | Kaden, Erik | GER |
|
0.161 | |||
5 | 331 | Trillitsch, Rene | GER |
|
0.187 | |||
6 | 167 | Pschera, Alexander | GER |
|
0.211 | |||
7 | 188 | Blum, Christian | GER |
|
0.329 |
Kampfrichter: Jörg Seidel (GER) |
Ergebnisliste |
400m männl. Jugend Gesamtergebnis |
24.05.2003 11:12 |
Rg | StNr | Athlet | Nation | Zielzeit | Reaktionszeit | |||
1 | 328 | Gernand, Christoph | GER |
|
0.189 | |||
2 | 301 | Förster, Lars | GER |
|
0.157 | |||
3 | 286 | Reichel, Peter | GER |
|
0.168 | |||
4 | 145 | Schröder, Martin | GER |
|
0.232 | |||
5 | 346 | Jacob, Tobias | GER |
|
0.294 | |||
6 | 144 | Neugebauer, Kai | GER |
|
0.235 | |||
7 | 417 | Geisshirt, Julian | GER |
|
0.165 | |||
8 | 196 | Kolbe, Christopher | GER |
|
0.241 | |||
9 | 164 | Dobitz, Daniel | GER |
|
0.242 | |||
10 | 223 | Grothkopp, Martin | GER |
|
0.263 | |||
11 | 338 | Mehlhorn, Sven | GER |
|
0.161 | |||
12 | 168 | Kaden, Erik | GER |
|
0.161 | |||
13 | 331 | Trillitsch, Rene | GER |
|
0.187 | |||
13 | 222 | Zerjatke, Christoph | GER |
|
0.291 | |||
15 | 114 | Hupfer, Robin | GER |
|
0.312 | |||
16 | 167 | Pschera, Alexander | GER |
|
0.211 | |||
17 | 163 | Arnold, Rene | GER |
|
0.193 | |||
18 | 188 | Blum, Christian | GER |
|
0.329 | |||
19 | 195 | Hofmeister, Sven | GER |
|
0.229 |
Kampfrichter: Jörg Seidel (GER) |
Ergebnisliste |
1500m männl. Jugend Zeitendlauf |
24.05.2003 12:20 |
Rg | StNr | Athlet | Nation | Zielzeit | |||
1 | 107 | Röthling, Andre | GER |
|
|||
2 | 289 | Heisch, Philipp | GER |
|
|||
3 | 325 | Leipziger, Arne | GER |
|
|||
4 | 433 | Witzenhausen, Sven | GER |
|
|||
5 | 324 | Tostlebe, Steffen | GER |
|
|||
6 | 316 | Schwarz, Rico | GER |
|
|||
7 | 109 | Zeschke, Rene | GER |
|
|||
8 | 392 | Lieback, Sven | GER |
|
|||
108 | Thieme, Cetric | GER |
|
|
Kampfrichter: Jörg Seidel (GER) |
Ergebnisliste |
110mH männl. Jugend Finale |
24.05.2003 15:00 |
Rg | StNr | Athlet | Nation | Zielzeit | |||
1 | 136 | Schwarzer, Helge | GER |
|
|||
2 | 134 | Bernhardt, Christian | GER |
|
|||
3 | 218 | Kohrs, Fabian | GER |
|
|||
4 | 278 | Harraß, Oliver | GER |
|
|||
5 | 173 | Friedrich, David | GER |
|
|||
279 | Bocker, Reinhard | GER |
|
Kampfrichter: Jörg Klingberg (GER) |
|
Ergebnisliste |
400mH männl. Jugend 1. Zeitendlauf Jun. A |
24.05.2003 13:45 |
Rg | StNr | Athlet | Nation | Zielzeit | Reaktionszeit | |||
1 | 375 | Konow, Rene | GER |
|
0.187 | |||
2 | 330 | Reinel, Tim | GER |
|
0.240 | |||
3 | 430 | Weinreich, Phillip | GER |
|
0.238 | |||
4 | 329 | Reinel, Tom | GER |
|
0.285 | |||
5 | 187 | Kowalick, Nils | GER |
|
0.205 | |||
6 | 277 | Smorek, Michael | GER |
|
0.233 | |||
7 | 263 | Fuhrmann, Fabian | GER |
|
0.334 |
Kampfrichter: Jörg Klingberg (GER) |
Ergebnisliste |
400mH männl. Jugend 2. Zeitendlauf Jun. B |
24.05.2003 13:50 |
Rg | StNr | Athlet | Nation | Zielzeit | Reaktionszeit | |||
1 | 378 | Wiebe, Mark | GER |
|
0.191 | |||
2 | 377 | Schäfer, Sebastian | GER |
|
0.141 | |||
416 | Stückrad, Jan | GER |
|
Kampfrichter: Jörg Klingberg (GER) |
Ergebnisliste |
Speerwurf männl. Jugend Finale |
24.05.2003 11:00 |
|
Rg | StNr | Athlet | Nation | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Leistung | |||
1 | 279 | Bocker, Reinhard | GER | x | 47,76 | 51,59 | 52,78 | 50,12 | x |
|
|||
2 | 278 | Harraß, Oliver | GER | 50,77 | 52,36 | x | 50,12 | 50,79 | x |
|
Kampfrichter: Wolfgang Trica (GER) |
|
Ergebnisliste |
100m weibliche Jugend 1. Vorlauf |
24.05.2003 10:22 |
Rg | StNr | Athlet | Nation | Zielzeit | Reaktionszeit | |||
1 | 361 | Schwidde, Janina | GER |
|
0.156 | |||
2 | 320 | Stade, Nedine | GER |
|
0.192 | |||
3 | 284 | Schmidt, Susanne | GER |
|
0.156 | |||
4 | 252 | Pohle, Cristin | GER |
|
0.207 | |||
5 | 103 | Reuter, Anna | GER |
|
0.222 | |||
220 | Döringer, Anne | GER |
|
|||||
363 | Strecker, Theresa | GER |
|
|||||
267 | Weisner, Peggy | GER |
|
Kampfrichter: Jörg Seidel (GER) |
|
Ergebnisliste |
100m weibliche Jugend 2. Vorlauf |
24.05.2003 10:25 |
Rg | StNr | Athlet | Nation | Zielzeit | Reaktionszeit | |||
1 | 360 | Hohnheiser, Annika | GER |
|
0.164 | |||
2 | 364 | Börner, Katja | GER |
|
0.168 | |||
3 | 268 | Kaiser, Katharina | GER |
|
0.152 | |||
4 | 285 | Senkel, Christin | GER |
|
0.140 | |||
5 | 243 | Reisch, Maria | GER |
|
0.176 | |||
6 | 104 | Weingart, Katharina | GER |
|
0.219 | |||
258 | Herberger, Anne | GER |
|
|||||
321 | Lincke, Therese | GER |
|
Kampfrichter: Jörg Seidel (GER) |
|
Ergebnisliste |
100m weibliche Jugend 3. Vorlauf |
24.05.2003 10:30 |
Rg | StNr | Athlet | Nation | Zielzeit | Reaktionszeit | |||
1 | 283 | Geißler, Kathrin | GER |
|
0.217 | |||
2 | 245 | Greschik, Claudia | GER |
|
0.169 | |||
3 | 322 | Reich, Stephanie | GER |
|
0.183 | |||
4 | 269 | Reh, Claudia | GER |
|
0.155 | |||
5 | 140 | Erdel, Heike | GER |
|
0.157 | |||
6 | 304 | Zoladkiewicz, Christin | GER |
|
0.165 | |||
7 | 253 | Schober, Li | GER |
|
0.218 |
Kampfrichter: Jörg Seidel (GER) |
|
Ergebnisliste |
100m weibliche Jugend 4. Vorlauf |
24.05.2003 10:35 |
Rg | StNr | Athlet | Nation | Zielzeit | Reaktionszeit | |||
1 | 359 | Halm, Michaela | GER |
|
0.237 | |||
2 | 246 | Pohle, Jennifer | GER |
|
0.173 | |||
3 | 254 | Gruschka, Madlen | GER |
|
0.224 | |||
4 | 270 | Roihl, Charlott | GER |
|
0.185 | |||
119 | Kedzierski, Johanna | GER |
|
|||||
366 | Lesse, Julia | GER |
|
|||||
317 | Liebac, Ariane | GER |
|
|||||
339 | Schwerdtfeger, Chritina | GER |
|
Kampfrichter: Jörg Seidel (GER) |
|
Ergebnisliste |
100m weibliche Jugend 5. Vorlauf |
24.05.2003 10:40 |
Rg | StNr | Athlet | Nation | Zielzeit | Reaktionszeit | |||
1 | 362 | Sailer, Verena | GER |
|
0.184 | |||
2 | 353 | Möllinger, Anne | GER |
|
0.164 | |||
3 | 176 | Müller, Kristin | GER |
|
0.169 | |||
4 | 282 | Polifka, Patricia | GER |
|
0.208 | |||
5 | 318 | Möller, Kaja | GER |
|
0.170 | |||
6 | 259 | Walter, Antje | GER |
|
0.169 | |||
251 | Schöneboom, Marie | GER |
|
Kampfrichter: Jörg Seidel (GER) |
|
Ergebnisliste |
100m weibliche Jugend A-Finale |
24.05.2003 12:00 |
Rg | StNr | Athlet | Nation | Zielzeit | Reaktionszeit | |||
1 | 362 | Sailer, Verena | GER |
|
0.166 | |||
2 | 360 | Hohnheiser, Annika | GER |
|
0.177 | |||
3 | 283 | Geißler, Kathrin | GER |
|
0.254 | |||
4 | 361 | Schwidde, Janina | GER |
|
0.128 | |||
5 | 353 | Möllinger, Anne | GER |
|
0.143 | |||
6 | 359 | Halm, Michaela | GER |
|
0.242 | |||
7 | 320 | Stade, Nedine | GER |
|
0.207 | |||
8 | 364 | Börner, Katja | GER |
|
0.164 |
Kampfrichter: Jörg Seidel (GER) |
|
Ergebnisliste |
100m weibliche Jugend B-Finale |
24.05.2003 11:55 |
